2024昆明理工大学津桥学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是昆明理工大学津桥学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
2024年昆明理工大学津桥学院普通本科招生来源计划
二级学院 名称 | 规模 | 科类 | 专业 | 学制 | 各专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其他 | |
2024年计划合计 | 1000 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 44 | 130 | 61 | 38 | 25 | 20 | 10 | |||||
电气与信息工程学院 | 240 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工类 | 自动化 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
理工类 | 软件工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 物联网工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 270 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工类 | 城乡规划 | 五年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 工程造价 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史类 | 物业管理 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物业管理 | 四年 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 水务工程 | 四年 | 30 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 120 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工类 | 汽车服务工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 交通运输 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 食品质量与安全 | 四年 | 30 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 180 | 文史类 | 工商管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 工商管理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史类 | 会计学 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 会计学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 市场营销 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文史类 | 物流管理 | 四年 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工类 | 物流管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史类 | 文化产业管理 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 90 | 文史类 | 英语 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 英语 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
文史类 | 学前教育 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 学前教育 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法学院 | 90 | 文史类 | 法学 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 法学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 监狱学 | 四年 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工类 | 监狱学 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 知识产权 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 知识产权 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:最终以各省、自治区、直辖市招生考试院公布为准。 |
点击查看其他类型招生计划:http://zsb.oxbridge.edu.cn/Subject/ZSDT/Index.html
昆明理工大学津桥学院简介
昆明理工大学津桥学院(Kunming University of Science and Technology Oxbridge College)成立于2001年,是由昆明理工大学申办、云南省康旅控股集团有限公司(原云南省城市建设投资集团有限公司)投资,经云南省教育厅审核、国家教育部批准的全日制本科独立学院。
学校以工科为主,经、管、文、法、理、教育多学科协调发展,现设有电气与信息工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、语言文化学院、法学院、理工学院6个二级学院和思想政治理论课、体育课2个教学部,开办40个本科专业。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/7207.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湖南科技职业学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湖南科技职业学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学 [详细]