2024南宁师范大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是南宁师范大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年广西招生计划
年份 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 科类 | 选考科目要求 | 学费标准(元/生.学年) | 招生计划 | 备注 |
2024 | 测绘工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 85 | |
2024 | 测绘工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 3 | |
2024 | 地理科学类 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 326 | |
2024 | 地理科学类(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 5 | |
2024 | 地理科学类(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 5 | |
2024 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 39 | |
2024 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 18000 | 73 | |
2024 | 法学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 58 | |
2024 | 法学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 25 | |
2024 | 法学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 翻译 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 27 | |
2024 | 翻译 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4189 | 29 | |
2024 | 翻译(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 2 | |
2024 | 房地产开发与管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4590 | 41 | |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 76 | |
2024 | 高分子材料与工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 3 | |
2024 | 公共事业管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 15 | |
2024 | 公共事业管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 17 | |
2024 | 广播电视学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 26 | |
2024 | 广播电视学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 14 | |
2024 | 广播电视学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 广告学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 25 | |
2024 | 广告学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 13 | |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4594 | 60 | |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4594 | 62 | |
2024 | 国际经济与贸易(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4594 | 3 | |
2024 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 126 | |
2024 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 21 | |
2024 | 汉语国际教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 239 | |
2024 | 汉语言文学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 6 | |
2024 | 汉语言文学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 6 | |
2024 | 化学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4592 | 220 | |
2024 | 化学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4592 | 5 | |
2024 | 化学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4592 | 5 | |
2024 | 环境工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 91 | |
2024 | 环境科学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4586 | 37 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7485 | 17 | |
2024 | 教育技术学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4596 | 32 | |
2024 | 教育技术学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4596 | 4 | |
2024 | 教育技术学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4596 | 4 | |
2024 | 教育学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 42 | |
2024 | 教育学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 教育学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 金融数学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4598 | 38 | |
2024 | 金融数学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4598 | 3 | |
2024 | 历史学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4189 | 184 | |
2024 | 历史学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4189 | 3 | |
2024 | 历史学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4189 | 3 | |
2024 | 旅游管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 62 | |
2024 | 旅游管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 57 | |
2024 | 秘书学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 35 | |
2024 | 秘书学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 3 | |
2024 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 48 | |
2024 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 48 | |
2024 | 日语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4194 | 31 | |
2024 | 日语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4194 | 19 | |
2024 | 软件工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 89 | |
2024 | 软件工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 3 | |
2024 | 商务英语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 6999 | 21 | |
2024 | 商务英语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 6999 | 11 | |
2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 一年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4200 | 105 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 一年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4200 | 130 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
2024 | 社会工作 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4197 | 26 | |
2024 | 社会工作 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4197 | 12 | |
2024 | 生物科学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 174 | |
2024 | 生物科学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 4 | |
2024 | 生物科学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 4 | |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | 60 | |
2024 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | 2 | |
2024 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 179 | |
2024 | 数学与应用数学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 5 | |
2024 | 数学与应用数学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 5 | |
2024 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4598 | 159 | |
2024 | 数字媒体技术(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4598 | 3 | |
2024 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4192 | 278 | |
2024 | 思想政治教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4192 | 4 | |
2024 | 思想政治教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4192 | 4 | |
2024 | 泰语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4188 | 41 | |
2024 | 泰语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4188 | 12 | |
2024 | 特殊教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 54 | |
2024 | 通信工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4596 | 39 | |
2024 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4590 | 22 | |
2024 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4590 | 58 | |
2024 | 土地资源管理(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4590 | 3 | |
2024 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4594 | 18 | |
2024 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4594 | 20 | |
2024 | 物理学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4599 | 203 | |
2024 | 物理学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4599 | 5 | |
2024 | 物理学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4599 | 5 | |
2024 | 物流工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4592 | 92 | |
2024 | 物流工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4592 | 3 | |
2024 | 物流管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 60 | |
2024 | 物流管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 28 | |
2024 | 物流管理(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 3 | |
2024 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 11993 | 55 | |
2024 | 小学教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 168 | |
2024 | 小学教育 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4189 | 109 | |
2024 | 小学教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 4 | |
2024 | 小学教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 4 | |
2024 | 新闻学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 23 | |
2024 | 新闻学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 12 | |
2024 | 新闻学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4586 | 40 | |
2024 | 学前教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 102 | |
2024 | 学前教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 学前教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 应用化学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 69 | |
2024 | 应用化学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 3 | |
2024 | 应用统计学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 37 | |
2024 | 应用统计学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 3 | |
2024 | 应用心理学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 20 | |
2024 | 应用心理学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 23 | |
2024 | 应用心理学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 3 | |
2024 | 英语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4192 | 117 | |
2024 | 英语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4192 | 48 | |
2024 | 英语(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4192 | 4 | |
2024 | 英语(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4192 | 4 | |
2024 | 越南语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4188 | 39 | |
2024 | 越南语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4188 | 11 | |
2024 | 自动化 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7499 | 42 |
更多类型及省份招生计划请查看:http://nnnuzsb.doerjob.com/zhaosheng/school!enrollmentPlan.htm#
南宁师范大学简介:
南宁师范大学(Nanning Normal University)坐落于广西壮族自治区首府南宁市,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,全国深化创新创业教育改革示范高校,西南大学对口支援建设学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,对口支援广西民族师范学院。
学校前身为创办于1953年的广西教师进修学院,1960年7月更名为南宁师范学院,1966年7月更名为广西教育学院,1979年2月复名南宁师范学院,1985年5月更名为广西师范学院,2002年12月,南宁民族师范学校并入,2018年12月更名为南宁师范大学。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/7194.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湖南科技职业学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湖南科技职业学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学 [详细]