2024太原学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是太原学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
2024在山西招生计划情况
生源省市 | 年份 | 层次 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 科类 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 100 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 70 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 58 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 24 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 16 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 80 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 45 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 90 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 080720 | 智能测控工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 30 |
山西 | 2024 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 31 |
山西 | 2024 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 215 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 34 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 36 |
山西 | 2024 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 27 |
山西 | 2024 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5040 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 161 |
山西 | 2024 | 本科 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 72 |
山西 | 2024 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 165 |
山西 | 2024 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 180 |
山西 | 2024 | 本科 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 23 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 5 |
山西 | 2024 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 127 |
山西 | 2024 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 46 |
山西 | 2024 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 75 |
山西 | 2024 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 149 |
山西 | 2024 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
山西 | 2024 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
更多类型和省份点击查看:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/zsjh.htm
太原学院简介
太原学院地处三晋文脉聚集地——有着 2500 年建城史的三晋古都——山西省省会太原。学院地理位置优越,新校区位于山西省转型综合改革示范区,北接武宿保税区,南邻潇河产业园区,西连山西国际物联网产业园区,东承晋中开发区,信息畅达、交通便利。
太原学院前身为太原大学。2002年12月,原太原大学、太原师范学校、太原市教育学院合并为新的太原大学。2013 年 4 月,经教育部批准升格为全日制综合类普通本科院校,更名为太原学院。学院实行省市共管、以市为主的办学体制。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/7175.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湖南科技职业学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湖南科技职业学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学 [详细]