2024北京工业大学考研分数线
发布时间:2024-08-25 23:08:47来源:网络转载
2024北京工业大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2024年北京工业大学考研分数线
北京工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
报考学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 政治/ 管理类 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 现学院名称 | |
077 | 材料与制造学部 材料科学与工程系 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |||
070200 | 物理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 物理与光电工程学院 | ||
078 | 材料与制造学部 激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085408 | 光电信息工程(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085408 | 光电信息工程(02方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
066 | 理学部 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 数学统计学与力学学院 | ||
070100 | 数学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
076 | 材料与制造学部 机械工程系 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | 机械与能源工程学院 | ||
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | |||
065 | 环境与生命学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 307 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 材料科学与工程学院 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 60 | 100 | 321 | 环境科学与工程学院 | ||
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 50 | 40 | 56 | 95 | 300 | |||
070300 | 化学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 化学与生命科学学院 | ||
071000 | 生物学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 341 | |||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |||
011 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | 未调整 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
025100 | 金融 | 专业学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 364 | |||
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 78 | 39 | / | / | 162 | |||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
125300 | 会计 | 专业学位 | 104 | 52 | / | / | 237 | |||
035 | 艺术设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | 未调整 |
135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | |||
135700 | 设计 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 377 | |||
140300 | 设计学 | 学术学位 | 39 | 39 | 60 | 60 | 363 | |||
036 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 55 | 47 | 90 | 90 | 345 | 未调整 |
062 | 文法学部 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | 未调整 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 55 | 55 | 85 | 85 | 348 | |||
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |||
040100 | 教育学 | 学术学位 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |||
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | |||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
064 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | 未调整 |
081400 | 土木工程(01方向) | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
081400 | 土木工程(02方向) | 学术学位 | 41 | 41 | 57 | 57 | 286 | |||
081400 | 土木工程(03方向) | 学术学位 | 58 | 57 | 60 | 78 | 292 | |||
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |||
082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |||
083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 352 | |||
085100 | 建筑 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | |||
085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 305 | |||
085900 | 土木水利(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085900 | 土木水利(02方向) | 专业学位 | 39 | 39 | 63 | 63 | 290 | |||
085900 | 土木水利(03方向) | 专业学位 | 52 | 45 | 59 | 87 | 274 | |||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
071 | 信息学部 信息与通信工程系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 304 | 未调整 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 305 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 337 | |||
072 | 信息学部 电子科学与技术系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 40 | 40 | 65 | 65 | 312 | 未调整 |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | |||
073 | 信息学部 人工智能与自动化系 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 未调整 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 52 | 52 | 68 | 68 | 335 | |||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 52 | 52 | 78 | 78 | 335 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
074 | 信息学部 计算机科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 328 | 未调整 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | |||
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |||
075 | 信息学部 软件工程系 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 未调整 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 296 | |||
退役大学生士兵专项计划 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
二、附2024年考研国家线
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/6954.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湖南科技职业学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湖南科技职业学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学 [详细] -
2024年长沙理工大学招生章程
本文为大家整理的是2024年长沙理工大学招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细]