2023茂名职业技术学院春季高考录取分数线(含2021-2022历年)
发布时间:2024-08-25 14:36:15来源:网络转载
本文为大家整理的是茂名职业技术学院2021-2023年春季高考录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023茂名职业技术学院春季高考录取分数线
2023年茂名职业技术学院高职依据学考成绩录取情况
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 34 | 295 | 181797 | 304 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 103 | 294 | 183017 | 303 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 16 | 294 | 182424 | 304 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 9 | 306 | 159451 | 314 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 44 | 305 | 161333 | 314 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 26 | 306 | 158927 | 321 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 83 | 305 | 161279 | 320 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 8 | 305 | 160784 | 308 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 28 | 305 | 160692 | 314 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 35 | 305 | 161132 | 313 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 7 | 299 | 172746 | 309 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 70 | 300 | 171358 | 307 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 84 | 300 | 172010 | 308 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 88 | 299 | 172398 | 308 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 70 | 300 | 171825 | 306 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 7 | 302 | 167346 | 312 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 6 | 300 | 171707 | 306 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 5 | 299 | 172424 | 301 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 36 | 299 | 172800 | 306 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 54 | 305 | 160665 | 314 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 18 | 303 | 166200 | 311 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 14 | 302 | 166872 | 310 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 33 | 302 | 167026 | 309 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 10 | 302 | 166816 | 310 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 8 | 302 | 167477 | 309 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 16 | 302 | 166717 | 311 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 11 | 302 | 167704 | 309 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 98 | 302 | 167751 | 310 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 58 | 293 | 185340 | 300 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 27 | 293 | 185532 | 301 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 212 | 293 | 185547 | 300 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 28 | 293 | 185070 | 303 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 11 | 293 | 184690 | 301 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 53 | 293 | 184948 | 301 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 60 | 293 | 185564 | 300 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 6 | 293 | 184772 | 302 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 11 | 293 | 185327 | 300 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 122 | 305 | 160620 | 313 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 2 | 306 | 159256 | 308 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 1 | 306 | 158611 | 306 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 79 | 305 | 160646 | 312 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 18 | 305 | 160689 | 313 |
2023 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 57 | 305 | 160714 | 313 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
2023年茂名职业技术学院高职类3+证书录取情况
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 30 | 182 | 77707 | 196 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 69 | 182 | 78024 | 192 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 34 | 182 | 78103 | 190 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 19 | 187 | 73411 | 192 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 43 | 187 | 73309 | 193 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 19 | 187 | 73359 | 196 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 46 | 187 | 73373 | 204 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 17 | 187 | 72907 | 192 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 46 | 187 | 73380 | 197 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 37 | 187 | 73316 | 198 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 8 | 182 | 77556 | 186 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 50 | 184 | 75539 | 196 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 110 | 184 | 75526 | 196 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 114 | 181 | 78390 | 189 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 82 | 184 | 75637 | 193 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 13 | 185 | 74558 | 194 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 2 | 187 | 73361 | 192 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 6 | 182 | 77694 | 189 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 24 | 181 | 78342 | 196 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 45 | 192 | 68894 | 200 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 32 | 189 | 71248 | 195 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 24 | 189 | 71533 | 198 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 189 | 71257 | 199 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 9 | 191 | 69427 | 197 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 17 | 189 | 71317 | 200 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 14 | 189 | 71184 | 202 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考(退役士兵) | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 1 | 111 | 153602 | 111 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 16 | 189 | 71380 | 199 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 68 | 189 | 71051 | 197 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 36 | 183 | 76483 | 192 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 14 | 183 | 76926 | 193 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 183 | 183 | 76994 | 192 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 11 | 184 | 75475 | 189 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 12 | 183 | 76472 | 190 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 35 | 183 | 76961 | 191 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考(退役士兵) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 1 | 108 | 155245 | 108 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 130 | 183 | 76982 | 191 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 5 | 183 | 76430 | 195 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 184 | 75855 | 202 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 106 | 192 | 69016 | 205 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 5 | 197 | 64314 | 207 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 104 | 192 | 68952 | 202 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考(退役士兵) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 124 | 144017 | 131 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 192 | 68631 | 200 |
2023 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 43 | 192 | 68515 | 204 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
2、2022茂名职业技术学院春季高考录取分数线
2022年茂名职业技术学院高职依据学考成绩录取
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 64 | 225 | 239145 | 240 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 157 | 225 | 239163 | 239 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 17 | 227 | 237216 | 236 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 16 | 238 | 224144 | 251 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 81 | 234 | 228458 | 249 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 39 | 235 | 228092 | 255 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 116 | 234 | 228443 | 256 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 22 | 234 | 228473 | 255 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 53 | 234 | 228441 | 254 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 42 | 235 | 227178 | 251 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 8 | 238 | 224155 | 246 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 159 | 235 | 227348 | 251 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 224 | 235 | 227451 | 249 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 61 | 235 | 227463 | 250 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 181 | 235 | 227295 | 250 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 23 | 235 | 227529 | 245 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 4 | 237 | 224731 | 241 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 30 | 236 | 226985 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 46 | 248 | 210827 | 261 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 33 | 239 | 222556 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 31 | 239 | 222458 | 248 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 64 | 240 | 221289 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 22 | 240 | 222012 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 19 | 239 | 222556 | 246 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4 | 243 | 217485 | 253 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 31 | 241 | 219967 | 254 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 15 | 239 | 222432 | 256 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 165 | 239 | 222565 | 252 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 48 | 226 | 238482 | 244 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 15 | 225 | 238934 | 241 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 323 | 225 | 239154 | 239 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 62 | 225 | 239023 | 238 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 225 | 238553 | 242 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 智慧景区开发与管理 | 3 | 3 | 230 | 233598 | 235 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 109 | 225 | 238952 | 238 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 157 | 225 | 239155 | 237 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 33 | 226 | 238313 | 239 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 227 | 237117 | 245 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 159 | 248 | 210856 | 260 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 10 | 249 | 209580 | 259 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 162 | 248 | 210933 | 259 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 33 | 249 | 210613 | 259 |
2022 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 123 | 248 | 210933 | 259 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
2022年茂名职业技术学院高职类3+证书
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 49 | 165 | 77287 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 82 | 165 | 77386 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 19 | 168 | 74866 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 13 | 166 | 76865 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 68 | 166 | 77036 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 12 | 166 | 76637 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 32 | 166 | 77011 | 186 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 22 | 166 | 76716 | 182 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 42 | 166 | 76816 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 58 | 166 | 76782 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 7 | 167 | 75938 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 39 | 166 | 76263 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 171 | 166 | 76366 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 36 | 167 | 75704 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 147 | 166 | 76396 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 11 | 167 | 75322 | 186 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 8 | 167 | 75824 | 183 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 14 | 167 | 75435 | 173 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 179 | 65215 | 186 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 41 | 167 | 75292 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 30 | 168 | 74943 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 57 | 167 | 75408 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 12 | 168 | 74893 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 16 | 169 | 73451 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 19 | 168 | 74469 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 19 | 167 | 75340 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 18 | 168 | 74842 | 177 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 71 | 167 | 75359 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 24 | 166 | 76309 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 21 | 165 | 77414 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 161 | 165 | 77327 | 176 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 30 | 166 | 76910 | 179 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 165 | 77410 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 智慧景区开发与管理 | 3 | 2 | 172 | 71152 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 46 | 165 | 77446 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 117 | 165 | 77470 | 175 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 9 | 165 | 77226 | 174 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6 | 171 | 72380 | 178 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 82 | 178 | 65849 | 189 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 180 | 64112 | 183 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 178 | 65910 | 187 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考(退役士兵) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 116 | 117243 | 123 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 34 | 178 | 65849 | 194 |
2022 | 广东 | 高职类3+证书 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 50 | 178 | 65648 | 191 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
3、2021茂名职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 25 | 200 | 224 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 101 | 199 | 226 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 83 | 199 | 225 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 8 | 211 | 229 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 111 | 207 | 236 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 56 | 207 | 238 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 28 | 207 | 228 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 45 | 207 | 231 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 55 | 207 | 229 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 86 | 207 | 248 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 5 | 225 | 245 |
2021 | 广东 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 141 | 219 | 247 |
