2024重庆财经职业学院高职分类考试录取分数线(含2022-2023年)
发布时间:2024-08-24 15:23:44来源:网络转载
本文为大家整理的是重庆财经职业学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年重庆财经职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代文秘 | 487 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 420 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 419 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 412 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 410 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 商务英语 | 406 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 406 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 服装设计与工艺 | 396 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 387 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 379 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 377 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 财务会计类 | 374 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 统计与大数据分析 | 372 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑设计 | 361 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 355 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 355 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 会展策划与管理 | 353 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 349 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 349 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代物流管理 | 344 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 343 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 移动应用开发 | 339 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 证券实务 | 337 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 336 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 财富管理 | 334 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 331 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 供应链运营 | 328 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 322 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 318 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 318 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 工商企业管理 | 317 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 商务数据分析与应用 | 316 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 303 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 274 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 网络营销与直播电商 | 257 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 244 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 565 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 财务会计类 | 542 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 证券实务 | 495 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 379 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 财富管理 | 314 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 395 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑设计 | 384 |
2024 | 中职类 | 教育类 | 现代文秘 | 500 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 493 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 486 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 工商企业管理 | 484 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 关务与外贸服务 | 459 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 国际经济与贸易 | 435 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 商务英语 | 330 |
2024 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 服装设计与工艺 | 559 |
2024 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 服装与服饰设计 | 548 |
2024 | 中职类 | 汽车类 | 供应链运营 | 404 |
2024 | 中职类 | 汽车类 | 市场营销 | 381 |
2024 | 中职类 | 汽车类 | 现代物流管理 | 370 |
2024 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 516 |
2024 | 中职类 | 电子商务类 | 连锁经营与管理 | 502 |
2024 | 中职类 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 490 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 智能产品开发与应用 | 484 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 移动互联应用技术 | 469 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 441 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 560 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 538 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 537 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 移动应用开发 | 530 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 522 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 517 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 金融科技应用 | 512 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 511 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 统计与大数据分析 | 509 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 商务数据分析与应用 | 504 |
2、2023年重庆财经职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 现代文秘 | 440 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 406 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 395 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 382 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 服装设计与工艺 | 373 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 357 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 356 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 355 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 344 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 341 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 340 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 337 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 统计与大数据分析 | 335 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 334 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 331 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 319 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 会展策划与管理 | 313 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 财富管理 | 302 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑设计 | 302 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 财务会计类 | 301 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 300 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 移动应用开发 | 299 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 296 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 295 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工商企业管理 | 290 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 287 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 现代物流管理 | 264 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 供应链运营 | 245 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 商务数据分析与应用 | 243 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 商务英语 | 240 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 225 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 证券实务 | 212 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 207 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 565 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 553 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 财务会计类 | 551 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 财富管理 | 542 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 证券实务 | 479 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑设计 | 400 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 388 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 现代文秘 | 509 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 商务英语 | 532 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 工商企业管理 | 509 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 关务与外贸服务 | 495 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 国际经济与贸易 | 494 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 485 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 483 |
2023 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 服装设计与工艺 | 521 |
2023 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 服装与服饰设计 | 501 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 市场营销 | 432 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 现代物流管理 | 415 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 供应链运营 | 400 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 462 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 连锁经营与管理 | 453 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 智能产品开发与应用 | 499 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 移动互联应用技术 | 493 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 542 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 540 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 移动应用开发 | 508 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 497 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 496 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 495 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 金融科技应用 | 488 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 统计与大数据分析 | 478 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 商务数据分析与应用 | 478 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 457 |
3、2022年重庆财经职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 493 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 商务英语 | 473 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 财务会计类 | 455 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 现代文秘 | 441 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 431 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 430 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 服装设计与工艺 | 425 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 397 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑设计 | 369 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 现代物流管理 | 366 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 360 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 359 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 353 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 351 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 会展策划与管理 | 340 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 证券实务 | 331 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 移动应用开发 | 329 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 321 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 317 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 314 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 307 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 306 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 304 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 商务数据分析与应用 | 298 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 267 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 统计与大数据分析 | 261 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 258 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 财富管理 | 255 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工商企业管理 | 248 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 575 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 财务会计类 | 564 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 543 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 财富管理 | 531 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 412 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 建筑设计 | 385 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 现代文秘 | 506 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 526 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 商务英语 | 515 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 514 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 工商企业管理 | 499 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 国际经济与贸易 | 480 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 关务与外贸服务 | 478 |
2022 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 服装设计与工艺 | 521 |
2022 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 服装与服饰设计 | 451 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 市场营销 | 387 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 现代物流管理 | 372 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 493 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 连锁经营与管理 | 437 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 智能产品开发与应用 | 435 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 移动互联应用技术 | 425 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 555 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 528 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 移动应用开发 | 506 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 502 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 481 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 商务数据分析与应用 | 466 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 金融科技应用 | 387 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 统计与大数据分析 | 359 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 证券实务 | 312 |
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/6653.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024全国提前批大学名单都有哪些院校
以下是为您生成的关于“2024 全国提前批大学名单都有哪些院校”的文章: **一、提前批大学的概念与意义** 提前批大学:开启未来的特殊通 [详细]