2022长春科技学院分数线是多少分
发布时间:2024-08-24 13:00:14来源:网络转载
2022年长春科技学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的长春科技学院2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022长春科技学院分数线【全国】
2022年长春科技学院各省录取分数线 | |||||||||
层次 | 序号 | 省份 | 招生人数 | 理工(物理组) | 文史(历史组) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科 | 1 | 吉林 | 959 | 452 | 346 | 361 | 445 | 399 | 408.6 |
2 | 辽宁 | 51 | 438 | 399 | 416.7 | 465 | 431 | 444.9 | |
3 | 黑龙江 | 100 | 391 | 343 | 350.6 | 403 | 384.1 | 391 | |
4 | 河北 | 242 | 461 | 430 | 439 | 470 | 444 | 452.3 | |
5 | 江苏 | 166 | 459 | 437 | 440.6 | 474 | 471 | 417.7 | |
6 | 浙江 | 208 | 548 | 497 | 524.6 | 548 | 497 | 524.6 | |
7 | 安徽 | 72 | 481 | 435 | 446 | 492 | 481 | 485 | |
8 | 山东 | 8 | 482 | 462 | 469.1 | 482 | 462 | 469.1 | |
9 | 江西 | 41 | 470 | 440 | 452 | 481 | 472 | 476 | |
10 | 湖北 | 10 | 450 | 418 | 431.5 | 441 | 435 | 438 | |
11 | 河南 | 304 | 457 | 416 | 422.4 | 476 | 448 | 452 | |
12 | 湖南 | 26 | 469 | 421 | 434.6 | — | — | — | |
13 | 山西 | 55 | 413 | 373 | 384 | 424 | 409 | 416 | |
14 | 广东 | 15 | 486 | 474 | 479.9 | — | — | — | |
15 | 广西 | 14 | 419 | 324 | 363 | 419 | 324 | 363 | |
16 | 福建 | 10 | 449 | 431 | 437 | — | — | — | |
17 | 陕西 | 30 | 396 | 364 | 377 | 442 | 412 | 424 | |
18 | 北京 | 2 | 441 | 438 | 439.5 | 441 | 438 | 439.5 | |
19 | 天津 | 10 | 459 | 440 | 444 | 459 | 440 | 444 | |
20 | 内蒙古 | 138 | 387 | 329 | 344.4 | 411 | 377 | 387.4 | |
21 | 甘肃 | 24 | 371 | 326 | 346 | 439 | 407 | 425 | |
22 | 青海 | 10 | 325 | 318 | 321 | 388 | 376 | 382 | |
23 | 海南 | 44 | 506 | 486 | 488.2 | 506 | 486 | 488.2 | |
24 | 重庆 | 15 | 461 | 423 | 434 | 478 | 440 | 457 | |
25 | 四川 | 24 | 462 | 425 | 442.8 | 483 | 466 | 472.6 | |
26 | 贵州 | 31 | 384.1 | 366.1 | 371.3 | 487.1 | 474.1 | 477.6 | |
27 | 云南 | 14 | 455 | 424 | 437 | — | — | — | |
28 | 宁夏 | 10 | 366 | 359 | 360.76 | 457 | 446 | 449.65 | |
29 | 新疆 | 20 | 310 | 285 | 294.5 | 337 | 326 | 331.4 | |
高职专科 | 1 | 吉林 | 261 | 350 | 279 | 300.4 | 384 | 276 | 319.1 |
2 | 辽宁 | 179 | 417 | 332 | 372.6 | 430 | 208 | 335.6 | |
3 | 内蒙古 | 63 | 317 | 240 | 282 | 362 | 175 | 294.4 | |
4 | 黑龙江 | 316 | 317 | 257 | 275.2 | 381 | 232 | 297.3 | |
5 | 河北 | 172 | 413 | 178 | 323.3 | 404 | 162 | 248.5 | |
6.1 | 山东 | 97 | 482 | 275 | 366 | 482 | 275 | 366 | |
6.2 | 山东(体育) | 2 | 582 | 578 | 580 | 582 | 578 | 580 | |
7 | 浙江 | 100 | 522 | 455 | 491.2 | 522 | 455 | 491.2 | |
8 | 河南 | 50 | 411 | 190 | 303 | 417 | 199 | 284.4 | |
少数民族预科 | 1 | 吉林 | 10 | 354 | 337 | 343.9 | 399 | 386 | 391.5 |
2 | 辽宁 | 10 | 438 | 433 | 435.8 | 464 | 444 | 452.2 | |
3 | 内蒙古 | 10 | 348 | 329 | 334 | 396 | 394 | 394.8 |
长春科技学院2022年高考改革省份各专业录取分数线(本科)
科目 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 |
普通本科(物理组) | 电子信息科学与技术 | 434 | 404 | 437 | 505 | |||||||||
人工智能 | 434 | 415 | 437 | |||||||||||
自动化 | 434 | 424 | 437 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | 440 | 440 | 411 | 438 | 510 | |||||||||
应用化学 | 433 | 416 | 528 | |||||||||||
生物工程 | 433 | 403 | 439 | 534 | ||||||||||
中药学 | 440 | 417 | 537 | |||||||||||
眼视光学 | 533 | 474 | ||||||||||||
动物科学 | 415 | 444 | ||||||||||||
动物医学 | 438 | 448 | 492 | |||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 434 | 406 | 437 | 505 | 459 | 425 | 423 | 476 | 476 | |||||
机械类(机械设计及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 440 | 431 | 413 | 437 | 503 | 0 | 418 | 421 | 0 | 476 | 423 | |||
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 430 | 437 | 515 | 0 | ||||||||||
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 432 | 439 | 524 | 439 | 431 | 496 | ||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 434 | 407 | 517 | 462 | ||||||||||
金融学类(金融学、金融工程、保险学) | 437 | 399 | 438 | 517 | 426 | 486 | ||||||||
园林 | 438 | 524 | 425 | 0 | ||||||||||
工程造价 | 440 | 434 | 411 | 438 | 475 | |||||||||
中医学 | 442 | 418 | 535 | 431 | 479 | 433 | 476 | 494 | 456 | |||||
护理学 | 445 | 429 | 538 | 435 | 472 | 432 | 475 | 486 | ||||||
康复治疗学 | 537 | 494 | ||||||||||||
建筑学 | 409 | 502 | 475 | |||||||||||
人力资源管理 | 431 | 409 | 519 | |||||||||||
电子商务 | 432 | 522 | ||||||||||||
财务管理 | 433 | 408 | 437 | 518 | 0 | 486 | ||||||||
英语 | 440 | 425 | 437 | 519 | 0 | 429 | 0 | |||||||
日语 | 435 | 439 | 518 | |||||||||||
小学教育 | 446 | 531 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 433 | 526 | ||||||||||||
艺术本科(物理组) | 美术学 | 505.3 | 509 | |||||||||||
视觉传达设计 | 505.4 | 509 | ||||||||||||
环境设计 | 504 | 508 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 505.9 | 509 | ||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 346 | |||||||||||||
本科预科(物理组) | 预科 | 433 | ||||||||||||
普通本科(历史组) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 455 | ||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 456 | 445 | 454 | |||||||||||
金融学类(金融学、金融工程、保险学) | 446 | 431 | 471 | |||||||||||
园林 | 471 | |||||||||||||
工程造价 | 440 | |||||||||||||
中医学 | 444 | 434 | 472 | |||||||||||
护理学 | 453 | 461 | ||||||||||||
康复治疗学 | 439 | |||||||||||||
建筑学 | 434 | 471 | ||||||||||||
人力资源管理 | 447 | 441 | 471 | |||||||||||
电子商务 | 445 | 435 | ||||||||||||
财务管理 | 448 | 437 | 471 | 440 | ||||||||||
英语 | 448 | 448 | 471 | |||||||||||
日语 | 448 | 0 | ||||||||||||
小学教育 | 455 | 446 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 449 | 436 | ||||||||||||
艺术本科(历史组) | 美术学 | 505.3 | 404.2 | 422 | 509 | 508.7 | 188.9 | |||||||
视觉传达设计 | 505.4 | 409 | 421 | 509 | 516.8 | 189.2 | ||||||||
环境设计 | 504 | 409.8 | 422 | 508 | 513.2 | 190.1 | ||||||||
数字媒体艺术 | 505.9 | 416.5 | 421 | 509 | ||||||||||
航空服务艺术与管理 | 346 | 437.7 | ||||||||||||
本科预科(历史组) | 预科 | 444 |
长春科技学院2022年高考改革省份各专业录取分数线(专科)
科目 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 浙江 | 山东 |
高职专科(物理组) | 护理 | 193 | 348 | 465 | 275 |
口腔医学 | 214 | 382 | 489 | 367 | |
康复治疗技术 | |||||
医学美容技术 | |||||
医学检验技术 | 336 | 352 | 326 | ||
动物医学 | 359 | 484 | |||
药学 | 178 | 332 | 488 | 338 | |
中药学 | 338 | 336 | 501 | 322 | |
体育教育 | 251 | 481 | 578 | ||
学前教育 | 195 | 455 | 344 | ||
城市轨道交通运营管理 | 457 | ||||
高速铁路客运服务 | 362 | ||||
大数据技术 | 332 | 303 | |||
计算机应用技术 | 189 | 334 | |||
工程造价 | |||||
大数据与财务管理 | 229 | 344 | |||
大数据与会计 | 345 | ||||
摄影与摄像艺术 | |||||
高职专科(历史组) | 护理 | 162 | 277 | 465 | 275 |
口腔医学 | 166 | 208 | 489 | 367 | |
康复治疗技术 | |||||
医学美容技术 | 264 | ||||
医学检验技术 | 264 | 312 | 326 | ||
动物医学 | 352 | 484 | |||
药学 | 227 | 0 | 488 | 338 | |
中药学 | 205 | 276 | 501 | 322 | |
体育教育 | 200 | 0 | 481 | 578 | |
学前教育 | 176 | 303 | 455 | 344 | |
城市轨道交通运营管理 | 191 | 457 | |||
高速铁路客运服务 | 234 | ||||
大数据技术 | 185 | 223 | 303 | ||
计算机应用技术 | 185 | 375 | |||
工程造价 | |||||
大数据与财务管理 | 210 | 298 | |||
大数据与会计 | 334 | ||||
摄影与摄像艺术 |
2、长春科技学院简介
长春科技学院(Changchun Sci-Tech University),简称“长科”,坐落在吉林省省会长春市,是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科高等院校。学校始建于1986年,2000年成立吉林农业大学发展学院,2004年被国家教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院,2012年开始与韩国建国大学联合培养研究生,2013年经国家教育部批准转设升格为民办普通本科高校,更名为长春科技学院,2015年开始与吉林农业大学、北华大学联合培养研究生。学院构建了以工学为主体,以农学为特色,以管理学、文学、艺术学、经济学、理学、医学等学科专业为主要支撑的普通本科高等院校。本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/6518.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024全国提前批大学名单都有哪些院校
以下是为您生成的关于“2024 全国提前批大学名单都有哪些院校”的文章: **一、提前批大学的概念与意义** 提前批大学:开启未来的特殊通 [详细]