多少分能上大连交通大学(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上大连交通大学,本文为大家整理了大连交通大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、大连交通大学投档分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 04工商管理 | 573 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AG交通运输(辽宁省高校专项计划) | 573 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 16车辆工程 | 570 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AF车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 570 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 19交通运输 | 569 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 24轨道交通信号与控制 | 568 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 03会计学 | 567 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 22电气工程及其自动化 | 567 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AH电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 567 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 27计算机科学与技术 | 566 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 23自动化 | 565 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 25通信工程 | 563 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 07机械工程 | 561 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 20交通工程 | 561 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 26电子信息工程 | 561 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 08机械电子工程 | 559 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AB机械工程(辽宁省高校专项计划) | 558 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 35数据科学与大数据技术 | 557 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 10机器人工程 | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 15电子科学与技术 | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AC机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 18交通设备与控制工程 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 36人工智能 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 17测控技术与仪器 | 547 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 34大数据管理与应用 | 546 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 12材料成型及控制工程 | 545 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 53智能制造工程 | 545 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 37软件工程 | 538 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 05物流管理 | 537 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AD材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 536 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 13材料科学与工程 | 534 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 54智能建造与智慧交通 | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 29工程力学 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 40交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 32能源化学工程 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 14焊接技术与工程 | 527 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 28土木工程 | 527 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 45信息与计算科学 | 526 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 38机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 33工业设计 | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AE材料科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | AJ土木工程(辽宁省高校专项计划) | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 21安全工程 | 523 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 09工业工程 | 522 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 11物流工程 | 522 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 43信息管理与信息系统 | 521 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 42测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | 519 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 44数学与应用数学 | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 31应用化学 | 512 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 39材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | 506 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 30环境工程 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 41土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接) | 501 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 46英语 | 498 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 06会计学(中外合作办学) | 497 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 51车辆工程(中外合作办学) | 468 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 47日语 | 467 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 48机械工程(中外合作办学) | 459 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 50机械工程(中外合作办学) | 451 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 49土木工程(中外合作办学) | 432 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0150大连交通大学 | 52土木工程(中外合作办学) | 431 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0150大连交通大学 | 03会计学 | 551 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0150大连交通大学 | 04工商管理 | 524 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0150大连交通大学 | 05物流管理 | 515 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0150大连交通大学 | 06会计学(中外合作办学) | 486 |
2、大连交通大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 2111大连交通大学 | 523 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 2111大连交通大学 | 495 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 2111大连交通大学 | 533 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 2109大连交通大学 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 2109大连交通大学 | 524 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 2126大连交通大学 | 406 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1219大连交通大学 | 532 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 1219大连交通大学 | 494 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 1270大连交通大学 | 499 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 1270大连交通大学 | 476 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1270大连交通大学 | 436 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 1270大连交通大学 | 479 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 1270大连交通大学 | 471 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10150大连交通大学 | 464 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10150大连交通大学 | 488 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1126大连交通大学 | 430 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1126大连交通大学 | 391 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1126大连交通大学 | 443 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 2197大连交通大学 | 535 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2197大连交通大学 | 539 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1455大连交通大学 | 477 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 1455大连交通大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 1455大连交通大学 | 482 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0398大连交通大学 | 468 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0398大连交通大学 | 449 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0398大连交通大学 | 518 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 2011大连交通大学 | 458 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1261大连交通大学 | 491 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 1262大连交通大学 | 387 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 1261大连交通大学 | 427 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 1262大连交通大学 | 425 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 2128大连交通大学 | 01 | 511 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连交通大学 | 02094 | 569 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连交通大学 | 02092 | 563 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连交通大学 | 02093 | 539 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连交通大学 | 02095 | 537 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10150大连交通大学 | 205 | 543 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10150大连交通大学 | 204 | 541 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10150大连交通大学 | 208 | 538 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10150大连交通大学 | 202 | 532 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10150大连交通大学 | 203 | 520 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4139大连交通大学 | 03专业组 | 548 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4139大连交通大学 | 02专业组 | 547 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4139大连交通大学 | 04专业组 | 545 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 4139大连交通大学 | 01专业组 | 535 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连交通大学 | F47008 | 564 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连交通大学 | F47003 | 562 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连交通大学 | F47004 | 547 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连交通大学 | F47005 | 541 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连交通大学 | F47006 | 535 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 大连交通大学 | F47001 | 541 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 大连交通大学 | F47002 | 528 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第109组 | 538 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第106组 | 537 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第105组 | 533 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第310组(国家专项) | 526 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 523 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 510 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第103组 | 526 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2106大连交通大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 517 |
大连交通大学(Dalian Jiaotong University),位于辽宁省大连市,是辽宁省人民政府与原中华人民共和国铁道部共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家软件人才国际培训(大连)基地、国家级人才培养模式创新实验区、全国建设高水平运动队院校和体育文化研究基地、“中美人才培养计划”121项目创新人才培养实验基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、应急管理学院建设首批试点学校、辽宁省产学研合作创新基地、辽宁省车辆工程紧缺本科人才培养基地、辽宁省对日服务外包人才培养基地、大连东北亚国际航运人才培训基地,是中国轨道交通装备制造创新联盟发起高校、中俄交通大学联盟成员高校、辽宁省轨道交通产业校企联盟牵头高校,也是中国东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。
大连交通大学创建于1956年1月,时为大连机车车辆制造学校;1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理;2000年2月划转为辽宁省政府管理,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制;2004年5月,经教育部批准更名为大连交通大学。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/6359.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024全国提前批大学名单都有哪些院校
以下是为您生成的关于“2024 全国提前批大学名单都有哪些院校”的文章: **一、提前批大学的概念与意义** 提前批大学:开启未来的特殊通 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细]