2023贵阳幼儿师范高等专科学校录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是贵阳幼儿师范高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023贵阳幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
贵阳幼儿师范高等专科学校2023年高考分省分批次录取情况
省份/自治区/直辖市 | 省份批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
贵州 | 贵州理工 | 404 | 359 |
贵州理工(民汉双语) | 26 | 337 | |
贵州文史 | 366 | 469 | |
贵州文史(民汉双语) | 53 | 452 | |
贵州体育(理) | 61 | 301 | |
贵州体育理(民汉双语) | 6 | 239 | |
贵州体育(文) | 62 | 343 | |
贵州体育文(民汉双语) | 5 | 264 | |
贵州艺术(美术类) | 154 | 235 | |
贵州艺术(舞蹈类) | 33 | 221 | |
贵州艺术(音乐类) | 79 | 233 | |
贵州艺术(音乐类)(民汉双语) | 10 | 182 | |
广西 | 广西艺术理(美术类) | 4 | 438 |
广西艺术理(舞蹈类) | 4 | 382 | |
广西艺术文(美术类) | 5 | 484 | |
广西艺术文(舞蹈类) | 5 | 436 | |
河南 | 河南理工 | 15 | 285 |
河南文史 | 15 | 325 | |
湖南 | 湖南历史 | 8 | 293 |
湖南物理 | 7 | 327 | |
湖南艺术(历史)(美术类) | 3 | 229 | |
湖南艺术(历史)(舞蹈类) | 5 | 235 | |
湖南艺术(历史)(音乐类) | 1 | 294 | |
湖南艺术(物理)(美术类) | 2 | 251 | |
湖南艺术(物理)(舞蹈类) | 5 | 234 | |
湖南艺术(物理)(音乐类) | 1 | 278 | |
四川 | 四川理工 | 42 | 351 |
四川体育 | 30 | 83 | |
四川文史 | 43 | 387 | |
四川艺术(美术类) | 18 | 229 | |
四川艺术(舞蹈类) | 9 | 276 | |
四川艺术(音乐类) | 5 | 258 | |
云南 | 云南艺术(美术类) | 4 | 244 |
云南艺术(舞蹈类) | 8 | 148 | |
云南艺术(音乐类) | 6 | 161 | |
重庆 | 重庆历史 | 40 | 311 |
重庆体育 | 20 | 90 | |
重庆物理 | 38 | 351 | |
重庆艺术(美术类) | 9 | 216 | |
重庆艺术(音乐类) | 3 | 215 |
2、2022贵阳幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
贵阳幼儿师范高等专科学校2022年高考分省分批次录取情况
省份/自治区/直辖市 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
贵州 | 贵州理工 | 419 | 323 |
贵州理工(民汉双语) | 27 | 329 | |
贵州体育理 | 62 | 283 | |
贵州体育理(民汉双语) | 5 | 261 | |
贵州体育文 | 63 | 335 | |
贵州体育文(民汉双语) | 4 | 272 | |
贵州文史 | 372 | 422 | |
贵州文史(民汉双语) | 56 | 437 | |
贵州艺术 | 163 | 210 | |
贵州艺术(民汉双语) | 8 | 190 | |
广西 | 广西理工 | 20 | 287 |
广西文史 | 30 | 361 | |
广西艺术理 | 9 | 401 | |
广西艺术文 | 12 | 442 | |
湖南 | 湖南历史 | 16 | 311 |
湖南物理 | 9 | 248 | |
湖南艺术(历史) | 10 | 266.2 | |
湖南艺术(物理) | 7 | 265.4 | |
四川 | 四川理工 | 38 | 302 |
四川体育 | 28 | 83 | |
四川文史 | 67 | 228 | |
四川艺术 | 24 | 222 | |
云南 | 云南理工 | 24 | 389 |
云南文史 | 36 | 439 | |
云南艺术 | 9 | 134 | |
重庆 | 重庆历史 | 49 | 282 |
重庆体育 | 15 | 92 | |
重庆物理 | 35 | 311 | |
重庆艺术 | 13 | 205 |
贵阳幼高专2022年高考录取分数统计表(省内) | ||||
类别 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 备注 |
普通类 | 学前教育 | 352 | 467 | |
早期教育 | 357 | 465 | ||
特殊教育 | 349 | 463 | ||
社会工作 | 348 | 422 | ||
软件技术 | 323 | — | 只招理科生 | |
应用泰语 | 336 | 438 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 346 | 429 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 347 | 464 | ||
学前教育(民汉双语) | 329 | 438 | ||
特殊教育(民汉双语) | — | 437 | 只招文科生 | |
早期教育(民汉双语) | — | 437 | 只招文科生 | |
类别 | 专业名称 | 体育(理) | 体育(文) | 备注 |
体育类 | 体育教育 | 284 | 340 | 录取分数为体育综合成绩 |
健身指导与管理 | 283 | 335 | ||
体育教育(民汉双语) | 261 | 272 | ||
类别 | 专业名称 | 艺术综合(文/理) | 备注 | |
艺术类 | 产品艺术设计 | 242 | 录取分数为专业成绩 | |
国际标准舞 | 210 | |||
环境艺术设计 | 255 | |||
美术教育 | 263 | |||
书画艺术 | 255 | |||
舞蹈表演 | 244 | |||
音乐表演 | 229 | |||
音乐教育 | 235 | |||
音乐教育(民汉双语) | 190 |
.
贵阳幼高专2022年高考录取分数统计表(省外)
省份/自治区/直辖市 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
广西 | 广西理工 | 学前教育 | 287 | |
广西文史 | 学前教育 | 361 | ||
广西艺术理 | 产品艺术设计 | 452 | ||
环境艺术设计 | 469 | |||
书画艺术 | 456 | |||
舞蹈表演 | 401 | |||
音乐表演 | 485 | |||
广西艺术文 | 产品艺术设计 | 506 | ||
环境艺术设计 | 503 | |||
书画艺术 | 502 | |||
舞蹈表演 | 442 | |||
音乐表演 | 536 | |||
湖南 | 湖南历史 | 社会工作 | 316 | |
应用泰语 | 326 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 311 | |||
湖南物理 | 社会工作 | 296 | ||
应用泰语 | 305 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 248 | |||
湖南艺术(历史) | 国际标准舞 | 266 | ||
舞蹈表演 | 268 | |||
音乐表演 | 284 | |||
湖南艺术(物理) | 国际标准舞 | 265 | ||
舞蹈表演 | 266 | |||
音乐表演 | 282 | |||
四川 | 四川理工 | 社会工作 | 310 | |
学前教育 | 339 | |||
应用泰语 | 306 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 302 | |||
早期教育 | 328 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 302 | |||
四川文史 | 社会工作 | 362 | ||
学前教育 | 383 | |||
应用泰语 | 358 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 365 | |||
早期教育 | 228 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 231 | |||
四川体育 | 体育教育 | 83 | ||
四川艺术 | 产品艺术设计 | 227 | ||
国际标准舞 | 267 | |||
环境艺术设计 | 228 | |||
美术教育 | 231 | |||
书画艺术 | 222 | |||
音乐表演 | 273 | |||
音乐教育 | 250 | |||
云南 | 云南理工 | 学前教育 | 391 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 389 | |||
云南文史 | 学前教育 | 476 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 439 | |||
云南艺术 | 美术教育 | 225 | ||
音乐表演 | 134 | |||
音乐教育 | 148 | |||
重庆 | 重庆历史 | 社会工作 | 332 | |
学前教育 | 368 | |||
应用泰语 | 282 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 331 | |||
早期教育 | 285 | |||
重庆物理 | 社会工作 | 356 | ||
学前教育 | 378 | |||
应用泰语 | 326 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 311 | |||
早期教育 | 361 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 341 | |||
重庆体育 | 体育教育 | 92 | ||
重庆艺术 | 美术教育 | 230 | ||
书画艺术 | 217 | |||
音乐教育 | 205 |
.
3、2021贵阳幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
贵阳幼儿师范高等专科学校2021年普通高考分省分批次录取情况 | |||
省份 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
贵州 | 贵州理工 | 365 | 291 |
贵州理工(民汉双语) | 25 | 335 | |
贵州体育(理) | 42 | 276 | |
贵州体育(文) | 44 | 329 | |
贵州体育文(民汉双语) | 5 | 311 | |
贵州文史 | 316 | 451 | |
贵州文史(民汉双语) | 31 | 449 | |
贵州艺术 | 134 | 186 | |
贵州艺术(民汉双语) | 9 | 181 | |
广西 | 广西理工 | 3 | 275 |
广西体育 | 10 | 290 | |
广西文史 | 5 | 333 | |
广西艺术 | 14 | 387 | |
湖南 | 湖南历史 | 13 | 342 |
湖南物理 | 8 | 259 | |
湖南艺术 | 16 | 237 | |
四川 | 四川理工 | 43 | 247 |
四川体育 | 20 | 79 | |
四川文史 | 48 | 396 | |
四川艺术 | 29 | 215 | |
云南 | 云南理工 | 15 | 396 |
云南体育 | 10 | 77 | |
云南文史 | 15 | 471 | |
云南艺术 | 12 | 129 | |
重庆 | 重庆历史 | 54 | 399 |
重庆体育 | 20 | 88 | |
重庆物理 | 33 | 300 | |
重庆艺术 | 17 | 213 |
贵阳幼高专2021年普通高考各专业录取分数统计表(省内)
类别 | 录取专业 | (理工) 录取最低分 | (文史) 录取最低分 | 备注 |
普通类 | 软件技术 | 306 | —— | 只招收理工生 |
社会工作 | 357 | 473 | ||
特殊教育 | 357 | 473 | ||
学前教育 | 365 | 477 | ||
学前教育(民汉双语) | 335 | 449 | ||
应用泰语 | 361 | 463 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 330 | 458 | ||
早期教育 | 364 | 476 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 291 | 451 | ||
类别 | 录取专业 | (体育理) | (体育文)录取最低分 | 备注 |
录取最低分 | ||||
体育类 | 健身指导与管理 | 276 | 329 | 综合成绩 |
体育教育 | 279 | 330 | 综合成绩 | |
体育教育(民汉双语) | —— | 311 | 综合成绩 | |
类别 | 录取专业 | (艺术文/理) | 备注 | |
录取最低分 | ||||
艺术类 | 产品艺术设计 | 245 | 专业成绩 | |
国际标准舞 | 186 | 专业成绩 | ||
环境艺术设计 | 245 | 专业成绩 | ||
美术教育 | 255 | 专业成绩 | ||
美术教育(民汉双语) | 191 | 专业成绩 | ||
书画艺术 | 227 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 239 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演(民汉双语) | 181 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 206 | 专业成绩 | ||
音乐教育 | 249 | 专业成绩 | ||
音乐教育(民汉双语) | 189 | 专业成绩 |
贵阳幼高专2021年普通高考各专业录取分数统计表(省外)
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取最低分 | 备注 |
广西 | 理工 | 特殊教育 | 275 | |
体育 | 体育教育 | 290 | ||
文史 | 特殊教育 | 333 | ||
艺术 | 书画艺术 | 387 | ||
舞蹈表演 | 403 | |||
音乐表演 | 434 | |||
湖南 | 历史 | 社会工作 | 342 | |
应用泰语 | 360 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 343 | |||
物理 | 社会工作 | 259 | ||
应用泰语 | 295 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 315 | |||
艺术 | 国际标准舞 | 266 | ||
书画艺术 | 242 | |||
舞蹈表演 | 237 | |||
音乐表演 | 244 | |||
四川 | 理工 | 社会工作 | 256 | |
特殊教育 | 277 | |||
学前教育 | 334 | |||
应用泰语 | 269 | |||
早期教育 | 284 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 247 | |||
体育 | 健身指导与管理 | 79 | ||
体育教育 | 79 | |||
文史 | 社会工作 | 431 | ||
特殊教育 | 428 | |||
学前教育 | 443 | |||
应用泰语 | 396 | |||
早期教育 | 432 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 424 | |||
艺术 | 产品艺术设计 | 219 | ||
国际标准舞 | 257 | |||
美术教育 | 221 | |||
书画艺术 | 215 | |||
音乐表演 | 264 | |||
音乐教育 | 244 | |||
云南 | 理工 | 特殊教育 | 396 | |
学前教育 | 401 | |||
体育 | 体育教育 | 77 | ||
文史 | 特殊教育 | 471 | ||
学前教育 | 475 | |||
艺术 | 美术教育 | 212 | ||
音乐表演 | 129 | |||
音乐教育 | 151 | |||
重庆 | 历史 | 社会工作 | 399 | |
特殊教育 | 423 | |||
学前教育 | 445 | |||
应用泰语 | 402 | |||
早期教育 | 421 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 421 | |||
体育 | 健身指导与管理 | 88 | ||
体育教育 | 91 | |||
物理 | 特殊教育 | 327 | ||
学前教育 | 392 | |||
应用泰语 | 392 | |||
早期教育 | 300 | |||
艺术 | 美术教育 | 235 | ||
书画艺术 | 213 | |||
音乐教育 | 215 |
4、贵阳幼儿师范高等专科学校简介
贵阳幼儿师范高等专科学校(Guiyang Preschool Educatlon College)简称贵阳幼专。是贵州省第一所专门培养、培训幼儿师资的专业学校。2014年,入选卓越幼儿园教师培养计划。
学校前身为1984年创建的贵阳幼儿师范学校;2002年9月11日,该校打破传统,首招66名幼师专业男学生;2012年12月20日,正式升格为贵阳幼儿师范高等专科学校。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/5418.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024全国提前批大学名单都有哪些院校
以下是为您生成的关于“2024 全国提前批大学名单都有哪些院校”的文章: **一、提前批大学的概念与意义** 提前批大学:开启未来的特殊通 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
今天万圣节2023万圣节具体时间几点几分
好的,以下是一篇关于 2023 年万圣节的文章: **一、万圣节的起源与背景** 万圣节的神秘起源 万圣节,这个充满神秘色彩的节日,起源于 [详细]