北京高考多少分能上985大学
发布时间:2024-08-18 17:32:31来源:网络转载
2023年北京高考600分左右能上985大学,对应大学为东北大学、中央民族大学、西北农林科技大学等。以下为大家整理了全国985大学2023年在北京的投档分数线,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
2023年全国985大学在北京投档分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 01 | 691 |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 02 | 691 |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 04 | 687 |
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 03 | 685 |
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 02 | 685 |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 03 | 684 |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 01 | 683 |
2023 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大学 | 02 | 682 |
2023 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大学 | 03 | 679 |
2023 | 北京 | 本科 | 3110复旦大学 | 02 | 678 |
2023 | 北京 | 本科 | 3110复旦大学 | 03 | 677 |
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 02 | 675 |
2023 | 北京 | 本科 | 3310浙江大学 | 02 | 675 |
2023 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大学 | 01 | 674 |
2023 | 北京 | 本科 | 3402中国科学技术大学 | 01 | 671 |
2023 | 北京 | 本科 | 3310浙江大学 | 01 | 671 |
2023 | 北京 | 本科 | 3110复旦大学 | 01 | 670 |
2023 | 北京 | 本科 | 3210南京大学 | 02 | 670 |
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 01 | 670 |
2023 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大学 | 04 | 669 |
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 03 | 669 |
2023 | 北京 | 本科 | 3210南京大学 | 01 | 666 |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 05 | 665 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 06 | 662 |
2023 | 北京 | 本科 | 3210南京大学 | 03 | 660 |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 02 | 660 |
2023 | 北京 | 本科 | 1210南开大学 | 03 | 659 |
2023 | 北京 | 本科 | 3111同济大学 | 01 | 658 |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 03 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 02 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 1210南开大学 | 05 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 2311哈尔滨工业大学 | 01 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 04 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 3210南京大学 | 04 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 1210南开大学 | 01 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 1210南开大学 | 04 | 657 |
2023 | 北京 | 本科 | 4210武汉大学 | 04 | 656 |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 01 | 656 |
2023 | 北京 | 本科 | 1210南开大学 | 02 | 655 |
2023 | 北京 | 本科 | 4210武汉大学 | 03 | 654 |
2023 | 北京 | 本科 | 4210武汉大学 | 02 | 654 |
2023 | 北京 | 本科 | 4210武汉大学 | 01 | 653 |
2023 | 北京 | 本科 | 1211天津大学 | 03 | 653 |
2023 | 北京 | 本科 | 4211华中科技大学 | 02 | 651 |
2023 | 北京 | 本科 | 3115华东师范大学 | 03 | 650 |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 01 | 650 |
2023 | 北京 | 本科 | 4410中山大学 | 02 | 650 |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 01 | 650 |
2023 | 北京 | 本科 | 4211华中科技大学 | 03 | 650 |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 02 | 649 |
2023 | 北京 | 本科 | 3111同济大学 | 02 | 649 |
2023 | 北京 | 本科 | 3501厦门大学 | 04 | 649 |
2023 | 北京 | 本科 | 3115华东师范大学 | 01 | 649 |
2023 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大学 | 01 | 648 |
2023 | 北京 | 本科 | 4211华中科技大学 | 05 | 647 |
2023 | 北京 | 本科 | 3211东南大学 | 02 | 646 |
2023 | 北京 | 本科 | 1211天津大学 | 04 | 646 |
2023 | 北京 | 本科 | 4211华中科技大学 | 04 | 646 |
2023 | 北京 | 本科 | 1211天津大学 | 01 | 645 |
2023 | 北京 | 本科 | 3211东南大学 | 01 | 645 |
2023 | 北京 | 本科 | 3115华东师范大学 | 02 | 645 |
2023 | 北京 | 本科 | 1211天津大学 | 02 | 645 |
2023 | 北京 | 本科 | 6115西北工业大学 | 02 | 645 |
2023 | 北京 | 本科 | 4410中山大学 | 01 | 645 |
2023 | 北京 | 本科 | 3501厦门大学 | 02 | 644 |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 04 | 644 |
2023 | 北京 | 本科 | 3501厦门大学 | 01 | 644 |
2023 | 北京 | 本科 | 5112电子科技大学 | 01 | 643 |
2023 | 北京 | 本科 | 3501厦门大学 | 03 | 643 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 03 | 642 |
2023 | 北京 | 本科 | 2111大连理工大学 | 01 | 642 |
2023 | 北京 | 本科 | 4211华中科技大学 | 01 | 642 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 08 | 641 |
2023 | 北京 | 本科 | 6115西北工业大学 | 03 | 641 |
2023 | 北京 | 本科 | 3710山东大学 | 02 | 640 |
2023 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大学 | 02 | 640 |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 03 | 640 |
2023 | 北京 | 本科 | 4411华南理工大学 | 02 | 637 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 04 | 636 |
2023 | 北京 | 本科 | 4410中山大学 | 03 | 635 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 07 | 635 |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 03 | 635 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 03 | 635 |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 01 | 634 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 02 | 634 |
2023 | 北京 | 本科 | 2111大连理工大学 | 02 | 633 |
2023 | 北京 | 本科 | 4211华中科技大学 | 06 | 633 |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 04 | 632 |
2023 | 北京 | 本科 | 3710山东大学 | 01 | 632 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 01 | 632 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 06 | 632 |
2023 | 北京 | 本科 | 1211天津大学 | 05 | 632 |
2023 | 北京 | 本科 | 2112东北大学 | 02 | 631 |
2023 | 北京 | 本科 | 3710山东大学 | 03 | 631 |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 03 | 631 |
2023 | 北京 | 本科 | 4310湖南大学 | 03 | 630 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 05 | 629 |
2023 | 北京 | 本科 | 4311中南大学 | 01 | 629 |
2023 | 北京 | 本科 | 2311哈尔滨工业大学 | 04 | 629 |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 02 | 629 |
2023 | 北京 | 本科 | 4411华南理工大学 | 04 | 629 |
2023 | 北京 | 本科 | 4210武汉大学 | 05 | 629 |
2023 | 北京 | 本科 | 5010重庆大学 | 02 | 628 |
2023 | 北京 | 本科 | 5010重庆大学 | 01 | 628 |
2023 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大学 | 03 | 628 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 04 | 627 |
2023 | 北京 | 本科 | 4311中南大学 | 04 | 627 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 03 | 627 |
2023 | 北京 | 本科 | 4311中南大学 | 03 | 627 |
2023 | 北京 | 本科 | 2111大连理工大学 | 03 | 627 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 05 | 626 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 07 | 626 |
2023 | 北京 | 本科 | 5110四川大学 | 09 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 4311中南大学 | 02 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 4310湖南大学 | 02 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 04 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 4411华南理工大学 | 03 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 6115西北工业大学 | 01 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 2311哈尔滨工业大学 | 02 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 4310湖南大学 | 04 | 625 |
2023 | 北京 | 本科 | 4411华南理工大学 | 01 | 624 |
2023 | 北京 | 本科 | 2111大连理工大学 | 04 | 624 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 08 | 623 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 01 | 623 |
2023 | 北京 | 本科 | 6210兰州大学 | 02 | 623 |
2023 | 北京 | 本科 | 2311哈尔滨工业大学 | 03 | 623 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 04 | 622 |
2023 | 北京 | 本科 | 2311哈尔滨工业大学 | 05 | 622 |
2023 | 北京 | 本科 | 4310湖南大学 | 01 | 622 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 09 | 622 |
2023 | 北京 | 本科 | 2112东北大学 | 03 | 621 |
2023 | 北京 | 本科 | 5010重庆大学 | 03 | 621 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 08 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 02 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 6210兰州大学 | 04 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 6115西北工业大学 | 04 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 03 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 01 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 05 | 620 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 01 | 619 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 02 | 619 |
2023 | 北京 | 本科 | 2210吉林大学 | 02 | 619 |
2023 | 北京 | 本科 | 4310湖南大学 | 05 | 618 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 07 | 618 |
2023 | 北京 | 本科 | 2112东北大学 | 05 | 618 |
2023 | 北京 | 本科 | 3711中国海洋大学 | 06 | 618 |
2023 | 北京 | 本科 | 6210兰州大学 | 03 | 617 |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 05 | 613 |
2023 | 北京 | 本科 | 2112东北大学 | 04 | 612 |
2023 | 北京 | 本科 | 6210兰州大学 | 01 | 611 |
2023 | 北京 | 本科 | 2112东北大学 | 01 | 608 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 05 | 608 |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 06 | 606 |
2023 | 北京 | 本科 | 6113西北农林科技大学 | 01 | 604 |
2023 | 北京 | 本科 | 6113西北农林科技大学 | 02 | 598 |
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/3626.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州医科大学有哪些专业?
贵州医科大学有临床医学、眼视光医学、精神医学、麻醉学、儿科学、口腔医学、医学影像学、基础医学、医学实验技术、法医学、预防医学、妇幼 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细]