2019陕西高考一分一段表(文科)
发布时间:2024-08-13 17:33:19来源:网络转载
2019年陕西高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。以下是文科一分一段表,供大家参考。
分数 | 人数 | 累计人数 |
668以上 | 50 | |
667 | 3 | 53 |
666 | 5 | 58 |
665 | 5 | 63 |
664 | 8 | 71 |
663 | 6 | 77 |
662 | 8 | 85 |
661 | 5 | 90 |
660 | 3 | 93 |
659 | 7 | 100 |
658 | 6 | 106 |
657 | 10 | 116 |
656 | 4 | 120 |
655 | 7 | 127 |
654 | 9 | 136 |
653 | 8 | 144 |
652 | 10 | 154 |
651 | 10 | 164 |
650 | 16 | 180 |
649 | 10 | 190 |
648 | 15 | 205 |
647 | 14 | 219 |
646 | 15 | 234 |
645 | 13 | 247 |
644 | 17 | 264 |
643 | 13 | 277 |
642 | 21 | 298 |
641 | 16 | 314 |
640 | 17 | 331 |
639 | 19 | 350 |
638 | 21 | 371 |
637 | 17 | 388 |
636 | 19 | 407 |
635 | 27 | 434 |
634 | 24 | 458 |
633 | 24 | 482 |
632 | 17 | 499 |
631 | 15 | 514 |
630 | 25 | 539 |
629 | 27 | 566 |
628 | 27 | 593 |
627 | 31 | 624 |
626 | 22 | 646 |
625 | 28 | 674 |
624 | 31 | 705 |
623 | 25 | 730 |
622 | 37 | 767 |
621 | 27 | 794 |
620 | 35 | 829 |
619 | 38 | 867 |
618 | 35 | 902 |
617 | 42 | 944 |
616 | 37 | 981 |
615 | 36 | 1017 |
614 | 26 | 1043 |
613 | 42 | 1085 |
612 | 42 | 1127 |
611 | 46 | 1173 |
610 | 46 | 1219 |
609 | 58 | 1277 |
608 | 37 | 1314 |
607 | 52 | 1366 |
606 | 43 | 1409 |
605 | 56 | 1465 |
604 | 66 | 1531 |
603 | 58 | 1589 |
602 | 51 | 1640 |
601 | 51 | 1691 |
600 | 51 | 1742 |
599 | 59 | 1801 |
598 | 64 | 1865 |
597 | 77 | 1942 |
596 | 46 | 1988 |
595 | 63 | 2051 |
594 | 89 | 2140 |
593 | 72 | 2212 |
592 | 78 | 2290 |
591 | 83 | 2373 |
590 | 68 | 2441 |
589 | 79 | 2520 |
588 | 73 | 2593 |
587 | 76 | 2669 |
586 | 84 | 2753 |
585 | 94 | 2847 |
584 | 96 | 2943 |
583 | 77 | 3020 |
582 | 69 | 3089 |
581 | 80 | 3169 |
580 | 100 | 3269 |
579 | 101 | 3370 |
578 | 97 | 3467 |
577 | 104 | 3571 |
576 | 117 | 3688 |
575 | 109 | 3797 |
574 | 111 | 3908 |
573 | 106 | 4014 |
572 | 107 | 4121 |
571 | 111 | 4232 |
570 | 114 | 4346 |
569 | 107 | 4453 |
568 | 129 | 4582 |
567 | 113 | 4695 |
566 | 119 | 4814 |
565 | 128 | 4942 |
564 | 136 | 5078 |
563 | 157 | 5235 |
562 | 134 | 5369 |
561 | 117 | 5486 |
560 | 138 | 5624 |
559 | 147 | 5771 |
558 | 115 | 5886 |
557 | 144 | 6030 |
556 | 137 | 6167 |
555 | 137 | 6304 |
554 | 162 | 6466 |
553 | 167 | 6633 |
552 | 160 | 6793 |
551 | 180 | 6973 |
550 | 172 | 7145 |
549 | 159 | 7304 |
548 | 160 | 7464 |
547 | 173 | 7637 |
546 | 179 | 7816 |
545 | 192 | 8008 |
544 | 202 | 8210 |
543 | 195 | 8405 |
542 | 167 | 8572 |
541 | 193 | 8765 |
540 | 196 | 8961 |
539 | 192 | 9153 |
538 | 248 | 9401 |
537 | 206 | 9607 |
536 | 250 | 9857 |
535 | 241 | 10098 |
534 | 222 | 10320 |
533 | 239 | 10559 |
532 | 242 | 10801 |
531 | 250 | 11051 |
530 | 271 | 11322 |
529 | 258 | 11580 |
528 | 256 | 11836 |
527 | 263 | 12099 |
526 | 284 | 12383 |
525 | 265 | 12648 |
524 | 272 | 12920 |
523 | 284 | 13204 |
522 | 293 | 13497 |
521 | 287 | 13784 |
520 | 293 | 14077 |
519 | 306 | 14383 |
518 | 305 | 14688 |
517 | 249 | 14937 |
516 | 300 | 15237 |
515 | 302 | 15539 |
514 | 313 | 15852 |
513 | 311 | 16163 |
512 | 296 | 16459 |
511 | 311 | 16770 |
510 | 290 | 17060 |
509 | 300 | 17360 |
508 | 320 | 17680 |
507 | 358 | 18038 |
506 | 298 | 18336 |
505 | 351 | 18687 |
504 | 316 | 19003 |
503 | 329 | 19332 |
502 | 337 | 19669 |
501 | 339 | 20008 |
500 | 346 | 20354 |
499 | 352 | 20706 |
498 | 336 | 21042 |
497 | 340 | 21382 |
496 | 329 | 21711 |
495 | 359 | 22070 |
494 | 363 | 22433 |
493 | 349 | 22782 |
492 | 327 | 23109 |
491 | 363 | 23472 |
490 | 361 | 23833 |
489 | 335 | 24168 |
488 | 381 | 24549 |
487 | 365 | 24914 |
486 | 315 | 25229 |
485 | 342 | 25571 |
484 | 320 | 25891 |
483 | 317 | 26208 |
482 | 350 | 26558 |
481 | 398 | 26956 |
480 | 407 | 27363 |
479 | 348 | 27711 |
478 | 336 | 28047 |
477 | 317 | 28364 |
476 | 356 | 28720 |
475 | 338 | 29058 |
474 | 335 | 29393 |
473 | 327 | 29720 |
472 | 320 | 30040 |
471 | 326 | 30366 |
470 | 365 | 30731 |
469 | 357 | 31088 |
468 | 317 | 31405 |
467 | 342 | 31747 |
466 | 346 | 32093 |
465 | 339 | 32432 |
464 | 353 | 32785 |
463 | 363 | 33148 |
462 | 366 | 33514 |
461 | 350 | 33864 |
460 | 357 | 34221 |
459 | 322 | 34543 |
458 | 344 | 34887 |
457 | 355 | 35242 |
456 | 314 | 35556 |
455 | 304 | 35860 |
454 | 317 | 36177 |
453 | 307 | 36484 |
452 | 311 | 36795 |
451 | 335 | 37130 |
450 | 342 | 37472 |
449 | 308 | 37780 |
448 | 343 | 38123 |
447 | 311 | 38434 |
446 | 323 | 38757 |
445 | 299 | 39056 |
444 | 356 | 39412 |
443 | 347 | 39759 |
442 | 315 | 40074 |
441 | 344 | 40418 |
440 | 327 | 40745 |
439 | 332 | 41077 |
438 | 351 | 41428 |
437 | 329 | 41757 |
436 | 309 | 42066 |
435 | 336 | 42402 |
434 | 336 | 42738 |
433 | 331 | 43069 |
432 | 302 | 43371 |
431 | 325 | 43696 |
430 | 328 | 44024 |
429 | 310 | 44334 |
428 | 334 | 44668 |
427 | 311 | 44979 |
426 | 348 | 45327 |
425 | 330 | 45657 |
424 | 292 | 45949 |
423 | 294 | 46243 |
422 | 302 | 46545 |
421 | 324 | 46869 |
420 | 325 | 47194 |
419 | 349 | 47543 |
418 | 306 | 47849 |
417 | 307 | 48156 |
416 | 323 | 48479 |
415 | 326 | 48805 |
414 | 320 | 49125 |
413 | 317 | 49442 |
412 | 310 | 49752 |
411 | 333 | 50085 |
410 | 294 | 50379 |
409 | 304 | 50683 |
408 | 338 | 51021 |
407 | 318 | 51339 |
406 | 326 | 51665 |
405 | 297 | 51962 |
404 | 335 | 52297 |
403 | 307 | 52604 |
402 | 316 | 52920 |
401 | 339 | 53259 |
400 | 323 | 53582 |
399 | 318 | 53900 |
398 | 327 | 54227 |
397 | 309 | 54536 |
396 | 289 | 54825 |
395 | 318 | 55143 |
394 | 362 | 55505 |
393 | 322 | 55827 |
392 | 310 | 56137 |
391 | 322 | 56459 |
390 | 316 | 56775 |
389 | 293 | 57068 |
388 | 282 | 57350 |
387 | 294 | 57644 |
386 | 312 | 57956 |
385 | 303 | 58259 |
384 | 292 | 58551 |
383 | 271 | 58822 |
382 | 321 | 59143 |
381 | 315 | 59458 |
380 | 273 | 59731 |
379 | 294 | 60025 |
378 | 294 | 60319 |
377 | 297 | 60616 |
376 | 326 | 60942 |
375 | 342 | 61284 |
374 | 294 | 61578 |
373 | 280 | 61858 |
372 | 287 | 62145 |
371 | 294 | 62439 |
370 | 301 | 62740 |
369 | 312 | 63052 |
368 | 300 | 63352 |
367 | 287 | 63639 |
366 | 299 | 63938 |
365 | 313 | 64251 |
364 | 308 | 64559 |
363 | 270 | 64829 |
362 | 276 | 65105 |
361 | 261 | 65366 |
360 | 296 | 65662 |
359 | 272 | 65934 |
358 | 271 | 66205 |
357 | 285 | 66490 |
356 | 253 | 66743 |
355 | 289 | 67032 |
354 | 270 | 67302 |
353 | 265 | 67567 |
352 | 273 | 67840 |
351 | 260 | 68100 |
350 | 262 | 68362 |
349 | 295 | 68657 |
348 | 254 | 68911 |
347 | 257 | 69168 |
346 | 250 | 69418 |
345 | 253 | 69671 |
344 | 266 | 69937 |
343 | 248 | 70185 |
342 | 273 | 70458 |
341 | 234 | 70692 |
340 | 247 | 70939 |
339 | 257 | 71196 |
338 | 253 | 71449 |
337 | 232 | 71681 |
336 | 258 | 71939 |
335 | 225 | 72164 |
334 | 217 | 72381 |
333 | 229 | 72610 |
332 | 253 | 72863 |
331 | 246 | 73109 |
330 | 228 | 73337 |
329 | 217 | 73554 |
328 | 233 | 73787 |
327 | 204 | 73991 |
326 | 221 | 74212 |
325 | 194 | 74406 |
324 | 199 | 74605 |
323 | 201 | 74806 |
322 | 212 | 75018 |
321 | 211 | 75229 |
320 | 211 | 75440 |
319 | 208 | 75648 |
318 | 195 | 75843 |
317 | 192 | 76035 |
316 | 181 | 76216 |
315 | 172 | 76388 |
314 | 180 | 76568 |
313 | 171 | 76739 |
312 | 184 | 76923 |
311 | 186 | 77109 |
310 | 183 | 77292 |
309 | 163 | 77455 |
308 | 179 | 77634 |
307 | 176 | 77810 |
306 | 184 | 77994 |
305 | 145 | 78139 |
304 | 152 | 78291 |
303 | 163 | 78454 |
302 | 152 | 78606 |
301 | 167 | 78773 |
300 | 133 | 78906 |
299 | 132 | 79038 |
298 | 143 | 79181 |
297 | 147 | 79328 |
296 | 146 | 79474 |
295 | 125 | 79599 |
294 | 129 | 79728 |
293 | 138 | 79866 |
292 | 135 | 80001 |
291 | 140 | 80141 |
290 | 141 | 80282 |
289 | 115 | 80397 |
288 | 115 | 80512 |
287 | 114 | 80626 |
286 | 121 | 80747 |
285 | 114 | 80861 |
284 | 123 | 80984 |
283 | 116 | 81100 |
282 | 123 | 81223 |
281 | 99 | 81322 |
280 | 106 | 81428 |
279 | 105 | 81533 |
278 | 102 | 81635 |
277 | 112 | 81747 |
276 | 102 | 81849 |
275 | 86 | 81935 |
274 | 98 | 82033 |
273 | 99 | 82132 |
272 | 100 | 82232 |
271 | 76 | 82308 |
270 | 99 | 82407 |
269 | 82 | 82489 |
268 | 76 | 82565 |
267 | 81 | 82646 |
266 | 74 | 82720 |
265 | 79 | 82799 |
264 | 77 | 82876 |
263 | 96 | 82972 |
262 | 99 | 83071 |
261 | 66 | 83137 |
260 | 75 | 83212 |
259 | 53 | 83265 |
258 | 88 | 83353 |
257 | 68 | 83421 |
256 | 70 | 83491 |
255 | 75 | 83566 |
254 | 65 | 83631 |
253 | 56 | 83687 |
252 | 61 | 83748 |
251 | 59 | 83807 |
250 | 58 | 83865 |
249 | 64 | 83929 |
248 | 51 | 83980 |
247 | 59 | 84039 |
246 | 57 | 84096 |
245 | 67 | 84163 |
244 | 63 | 84226 |
243 | 51 | 84277 |
242 | 41 | 84318 |
241 | 58 | 84376 |
240 | 45 | 84421 |
239 | 53 | 84474 |
238 | 53 | 84527 |
237 | 47 | 84574 |
236 | 50 | 84624 |
235 | 43 | 84667 |
234 | 42 | 84709 |
233 | 38 | 84747 |
232 | 39 | 84786 |
231 | 40 | 84826 |
230 | 51 | 84877 |
229 | 47 | 84924 |
228 | 46 | 84970 |
227 | 32 | 85002 |
226 | 45 | 85047 |
225 | 31 | 85078 |
224 | 33 | 85111 |
223 | 30 | 85141 |
222 | 42 | 85183 |
221 | 25 | 85208 |
220 | 39 | 85247 |
219 | 36 | 85283 |
218 | 37 | 85320 |
217 | 24 | 85344 |
216 | 25 | 85369 |
215 | 22 | 85391 |
214 | 22 | 85413 |
213 | 24 | 85437 |
212 | 32 | 85469 |
211 | 27 | 85496 |
210 | 24 | 85520 |
209 | 28 | 85548 |
208 | 22 | 85570 |
207 | 21 | 85591 |
206 | 19 | 85610 |
205 | 25 | 85635 |
204 | 18 | 85653 |
203 | 11 | 85664 |
202 | 18 | 85682 |
201 | 24 | 85706 |
200 | 13 | 85719 |
199 | 17 | 85736 |
198 | 13 | 85749 |
197 | 23 | 85772 |
196 | 18 | 85790 |
195 | 16 | 85806 |
194 | 16 | 85822 |
193 | 17 | 85839 |
192 | 18 | 85857 |
191 | 10 | 85867 |
190 | 11 | 85878 |
189 | 11 | 85889 |
188 | 10 | 85899 |
187 | 15 | 85914 |
186 | 9 | 85923 |
185 | 11 | 85934 |
184 | 13 | 85947 |
183 | 11 | 85958 |
182 | 13 | 85971 |
181 | 6 | 85977 |
180 | 9 | 85986 |
179 | 13 | 85999 |
178 | 9 | 86008 |
177 | 5 | 86013 |
176 | 6 | 86019 |
175 | 4 | 86023 |
174 | 9 | 86032 |
173 | 7 | 86039 |
172 | 7 | 86046 |
171 | 7 | 86053 |
170 | 6 | 86059 |
169 | 6 | 86065 |
168 | 5 | 86070 |
167 | 9 | 86079 |
166 | 6 | 86085 |
165 | 9 | 86094 |
164 | 6 | 86100 |
163 | 9 | 86109 |
162 | 4 | 86113 |
161 | 4 | 86117 |
160 | 2 | 86119 |
159 | 3 | 86122 |
158 | 4 | 86126 |
157 | 5 | 86131 |
156 | 8 | 86139 |
155 | 4 | 86143 |
154 | 4 | 86147 |
153 | 6 | 86153 |
152 | 7 | 86160 |
151 | 3 | 86163 |
150 | 2 | 86165 |
149 | 4 | 86169 |
148 | 3 | 86172 |
147 | 6 | 86178 |
146 | 4 | 86182 |
145 | 5 | 86187 |
144 | 1 | 86188 |
143 | 2 | 86190 |
142 | 5 | 86195 |
141 | 5 | 86200 |
140 | 4 | 86204 |
139 | 3 | 86207 |
138 | 1 | 86208 |
137 | 3 | 86211 |
136 | 1 | 86212 |
135 | 4 | 86216 |
134 | 4 | 86220 |
133 | 2 | 86222 |
132 | 3 | 86225 |
131 | 1 | 86226 |
130 | 4 | 86230 |
129 | 1 | 86231 |
128 | 2 | 86233 |
127 | 2 | 86235 |
126 | 2 | 86237 |
125 | 1 | 86238 |
124 | 2 | 86240 |
123 | 1 | 86241 |
122 | 4 | 86245 |
121 | 4 | 86249 |
120 | 2 | 86251 |
117 | 1 | 86252 |
116 | 2 | 86254 |
115 | 3 | 86257 |
114 | 1 | 86258 |
113 | 4 | 86262 |
112 | 2 | 86264 |
109 | 2 | 86266 |
108 | 1 | 86267 |
107 | 3 | 86270 |
106 | 3 | 86273 |
105 | 2 | 86275 |
104 | 4 | 86279 |
102 | 1 | 86280 |
99 | 1 | 86281 |
98 | 2 | 86283 |
97 | 1 | 86284 |
96 | 5 | 86289 |
95 | 1 | 86290 |
94 | 3 | 86293 |
91 | 1 | 86294 |
90 | 1 | 86295 |
89 | 2 | 86297 |
88 | 1 | 86298 |
87 | 1 | 86299 |
86 | 1 | 86300 |
84 | 2 | 86302 |
81 | 2 | 86304 |
80 | 1 | 86305 |
79 | 1 | 86306 |
78 | 1 | 86307 |
77 | 1 | 86308 |
74 | 1 | 86309 |
71 | 1 | 86310 |
68 | 1 | 86311 |
65 | 1 | 86312 |
64 | 2 | 86314 |
63 | 1 | 86315 |
62 | 1 | 86316 |
58 | 2 | 86318 |
56 | 2 | 86320 |
54 | 1 | 86321 |
52 | 1 | 86322 |
45 | 1 | 86323 |
33 | 2 | 86325 |
27 | 1 | 86326 |
24 | 1 | 86327 |
23 | 1 | 86328 |
22 | 1 | 86329 |
19 | 1 | 86330 |
9 | 1 | 86331 |
0 | 1819 | 88150 |
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/3290.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州医科大学有哪些专业?
贵州医科大学有临床医学、眼视光医学、精神医学、麻醉学、儿科学、口腔医学、医学影像学、基础医学、医学实验技术、法医学、预防医学、妇幼 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细]