文科生可以报哪些专业
发布时间:2024-08-13 14:35:21来源:网络转载
高考填报志愿时,文科生可以报哪些专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,文科生相对理科生来说可报的专业少一点,主要可以报哲学、经济学、教育学、文学、历史学、管理学等门类的专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 增设 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | |
15 | 经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 | 2022 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020402 | 贸易经济 | |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 2021 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | |
32 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | |
33 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | |
34 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | |
35 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | |
36 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | |
37 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | |
38 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 2021 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109TK | 国际法 | 2022 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110TK | 司法鉴定学 | 2022 |
41 | 法学 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | |
42 | 法学 | 政治学类 | 030202 | 国际政治 | |
43 | 法学 | 政治学类 | 030203 | 外交学 | |
44 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | |
45 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | |
46 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | |
47 | 法学 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | |
48 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | |
49 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | |
50 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | |
51 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | |
52 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | |
53 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 2020 |
54 | 法学 | 民族学类 | 030401 | 民族学 | |
55 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030501 | 科学社会主义 | |
56 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030502 | 中国共产党历史 | |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505TK | 工会学 | 2022 |
60 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | |
61 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | |
62 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | |
63 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | |
64 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | |
65 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | |
66 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | |
67 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | |
68 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | |
69 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | |
70 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | |
71 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | |
72 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | |
73 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | |
74 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | |
75 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | |
76 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | |
77 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | |
78 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | |
79 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | |
80 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 2020 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 2020 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 2021 |
83 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | |
84 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | |
85 | 教育学 | 教育学类 | 040103 | 人文教育 | |
86 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | |
87 | 教育学 | 教育学类 | 040105 | 艺术教育 | |
88 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | |
89 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | |
90 | 教育学 | 教育学类 | 040108 | 特殊教育 | |
91 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | |
92 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | |
93 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | |
94 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 2020 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 2021 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 2022 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 2022 |
99 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | |
100 | 教育学 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | |
101 | 教育学 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | |
102 | 教育学 | 体育学类 | 040204K | 武术与民族传统体育 | |
103 | 教育学 | 体育学类 | 040205 | 运动人体科学 | |
104 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | |
105 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | |
106 | 教育学 | 体育学类 | 040208T | 体能训练 | |
107 | 教育学 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | |
108 | 教育学 | 体育学类 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | |
109 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | |
110 | 教育学 | 体育学类 | 040212TK | 体育旅游 | |
111 | 教育学 | 体育学类 | 040213T | 运动能力开发 | |
112 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | |
113 | 文学 | 中国语言文学类 | 050102 | 汉语言 | |
114 | 文学 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | |
115 | 文学 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | |
116 | 文学 | 中国语言文学类 | 050105 | 古典文献学 | |
117 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106T | 应用语言学 | |
118 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107T | 秘书学 | |
119 | 文学 | 中国语言文学类 | 050108T | 中国语言与文化 | |
120 | 文学 | 中国语言文学类 | 050109T | 手语翻译 | |
121 | 文学 | 中国语言文学类 | 050110T | 数字人文 | 2022 |
122 | 文学 | 外国语言文学类 | 050200T | 桑戈语 | |
123 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | |
124 | 文学 | 外国语言文学类 | 050202 | 俄语 | |
125 | 文学 | 外国语言文学类 | 050203 | 德语 | |
126 | 文学 | 外国语言文学类 | 050204 | 法语 | |
127 | 文学 | 外国语言文学类 | 050205 | 西班牙语 | |
128 | 文学 | 外国语言文学类 | 050206 | 阿拉伯语 | |
129 | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语 | |
130 | 文学 | 外国语言文学类 | 050208 | 波斯语 | |
131 | 文学 | 外国语言文学类 | 050209 | 朝鲜语 | |
132 | 文学 | 外国语言文学类 | 050210 | 菲律宾语 | |
133 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502100T | 语言学 | |
134 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502101T | 塔玛齐格特语 | |
135 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502102T | 爪哇语 | |
136 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502103T | 旁遮普语 | |
137 | 文学 | 外国语言文学类 | 050211 | 梵语巴利语 | |
138 | 文学 | 外国语言文学类 | 050212 | 印度尼西亚语 | |
139 | 文学 | 外国语言文学类 | 050213 | 印地语 | |
140 | 文学 | 外国语言文学类 | 050214 | 柬埔寨语 | |
141 | 文学 | 外国语言文学类 | 050215 | 老挝语 | |
142 | 文学 | 外国语言文学类 | 050216 | 缅甸语 | |
143 | 文学 | 外国语言文学类 | 050217 | 马来语 | |
144 | 文学 | 外国语言文学类 | 050218 | 蒙古语 | |
145 | 文学 | 外国语言文学类 | 050219 | 僧伽罗语 | |
146 | 文学 | 外国语言文学类 | 050220 | 泰语 | |
147 | 文学 | 外国语言文学类 | 050221 | 乌尔都语 | |
148 | 文学 | 外国语言文学类 | 050222 | 希伯来语 | |
149 | 文学 | 外国语言文学类 | 050223 | 越南语 | |
150 | 文学 | 外国语言文学类 | 050224 | 豪萨语 | |
151 | 文学 | 外国语言文学类 | 050225 | 斯瓦希里语 | |
152 | 文学 | 外国语言文学类 | 050226 | 阿尔巴尼亚语 | |
153 | 文学 | 外国语言文学类 | 050227 | 保加利亚语 | |
154 | 文学 | 外国语言文学类 | 050228 | 波兰语 | |
155 | 文学 | 外国语言文学类 | 050229 | 捷克语 | |
156 | 文学 | 外国语言文学类 | 050230 | 斯洛伐克语 | |
157 | 文学 | 外国语言文学类 | 050231 | 罗马尼亚语 | |
158 | 文学 | 外国语言文学类 | 050232 | 葡萄牙语 | |
159 | 文学 | 外国语言文学类 | 050233 | 瑞典语 | |
160 | 文学 | 外国语言文学类 | 050234 | 塞尔维亚语 | |
161 | 文学 | 外国语言文学类 | 050235 | 土耳其语 | |
162 | 文学 | 外国语言文学类 | 050236 | 希腊语 | |
163 | 文学 | 外国语言文学类 | 050237 | 匈牙利语 | |
164 | 文学 | 外国语言文学类 | 050238 | 意大利语 | |
165 | 文学 | 外国语言文学类 | 050239 | 泰米尔语 | |
166 | 文学 | 外国语言文学类 | 050240 | 普什图语 | |
167 | 文学 | 外国语言文学类 | 050241 | 世界语 | |
168 | 文学 | 外国语言文学类 | 050242 | 孟加拉语 | |
169 | 文学 | 外国语言文学类 | 050243 | 尼泊尔语 | |
170 | 文学 | 外国语言文学类 | 050244 | 克罗地亚语 | |
171 | 文学 | 外国语言文学类 | 050245 | 荷兰语 | |
172 | 文学 | 外国语言文学类 | 050246 | 芬兰语 | |
173 | 文学 | 外国语言文学类 | 050247 | 乌克兰语 | |
174 | 文学 | 外国语言文学类 | 050248 | 挪威语 | |
175 | 文学 | 外国语言文学类 | 050249 | 丹麦语 | |
176 | 文学 | 外国语言文学类 | 050250 | 冰岛语 | |
177 | 文学 | 外国语言文学类 | 050251 | 爱尔兰语 | |
178 | 文学 | 外国语言文学类 | 050252 | 拉脱维亚语 | |
179 | 文学 | 外国语言文学类 | 050253 | 立陶宛语 | |
180 | 文学 | 外国语言文学类 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | |
181 | 文学 | 外国语言文学类 | 050255 | 爱沙尼亚语 | |
182 | 文学 | 外国语言文学类 | 050256 | 马耳他语 | |
183 | 文学 | 外国语言文学类 | 050257 | 哈萨克语 | |
184 | 文学 | 外国语言文学类 | 050258 | 乌兹别克语 | |
185 | 文学 | 外国语言文学类 | 050259 | 祖鲁语 | |
186 | 文学 | 外国语言文学类 | 050260 | 拉丁语 | |
187 | 文学 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译 | |
188 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | |
189 | 文学 | 外国语言文学类 | 050263T | 阿姆哈拉语 | |
190 | 文学 | 外国语言文学类 | 050264T | 吉尔吉斯语 | |
191 | 文学 | 外国语言文学类 | 050265T | 索马里语 | |
192 | 文学 | 外国语言文学类 | 050266T | 土库曼语 | |
193 | 文学 | 外国语言文学类 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | |
194 | 文学 | 外国语言文学类 | 050268T | 约鲁巴语 | |
195 | 文学 | 外国语言文学类 | 050269T | 亚美尼亚语 | |
196 | 文学 | 外国语言文学类 | 050270T | 马达加斯加语 | |
197 | 文学 | 外国语言文学类 | 050271T | 格鲁吉亚语 | |
198 | 文学 | 外国语言文学类 | 050272T | 阿塞拜疆语 | |
199 | 文学 | 外国语言文学类 | 050273T | 阿非利卡语 | |
200 | 文学 | 外国语言文学类 | 050274T | 马其顿语 | |
201 | 文学 | 外国语言文学类 | 050275T | 塔吉克语 | |
202 | 文学 | 外国语言文学类 | 050276T | 茨瓦纳语 | |
203 | 文学 | 外国语言文学类 | 050277T | 恩徳贝莱语 | |
204 | 文学 | 外国语言文学类 | 050278T | 科摩罗语 | |
205 | 文学 | 外国语言文学类 | 050279T | 克里奥尔语 | |
206 | 文学 | 外国语言文学类 | 050280T | 绍纳语 | |
207 | 文学 | 外国语言文学类 | 050281T | 提格雷尼亚语 | |
208 | 文学 | 外国语言文学类 | 050282T | 白俄罗斯语 | |
209 | 文学 | 外国语言文学类 | 050283T | 毛利语 | |
210 | 文学 | 外国语言文学类 | 050284T | 汤加语 | |
211 | 文学 | 外国语言文学类 | 050285T | 萨摩亚语 | |
212 | 文学 | 外国语言文学类 | 050286T | 库尔德语 | |
213 | 文学 | 外国语言文学类 | 050287T | 比斯拉马语 | |
214 | 文学 | 外国语言文学类 | 050288T | 达里语 | |
215 | 文学 | 外国语言文学类 | 050289T | 德顿语 | |
216 | 文学 | 外国语言文学类 | 050290T | 迪维希语 | |
217 | 文学 | 外国语言文学类 | 050291T | 斐济语 | |
218 | 文学 | 外国语言文学类 | 050292T | 库克群岛毛利语 | |
219 | 文学 | 外国语言文学类 | 050293T | 隆迪语 | |
220 | 文学 | 外国语言文学类 | 050294T | 卢森堡语 | |
221 | 文学 | 外国语言文学类 | 050295T | 卢旺达语 | |
222 | 文学 | 外国语言文学类 | 050296T | 纽埃语 | |
223 | 文学 | 外国语言文学类 | 050297T | 皮金语 | |
224 | 文学 | 外国语言文学类 | 050298T | 切瓦语 | |
225 | 文学 | 外国语言文学类 | 050299T | 塞苏陀语 | |
226 | 文学 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | |
227 | 文学 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | |
228 | 文学 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | |
229 | 文学 | 新闻传播学类 | 050304 | 传播学 | |
230 | 文学 | 新闻传播学类 | 050305 | 编辑出版学 | |
231 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306T | 网络与新媒体 | |
232 | 文学 | 新闻传播学类 | 050307T | 数字出版 | |
233 | 文学 | 新闻传播学类 | 050308T | 时尚传播 | |
234 | 文学 | 新闻传播学类 | 050309T | 国际新闻与传播 | |
235 | 文学 | 新闻传播学类(交叉专业) | 99J001T | 会展 | |
236 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | |
237 | 历史学 | 历史学类 | 060102 | 世界史 | |
238 | 历史学 | 历史学类 | 060103 | 考古学 | |
239 | 历史学 | 历史学类 | 060104 | 文物与博物馆学 | |
240 | 历史学 | 历史学类 | 060105T | 文物保护技术 | |
241 | 历史学 | 历史学类 | 060106T | 外国语言与外国历史 | |
242 | 历史学 | 历史学类 | 060107T | 文化遗产 | |
243 | 历史学 | 历史学类 | 060108T | 古文字学 | 2020 |
244 | 历史学 | 历史学类 | 060109T | 科学史 | 2021 |
245 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120101 | 管理科学 | |
246 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | |
247 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | |
248 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120104 | 房地产开发与管理 | |
249 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | |
250 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120106TK | 保密管理 | |
251 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120107T | 邮政管理 | |
252 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120108T | 大数据管理与应用 | |
253 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120109T | 工程审计 | |
254 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120110T | 计算金融 | |
255 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120111T | 应急管理 | |
256 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | |
257 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | |
258 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K | 会计学 | |
259 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | |
260 | 管理学 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务 | |
261 | 管理学 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | |
262 | 管理学 | 工商管理类 | 120207 | 审计学 | |
263 | 管理学 | 工商管理类 | 120208 | 资产评估 | |
264 | 管理学 | 工商管理类 | 120209 | 物业管理 | |
265 | 管理学 | 工商管理类 | 120210 | 文化产业管理 | |
266 | 管理学 | 工商管理类 | 120211T | 劳动关系 | |
267 | 管理学 | 工商管理类 | 120212T | 体育经济与管理 | |
268 | 管理学 | 工商管理类 | 120213T | 财务会计教育 | |
269 | 管理学 | 工商管理类 | 120214T | 市场营销教育 | |
270 | 管理学 | 工商管理类 | 120215T | 零售业管理 | |
271 | 管理学 | 工商管理类 | 120216T | 创业管理 | 2020 |
272 | 管理学 | 工商管理类 | 120217TK | 海关稽查 | 2021 |
273 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | |
274 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | |
275 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120303TK | 乡村治理 | 2022 |
276 | 管理学 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | |
277 | 管理学 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | |
278 | 管理学 | 公共管理类 | 120403 | 劳动与社会保障 | |
279 | 管理学 | 公共管理类 | 120404 | 土地资源管理 | |
280 | 管理学 | 公共管理类 | 120405 | 城市管理 | |
281 | 管理学 | 公共管理类 | 120406TK | 海关管理 | |
282 | 管理学 | 公共管理类 | 120407T | 交通管理 | |
283 | 管理学 | 公共管理类 | 120408T | 海事管理 | |
284 | 管理学 | 公共管理类 | 120409T | 公共关系学 | |
285 | 管理学 | 公共管理类 | 120410T | 健康服务与管理 | |
286 | 管理学 | 公共管理类 | 120411TK | 海警后勤管理 | |
287 | 管理学 | 公共管理类 | 120412T | 医疗产品管理 | |
288 | 管理学 | 公共管理类 | 120413T | 医疗保险 | |
289 | 管理学 | 公共管理类 | 120414T | 养老服务管理 | |
290 | 管理学 | 公共管理类 | 120415TK | 海关检验检疫安全 | 2020 |
291 | 管理学 | 公共管理类 | 120416TK | 海外安全管理 | 2020 |
292 | 管理学 | 公共管理类 | 120417T | 自然资源登记与管理 | 2020 |
293 | 管理学 | 公共管理类 | 120418T | 慈善管理 | 2021 |
294 | 管理学 | 公共管理类 | 120419TK | 航空安防管理 | 2022 |
295 | 管理学 | 公共管理类 | 120420TK | 无障碍管理 | 2022 |
296 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 120501 | 图书馆学 | |
297 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 120502 | 档案学 | |
298 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 120503 | 信息资源管理 | |
299 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | |
300 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120602 | 物流工程 | |
301 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120603T | 釆购管理 | |
302 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120604T | 供应链管理 | |
303 | 管理学 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | |
304 | 管理学 | 工业工程类 | 120702T | 标准化工程 | |
305 | 管理学 | 工业工程类 | 120703T | 质量管理工程 | |
306 | 管理学 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | |
307 | 管理学 | 电子商务类 | 120802T | 电子商务及法律 | |
308 | 管理学 | 电子商务类 | 120803T | 跨境电子商务 | |
309 | 管理学 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | |
310 | 管理学 | 旅游管理类 | 120902 | 酒店管理 | |
311 | 管理学 | 旅游管理类 | 120903 | 会展经济与管理 | |
312 | 管理学 | 旅游管理类 | 120904T | 旅游管理与服务教育 |
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/3124.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州医科大学有哪些专业?
贵州医科大学有临床医学、眼视光医学、精神医学、麻醉学、儿科学、口腔医学、医学影像学、基础医学、医学实验技术、法医学、预防医学、妇幼 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细]