济南一本大学排名及位次
发布时间:2024-08-11 14:59:23来源:网络转载
本文为大家整理的是济南一本大学排名情况,按照各大学2023年在山东高考投档位次由前到后排序,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
济南一本大学排名及位次
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 44临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 1616 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 28口腔医学(5+3一体化) | 3475 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 26临床医学(5+3一体化) | 3720 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 10数学类 | 4395 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 46临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 4794 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 29口腔医学(五年制) | 4930 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YM临床医学(五年制) | 4994 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XU计算机类(计算机与智能方向) | 5134 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YB电气工程及其自动化 | 5828 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XC法学类 | 6262 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YY计算机类(软件数媒与大数据方向) | 6840 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XR电子信息类(通信电子与光电方向) | 7093 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Z0电子信息类(微电子与电路集成方向) | 7428 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 43生物医药数据科学 | 7502 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Z5网络空间安全 | 7509 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Y5自动化类 | 7641 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XF中国语言文学类 | 7668 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 41生物医学科学 | 7848 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XM物理学类 | 8522 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 03经济学类 | 8916 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 19智能医学工程 | 9173 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Y2机械类 | 9695 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XX生物科学类 | 9868 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | X8政治学类 | 10030 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Y8能源动力类 | 10131 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YQ药学类 | 10373 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Z7智能建造与智慧交通 | 11219 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XP化学类 | 11440 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YK预防医学(五年制) | 11549 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XZ材料类 | 11762 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YT工商管理类 | 12108 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YW管理科学与工程类 | 12308 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YG环境科学与工程类 | 12639 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | YD土木类 | 12880 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 01哲学类 | 13594 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XK历史学类 | 13603 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | X5社会学类 | 13609 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | 23建筑学(五年制) | 14059 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | Z2新闻传播学类 | 14321 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XA公共管理类 | 14554 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A422山东大学 | XH外国语言文学类 | 16249 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 01中医学(5+3一体化) | 30382 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | FL中国语言文学类 | 32796 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 34中医学(5+3一体化,针推方向) | 33501 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | A3中国共产党历史 | 34529 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | A1思想政治教育(师范类) | 34814 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | C1法学 | 35201 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | P1数学与应用数学(师范类) | 36421 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 35中医学(5+3一体化,儿科方向) | 37101 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | P3统计学 | 37309 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 01临床医学 | 37569 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | X4信息管理与信息系统 | 38495 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | V1通信工程 | 38695 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | P4数据科学与大数据技术 | 38903 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | VL计算机类 | 39178 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2M口腔医学 | 39351 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0T会计学 | 39587 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | V6人工智能 | 39929 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | QL电子信息类 | 39995 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | D1教育学(师范类) | 41108 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | N1历史学(师范类) | 41509 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 02麻醉学 | 41892 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | Q1物理学(师范类) | 42990 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2J眼视光医学 | 43733 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | D4小学教育(师范类) | 44478 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | Y4哲学 | 44842 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | XL工商管理类 | 45269 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | R2化学工程与工艺 | 45356 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | S3食品科学与工程 | 45461 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0W审计学 | 46187 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2T计算机类 | 47027 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | D2教育技术学(师范类) | 47412 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | R1化学(师范类) | 47867 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | TL地理科学类 | 48173 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0A财务管理 | 48370 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | G1汉语国际教育(师范类) | 48909 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2U医学影像学 | 49189 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0C法学 | 49601 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0G汉语言文学 | 49756 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0S金融学 | 50148 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 02中医学 | 50241 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | SL生物科学类 | 50556 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | UL心理学类 | 52259 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 01汉语言文学(师范类) | 52769 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | ML新闻传播学类 | 52895 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 02财政学类 | 53683 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | BL金融学类 | 53725 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2L放射医学 | 53824 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | YL公共管理类 | 54049 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0P数据科学与大数据技术 | 54839 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 64计算机类(济南走读) | 55675 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | Q5会计学(校企合作,与信永中和会计师事务所合作) | 56109 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0Q计算机类 | 56116 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1W历史学(师范类) | 56183 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0K法学 | 56332 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 05计算机科学与技术 | 56740 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0M统计学 | 56936 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 03金融学类 | 57632 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 06数据科学与大数据技术 | 58413 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0M思想政治教育(师范类) | 58428 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1C人工智能 | 58443 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 03中医骨伤科学 | 59331 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0K数学与应用数学 | 59710 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1G地理科学(师范兼非师范) | 59738 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 1Q计算机类(济南走读) | 60270 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 3R精神医学 | 60339 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0N经济统计学 | 60877 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2U电子信息类 | 61024 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 07软件工程 | 61929 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 01经济学类 | 62538 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0V资产评估 | 62670 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 11经济学类(济南走读) | 63000 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 13金融学类(济南走读) | 63528 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5L汉语言文学(师范类,济南走读) | 63691 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 43数据科学与大数据技术(济南走读) | 64242 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 06网络空间安全 | 64291 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 05精算学 | 64850 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 26临床医学 | 65204 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0A物联网工程 | 65205 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0L金融数学 | 65914 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 01建筑学 | 66737 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 25眼视光医学 | 66783 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2N口腔医学技术 | 67444 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0M电气工程及其自动化 | 68573 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0U国际经济发展合作 | 68650 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1F法学 | 68670 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 4F法学(济南走读) | 68708 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | Q1税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) | 69166 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2S自动化类 | 69435 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 11人工智能 | 69482 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 65电子信息类(济南走读) | 70471 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 04数学与应用数学(师范类) | 70935 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0L电子信息工程 | 71088 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 68历史学(师范类,济南走读) | 71816 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2P预防医学 | 71867 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0G英语(师范兼非师范) | 72780 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0J机器人工程 | 72886 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0N通信工程 | 73458 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1Z特殊教育(师范类) | 73888 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0E大数据管理与应用 | 74020 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 14保险学(济南走读) | 74441 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2Q医学检验技术 | 74672 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5P思想政治教育(师范类,济南走读) | 75488 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 08光电信息科学与工程 | 75530 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2K眼视光学 | 76125 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 09新能源科学与工程 | 76181 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0P自动化 | 76353 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 04中西医临床医学 | 76362 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0F信息管理与信息系统 | 76648 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | Q6计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 76664 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 63自动化类(济南走读) | 77269 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 06经济与贸易类 | 77700 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 08保密技术 | 77746 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0K智能制造工程 | 78570 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 14微电子科学与工程 | 78642 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 13针灸推拿学 | 79940 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 07物理学(师范兼非师范) | 80038 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5A地理科学(师范兼非师范,济南走读) | 80370 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0C新媒体技术 | 80811 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 18法学 | 81590 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2H工商管理类 | 81674 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 29计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 82385 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 09工商管理类 | 82938 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2G新闻传播学类 | 82986 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0B公共管理类 | 83337 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 13光电信息科学与工程 | 83474 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 22药学 | 83650 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 12数据计算及应用 | 83921 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1H应急管理 | 84060 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2K公共管理类 | 85770 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2M化学类 | 85838 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 05金融数学 | 85857 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 2C计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 86133 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 45光电信息科学与工程(济南走读) | 86200 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 1H新闻学(济南走读) | 86232 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2J经济学类 | 86253 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 32电气工程及其自动化 | 86275 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0Z信息与计算科学 | 86609 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5M数学与应用数学(师范类,济南走读) | 86622 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 3U临床药学 | 88285 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 46新能源科学与工程(济南走读) | 88603 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 29中医康复学 | 89376 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 20生物技术 | 89430 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A445山东师范大学 | HL外国语言文学类 | 89461 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0F机械设计制造及其自动化 | 90087 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5N英语(师范兼非师范,济南走读) | 90809 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0L社会工作 | 91428 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 24标准化工程 | 91648 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 23生物制药 | 91803 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2P机械类 | 91934 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 15能源与动力工程 | 92781 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 44物理学(师范兼非师范,济南走读) | 92910 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 1R汉语国际教育(济南走读) | 92968 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1R工业设计 | 93173 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 09保密管理 | 93686 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 10应用统计学 | 93879 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2R建筑类 | 93889 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 2D软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 94497 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1Y应用心理学(师范类) | 94707 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 19工商管理类(济南走读) | 94945 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2V医学影像技术 | 95243 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 15会计学 | 96082 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 3S药学 | 97267 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 50计算机科学与技术 | 97380 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 2E软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 98517 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2V水利类 | 98594 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0J外国语言文学类 | 99225 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 4B大数据管理与应用(济南走读) | 99448 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 18法学 | 99539 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 02风景园林(景观规划设计方向) | 99823 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2N化工与制药类 | 100322 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 16财务管理 | 100605 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0G工业设计 | 100615 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1F环境工程 | 100879 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 3X卫生检验与检疫 | 101029 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 3W中药学 | 102255 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 34通信工程 | 103222 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | Q3信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 103357 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 41电子信息工程 | 103589 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0S酿酒工程 | 103762 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 03城乡规划 | 104666 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | Q2保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) | 104669 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5U工商管理类(济南走读) | 104934 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0H材料成型及控制工程 | 105170 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0Q生物工程 | 105227 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 51软件工程 | 105229 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 16海洋信息工程 | 105596 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 24眼视光学 | 105763 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5H药学(济南走读) | 106298 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 4C信息管理与信息系统(济南走读) | 106881 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 43物联网工程 | 107034 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 18测控技术与仪器(海洋测控方向) | 107129 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 30中医养生学 | 107412 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 52数据科学与大数据技术 | 108092 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5V经济学类(济南走读) | 108327 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0X药学类 | 109028 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 26工程造价 | 109203 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 53人工智能 | 109486 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 77计算机科学与技术(济南走读) | 109531 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1D广告学 | 109995 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 60机械类(济南走读) | 110862 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 09药学 | 111059 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1H英语 | 111280 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 10地理信息科学 | 111299 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 57光电信息科学与工程 | 111342 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 1J外国语言文学类(济南走读) | 111928 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 03医学实验技术 | 112073 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5R应用心理学(师范类,济南走读) | 112409 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0D轻化工程 | 112431 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 06中药学 | 112467 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0T食品科学与工程类 | 112486 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 33建筑电气与智能化 | 112505 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0E功能材料 | 112737 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1J汉语国际教育 | 113887 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0Y材料类 | 114235 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0R生物技术 | 114356 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 54信息与计算科学 | 114467 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0W化工与制药类 | 114502 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0V化学类 | 114755 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 56应用统计学 | 114899 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 2J自动化(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | 115502 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0B轻工类 | 115967 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 62建筑类(济南走读) | 116112 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 78软件工程(济南走读) | 116284 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 86通信工程(济南走读) | 117018 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 2R生物医学科学 | 117168 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0H日语 | 117703 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5T新闻传播学类(济南走读) | 117766 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1E行政管理 | 117995 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 07新能源科学与工程 | 118430 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 90物联网工程(济南走读) | 118796 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 1B公共管理类(济南走读) | 119005 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5Y化学类(济南走读) | 119507 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 42金融数学(济南走读) | 120004 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1A金融学 | 120136 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 38信息管理与信息系统 | 120343 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 19工商管理类 | 120408 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5D工业设计(济南走读) | 120421 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2L材料类 | 120442 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 0U环境科学与工程类 | 120450 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 14康复治疗学 | 120511 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 17海洋技术 | 120539 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 04能源与动力工程 | 121361 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A441山东中医药大学 | 10药物制剂 | 121669 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5K标准化工程(济南走读) | 122019 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 2Q土木类 | 122126 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5G生物技术(济南走读) | 122236 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 19英语 | 122272 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9J智能制造工程 | 122316 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 6A计算机科学与技术 | 122342 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 5J生物制药(济南走读) | 122353 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 11广告学 | 122685 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 2N智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 122734 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 06风景园林(园林规划设计方向) | 122801 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 30机械电子工程 | 123645 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 66水利类(济南走读) | 124068 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A439山东第一医科大学 | 34智能医学工程 | 124079 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A431齐鲁工业大学 | 1C金融科技 | 124562 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 17管理科学与工程类(济南走读) | 124671 |
