2023西藏民族大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是西藏民族大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西藏民族大学录取分数线
录取概况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 391 | 50 | 304.3 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 402 | 244 | 319.1 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 437 | 60 | 297.2 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 424 | 55 | 281.4 |
分专业录取情况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 数字经济 | 386 | 307 | 334 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 临床医学(优质专项) | 402 | 402 | 402 | 400 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 79 | 50 | 64.3 | 50 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范,优师) | 59 | 59 | 59 | 59 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 播音与主持艺术 | 244 | 244 | 244 | 244 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 财政学 | 358 | 334 | 346 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 金融学(金融科技方向) | 338 | 338 | 338 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 行政管理 | 326 | 322 | 324 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 323 | 323 | 323 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向) | 338 | 324 | 331 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广告学 | 332 | 301 | 317 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 统计学 | 304 | 304 | 304 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 工商管理 | 321 | 321 | 321 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 人力资源管理 | 370 | 316 | 344 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 财政学 | 327 | 327 | 327 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 金融学(金融科技方向) | 300 | 300 | 300 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 统计学 | 326 | 326 | 326 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 通信工程 | 323 | 302 | 313 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 339 | 330 | 335 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 临床医学(预防医学方向) | 368 | 306 | 334 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 323 | 301 | 312 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 316 | 316 | 316 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 思想政治教育(优师计划,师范) | 391 | 318 | 356 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范 ) | 380 | 380 | 380 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范 ) | 336 | 302 | 320 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 历史学(师范 ) | 347 | 347 | 347 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范 )——征集志愿1 | 311 | 304 | 308 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广告学——征集志愿1 | 359 | 359 | 359 | 300 |
2023 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术——征集志愿1 | 313 | 313 | 313 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 印地语——征集志愿2 | 302 | 295 | 298 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 土木工程——征集志愿1 | 294 | 282 | 287 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术——征集志愿1 | 301 | 292 | 296 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广告学——征集志愿1 | 335 | 315 | 326 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 印地语——征集志愿1 | 321 | 309 | 315 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范 )——征集志愿1 | 304 | 256 | 285 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范 )——征集志愿1 | 344 | 322 | 334 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范 ) | 310 | 296 | 301 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 教育技术学(师范 ) | 344 | 304 | 316 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范 ) | 376 | 344 | 350 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范 ) | 347 | 335 | 339 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 教育技术(师范 ) | 350 | 339 | 344 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范 ) | 400 | 351 | 377 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 376 | 316 | 282 | |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(优师计划,师范) | 437 | 414 | 282 | |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 人力资源管理 | 292 | 286 | 288 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 工商管理 | 297 | 289 | 293 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 314 | 290 | 295 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学 | 330 | 300 | 310 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 327 | 296 | 301 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(预防医学方向) | 325 | 302 | 310 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 土木工程 | 292 | 283 | 287 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 296 | 283 | 287 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 296 | 283 | 288 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 通信工程 | 297 | 283 | 289 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数字媒体技术 | 296 | 283 | 288 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 300 | 284 | 292 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 机械电子工程 | 299 | 283 | 288 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体方向) | 299 | 283 | 290 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 统计学 | 299 | 283 | 287 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 旅游管理 | 295 | 283 | 287 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 行政管理 | 305 | 289 | 294 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 档案学 | 299 | 283 | 291 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 金融学(金融科技方向) | 309 | 285 | 291 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数字经济 | 300 | 284 | 289 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财政学 | 300 | 287 | 293 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 人力资源管理 | 319 | 295 | 302 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 工商管理 | 311 | 297 | 302 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 统计学 | 319 | 296 | 304 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 考古学 | 312 | 288 | 294 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 印地语 | 299 | 288 | 292 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向) | 314 | 292 | 301 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广告学 | 300 | 288 | 291 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 国际新闻与传播 | 320 | 290 | 298 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 308 | 287 | 294 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 档案学 | 315 | 293 | 301 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 行政管理 | 311 | 300 | 304 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 民族学 | 324 | 299 | 308 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 民族学(铸牢中华民族共同体意识方向) | 332 | 296 | 306 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 金融学(金融科技方向) | 317 | 302 | 307 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财政学 | 318 | 308 | 317 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 数字经济 | 313 | 288 | 298 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 审计学——征集志愿2 | 331 | 328 | 330 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财务管理——征集志愿2 | 337 | 320 | 329 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(商务方向)——征集志愿2 | 341 | 321 | 330 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术——部队批次 | 342 | 248 | 276 | 248 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(英藏复语方向)——征集志愿2 | 339 | 327 | 332 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 人力资源管理——部队批次 | 289 | 250 | 267 | 250 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 康复治疗学——部队批次 | 285 | 237 | 258 | 237 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 数学媒体技术——部队批次 | 413 | 257 | 278 | 257 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 统计学——部队批次 | 307 | 237 | 246 | 237 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向)——部队批次 | 364 | 242 | 278 | 242 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 秘书学——部队批次 | 339 | 250 | 278 | 250 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作——部队批次 | 302 | 245 | 302 | 245 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 行政管理——部队批次 | 357 | 272 | 272 | 272 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财政学——部队批次 | 346 | 267 | 265 | 267 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术——征集志愿1 | 337 | 307 | 313 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 406 | 231 | 295 | 231 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 审计学——征集志愿1 | 360 | 323 | 338 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财务管理——征集志愿1 | 345 | 320 | 328 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(商务方向)——征集志愿1 | 327 | 327 | 327 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 新闻学——征集志愿1 | 334 | 331 | 333 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(英藏复语方向)——征集志愿1 | 340 | 323 | 334 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范)——征集志愿1 | 386 | 341 | 357 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 会计学 | 377 | 325 | 334 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 373 | 334 | 346 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(影像诊断方向) | 370 | 327 | 334 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 360 | 324 | 329 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(优质专项) | 424 | 383 | 402 | 300 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财务管理 | 363 | 320 | 328 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 审计学 | 349 | 320 | 339 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 会计学 | 358 | 320 | 330 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 新闻学 | 339 | 320 | 324 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(商务方向) | 336 | 330 | 333 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(英藏复语方向) | 337 | 324 | 328 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 法学 | 345 | 323 | 330 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 法学(纪检监察方向) | 375 | 321 | 332 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 汉语言文学 | 368 | 329 | 339 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 383 | 345 | 357 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 381 | 348 | 356 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范)——地方专项 | 382 | 355 | 365 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 408 | 346 | 354 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 389 | 349 | 355 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 小学教育(师范)——地方专项 | 388 | 356 | 367 | 320 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学——地方专项 | 348 | 332 | 339 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 考古学——地方专项 | 356 | 332 | 339 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 环境生态工程——地方专项 | 338 | 329 | 332 | 252 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作——地方专项 | 355 | 339 | 343 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 秘书学——地方专项 | 355 | 331 | 337 | 282 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 休闲体育 | 76 | 55 | 67 | 55 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 休闲体育 | 73 | 60 | 67.3 | 60 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 85 | 78 | 81 | 78 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 86 | 78 | 81.3 | 78 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(师范,优师) | 93 | 83 | 88 | 83 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(师范,优师) | 93 | 88 | 90 | 88 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 播音与主持艺术 | 266 | 151 | 184.5 | 151 |
2023 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 播音与主持艺术 | 244 | 181 | 212.8 | 181 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zscx.xzmu.edu.cn/public/chaxun/lnlq2/%E8%A5%BF%E8%97%8F/2023/0/0
2、2022西藏民族大学录取分数线
2022录取概况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 447 | 47 | 329.1 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 431 | 62 | 316.2 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 434 | 50 | 326.7 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 446 | 50 | 303.1 |
分专业录取情况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 397 | 313 | 343.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 321 | 321 | 321 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 327 | 316 | 321.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 348 | 327 | 337.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 357 | 319 | 337.8 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 404 | 358 | 371.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 388 | 356 | 371.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 364 | 363 | 363.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 哲学 | 361 | 330 | 349.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语 | 351 | 320 | 335.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语 | 347 | 339 | 343 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 行政管理 | 320 | 320 | 320 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 行政管理 | 364 | 325 | 347.1 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 新闻学 | 303 | 303 | 303 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 文化产业管理 | 313 | 312 | 312.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 新闻学 | 426 | 322 | 362.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 352 | 306 | 331.3 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数字媒体技术 | 347 | 300 | 315.7 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 统计学(数字经济方向) | 326 | 326 | 326 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 社会工作 | 330 | 327 | 328.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 365 | 303 | 338.4 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 民族学 | 369 | 369 | 369 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 尼泊尔语 | 319 | 313 | 316 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 人力资源管理 | 350 | 326 | 338.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 考古学 | 389 | 320 | 354.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 秘书学 | 378 | 315 | 333.2 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 349 | 309 | 328.7 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 金融学(金融科技方向) | 359 | 300 | 323.3 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 金融学(金融科技方向) | 371 | 331 | 348.6 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向) | 338 | 338 | 338 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广告学 | 330 | 312 | 316.1 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 342 | 312 | 324 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 321 | 321 | 321 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 353 | 353 | 353 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 工商管理 | 339 | 319 | 326.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 财政学 | 334 | 303 | 316.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 财政学 | 395 | 365 | 380 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 档案学 | 363 | 327 | 338.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 临床医学(本硕连读) | 431 | 431 | 431 | 400 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 汉语言文学 | 447 | 447 | 447 | 430 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 62 | 62 | 62 | |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 64 | 47 | 54.5 | |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 74 | 56 | 62.8 | |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 小学教育(师范) | 383 | 356 | 368.2 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 438 | 371 | 395.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 389 | 387 | 388 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 387 | 369 | 375.2 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 352 | 346 | 349.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 347 | 339 | 342.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 372 | 335 | 350.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 392 | 371 | 377.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 340 | 315 | 327.5 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 354 | 340 | 345.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 324 | 315 | 319.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 335 | 325 | 328.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 352 | 351 | 351.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 379 | 355 | 361.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 363 | 353 | 357.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 356 | 283 | 319.1 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 360 | 353 | 355.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语 | 338 | 313 | 324.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 英语 | 314 | 290 | 297.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 哲学 | 333 | 322 | 328.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 行政管理 | 338 | 322 | 327.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 行政管理 | 303 | 289 | 296.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 新闻学 | 292 | 287 | 288.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 新闻学 | 336 | 321 | 327.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 文化产业管理 | 325 | 313 | 316.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 313 | 287 | 293.9 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 土木工程 | 301 | 286 | 291.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 统计学(数字经济方向) | 304 | 286 | 294 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 统计学(数字经济方向) | 337 | 333 | 335 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 通信工程 | 300 | 286 | 290.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数字媒体技术 | 303 | 286 | 291.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 305 | 286 | 292.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 人力资源管理 | 340 | 326 | 331.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作 | 333 | 321 | 325.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 尼泊尔语 | 334 | 313 | 317.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 民族学 | 339 | 323 | 327.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 民族学 | 309 | 290 | 295.1 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 考古学 | 313 | 286 | 300.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 323 | 313 | 317.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 秘书学 | 336 | 315 | 321.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 309 | 291 | 296.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 考古学 | 322 | 313 | 318.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 金融学(金融科技方向) | 303 | 290 | 296.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 金融学(金融科技方向) | 339 | 330 | 334 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 300 | 286 | 288.9 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 机械电子工程 | 314 | 286 | 293.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广告学 | 336 | 313 | 319.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学 | 331 | 307 | 312.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向) | 337 | 320 | 326.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体方向) | 301 | 288 | 293 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 309 | 291 | 296.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 工商管理 | 339 | 316 | 323.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 335 | 323 | 327.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财政学 | 313 | 292 | 298.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 档案学 | 336 | 318 | 323.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财政学 | 345 | 345 | 345 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(预防医学方向) | 366 | 352 | 357.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 340 | 315 | 318.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 375 | 352 | 360.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 审计学 | 319 | 313 | 315.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(影像诊断方向) | 362 | 319 | 331 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(预防医学方向) | 387 | 322 | 334.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(本硕连读) | 426 | 338 | 363.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 376 | 322 | 334.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 会计学 | 348 | 315 | 323.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 340 | 305 | 315.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 会计学 | 370 | 340 | 348 | 340 |
