2023云南财经大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是云南财经大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023云南财经大学录取分数线
2023云南文史本科一批
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 531 | 13393 | 546 | 9181 | 535.52 | 25 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 521 | 16827 | 525 | 15406 | 523.33 | 3 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 556 | 6989 | 585 | 2627 | 563.43 | 56 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 供应链管理 | 530 | 13709 | 538 | 11342 | 534.53 | 17 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 520 | 17202 | 536 | 11917 | 526 | 55 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 520 | 17202 | 543 | 9940 | 527.04 | 71 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 商务英语 | 530 | 13709 | 542 | 10203 | 535.5 | 12 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 530 | 13709 | 546 | 9181 | 535.14 | 22 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际商务 | 524 | 15739 | 533 | 12800 | 528.29 | 7 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 520 | 17202 | 556 | 6989 | 529.45 | 56 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际经贸规则 | 536 | 11917 | 544 | 9671 | 539.33 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 城乡规划 | 530 | 13709 | 545 | 9423 | 534.74 | 19 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 审计学 | 552 | 7842 | 575 | 3784 | 556.48 | 27 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 533 | 12800 | 548 | 8722 | 537.62 | 29 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 521 | 16827 | 545 | 9423 | 530.84 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 广告学 | 530 | 13709 | 545 | 9423 | 534.87 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 房地产开发与管理 | 521 | 16827 | 532 | 13104 | 527 | 8 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 投资学 | 536 | 11917 | 567 | 4993 | 541.7 | 10 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 536 | 11917 | 556 | 6989 | 541.8 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 文化产业管理 | 521 | 16827 | 544 | 9671 | 527.44 | 27 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 534 | 12498 | 548 | 8722 | 538.16 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 530 | 13709 | 533 | 12800 | 532.17 | 6 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 汉语言 | 549 | 8506 | 559 | 6405 | 552.25 | 16 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 549 | 8506 | 578 | 3443 | 554.79 | 91 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 泰语 | 532 | 13104 | 534 | 12498 | 532.79 | 14 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 物流管理 | 520 | 17202 | 557 | 6779 | 528.28 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 税收学 | 539 | 11054 | 558 | 6581 | 544.55 | 20 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 533 | 12800 | 555 | 7185 | 540.1 | 40 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 经济统计学 | 542 | 10203 | 552 | 7842 | 546.8 | 10 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 缅甸语 | 530 | 13709 | 533 | 12800 | 530.5 | 18 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 531 | 13393 | 540 | 10775 | 533.71 | 17 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 541 | 10494 | 556 | 6989 | 546.33 | 12 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 534 | 12498 | 546 | 9181 | 538.13 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 546 | 9181 | 556 | 6989 | 550.39 | 36 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 财政学 | 538 | 11342 | 564 | 5516 | 545.3 | 40 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 贸易经济 | 520 | 17202 | 538 | 11342 | 526.87 | 38 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 资产评估 | 521 | 16827 | 552 | 7842 | 531.79 | 52 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 越南语 | 531 | 13393 | 535 | 12207 | 531.71 | 14 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 酒店管理 | 521 | 16827 | 539 | 11054 | 530.71 | 7 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 539 | 11054 | 561 | 6028 | 545.36 | 67 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 文史 | 本科一批 | 会计学(中外合作办学) | 530 | 13709 | 551 | 8063 | 537.44 | 82 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 文史 | 本科一批 | 金融学(中外合作办学) | 525 | 15406 | 542 | 10203 | 531.14 | 43 |
2023云南理工本科一批
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 互联网金融 | 494 | 42957 | 528 | 26393 | 500.03 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 人力资源管理 | 493 | 43506 | 512 | 33598 | 498.96 | 25 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 491 | 44610 | 507 | 36030 | 495.53 | 34 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 532 | 24737 | 559 | 15180 | 540.79 | 57 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 供应链管理 | 492 | 44074 | 519 | 30435 | 503.11 | 18 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 保险学 | 486 | 47425 | 526 | 27257 | 495.32 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 502 | 38632 | 517 | 31327 | 505.33 | 30 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 信息安全 | 500 | 39732 | 535 | 23546 | 508.23 | 35 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 494 | 42957 | 523 | 28638 | 498.86 | 35 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 489 | 45746 | 506 | 36559 | 493.39 | 18 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 491 | 44610 | 509 | 35046 | 495.69 | 16 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 499 | 40268 | 507 | 36030 | 503.17 | 6 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 482 | 49724 | 504 | 37615 | 491.35 | 23 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 国际商务 | 481 | 50281 | 497 | 41317 | 486.32 | 37 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 490 | 45178 | 546 | 19450 | 498.73 | 37 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 国际经贸规则 | 491 | 44610 | 501 | 39166 | 494.87 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 492 | 44074 | 509 | 35046 | 497.65 | 20 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 审计学 | 528 | 26393 | 568 | 12582 | 534.22 | 27 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 502 | 38632 | 539 | 22018 | 509.83 | 30 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 489 | 45746 | 510 | 34587 | 496.33 | 39 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 481 | 50281 | 506 | 36559 | 488.74 | 47 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 广告学 | 486 | 47425 | 507 | 36030 | 492.8 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 496 | 41851 | 524 | 28174 | 503.28 | 78 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 房地产开发与管理 | 482 | 49724 | 506 | 36559 | 489.12 | 17 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 投资学 | 498 | 40765 | 528 | 26393 | 506.18 | 11 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 494 | 42957 | 510 | 34587 | 500.44 | 16 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 507 | 36030 | 532 | 24737 | 512.94 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 38632 | 525 | 27716 | 508.35 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 文化产业管理 | 482 | 49724 | 505 | 37098 | 491.35 | 23 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 487 | 46865 | 506 | 36559 | 495.34 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 481 | 50281 | 506 | 36559 | 490.27 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 499 | 40268 | 512 | 33598 | 501.11 | 35 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 汉语言 | 517 | 31327 | 527 | 26835 | 519.67 | 6 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 505 | 37098 | 545 | 19830 | 515.97 | 91 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 泰语 | 492 | 44074 | 496 | 41851 | 493 | 8 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 491 | 44610 | 510 | 34587 | 495.33 | 78 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 491 | 44610 | 514 | 32663 | 497.85 | 39 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 498 | 40765 | 524 | 28174 | 502 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 485 | 48009 | 513 | 33133 | 494.79 | 66 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 税收学 | 514 | 32663 | 530 | 25572 | 520.6 | 20 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 管理科学 | 481 | 50281 | 505 | 37098 | 487.94 | 77 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 精算学 | 494 | 42957 | 509 | 35046 | 499.55 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 508 | 35528 | 526 | 27257 | 515.08 | 40 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 经济统计学 | 509 | 35046 | 531 | 25185 | 515.27 | 11 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 512 | 33598 | 533 | 24296 | 517.62 | 29 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 缅甸语 | 491 | 44610 | 495 | 42402 | 491.33 | 12 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 491 | 44610 | 517 | 31327 | 495.83 | 18 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 508 | 35528 | 515 | 32206 | 511.33 | 6 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 行政管理 | 496 | 41851 | 509 | 35046 | 501.88 | 16 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 502 | 38632 | 551 | 17796 | 511.77 | 174 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 520 | 30003 | 536 | 23174 | 523.56 | 36 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 财政学 | 511 | 34104 | 532 | 24737 | 517.17 | 41 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 贸易经济 | 491 | 44610 | 507 | 36030 | 496.94 | 16 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 资产评估 | 485 | 48009 | 512 | 33598 | 493.79 | 42 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 越南语 | 491 | 44610 | 492 | 44074 | 491.63 | 8 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理 | 491 | 44610 | 496 | 41851 | 492.18 | 17 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 513 | 33133 | 538 | 22406 | 521.53 | 68 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 金融工程 | 493 | 43506 | 516 | 31761 | 501.88 | 65 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 金融数学 | 491 | 44610 | 508 | 35528 | 496.55 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 本科一批 | 金融科技 | 493 | 43506 | 546 | 19450 | 500.87 | 31 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 会计学(中外合作办学) | 493 | 43506 | 529 | 25973 | 502.45 | 82 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学) | 485 | 48009 | 493 | 43506 | 488.8 | 5 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 金融学(中外合作办学) | 491 | 44610 | 521 | 29594 | 498.49 | 43 |
2023云南文史二本及预科批
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
2023 | 云南 | 预科 | 少数民族预科 | 文史 | 二本及预科批 | 少数民族预科(高等职业教育普通本科预科) | 484 | - | 516 | - | 494.86 | 70 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 会展经济与管理(高等职业教育普通本科) | 495 | 28354 | 523 | 16100 | 501.88 | 52 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 会计学(高等职业教育普通本科) | 515 | 19195 | 542 | 10203 | 521.88 | 130 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 市场营销(高等职业教育普通本科) | 495 | 28354 | 517 | 18405 | 502.21 | 75 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 旅游管理(高等职业教育普通本科) | 497 | 27301 | 507 | 22568 | 500.64 | 67 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 电子商务(高等职业教育普通本科) | 498 | 26810 | 517 | 18405 | 503.79 | 101 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 秘书学(高等职业教育普通本科) | 502 | 24854 | 527 | 14722 | 506.91 | 130 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 财务管理(高等职业教育普通本科) | 510 | 21294 | 532 | 13104 | 513.97 | 130 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 文史 | 二本及预科批 | 酒店管理(高等职业教育普通本科) | 497 | 27301 | 513 | 20049 | 504.82 | 17 |
2023云南理工二本及预科批
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
2023 | 云南 | 预科 | 少数民族预科 | 理工 | 二本及预科批 | 少数民族预科(高等职业教育普通本科预科) | 419 | - | 471 | - | 437.15 | 80 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 会展经济与管理(高等职业教育普通本科) | 437 | 79200 | 489 | 45746 | 448.32 | 53 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 会计学(高等职业教育普通本科) | 478 | 52037 | 509 | 35046 | 487.07 | 133 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 工程管理(高等职业教育普通本科) | 440 | 77011 | 462 | 61956 | 448.15 | 157 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 市场营销(高等职业教育普通本科) | 438 | 78485 | 475 | 53752 | 446.93 | 75 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 旅游管理(高等职业教育普通本科) | 440 | 77011 | 462 | 61956 | 446.41 | 68 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 电子商务(高等职业教育普通本科) | 445 | 73491 | 464 | 60624 | 451.74 | 102 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 秘书学(高等职业教育普通本科) | 438 | 78485 | 468 | 58129 | 449.11 | 129 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 计算机科学与技术(高等职业教育普通本科) | 459 | 63982 | 503 | 38097 | 468.83 | 212 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 财务管理(高等职业教育普通本科) | 463 | 61273 | 496 | 41851 | 471.92 | 132 |
2023 | 云南 | 本科 | 高等职业教育普通本科 | 理工 | 二本及预科批 | 酒店管理(高等职业教育普通本科) | 440 | 77011 | 467 | 58739 | 449.78 | 18 |
更多类型及其他省份录取分数线请点击链接查看:https://zlxt.ynufe.cloud/release-page/overyears?key=a74bbd2119b99a495980c4ab
2、2022云南财经大学录取分数线
2022云南文史本科一批
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 普通考生 | 人力资源管理 | 581 | 10244 | 594 | 6947 | 584.87 | 575 | 27 |
本科 | 普通考生 | 会展经济与管理 | 579 | 10819 | 590 | 7887 | 583.12 | 575 | 42 |
本科 | 普通考生 | 会计学 | 602 | 5381 | 620 | 2712 | 608 | 575 | 21 |
本科 | 普通考生 | 供应链管理 | 578 | 11127 | 594 | 6947 | 581.83 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 公共事业管理 | 579 | 10819 | 590 | 7887 | 584.03 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 劳动与社会保障 | 579 | 10819 | 584 | 9438 | 582.21 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 商务英语 | 587 | 8638 | 589 | 8149 | 588.61 | 575 | 9 |
本科 | 普通考生 | 国际事务与国际关系 | 579 | 10819 | 586 | 8914 | 583.21 | 575 | 18 |
本科 | 普通考生 | 国际商务 | 578 | 11127 | 607 | 4502 | 581.72 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 579 | 10819 | 595 | 6731 | 584.31 | 575 | 41 |
本科 | 普通考生 | 国际经贸规则 | 579 | 10819 | 583 | 9692 | 581.02 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 城乡规划 | 582 | 9976 | 585 | 9187 | 583.81 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 审计学 | 593 | 7165 | 601 | 5564 | 597.91 | 575 | 27 |
本科 | 普通考生 | 工商管理 | 584 | 9438 | 594 | 6947 | 587.64 | 575 | 38 |
本科 | 普通考生 | 市场营销 | 579 | 10819 | 588 | 8407 | 583.64 | 575 | 31 |
本科 | 普通考生 | 广告学 | 580 | 10502 | 591 | 7639 | 585.1 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 房地产开发与管理 | 579 | 10819 | 585 | 9187 | 584.19 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 投资学 | 586 | 8914 | 598 | 6106 | 589 | 575 | 10 |
本科 | 普通考生 | 政治学与行政学 | 582 | 9976 | 588 | 8407 | 584.98 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 579 | 10819 | 587 | 8638 | 582.67 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 新闻学 | 585 | 9187 | 590 | 7887 | 588.29 | 575 | 32 |
本科 | 普通考生 | 旅游管理 | 580 | 10502 | 581 | 10244 | 581.22 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 汉语言 | 591 | 7639 | 596 | 6512 | 593.69 | 575 | 13 |
本科 | 普通考生 | 法学 | 588 | 8407 | 604 | 5030 | 591.62 | 575 | 71 |
本科 | 普通考生 | 泰语 | 579 | 10819 | 582 | 9976 | 580.47 | 575 | 11 |
本科 | 普通考生 | 物流管理 | 578 | 11127 | 596 | 6512 | 581.98 | 575 | 39 |
本科 | 普通考生 | 税收学 | 585 | 9187 | 596 | 6512 | 588.67 | 575 | 25 |
本科 | 普通考生 | 经济学 | 584 | 9438 | 601 | 5564 | 587.8 | 575 | 42 |
本科 | 普通考生 | 经济统计学 | 590 | 7887 | 612 | 3745 | 595.51 | 575 | 12 |
本科 | 普通考生 | 缅甸语 | 579 | 10819 | 582 | 9976 | 580.57 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 583 | 9692 | 591 | 7639 | 587.25 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 英语 | 590 | 7887 | 596 | 6512 | 593.74 | 575 | 9 |
本科 | 普通考生 | 行政管理 | 580 | 10502 | 591 | 7639 | 583.1 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 财务管理 | 588 | 8407 | 599 | 5931 | 591.99 | 575 | 31 |
本科 | 普通考生 | 财政学 | 586 | 8914 | 599 | 5931 | 590.71 | 575 | 44 |
本科 | 普通考生 | 贸易经济 | 579 | 10819 | 586 | 8914 | 582.9 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 资产评估 | 581 | 10244 | 587 | 8638 | 584.04 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 越南语 | 580 | 10502 | 586 | 8914 | 581.56 | 575 | 11 |
本科 | 普通考生 | 酒店管理 | 580 | 10502 | 590 | 7887 | 582.16 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 金融学 | 588 | 8407 | 612 | 3745 | 593.71 | 575 | 71 |
本科 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 565 | 15443 | 604 | 5030 | 574.48 | 575 | 86 |
本科 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 557 | 18507 | 587 | 8638 | 563.78 | 575 | 86 |
本科 | 中外合作办学 | 酒店管理(中外合作办学) | 555 | 19295 | 569 | 13993 | 566.04 | 575 | 5 |
本科 | 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 564 | 15820 | 596 | 6512 | 574.27 | 575 | 43 |
2022理工本科一批
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 普通考生 | 互联网金融 | 522 | 36601 | 533 | 31166 | 525.45 | 515 | 27 |
本科 | 普通考生 | 人力资源管理 | 518 | 38729 | 538 | 28877 | 524.34 | 515 | 27 |
本科 | 普通考生 | 会展经济与管理 | 511 | 42380 | 549 | 24145 | 518 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 会计学 | 551 | 23365 | 584 | 12411 | 559.73 | 515 | 55 |
本科 | 普通考生 | 供应链管理 | 515 | 40213 | 525 | 35127 | 518.43 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 保险学 | 518 | 38729 | 550 | 23708 | 523.32 | 515 | 33 |
本科 | 普通考生 | 信息与计算科学 | 526 | 34576 | 540 | 27974 | 530.26 | 515 | 30 |
本科 | 普通考生 | 信息安全 | 524 | 35609 | 548 | 24564 | 528.83 | 515 | 35 |
本科 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 521 | 37151 | 533 | 31166 | 524.21 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 公共事业管理 | 517 | 39191 | 533 | 31166 | 521.15 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 劳动与社会保障 | 515 | 40213 | 535 | 30222 | 520.72 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 商务英语 | 523 | 36093 | 553 | 22551 | 531.29 | 515 | 9 |
本科 | 普通考生 | 国际事务与国际关系 | 511 | 42380 | 522 | 36601 | 515.41 | 515 | 24 |
本科 | 普通考生 | 国际商务 | 515 | 40213 | 525 | 35127 | 518.18 | 515 | 16 |
本科 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 518 | 38729 | 544 | 26251 | 523.35 | 515 | 41 |
本科 | 普通考生 | 国际经贸规则 | 511 | 42380 | 540 | 27974 | 517.07 | 515 | 16 |
本科 | 普通考生 | 城乡规划 | 522 | 36601 | 529 | 33142 | 524.84 | 515 | 17 |
本科 | 普通考生 | 审计学 | 546 | 25401 | 563 | 18874 | 550.54 | 515 | 27 |
本科 | 普通考生 | 工商管理 | 524 | 35609 | 549 | 24145 | 529.16 | 515 | 39 |
本科 | 普通考生 | 工程管理 | 521 | 37151 | 543 | 26662 | 525.78 | 515 | 26 |
本科 | 普通考生 | 市场营销 | 518 | 38729 | 532 | 31648 | 524.55 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 广告学 | 518 | 38729 | 540 | 27974 | 525.12 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 应用统计学 | 524 | 35609 | 549 | 24145 | 530.03 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 房地产开发与管理 | 518 | 38729 | 524 | 35609 | 522.62 | 515 | 17 |
本科 | 普通考生 | 投资学 | 524 | 35609 | 530 | 32628 | 527.26 | 515 | 10 |
本科 | 普通考生 | 政治学与行政学 | 517 | 39191 | 531 | 32155 | 524.72 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 528 | 33617 | 565 | 18167 | 537.01 | 515 | 35 |
本科 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 33617 | 551 | 23365 | 534.99 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 518 | 38729 | 531 | 32155 | 521.41 | 515 | 17 |
本科 | 普通考生 | 新闻学 | 518 | 38729 | 533 | 31166 | 523.18 | 515 | 32 |
