2023西京学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是西京学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西京学院录取分数线【全国】
西京学院2023年在陕本科各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
国际经济与贸易 | 文史 | 44 | 44 | 403 | 460 | 432 | 429 | 26 |
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4 | 336 | 394 | 388 | 383 | 47 |
汉语国际教育 | 文史 | 85 | 85 | 403 | 465 | 438 | 431 | 28 |
汉语国际教育 | 理工 | 11 | 11 | 336 | 403 | 390 | 386 | 50 |
英语 | 文史 | 73 | 68 | 403 | 462 | 432 | 429 | 26 |
英语 | 理工 | 10 | 10 | 336 | 394 | 390 | 386 | 50 |
新闻学 | 文史 | 47 | 47 | 403 | 437 | 430 | 429 | 26 |
新闻学 | 理工 | 7 | 7 | 336 | 388 | 383 | 381 | 45 |
网络与新媒体 | 文史 | 71 | 71 | 403 | 452 | 437 | 432 | 29 |
网络与新媒体 | 理工 | 6 | 6 | 336 | 401 | 396 | 393 | 57 |
应用化学 | 理工 | 84 | 84 | 336 | 405 | 385 | 378 | 42 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 135 | 135 | 336 | 416 | 392 | 386 | 50 |
工业设计 | 理工 | 34 | 34 | 336 | 406 | 383 | 378 | 42 |
智能制造工程 | 理工 | 78 | 78 | 336 | 408 | 382 | 378 | 42 |
智能交互设计 | 理工 | 37 | 37 | 336 | 397 | 383 | 378 | 42 |
新能源材料与器件 | 理工 | 64 | 64 | 336 | 405 | 382 | 378 | 42 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 93 | 93 | 336 | 422 | 394 | 390 | 54 |
电子信息工程 | 理工 | 71 | 71 | 336 | 407 | 390 | 386 | 50 |
人工智能 | 理工 | 78 | 78 | 336 | 400 | 383 | 379 | 43 |
自动化 | 理工 | 82 | 82 | 336 | 403 | 385 | 383 | 47 |
机器人工程 | 理工 | 71 | 71 | 336 | 408 | 381 | 378 | 42 |
计算机科学与技术 | 理工 | 147 | 147 | 336 | 414 | 397 | 390 | 54 |
物联网工程 | 理工 | 84 | 84 | 336 | 402 | 386 | 382 | 46 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 59 | 59 | 336 | 396 | 389 | 386 | 50 |
土木工程 | 理工 | 89 | 89 | 336 | 408 | 382 | 378 | 42 |
智能建造 | 理工 | 62 | 51 | 336 | 399 | 381 | 378 | 42 |
医学影像技术 | 理工 | 48 | 48 | 336 | 408 | 395 | 391 | 55 |
护理学 | 文史 | 86 | 86 | 403 | 461 | 437 | 431 | 28 |
护理学 | 理工 | 52 | 52 | 336 | 413 | 393 | 388 | 52 |
工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 403 | 436 | 430 | 429 | 26 |
工程管理 | 理工 | 12 | 12 | 336 | 391 | 384 | 381 | 45 |
工程造价 | 文史 | 63 | 63 | 403 | 452 | 433 | 430 | 27 |
工程造价 | 理工 | 34 | 34 | 336 | 401 | 388 | 384 | 48 |
大数据管理与应用 | 理工 | 112 | 112 | 336 | 395 | 382 | 378 | 42 |
会计学 | 文史 | 97 | 108 | 403 | 467 | 445 | 438 | 35 |
会计学 | 理工 | 12 | 12 | 336 | 419 | 409 | 405 | 69 |
财务管理 | 文史 | 23 | 23 | 403 | 463 | 442 | 437 | 34 |
财务管理 | 理工 | 13 | 13 | 336 | 404 | 397 | 394 | 58 |
审计学 | 文史 | 43 | 43 | 403 | 459 | 442 | 436 | 33 |
审计学 | 理工 | 53 | 53 | 336 | 408 | 396 | 390 | 54 |
城市管理 | 文史 | 23 | 23 | 403 | 436 | 431 | 429 | 26 |
城市管理 | 理工 | 8 | 8 | 336 | 396 | 383 | 378 | 42 |
电子商务 | 文史 | 38 | 35 | 403 | 438 | 431 | 429 | 26 |
电子商务 | 理工 | 8 | 8 | 336 | 389 | 386 | 383 | 47 |
广播电视编导 | 艺术文 | 2 | 15 | 302 | 434 | 411 | 397 | 95 |
广播电视编导 | 艺术理 | 15 | 15 | 252 | 383 | 344 | 278 | 26 |
动画 | 艺术文 | 13 | 26 | 201 | 228 | 223 | 221 | 20 |
动画 | 艺术理 | 1 | 12 | 201 | 221 | 214 | 202 | 1 |
美术学 | 艺术文 | 13 | 18 | 201 | 227 | 225 | 224 | 23 |
美术学 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 202 | 202 | 202 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 15 | 21 | 201 | 231 | 226 | 224 | 23 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 221 | 221 | 221 | 20 |
环境设计 | 艺术文 | 17 | 22 | 201 | 226 | 222 | 220 | 19 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 217 | 217 | 217 | 16 |
产品设计 | 艺术文 | 15 | 33 | 201 | 226 | 222 | 220 | 19 |
产品设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 219 | 219 | 219 | 18 |
西京学院2023年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 29 | 33 | 430 | 493 | 465 | 451 | 21 |
河北 | 物理 | 60 | 64 | 439 | 195 | 467 | 439 | 0 |
山西 | 文史 | 33 | 41 | 369 | 419 | 410 | 404 | 35 |
山西 | 理工 | 67 | 81 | 344 | 419 | 386 | 380 | 36 |
内蒙古 | 文史 | 14 | 19 | 379 | 441 | 409 | 388 | 9 |
内蒙古 | 理工 | 28 | 28 | 333 | 402 | 373 | 353 | 20 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 341 | 391 | 387 | 384 | 43 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 287 | 346 | 355 | 346 | 59 |
江苏 | 历史 | 5 | 5 | 474 | 506 | 491 | 479 | 5 |
江苏 | 物理 | 5 | 5 | 448 | 506 | 486 | 475 | 27 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 488 | 554 | 524 | 504 | 16 |
安徽 | 文史 | 26 | 26 | 440 | 470 | 460 | 456 | 16 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 427 | 455 | 444 | 440 | 13 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 453 | 463 | 452 | 453 | 0 |
福建 | 物理 | 5 | 5 | 431 | 474 | 462 | 449 | 18 |
江西 | 文史 | 28 | 28 | 472 | 501 | 490 | 487 | 15 |
江西 | 理工 | 40 | 40 | 445 | 471 | 459 | 454 | 9 |
山东 | 综合 | 20 | 20 | 443 | 492 | 476 | 468 | 25 |
河南 | 文史 | 24 | 24 | 465 | 508 | 491 | 485 | 20 |
河南 | 理工 | 51 | 74 | 409 | 479 | 447 | 426 | 17 |
湖北 | 历史 | 8 | 8 | 426 | 473 | 460 | 450 | 24 |
湖北 | 物理 | 17 | 17 | 424 | 468 | 457 | 451 | 27 |
湖南 | 历史 | 14 | 13 | 428 | 448 | 441 | 437 | 9 |
湖南 | 物理 | 18 | 18 | 415 | 439 | 429 | 424 | 9 |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 433 | 480 | 476 | 474 | 41 |
广东 | 物理 | 10 | 10 | 439 | 491 | 485 | 482 | 43 |
广西 | 文史 | 20 | 20 | 428 | 472 | 407 | 431 | 3 |
广西 | 理工 | 22 | 22 | 347 | 397 | 374 | 356 | 9 |
海南 | 综合 | 48 | 57 | 483 | 535 | 517 | 509 | 26 |
重庆 | 历史 | 14 | 11 | 407 | 459 | 436 | 407 | 0 |
重庆 | 物理 | 6 | 6 | 406 | 457 | 449 | 441 | 35 |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 504 | 499 | 496 | 38 |
四川 | 理工 | 21 | 21 | 433 | 495 | 462 | 454 | 21 |
贵州 | 文史 | 15 | 15 | 477 | 504 | 487 | 477 | 0 |
贵州 | 理工 | 24 | 24 | 371 | 421 | 390 | 371 | 0 |
云南 | 文史 | 30 | 30 | 465 | 492 | 477 | 465 | 0 |
云南 | 理工 | 74 | 74 | 405 | 442 | 411 | 405 | 0 |
甘肃 | 文史 | 22 | 23 | 420 | 445 | 438 | 435 | 15 |
甘肃 | 理工 | 26 | 31 | 337 | 392 | 372 | 366 | 29 |
青海 | 文史 | 14 | 14 | 378 | 402 | 394 | 385 | 7 |
青海 | 理工 | 12 | 12 | 309 | 330 | 322 | 318 | 9 |
宁夏 | 文史 | 7 | 6 | 421 | 454 | 449 | 444 | 23 |
宁夏 | 理工 | 5 | 5 | 340 | 375 | 367 | 363 | 23 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 354 | 393 | 382 | 376 | 22 |
新疆 | 理工 | 29 | 29 | 285 | 366 | 342 | 331 | 46 |
2、2022西京学院录取分数线【全国】
西京学院2022年在陕本科各专业录取分数统计表
专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
07 | 国际经济与贸易 | 文史 | 46 | 46 | 400 | 450 | 427 | 422 | 22 |
07 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 391 | 385 | 381 | 37 | |
08 | 汉语国际教育 | 文史 | 116 | 116 | 400 | 458 | 430 | 423 | 23 |
09 | 英语 | 文史 | 91 | 91 | 400 | 452 | 428 | 422 | 22 |
09 | 理工 | 22 | 22 | 344 | 400 | 394 | 390 | 46 | |
10 | 新闻学 | 文史 | 35 | 35 | 400 | 448 | 434 | 427 | 27 |
10 | 理工 | 11 | 11 | 344 | 412 | 397 | 393 | 49 | |
11 | 网络与新媒体 | 文史 | 83 | 83 | 400 | 458 | 435 | 428 | 28 |
11 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 412 | 399 | 395 | 51 | |
12 | 应用化学 | 理工 | 66 | 66 | 344 | 404 | 388 | 381 | 37 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 133 | 143 | 344 | 417 | 394 | 386 | 42 |
14 | 工业设计 | 理工 | 39 | 39 | 344 | 413 | 386 | 381 | 37 |
15 | 智能制造工程 | 理工 | 74 | 74 | 344 | 396 | 385 | 381 | 37 |
16 | 新能源材料与器件 | 理工 | 62 | 62 | 344 | 415 | 390 | 381 | 37 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 85 | 85 | 344 | 413 | 394 | 387 | 43 |
18 | 电子信息工程 | 理工 | 83 | 83 | 344 | 419 | 393 | 387 | 43 |
19 | 人工智能 | 理工 | 92 | 92 | 344 | 419 | 385 | 382 | 38 |
20 | 自动化 | 理工 | 90 | 90 | 344 | 402 | 386 | 382 | 38 |
21 | 机器人工程 | 理工 | 82 | 82 | 344 | 418 | 390 | 381 | 37 |
22 | 计算机科学与技术 | 理工 | 134 | 134 | 344 | 414 | 399 | 393 | 49 |
23 | 物联网工程 | 理工 | 42 | 42 | 344 | 414 | 394 | 388 | 44 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 70 | 344 | 411 | 392 | 387 | 43 |
25 | 土木工程 | 理工 | 134 | 119 | 344 | 411 | 388 | 381 | 37 |
26 | 智能建造 | 理工 | 38 | 36 | 344 | 412 | 393 | 382 | 38 |
27 | 医学影像技术 | 理工 | 34 | 34 | 344 | 416 | 402 | 398 | 54 |
28 | 护理学 | 文史 | 28 | 28 | 400 | 449 | 437 | 431 | 31 |
28 | 理工 | 32 | 32 | 344 | 411 | 397 | 394 | 50 | |
29 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 400 | 448 | 427 | 423 | 23 |
29 | 理工 | 21 | 21 | 344 | 398 | 386 | 381 | 37 | |
30 | 工程造价 | 文史 | 43 | 43 | 400 | 452 | 433 | 425 | 25 |
30 | 理工 | 64 | 64 | 344 | 405 | 390 | 385 | 41 | |
31 | 大数据管理与应用 | 理工 | 129 | 129 | 344 | 405 | 386 | 381 | 37 |
32 | 会计学 | 文史 | 101 | 101 | 400 | 458 | 436 | 429 | 29 |
32 | 理工 | 12 | 12 | 344 | 420 | 407 | 401 | 57 | |
33 | 财务管理 | 文史 | 39 | 39 | 400 | 445 | 431 | 426 | 26 |
33 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 414 | 401 | 398 | 54 | |
34 | 审计学 | 文史 | 85 | 85 | 400 | 456 | 429 | 424 | 24 |
34 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 410 | 404 | 399 | 55 | |
35 | 城市管理 | 文史 | 30 | 30 | 400 | 458 | 425 | 422 | 22 |
35 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 388 | 384 | 383 | 39 | |
36 | 电子商务 | 文史 | 49 | 43 | 400 | 449 | 424 | 422 | 22 |
36 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 399 | 390 | 385 | 41 | |
01 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 47 | 93 | 300 | 419 | 393 | 332 | 32 |
01 | 艺术(理) | 4 | 4 | 258 | 379 | 373 | 364 | 106 | |
02 | 动画 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 223 | 221 | 220 | 23 |
02 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 212 | 212 | 212 | 15 | |
03 | 美术学 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 228 | 225 | 223 | 26 |
03 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 218 | 218 | 218 | 21 | |
04 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 7 | 197 | 229 | 222 | 220 | 23 |
04 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 215 | 215 | 215 | 18 | |
05 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 7 | 197 | 222 | 219 | 218 | 21 |
05 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 219 | 219 | 219 | 22 | |
06 | 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 6 | 197 | 219 | 218 | 217 | 20 |
06 | 艺术(理) | 1 | 1 | 197 | 203 | 203 | 203 | 6 |
西京学院2022年各省各科类录取分数线统计表
2022年各省各科类录取情况 | ||||||||
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 33 | 33 | 443 | 485 | 475 | 468 | 25 |
物理 | 52 | 51 | 430 | 482 | 462 | 452 | 22 | |
山西 | 文史 | 41 | 41 | 409 | 460 | 444 | 439 | 30 |
理工 | 59 | 86 | 373 | 425 | 405 | 400 | 27 | |
内蒙古 | 文史 | 12 | 12 | 366 | 428 | 407 | 389 | 23 |
理工 | 15 | 15 | 323 | 397 | 367 | 355 | 32 | |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 365 | 415 | 410 | 408 | 43 |
理工 | 9 | 9 | 308 | 378 | 366 | 360 | 52 | |
江苏 | 历史 | 8 | 8 | 471 | 500 | 483 | 477 | 6 |
物理 | 7 | 7 | 429 | 473 | 456 | 452 | 23 | |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 497 | 550 | 533 | 499 | 2 |
安徽 | 文史 | 30 | 30 | 480 | 505 | 496 | 493 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 435 | 464 | 454 | 445 | 10 | |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 468 | 478 | 476 | 476 | 8 |
物理 | 6 | 6 | 428 | 472 | 459 | 452 | 24 | |
江西 | 文史 | 24 | 24 | 472 | 500 | 491 | 489 | 17 |
理工 | 39 | 39 | 440 | 472 | 454 | 445 | 5 | |
山东 | 综合 | 5 | 5 | 437 | 472 | 471 | 471 | 34 |
河南 | 文史 | 25 | 25 | 445 | 478 | 470 | 465 | 20 |
理工 | 47 | 88 | 405 | 459 | 435 | 407 | 2 | |
湖北 | 历史 | 10 | 10 | 435 | 477 | 454 | 450 | 15 |
物理 | 15 | 15 | 409 | 461 | 441 | 433 | 24 | |
湖南 | 历史 | 14 | 14 | 451 | 480 | 468 | 460 | 9 |
物理 | 16 | 14 | 414 | 449 | 441 | 436 | 22 | |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 437 | 492 | 482 | 478 | 41 |
物理 | 10 | 10 | 445 | 486 | 482 | 480 | 35 | |
广西 | 文史 | 22 | 22 | 421 | 462 | 430 | 421 | 0 |
理工 | 14 | 14 | 343 | 380 | 362 | 343 | 0 | |
海南 | 综合 | 48 | 55 | 471 | 531 | 505 | 494 | 23 |
重庆 | 历史 | 6 | 6 | 415 | 463 | 457 | 455 | 40 |
物理 | 2 | 2 | 411 | 459 | 458 | 458 | 47 | |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 466 | 502 | 499 | 497 | 31 |
理工 | 19 | 17 | 426 | 461 | 448 | 441 | 15 | |
贵州 | 文史 | 8 | 7 | 471 | 488 | 481 | 477 | 6 |
理工 | 19 | 17 | 360 | 405 | 385 | 370 | 10 | |
云南 | 文史 | 30 | 33 | 505 | 530 | 515 | 505 | 0 |
理工 | 62 | 58 | 430 | 476 | 439 | 430 | 0 | |
甘肃 | 文史 | 24 | 26 | 425 | 458 | 435 | 425 | 0 |
理工 | 24 | 23 | 345 | 386 | 371 | 351 | 6 | |
青海 | 文史 | 14 | 13 | 370 | 494 | 411 | 398 | 28 |
理工 | 12 | 12 | 308 | 340 | 332 | 324 | 16 | |
宁夏 | 文史 | 2 | 1 | 425 | 452 | 452 | 452 | 27 |
理工 | 2 | 3 | 350 | 379 | 375 | 368 | 18 | |
新疆 | 文史 | 19 | 17 | 334 | 397 | 372 | 362 | 28 |
理工 | 24 | 22 | 290 | 358 | 344 | 337 | 47 | |
陕西 | 文史 | 760 | 754 | 400 | 458 | 431 | 422 | 22 |
理工 | 1623 | 1616 | 344 | 420 | 391 | 381 | 37 |
3、2021西京学院录取分数线【全国】
西京学院2021年在陕本科各专业录取分数统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 40 | 406 | 445 | 421 | 414 | 8 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 16 | 16 | 341 | 405 | 377 | 366 | 25 |
陕西 | 汉语国际教育 | 文史 | 115 | 115 | 406 | 459 | 423 | 415 | 9 |
陕西 | 英语 | 文史 | 73 | 73 | 406 | 463 | 425 | 414 | 8 |
陕西 | 英语 | 理工 | 25 | 25 | 341 | 403 | 383 | 374 | 33 |
陕西 | 新闻学 | 文史 | 29 | 29 | 406 | 456 | 431 | 419 | 13 |
陕西 | 新闻学 | 理工 | 17 | 17 | 341 | 398 | 380 | 372 | 31 |
陕西 | 网络与新媒体 | 文史 | 123 | 126 | 406 | 485 | 429 | 417 | 11 |
陕西 | 网络与新媒体 | 理工 | 33 | 33 | 341 | 410 | 380 | 371 | 30 |
陕西 | 应用化学 | 理工 | 50 | 50 | 341 | 404 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 113 | 118 | 341 | 407 | 379 | 369 | 28 |
陕西 | 工业设计 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 390 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 49 | 49 | 341 | 388 | 368 | 364 | 23 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 101 | 101 | 341 | 406 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 35 | 38 | 341 | 405 | 385 | 376 | 35 |
陕西 | 人工智能 | 理工 | 49 | 46 | 341 | 405 | 374 | 366 | 25 |
陕西 | 自动化 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 400 | 370 | 364 | 23 |
陕西 | 机器人工程 | 理工 | 46 | 46 | 341 | 394 | 367 | 364 | 23 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 145 | 152 | 341 | 412 | 385 | 377 | 36 |
陕西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 110 | 110 | 341 | 401 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 物联网工程 | 理工 | 43 | 43 | 341 | 393 | 374 | 369 | 28 |
陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 74 | 74 | 341 | 413 | 375 | 369 | 28 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 128 | 122 | 341 | 409 | 371 | 364 | 23 |
陕西 | 医学影像技术 | 理工 | 59 | 61 | 341 | 404 | 385 | 378 | 37 |
陕西 | 护理学 | 文史 | 44 | 44 | 406 | 459 | 432 | 422 | 16 |
陕西 | 护理学 | 理工 | 70 | 70 | 341 | 410 | 376 | 368 | 27 |
陕西 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 406 | 449 | 425 | 418 | 12 |
陕西 | 工程管理 | 理工 | 23 | 23 | 341 | 389 | 369 | 364 | 23 |
陕西 | 工程造价 | 文史 | 32 | 32 | 406 | 457 | 430 | 422 | 16 |
陕西 | 工程造价 | 理工 | 76 | 76 | 341 | 399 | 371 | 365 | 24 |
陕西 | 会计学 | 文史 | 107 | 107 | 406 | 458 | 429 | 419 | 13 |
陕西 | 会计学 | 理工 | 32 | 32 | 341 | 423 | 389 | 382 | 41 |
陕西 | 财务管理 | 文史 | 18 | 18 | 406 | 446 | 433 | 423 | 17 |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 401 | 382 | 378 | 37 |
陕西 | 审计学 | 文史 | 68 | 68 | 406 | 481 | 426 | 416 | 10 |
陕西 | 审计学 | 理工 | 27 | 27 | 341 | 404 | 378 | 373 | 32 |
陕西 | 城市管理 | 文史 | 33 | 33 | 406 | 455 | 418 | 414 | 8 |
陕西 | 城市管理 | 理工 | 10 | 10 | 341 | 388 | 373 | 367 | 26 |
陕西 | 电子商务 | 文史 | 51 | 51 | 406 | 448 | 419 | 414 | 8 |
陕西 | 电子商务 | 理工 | 11 | 11 | 341 | 397 | 375 | 368 | 27 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 71 | 94 | 305 | 420 | 391 | 375 | 70 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术理 | 8 | 8 | 256 | 369 | 355 | 342 | 86 |
陕西 | 动画 | 艺术文 | 29 | 29 | 196 | 220 | 215 | 211 | 15 |
陕西 | 动画 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 209 | 209 | 209 | 13 |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 13 | 13 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 美术学 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 215 | 215 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 19 | 19 | 196 | 221 | 217 | 215 | 19 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 0 | 196 | — | — | — | — |
陕西 | 环境设计 | 艺术文 | 18 | 18 | 196 | 220 | 215 | 213 | 17 |
陕西 | 环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 196 | 214 | 211 | 208 | 12 |
陕西 | 产品设计 | 艺术文 | 12 | 12 | 196 | 214 | 212 | 210 | 14 |
陕西 | 产品设计 | 艺术理 | 2 | 1 | 196 | 201 | 201 | 201 | 5 |
西京学院2021年各省各科类录取分数线统计表
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线/文化 | 最高分/文化 | 平均分/文化 | 最低分/文化 | 差值 | 年份 |
河北 | 历史 | 39 | 39 | 454 | 507 | 482 | 473 | 19 | 2021 |
河北 | 物理 | 41 | 41 | 412 | 489 | 450 | 435 | 23 | 2021 |
山西 | 文史 | 27 | 52 | 393 | 465 | 441 | 434 | 41 | 2021 |
山西 | 理工 | 67 | 82 | 343 | 408 | 388 | 381 | 38 | 2021 |
内蒙古 | 文史 | 13 | 13 | 392 | 444 | 430 | 407 | 15 | 2021 |
内蒙古 | 理工 | 19 | 19 | 301 | 374 | 348 | 328 | 27 | 2021 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 354 | 422 | 406 | 401 | 47 | 2021 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 280 | 356 | 345 | 339 | 59 | 2021 |
江苏 | 文史 | 8 | 8 | 476 | 487 | 482 | 480 | 4 | 2021 |
江苏 | 理工 | 7 | 7 | 417 | 456 | 439 | 434 | 17 | 2021 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 495/266 | 557 | 531 | 523 | 57 | 2021 |
安徽 | 文史 | 22 | 22 | 519 | 538 | 531 | 529 | 10 | 2021 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 415 | 470 | 442 | 437 | 22 | 2021 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 467 | 492 | 476 | 470 | 3 | 2021 |
福建 | 物理 | 6 | 6 | 423 | 486 | 458 | 445 | 22 | 2021 |
江西 | 文史 | 20 | 20 | 496 | 525 | 517 | 511 | 15 | 2021 |
江西 | 理工 | 29 | 29 | 443 | 472 | 459 | 452 | 9 | 2021 |
山东 | 综合 | 5 | 9 | 444 | 481 | 476 | 475 | 31 | 2021 |
河南 | 文史 | 24 | 28 | 446 | 509 | 492 | 466 | 20 | 2021 |
河南 | 理工 | 48 | 66 | 400 | 496 | 443 | 401 | 1 | 2021 |
湖北 | 文史 | 10 | 10 | 463 | 514 | 489 | 478 | 15 | 2021 |
湖北 | 理工 | 10 | 10 | 397 | 462 | 438 | 431 | 34 | 2021 |
湖南 | 历史 | 6 | 6 | 466 | 498 | 495 | 492 | 26 | 2021 |
湖南 | 物理 | 4 | 4 | 434 | 477 | 472 | 469 | 35 | 2021 |
广东 | 历史 | 7 | 7 | 448 | 489 | 486 | 483 | 35 | 2021 |
广东 | 物理 | 8 | 8 | 432 | 489 | 474 | 469 | 37 | 2021 |
广西 | 文史 | 19 | 18 | 413 | 458 | 416 | 413 | 0 | 2021 |
广西 | 理工 | 10 | 9 | 348 | 423 | 373 | 353 | 5 | 2021 |
海南 | 综合 | 48 | 53 | 466 | 529 | 503 | 489 | 23 | 2021 |
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 456 | 511 | 498 | 487 | 31 | 2021 |
重庆 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 510 | 491 | 480 | 34 | 2021 |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 500 | 496 | 488 | 14 | 2021 |
四川 | 理工 | 16 | 20 | 430 | 463 | 450 | 430 | 0 | 2021 |
贵州 | 文史 | 5 | 9 | 479 | 494 | 481 | 479 | 0 | 2021 |
贵州 | 理工 | 7 | 14 | 367 | 391 | 374 | 367 | 0 | 2021 |
云南 | 文史 | 34 | 41 | 500 | 526 | 502 | 500 | 0 | 2021 |
云南 | 理工 | 50 | 57 | 435 | 464 | 440 | 435 | 0 | 2021 |
甘肃 | 文史 | 22 | 18 | 432 | 462 | 447 | 432 | 0 | 2021 |
甘肃 | 理工 | 16 | 22 | 336 | 383 | 373 | 367 | 31 | 2021 |
青海 | 文史 | 22 | 14 | 361 | 486 | 385 | 361 | 0 | 2021 |
青海 | 理工 | 16 | 12 | 310 | 345 | 334 | 322 | 12 | 2021 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 430 | 486 | 482 | 479 | 49 | 2021 |
宁夏 | 理工 | 2 | 1 | 345 | 368 | 368 | 368 | 23 | 2021 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 350 | 429 | 393 | 381 | 31 | 2021 |
新疆 | 理工 | 24 | 24 | 302 | 372 | 355 | 346 | 44 | 2021 |
陕西 | 文史 | 747 | 750 | 406 | 481 | 427 | 410 | 4 | 2021 |
陕西 | 理工 | 1441 | 1452 | 341 | 423 | 376 | 346 | 3 | 2021 |
西京学院2021年各省艺术类录取分数线统计表
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 |
河北 | 美术 | 艺术 | 40 | 40 | 289 | 180 | 439 | 240 | 357 | 223 | 297 | 208 |
山西 | 美术 | 艺术 | 23 | 23 | 275 | 204 | 417 | 243 | 323 | 223 | 268 | 215 |
山西 | 编导 | 艺术 | 8 | 8 | 275 | 298 | 417 | 308 | 377 | 304 | 355 | 298 |
内蒙古 | 美术 | 艺术 | 30 | 30 | 244 | 195 | 322 | 237 | 279 | 223 | 244 | 217 |
江苏 | 美术 | 艺术 | 5 | 5 | 313 | 170 | 404 | 220 | 371 | 208 | 350 | 186 |
浙江 | 美术 | 艺术 | 42 | 42 | 462 | 65 | 487 | 87 | 421 | 80 | 367 | 73 |
浙江 | 编导 | 艺术 | 8 | 8 | 416 | 55 | 514 | 74 | 507 | 67 | 495 | 64 |
