2023广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是广西中医药大学赛恩斯新医药学院2021-2023年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线【全国】
2、2022广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线【全国】
3、2021广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线【全国】
2021年分省分专业录取分数与最低排位情况统计 | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 科类 与 省控线 | 项目 | 中医学 | 针灸 推拿学 | 护理学 | 医学 影像 技术 | 口腔 医学 技术 | 康复 治疗 学 | 市场 营销 | 食品 质量 与 安全 | 医学 检验 技术 | 药学 | 中药学 | 药物 制剂 |
1 | 广东 | 物理类432 | 最高分 | 518 | 506 | 487 | 487 | 493 | 481 | 475 | 487 | 483 | 476 | 475 | |
最低分 | 479 | 476 | 479 | 476 | 485 | 476 | 473 | 480 | 477 | 473 | 475 | ||||
平均分 | 488.4 | 480.1 | 482.8 | 479.1 | 489 | 478.9 | 474.3 | 482.3 | 480.8 | 474 | 475 | ||||
最低排位 | 133079 | 136799 | 133079 | 136799 | 125731 | 136799 | 140517 | 131837 | 135591 | 140517 | 138039 | ||||
历史类448 | 最高分 | 529 | 515 | 509 | 499 | 502 | 496 | 492 | 509 | 496 | |||||
最低分 | 494 | 491 | 499 | 491 | 498 | 490 | 491 | 498 | 495 | ||||||
平均分 | 499.9 | 494.4 | 502.8 | 494.2 | 500 | 492 | 491.3 | 501 | 495.5 | ||||||
最低排位 | 47396 | 49722 | 43598 | 140517 | 44423 | 50509 | 140517 | 140517 | 45879 | ||||||
2 | 辽宁 | 物理类366 | 最高分 | 469 | 472 | 456 | |||||||||
最低分 | 438 | 416 | 419 | ||||||||||||
平均分 | 449.5 | 437.8 | 434 | ||||||||||||
最低排位 | 67744 | 75181 | 74224 | ||||||||||||
历史类456 | 最高分 | 514 | 507 | 507 | |||||||||||
最低分 | 505 | 499 | 500 | ||||||||||||
平均分 | 509.3 | 504 | 502.7 | ||||||||||||
最低排位 | 19716 | 21101 | 20866 | ||||||||||||
3 | 江苏 | 物理类417 | 最高分 | 434 | 432 | ||||||||||
最低分 | 431 | 420 | |||||||||||||
平均分 | 433.3 | 423 | |||||||||||||
最低排位 | 144190 | 149373 | |||||||||||||
历史类476 | 最高分 | 484 | 482 | ||||||||||||
最低分 | 479 | 482 | |||||||||||||
平均分 | 481.5 | 482 | |||||||||||||
最低排位 | 53737 | 51963 | |||||||||||||
4 | 广西 | 理工 348 | 最高分 | 492 | 474 | 425 | 450 | 451 | 434 | 433 | 410 | 444 | 423 | 448 | 403 |
最低分 | 397 | 396 | 396 | 418 | 439 | 402 | 394 | 396 | 406 | 399 | 409 | 396 | |||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 97916 | 98565 | 98565 | 83700 | 70606 | 94454 | 99991 | 98565 | 91747 | 96536 | 89641 | 98565 | |||
文史 413 | 最高分 | 518 | 501 | 460 | 465 | 477 | 464 | 467 | |||||||
最低分 | 432 | 432 | 435 | 444 | 467 | 436 | 441 | ||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 41503 | 41503 | 40183 | 36420 | 27608 | 39782 | 37664 | ||||||||
5 | 江西 | 理工 443 | 最高分 | 473 | 478 | 473 | |||||||||
最低分 | 464 | 460 | 467 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 102856 | 106049 | 100427 | ||||||||||||
文史 496 | 最高分 | 525 | 519 | 525 | |||||||||||
最低分 | 520 | 516 | 518 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 33410 | 35785 | 34590 | ||||||||||||
6 | 浙江 | 综合改革495 | 最高分 | 575 | 556 | 545 | 546 | 549 | 544 | 549 | 546 | 546 | 540 | ||
最低分 | 542 | 531 | 542 | 543 | 540 | 542 | 541 | 543 | 542 | 539 | |||||
平均分 | 548.9 | 539.5 | 543.5 | 544.3 | 543.5 | 543 | 543.2 | 544.5 | 544 | 539.5 | |||||
最低排位 | 110897 | 122753 | 110897 | 109780 | 113123 | 110897 | 112005 | 109780 | 110897 | 114158 | |||||
7 | 河北 | 物理类412 | 最高分 | 467 | 464 | 457 | 468 | 458 | |||||||
最低分 | 456 | 445 | 453 | 458 | 455 | ||||||||||
平均分 | 460 | 452.3 | 455 | 463 | 456.5 | ||||||||||
最低排位 | 128454 | 137992 | 131095 | 122201 | 129310 | ||||||||||
历史类454 | 最高分 | 508 | 484 | 485 | 492 | ||||||||||
最低分 | 485 | 481 | 484 | 485 | |||||||||||
平均分 | 491.2 | 482.3 | 484.5 | 488.5 | |||||||||||
最低排位 | 46302 | 48885 | 46928 | 46302 | |||||||||||
8 | 贵州 | 理工 367 | 最高分 | 436 | 425 | 405 | 403 | 398 | 398 | ||||||
最低分 | 409 | 409 | 397 | 399 | 398 | 398 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 86501 | 86501 | 98221 | 105175 | 97227 | 97227 | |||||||||
文史 479 | 最高分 | 537 | 522 | 523 | 525 | 509 | |||||||||
最低分 | 513 | 508 | 508 | 524 | 507 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 24790 | 27144 | 27144 | 20165 | 27615 | ||||||||||
9 | 安徽 | 理工 415 | 最高分 | 468 | 474 | 456 | 441 | 447 | 444 | ||||||
最低分 | 442 | 448 | 450 | 440 | 444 | 441 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 133876 | 128236 | 126287 | 135763 | 131958 | 134855 | |||||||||
文史 519 | 最高分 | 556 | 537 | 541 | 534 | ||||||||||
最低分 | 533 | 533 | 535 | 533 | |||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 40992 | 40992 | 39485 | 40992 | |||||||||||
10 | 河南 | 理工 400 | 最高分 | 502 | 480 | 465 | 478 | 469 | 457 | 480 | 463 | 463 | 463 | 455 | |
最低分 | 467 | 457 | 457 | 452 | 464 | 454 | 453 | 451 | 451 | 459 | 453 | ||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 193798 | 209890 | 209890 | 217907 | 198637 | 214734 | 216337 | 219532 | 219532 | 206643 | 216337 | ||||
文史 466 | 最高分 | 534 | 512 | 514 | 515 | 517 | 513 | ||||||||
最低分 | 514 | 508 | 513 | 508 | 514 | 508 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 53242 | 58200 | 54068 | 58200 | 53242 | 58200 | |||||||||
11 | 四川 | 理工 430 | 最高分 | 501 | 497 | 480 | 487 | 486 | 476 | 498 | 473 | 474 | 468 | ||
最低分 | 463 | 476 | 471 | 473 | 478 | 472 | 469 | 469 | 469 | 462 | |||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 1444491 | 130507 | 135876 | 133746 | 128370 | 134800 | 138056 | 138056 | 138056 | 145582 | |||||
文史 474 | 最高分 | 524 | 515 | 512 | 513 | 514 | 514 | ||||||||
最低分 | 501 | 503 | 506 | 506 | 510 | 505 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 45047 | 43392 | 41095 | 41095 | 37997 | 41835 | |||||||||
12 | 甘肃 | 理工 336 | 最高分 | 412 | 376 | ||||||||||
最低分 | 377 | 374 | |||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 66516 | 67981 | |||||||||||||
文史 432 | 最高分 | 471 | 467 | ||||||||||||
最低分 | 470 | 466 | |||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 15547 | 16622 | |||||||||||||
13 | 云南 | 理工 435 | 最高分 | 508 | 492 | 473 | 477 | 465 | 470 | ||||||
最低分 | 477 | 474 | 467 | 469 | 457 | 465 | |||||||||
平均分 | 492 | 484 | 470 | 474 | 462 | 468 | |||||||||
最低排位 | 64299 | 66302 | 70960 | 69579 | 77835 | 72328 | |||||||||
文史 500 | 最高分 | 549 | 543 | 537 | |||||||||||
最低分 | 543 | 538 | 535 | ||||||||||||
平均分 | 547 | 541 | 537 | ||||||||||||
最低排位 | 19725 | 21762 | 23138 | ||||||||||||
14 | 海南 | 综合改革466 | 最高分 | 545 | 532 | 530 | 536 | 531 | 536 | 529 | 527 | ||||
最低分 | 524 | 521 | 528 | 529 | 526 | 529 | 526 | 526 | |||||||
平均分 | 529.4 | 523.8 | 528.8 | 531 | 528.3 | 531 | 527.5 | 526.5 | |||||||
最低排位 | 24766 | 25445 | 23850 | 23639 | 24273 | 23639 | 24273 | 24273 | |||||||
15 | 福建 | 物理类423 | 最高分 | 489 | 478 | 451 | 467 | 485 | 472 | 451 | 480 | 457 | 451 | 446 | |
最低分 | 451 | 446 | 469 | 455 | 469 | 454 | 447 | 457 | 451 | 446 | 445 | ||||
平均分 | 464 | 455 | 457 | 460 | 473 | 459 | 449 | 463 | 449 | 448 | 445 | ||||
最低排位 | 77232 | 79507 | 68663 | 75391 | 55191 | 75889 | 79087 | 74494 | 77232 | 79507 | 80009 | ||||
历史类467 | 最高分 | 509 | 508 | 491 | 479 | 486 | 494 | 489 | 495 | 483 | 474 | ||||
最低分 | 474 | 471 | 477 | 468 | 472 | 467 | 474 | 476 | 472 | 468 | |||||
平均分 | 484 | 481 | 481 | 471 | 478 | 480 | 481 | 482 | 477 | 471 | |||||
最低排位 | 27135 | 28158 | 26121 | 28158 | 27809 | 25072 | 27135 | 26466 | 27809 | 29190 | |||||
16 | 湖北 | 物理类397 | 最高分 | 482 | 468 | 443 | 448 | 452 | 455 | ||||||
最低分 | 445 | 440 | 441 | 436 | 448 | 433 | |||||||||
平均分 | 456 | 452 | 442 | 443 | 450 | 441 | |||||||||
最低排位 | 94293 | 96492 | 96052 | 98256 | 92979 | 99586 | |||||||||
历史类463 | 最高分 | 514 | 505 | 508 | 511 | 517 | 509 | ||||||||
最低分 | 509 | 500 | 499 | 506 | 514 | 501 | |||||||||
平均分 | 510 | 502 | 503 | 508 | 515 | 505 | |||||||||
最低排位 | 32643 | 36840 | 37305 | 34061 | 30413 | 36384 | |||||||||
17 | 重庆 | 物理类446 | 最高分 | 529 | 510 | 498 | 502 | 498 | 509 | 499 | |||||
最低分 | 500 | 492 | 491 | 494 | 486 | 489 | 495 | ||||||||
平均分 | 510 | 496 | 494 | 497 | 493 | 495 | 497 | ||||||||
最低排位 | 59238 | 62573 | 62976 | 61767 | 64969 | 63742 | 61348 | ||||||||
历史类456 | 最高分 | 528 | 528 | 525 | 533 | 518 | 525 | 517 | |||||||
最低分 | 511 | 511 | 516 | 511 | 510 | 510 | 513 | ||||||||
平均分 | 517 | 515 | 520 | 518 | 514 | 516 | 515 | ||||||||
最低排位 | 21673 | 97227 | 20120 | 97227 | 21997 | 21997 | 21034 | ||||||||
18 | 吉林 | 理工 305 | 最高分 | 436 | 436 | 377 | 378 | 364 | 377 | 391 | 368 | ||||
最低分 | 382 | 378 | 369 | 373 | 364 | 369 | 375 | 366 | |||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 41791 | 42745 | 44875 | 443956 | 45998 | ||||||||||
文史 335 | 最高分 | 466 | 448 | 425 | 436 | 422 | |||||||||
最低分 | 425 | 422 | 422 | 421 | 421 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 13288 | 13663 | 13663 | 13807 | 13807 | ||||||||||
19 | 陕西 | 理工 341 | 最高分 | 427 | 410 | 405 | 400 | 413 | 400 | 391 | 401 | 390 | 389 | 399 | |
最低分 | 389 | 396 | 391 | 398 | 409 | 394 | 389 | 391 | 389 | 389 | 390 | ||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 106169 | 101434 | 104840 | 100086 | 92429 | 102820 | 106169 | 104840 | 106169 | 106169 | 105496 | ||||
文史 406 | 最高分 | 464 | 466 | 461 | 467 | 462 | 462 | ||||||||
最低分 | 450 | 453 | 454 | 458 | 461 | 460 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 29446 | 28358 | 28013 | 26614 | 25572 | 25906 | |||||||||
20 | 湖南 | 物理类434 | 最高分 | 470 | 462 | ||||||||||
最低分 | 464 | 462 | |||||||||||||
平均分 | 466.5 | 462 | |||||||||||||
最低排位 | 114455 | 116134 | |||||||||||||
历史类466 | 最高分 | 503 | 498 | ||||||||||||
最低分 | 500 | 493 | |||||||||||||
平均分 | 501.5 | 495.5 | |||||||||||||
最低排位 | 33048 | 36968 | |||||||||||||
21 | 山西 | 理工 343 | 最高分 | 443 | 400 | 398 | 400 | 398 | |||||||
最低分 | 403 | 396 | 397 | 400 | 396 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | |||||||||||||||
文史 393 | 最高分 | 469 | 457 | 451 | 451 | 451 | |||||||||
最低分 | 454 | 450 | 451 | 449 | 447 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | |||||||||||||||
22 | 黑龙江 | 理工 280 | 最高分 | 385 | 377 | 364 | |||||||||
最低分 | 346 | 342 | 356 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 61448 | 62760 | 58083 | ||||||||||||
文史 354 | 最高分 | 416 | 411 | 412 | |||||||||||
最低分 | 409 | 404 | 406 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 16243 | 17044 | 16734 | ||||||||||||
23 | 山东 | 综合改革 444 | 最高分 | 498 | 480 | ||||||||||
最低分 | 486 | 480 | |||||||||||||
平均分 | 490.7 | 480 | |||||||||||||
最低排位 | 183005 | 196981 |
4、广西中医药大学赛恩斯新医药学院简介
广西中医药大学赛恩斯新医药学院是经教育部批准成立的、广西唯一的一所医药类普通全日制本科层次的独立学院,由广西中医药大学与广西中医药大学制药厂、广西壮族自治区中医医院、广西壮族自治区中西医结合医院合作举办,是经国家事业单位登记管理局批准成立的公益性事业单位。学院自2002年开始试办,2004年获得教育部确认办学资格,2005年正式面向全国招生。
学院先后荣获“全区高校创先争优先进基层党组织”、“广西中西医结合委员会副会长单位”、“自治区民办教育协会高等专业委员会理事长单位”、“全国民办高校创新创业教育实践实训基地建设奖”、团学联支部荣获团中央2016年“最具活力”团支部、“第一届自治区文明校园”等荣誉。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2322.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]