2021青海民族大学录取分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021青海民族大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021年青海民族大学录取分数线【全国】
青海民族大学分省分专业最低录取分
专业名称 | 分省分专业录取最低分 | |||||||||||
青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | |
阿拉伯语 | 198 | 472 | 422 | 314 | 519 | |||||||
材料物理 | 339 | 485 | 526 | |||||||||
财务管理 | 300 | 492 | 521 | |||||||||
藏药学 | 301 | 334 | 309 | 418 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 346 | 429 | 524 | |||||||||
法学 | 451 | 524 | 537 | |||||||||
工商管理 | 293 | 496 | 506 | |||||||||
工艺美术(唐卡) | 463 | |||||||||||
公共管理类 | 290 | 484 | 474 | 519 | 523 | |||||||
广播电视学 | 231 | 502 | 480 | 475 | 552 | 529 | ||||||
国际经济与贸易 | 222 | 502 | ||||||||||
汉语言文学 | 259 | 561 | ||||||||||
汉语言文学(师范类) | 270 | 510 | 526 | |||||||||
化学(师范类) | 365 | 421 | 431 | 517 | ||||||||
化学工程与工艺 | 343 | 490 | 499 | 503 | ||||||||
会计学 | 249 | 448 | 521 | |||||||||
计算机科学与技术 | 365 | 348 | 496 | 307 | 540 | 519 | ||||||
交通工程 | 238 | 486 | 421 | 542 | ||||||||
交通运输 | 346 | 489 | 405 | 544 | ||||||||
经济学 | 243 | 496 | ||||||||||
经济与金融 | 295 | 491 | 424 | 554 | ||||||||
旅游管理 | 208 | 490 | 479 | 473 | 411 | 342 | 319 | 494 | 521 | |||
秘书学 | 320 | 332 | 338 | |||||||||
能源与动力工程 | 238 | 488 | 423 | 439 | ||||||||
人工智能 | 340 | 429 | 521 | |||||||||
日语 | 268 | 349 | ||||||||||
社会工作 | 231 | 490 | 483 | 475 | 507 | 525 | 521 | |||||
社会学 | 305 | 431 | 329 | 516 | ||||||||
生物工程 | 267 | 500 | ||||||||||
生物科学 | 283 | 494 | 422 | |||||||||
视觉传达设计 | 488 | |||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 368 | 426 | 451 | 532 | ||||||||
水利水电工程 | 356 | 495 | 483 | 529 | ||||||||
思想政治教育(师范类) | 251 | 500 | 480 | 522 | 428 | 531 | ||||||
体育教育(师范类) | 300 | 319 | ||||||||||
通信工程 | 349 | 444 | 518 | |||||||||
统计学 | 350 | 439 | 423 | 446 | ||||||||
土地资源管理 | 349 | 486 | 447 | 501 | ||||||||
土木工程 | 256 | 487 | 423 | 339 | 410 | 523 | 508 | |||||
网络工程 | 317 | 491 | 426 | 450 | ||||||||
武术与民族传统体育 | 275 | 265 | ||||||||||
物理学(师范类) | 356 | 423 | 436 | 526 | ||||||||
小学教育(按语文教育培养) | 248 | 491 | 476 | 368 | ||||||||
小学教育(全科) | 415 | |||||||||||
信息安全 | 343 | 441 | 306 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 322 | 441 | 502 | 306 | 522 | 510 | ||||||
信息与计算科学 | 347 | 489 | ||||||||||
学前教育(师范类) | 230 | 479 | ||||||||||
药物制剂 | 340 | 491 | 435 | 508 | ||||||||
药学 | 354 | 442 | 500 | 313 | 480 | |||||||
音乐学(器乐演奏) | 475 | 386 | ||||||||||
音乐学(声乐表演) | 491 | 424 | ||||||||||
音乐学(师范类) | 410 | 246 | ||||||||||
英语 | 239 | 482 | 478 | 493 | ||||||||
英语(师范类) | 244 | 507 | 443 | 522 | 532 | 534 | ||||||
应用化学 | 347 | 488 | 420 | 481 | 500 | 544 | ||||||
应用心理学 | 352 | 442 | 419 | 513 | ||||||||
运动训练 | 285 | 219 | ||||||||||
政治学与行政学 | 313 | 363 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(藏文) | 453 | 343 | 347 | |||||||||
中国少数民族语言文学(蒙文) | 255 |
专业名称 | 分省分专业录取最低分 | ||||||||||||||||
安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
阿拉伯语 | 409 | 393 | |||||||||||||||
材料物理 | 466 | 423 | 387 | 537 | 489 | 495 | 486 | ||||||||||
财务管理 | 496 | 476 | 482 | 382 | |||||||||||||
藏药学 | 404 | ||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 471 | 434 | 425 | 496 | 471 | ||||||||||||
法学 | 551 | 408 | 554 | 499 | 512 | 487 | |||||||||||
工商管理 | 469 | 548 | 345 | 526 | 510 | ||||||||||||
工艺美术(唐卡) | 234 | ||||||||||||||||
公共管理类 | 548 | 480 | 483 | 480 | 531 | 419 | 486 | ||||||||||
广播电视学 | 354 | 549 | 525 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 471 | 541 | 346 | 534 | |||||||||||||
汉语言文学 | 503 | 533 | 339 | 390 | |||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 491 | 389 | |||||||||||||||
化学(师范类) | 485 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 540 | 487 | 452 | 367 | 471 | 482 | 483 | 353 | |||||||||
会计学 | 551 | 484 | 477 | 385 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 480 | 409 | 432 | 544 | 517 | 488 | 321 | ||||||||||
交通工程 | 470 | 487 | |||||||||||||||
交通运输 | 425 | 526 | 497 | 488 | 373 | ||||||||||||
经济学 | 473 | 488 | 420 | 546 | 502 | 508 | |||||||||||
经济与金融 | 543 | 482 | |||||||||||||||
旅游管理 | 546 | 500 | 377 | 419 | 517 | 518 | 531 | 401 | 508 | 347 | |||||||
秘书学 | 382 | ||||||||||||||||
能源与动力工程 | 483 | ||||||||||||||||
人工智能 | 483 | 499 | 491 | 494 | 480 | 445 | |||||||||||
日语 | 362 | ||||||||||||||||
社会工作 | 546 | 524 | 513 | 512 | 548 | ||||||||||||
社会学 | 359 | ||||||||||||||||
生物工程 | 469 | 424 | 394 | 487 | 488 | ||||||||||||
生物科学 | 431 | 541 | 487 | 375 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 207 | 434 | |||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 385 | ||||||||||||||||
水利水电工程 | 472 | 493 | 473 | 482 | 290 | ||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 528 | 566 | 537 | 523 | 387 | 531 | |||||||||||
体育教育(师范类) | 160 | 487 | 347 | ||||||||||||||
通信工程 | 487 | 427 | 427 | 371 | |||||||||||||
统计学 | 468 | 545 | 477 | 486 | |||||||||||||
土地资源管理 | 540 | 489 | 470 | 480 | 373 | 482 | |||||||||||
土木工程 | 383 | 428 | 361 | 480 | |||||||||||||
网络工程 | 471 | ||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 291 | 271 | |||||||||||||||
物理学(师范类) | 415 | ||||||||||||||||
小学教育(按语文教育培养) | 417 | 387 | 508 | 513 | 547 | ||||||||||||
小学教育(全科) | |||||||||||||||||
信息安全 | 486 | 434 | 539 | 361 | 471 | 486 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 498 | 486 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 472 | 483 | 503 | 489 | |||||||||||||
学前教育(师范类) | 534 | 415 | 527 | 489 | 391 | 511 | |||||||||||
药物制剂 | 490 | 472 | 484 | 465 | 482 | ||||||||||||
药学 | 503 | 365 | 452 | ||||||||||||||
音乐学(器乐演奏) | 222 | 368 | |||||||||||||||
音乐学(声乐表演) | 251 | 418 | |||||||||||||||
音乐学(师范类) | 604 | ||||||||||||||||
英语 | 502 | 540 | |||||||||||||||
英语(师范类) | 548 | 413 | 536 | 439 | 485 | 491 | 379 | 379 | |||||||||
应用化学 | 468 | 506 | 365 | 375 | 486 | ||||||||||||
应用心理学 | 491 | 372 | 490 | 382 | |||||||||||||
运动训练 | 225 | ||||||||||||||||
政治学与行政学 | 455 | ||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏文) | 383 | ||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙文) | 297 |
2、2020年青海民族大学录取分数线【全国】
青海民族大学2020年分省分专业录取成绩统计表
青海 | ||||
行标签 | 录取人数 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
阿拉伯语 | 17 | 464 | 375 | 414 |
材料物理 | 22 | 373 | 371 | 371 |
财务管理 | 32 | 462 | 380 | 415 |
藏药学 | 32 | 457 | 383 | 419 |
电子信息科学与技术 | 22 | 378 | 360 | 372 |
法学 | 56 | 560 | 392 | 454 |
工商管理 | 25 | 464 | 424 | 446 |
工艺美术 | 22 | 651 | 521 | 590 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 40 | 464 | 435 | 453 |
广播电视学 | 24 | 462 | 373 | 416 |
汉语言文学 | 30 | 495 | 405 | 447 |
汉语言文学(师范类) | 35 | 487 | 389 | 435 |
化学(师范类) | 34 | 467 | 400 | 426 |
化学工程与工艺 | 20 | 381 | 370 | 372 |
会计学 | 28 | 493 | 387 | 428 |
计算机科学与技术 | 54 | 409 | 381 | 385 |
交通工程 | 28 | 393 | 339 | 370 |
交通运输 | 22 | 382 | 370 | 372 |
经济学 | 30 | 464 | 381 | 430 |
经济与金融 | 36 | 417 | 365 | 381 |
旅游管理 | 54 | 456 | 369 | 392 |
秘书学 | 26 | 463 | 439 | 454 |
民族美术 | 30 | |||
人工智能 | 26 | 388 | 338 | 368 |
日语 | 13 | 480 | 374 | 401 |
社会工作 | 40 | |||
社会学 | 14 | 460 | 436 | 447 |
生物工程 | 28 | 407 | 369 | 382 |
生物科学 | 32 | 395 | 378 | 383 |
视觉传达设计 | 20 | 638 | 526 | 592 |
数学与应用数学(师范类) | 32 | 485 | 391 | 415 |
水利水电工程 | 25 | 406 | 373 | 380 |
思想政治教育(师范类) | 60 | 519 | 441 | 463 |
体育教育 | 20 | 428 | 336 | 372 |
铁道机车 | 16 | 421 | 343 | 352 |
通信工程 | 26 | 396 | 362 | 375 |
统计学 | 28 | 395 | 360 | 374 |
土地资源管理 | 25 | 434 | 369 | 378 |
土木工程 | 26 | 388 | 354 | 371 |
网络工程 | 32 | 466 | 424 | 442 |
物理学(师范类) | 34 | 413 | 383 | 400 |
小学教育(按语文教育培养) | 26 | 514 | 388 | 424 |
小学教育(全科,公费师范生) | 40 | 522 | 367 | 455 |
信息安全 | 24 | 377 | 341 | 367 |
信息管理与信息系统 | 26 | 431 | 355 | 379 |
信息与计算科学 | 26 | 399 | 340 | 376 |
学前教育(师范类) | 30 | 457 | 383 | 415 |
药物制剂 | 27 | 438 | 355 | 378 |
药学 | 26 | 389 | 354 | 378 |
音乐教育 | 40 | 437 | 332 | 380 |
音乐学 | 14 | 606 | 430 | 560 |
英语 | 40 | |||
英语(藏英双语,师范类) | 32 | 554 | 407 | 461 |
英语(师范类) | 24 | 465 | 388 | 423 |
应用化学 | 22 | 396 | 377 | 381 |
应用心理学 | 28 | 379 | 372 | 375 |
运动训练 | 8 | 358 | 2 | 132 |
政治学与行政学 | 26 | 464 | 432 | 454 |
中国少数民族语言文化(藏语,师范类) | 30 | 481 | 374 | 437 |
中国少数民族语言文学(藏语) | 32 | 523 | 443 | 481 |
中国少数民族语言文学(藏语,师范类) | 74 | 567 | 413 | 493 |
中国少数民族语言文学(蒙语) | 17 | 321 | 225 | 273 |
总计 | 1828 | 651 | 2 | 414 |
3、2019青海民族大学录取分数线【全国】
青海民族大学2019年本科分省份、分科类统计表
青海民族大学2019年本科分省份、分科类统计表 | |||||||||||||
省份 | 录取批次 | 计划 数 | 实录 总数 | 女 | 专业 志愿 | 调剂 | 文史 | ||||||
实录 | 女 | 专业 志愿 | 调剂 | 最高 分数 | 最低 分数 | 平均 分数 | |||||||
安徽 | 本科二批文史 | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 541 | 533 | 535 | ||
本科二批理工 | 22 | 22 | 8 | 21 | |||||||||
福建 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 502 | 496 | 499 | ||
本科二批理工 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
甘肃 | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 257 | 252 | 255 | ||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 257 | 257 | 257 | |||
艺术类(视觉传达设计) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 210 | 210 | 210 | |||
艺术类(唐卡) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 284 | 262 | 273 | |||
普通文史 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 496 | 491 | 494 | |||
普通理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 440 | 440 | 440 | |||
民考民文史 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 516 | 472 | 486 | |||
民考民理工 | 12 | 12 | 8 | 11 | |||||||||
体育单招 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
广西 | 普通文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 482 | 460 | 470 | ||
普通理工 | 18 | 18 | 6 | 17 | |||||||||
贵州 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 527 | 515 | 519 | ||
本科二批理科 | 12 | 12 | 2 | 11 | |||||||||
体育单招 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
海南 | 本科二批文史 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 623 | 614 | 617 | ||
本科二批理工 | 14 | 14 | 8 | 14 | |||||||||
河北 | 提前文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 384 | 374 | 380 | ||
提前理工 | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 542 | 536 | 538 | |||
本科二批理工 | 23 | 23 | 7 | 22 | |||||||||
体育单招 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
河南 | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 279 | 279 | ||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 279 | 280 | |||
艺术类(视觉传达设计) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 322 | 296 | 309 | |||
艺术类(唐卡) | |||||||||||||
本科二批文史 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 526 | 514 | 519 | |||
本科二批理工 | 16 | 16 | 6 | 16 | |||||||||
体育单招 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
黑龙江 | 本科二批文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 465 | 446 | 456 | ||
本科二批理工 | 8 | 8 | 2 | 7 | |||||||||
湖北 | 艺术类(音) | ||||||||||||
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 590 | 574 | 582 | |||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 574 | 566 | 570 | |||
本科二批理工 | 18 | 18 | 7 | 16 | |||||||||
本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 519 | 509 | 513 | |||
湖南 | 本科二批理工 | 28 | 28 | 8 | 25 | ||||||||
本科二批文史 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 536 | 530 | 533 | |||
吉林 | 本科二批理工 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
本科二批文史 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 414 | 372 | 389 | |||
江苏 | 本科二批文史 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 318 | 312 | 315 | ||
本科二批理工 | 14 | 14 | 4 | 14 | |||||||||
江西 | 本科二批理工 | 14 | 14 | 4 | 14 | ||||||||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 538 | 534 | 536 | |||
辽宁 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 531 | 528 | 529 | ||
本科二批理工 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
内蒙古 | 普通理科 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
蒙授文科 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 12 | 379 | 355 | 365 | |||
蒙授理科 | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
宁夏 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 512 | 506 | 509 | ||
本科二批理科 | |||||||||||||
体育单招 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
山东 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 5 | 11 | 12 | 5 | 11 | 533 | 527 | 529 | ||
本科二批理工 | 26 | 26 | 9 | 22 | |||||||||
艺术类(美) | |||||||||||||
音乐学 | |||||||||||||
体育单招 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
山西 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 512 | 503 | 507 | ||
本科二批理工 | 12 | 12 | 7 | 11 | |||||||||
体育单招 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
陕西 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 505 | 501 | 503 | ||
本科二批理工 | 26 | 26 | 13 | 24 | |||||||||
体育单招 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
四川 | 民考民文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 411 | 378 | 400 | ||
民考民理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
本科二批文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 519 | 370 | 454 | |||
本科二批理工 | 20 | 20 | 13 | 19 | |||||||||
音乐学(声乐) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
音乐学(器乐) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
艺术类(视觉传达设计) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
天津 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 473 | 468 | 470 | ||
本科二批理工 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||
西藏 | 本科二批文史 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 364 | 336 | 345 | ||
本科二批理工 | 15 | 15 | 9 | 13 | |||||||||
新疆 | 本科二批文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 467 | 462 | 464 | ||
云南 | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 148 | 142 | 145 | ||
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 166 | 165 | 166 | |||
本科二批文史 | |||||||||||||
本科二批理工 | |||||||||||||
民考民文史 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 540 | 487 | 519 | |||
民考民理工 | 18 | 18 | 7 | 17 | |||||||||
浙江 | 文理综合 | 23 | 23 | 16 | 23 | ||||||||
体育单招 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
重庆 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 528 | 516 | 520 | ||
本科二批理工 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||
青海 | 音乐学(声乐表演) | 22 | 22 | 16 | 22 | 21 | 16 | 21 | 592 | 498 | 540 | ||
音乐学(器乐演奏) | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 13 | 17 | 564 | 492 | 528 | |||
视觉传达设计(广告设计) | 32 | 32 | 18 | 32 | 22 | 15 | 22 | 617 | 585 | 599 | |||
民族工艺美术(唐卡) | 24 | 24 | 4 | 24 | 14 | 1 | 14 | 660 | 585 | 607 | |||
提前体育教育 | 24 | 24 | 2 | 24 | 8 | 1 | 8 | 361 | 336 | 347 | |||
本科一批(普通班) | 200 | 200 | 141 | 141 | 41 | 30 | 36 | 541 | 467 | 494 | |||
本科一批(藏文班) | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 574 | 550 | 560 | |||
本科二批(普通班) | 959 | 959 | 585 | 863 | 253 | 184 | 222 | 481 | 416 | 449 | |||
本科二批(藏文班) | 406 | 406 | 240 | 396 | 170 | 106 | 170 | 573 | 448 | 463 | |||
本科二批(蒙文班) | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 4 | 9 | 336 | 288 | 310 | |||
省内生态专项(普通班) | 30 | 30 | 19 | 28 | 19 | 14 | 19 | 504 | 432 | 461 | |||
省内生态专项(藏文班) | 20 | 20 | 11 | 18 | 4 | 3 | 3 | 529 | 495 | 511 | |||
省内扶贫专项(普通班) | 50 | 50 | 28 | 43 | 8 | 6 | 8 | 498 | 439 | 456 | |||
省内扶贫专项(藏文班) | |||||||||||||
省内藏区专项(普通班) | 140 | 140 | 97 | 137 | 53 | 43 | 53 | 513 | 429 | 468 | |||
省内藏区专项(藏文班) | 56 | 56 | 35 | 53 | 30 | 20 | 30 | 567 | 496 | 518 | |||
体育单招 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | 15 | ||||||
体育 | 不分省计划 | 18 | 18 | 4 | 17 | 16 | 2 | 15 | 560 | 153 | 378 | ||
本科合计 | 2729 | 2729 | 1584 | 2502 | 988 | 637 | 932 | 0 | 26481 | 24476 | 25368 | ||
省内预科 | 预科文史 | 50 | 50 | 33 | 50 | 50 | 33 | 50 | 461 | 439 | 442 | ||
预科理工 | 50 | 50 | 31 | 50 | |||||||||
预科民考民文史 | 150 | 150 | 99 | 150 | 150 | 99 | 150 | 527 | 462 | 471 | |||
预科民考民理工 | 200 | 200 | 112 | 200 | |||||||||
合计 | 450 | 450 | 275 | 450 | 200 | 132 | 200 | 988 | 901 | 913 | |||
省份 | 录取批次 | 计划数 | 实录总数 | 女 | 专业志愿 | 调剂 | 理工 | ||||||
实录 | 女 | 专业志愿 | 调剂 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | |||||||
安徽 | 本科二批文史 | 16 | 16 | 11 | 13 | ||||||||
本科二批理工 | 22 | 22 | 8 | 21 | 22 | 8 | 21 | 480 | 473 | 476 | |||
福建 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
本科二批理工 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 444 | 421 | 433 | |||
甘肃 | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
艺术类(视觉传达设计) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
艺术类(唐卡) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
普通文史 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
普通理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
民考民文史 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
民考民理工 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 438 | 402 | 423 | |||
体育单招 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
广西 | 普通文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
普通理工 | 18 | 18 | 6 | 17 | 18 | 6 | 17 | 447 | 418 | 427 | |||
贵州 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
本科二批理科 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 440 | 433 | 436 | |||
体育单招 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
海南 | 本科二批文史 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
本科二批理工 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 14 | 570 | 533 | 558 | |||
河北 | 提前文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
提前理工 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 428 | 341 | 368 | |||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
本科二批理工 | 23 | 23 | 7 | 22 | 23 | 7 | 22 | 505 | 476 | 486 | |||
体育单招 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
河南 | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
艺术类(视觉传达设计) | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
艺术类(唐卡) | |||||||||||||
本科二批文史 | 12 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
本科二批理工 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 500 | 480 | 486 | |||
体育单招 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
黑龙江 | 本科二批文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
本科二批理工 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 456 | 418 | 427 | |||
湖北 | 艺术类(音) | ||||||||||||
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
本科二批理工 | 18 | 18 | 7 | 16 | 18 | 7 | 16 | 460 | 455 | 457 | |||
本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
湖南 | 本科二批理工 | 28 | 28 | 8 | 25 | 28 | 8 | 25 | 479 | 465 | 469 | ||
本科二批文史 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
吉林 | 本科二批理工 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 441 | 420 | 430 | ||
本科二批文史 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
江苏 | 本科二批文史 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
本科二批理工 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 335 | 322 | 324 | |||
江西 | 本科二批理工 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 500 | 487 | 491 | ||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
辽宁 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
本科二批理工 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 468 | 450 | 459 | |||
内蒙古 | 普通理科 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 417 | 405 | 410 | ||
蒙授文科 | 14 | 14 | 7 | 12 | |||||||||
蒙授理科 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 343 | 291 | 320 | |||
宁夏 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
本科二批理科 | |||||||||||||
体育单招 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 5 | 11 | ||||||||
本科二批理工 | 26 | 26 | 9 | 22 | 26 | 9 | 22 | 504 | 480 | 483 | |||
艺术类(美) | |||||||||||||
音乐学 | |||||||||||||
体育单招 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
山西 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
本科二批理工 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 464 | 444 | 453 | |||
体育单招 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
陕西 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
本科二批理工 | 26 | 26 | 13 | 24 | 26 | 13 | 24 | 496 | 452 | 458 | |||
体育单招 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
四川 | 民考民文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
民考民理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 368 | 365 | 367 | |||
本科二批文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
本科二批理工 | 20 | 20 | 13 | 19 | 20 | 13 | 16 | 538 | 352 | 430 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 241 | 226 | 233 | |||
音乐学(器乐) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 | 226 | |||
艺术类(视觉传达设计) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 237 | 224 | 231 | |||
天津 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||
本科二批理工 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 454 | 442 | 445 | |||
西藏 | 本科二批文史 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
本科二批理工 | 15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 6 | 13 | 318 | 301 | 307 | |||
新疆 | 本科二批文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
云南 | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
