2023山东师范大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是山东师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023山东师范大学录取分数线
2023年山东师范大学分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 540 | 560.7 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 566 | 570.1 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 566 | 570.16 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 567 | 571.07 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 567 | 570.97 | 582 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 569 | 574.15 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 570 | 575.58 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学 | 571 | 576.98 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 571 | 575.75 | 593 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育技术学 | 572 | 574.1 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 574 | 578 | 585 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 哲学 | 574 | 577.29 | 581 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 574 | 577.12 | 581 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 574 | 574.4 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 小学教育 | 575 | 577.15 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 物理学 | 576 | 581.2 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 历史学 | 578 | 581.67 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育学 | 578 | 581.11 | 594 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 马克思主义理论 | 579 | 587.47 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 579 | 581.08 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 579 | 579.6 | 583 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 580 | 582.59 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 581.71 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 581 | 584.5 | 588 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 581 | 582.47 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 582 | 583.69 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 583 | 587.78 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 585 | 587.98 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 585 | 589.33 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国共产党历史 | 586 | 590.2 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 588 | 592.77 | 605 | 520 |
2023年山东师范大学分专业录取情况(地方专项)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 549 | 559.4 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 552 | 559.9 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 哲学 | 556 | 562.2 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 556 | 560.47 | 569 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 学前教育 | 559 | 561.2 | 566 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学工程与工艺 | 559 | 561.4 | 564 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 561 | 564.8 | 571 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 环境科学 | 562 | 564.8 | 571 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 563 | 566.67 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 563 | 564.6 | 568 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 566 | 570.3 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 566 | 566.8 | 568 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 教育技术学 | 567 | 568.2 | 569 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 汉语国际教育 | 569 | 572.2 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 569 | 570.4 | 571 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 统计学 | 570 | 572.8 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程 | 572 | 573.9 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 573 | 574.3 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国共产党历史 | 573 | 574.2 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 物理学 | 574 | 576 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 575.6 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 人工智能 | 574 | 574.6 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 576 | 578 | 583 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 576 | 577.5 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学 | 579 | 583.2 | 590 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 581 | 582.4 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 582 | 583.8 | 585 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 法学 | 583 | 583.8 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 588 | 589.6 | 595 | 520 |
2023年山东师范大学分专业录取情况(公费师范生)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574 | 580.33 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 574.5 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 580.75 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 577 | 578.8 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 577.5 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 583.86 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 582.29 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 579 | 581.33 | 585 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 579 | 579.5 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 579 | 579 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 580 | 586.6 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 585.25 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 583.67 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 585 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 581 | 581 | 581 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 582 | 589.88 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 582 | 586.6 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 583 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 583 | 590 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 585 | 588 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 585 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 591.83 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 592 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 587.5 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 589 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 588 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 586 | 586.5 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 587 | 591.75 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 588 | 590.33 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 588 | 591.25 | 594 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 589 | 597.6 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 593.5 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 589 | 592 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 593 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 599 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 592 | 596 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 598 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 595.4 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 593 | 602 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 595 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 594 | 597.83 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 594 | 598.33 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 598 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 595 | 596 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 595 | 595 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 601.33 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 596 | 600.67 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 596 | 596 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 596 | 596 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 604.22 | 629 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 604.5 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 600.14 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 597 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 598 | 601 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 598 | 601 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 598 | 598 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 599 | 604.12 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 599 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 599 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 599 | 599 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 600 | 601 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 602 | 604 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 602 | 602 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 603 | 604.33 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 603 | 603 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 603 | 603 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 606 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 605 | 605 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 606 | 613.5 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 606.33 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 609.75 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 607 | 612.5 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 609.33 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 607 | 607 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 607 | 607 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 607 | 607 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 608 | 608.5 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 608 | 608 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 611 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 610.5 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 609 | 610 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 609 | 609.5 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 610 | 610 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 616.25 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 614.67 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 611.5 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 611 | 611 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 612 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 613 | 613 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 613 | 613 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 614 | 614 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 614 | 614 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 615 | 616 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 615 | 615 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 616 | 616 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 617 | 618 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 617 | 617 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 617 | 617 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 618 | 618 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 618 | 618 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 619 | 619 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 620 | 620 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 621 | 621 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 626 | 628.5 | 631 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 627 | 627 | 627 | 520 |
点击查看外省分数线:https://bkzs.sdnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2022山东师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 560 | 562.62 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学类 | 561 | 563.73 | 578 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 心理学类 | 561 | 563.98 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 公共管理类 | 562 | 563.96 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 562 | 564 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 562 | 562.62 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 563 | 568.08 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 564 | 566.6 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 564 | 565.33 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 外国语言文学类 | 565 | 570.94 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地理科学类 | 565 | 568.76 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 565 | 567.8 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育技术学 | 565 | 567.5 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 566 | 569.14 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 新闻传播学类 | 566 | 568.87 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 566 | 569.1 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 566 | 567.83 | 574 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 567.88 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学 | 567 | 572.08 | 610 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 567 | 572.8 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 物理学 | 568 | 571.98 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 小学教育 | 568 | 570.94 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 哲学 | 568 | 570.11 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 568 | 569.92 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 马克思主义理论 | 570 | 574.97 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 570 | 573.22 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 历史学 | 571 | 575.07 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育学 | 571 | 573.85 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 573 | 577.67 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国共产党历史 | 574 | 578.25 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国语言文学类 | 577 | 581.74 | 604 | 513 |
