2023安顺学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是安顺学院2020-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023安顺学院录取分数线【贵州】
安顺学院2023年贵州省本科二批录取情况
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文史 | 43 | 43 | 1 | 532 | 516 | 519.0 |
汉语言文学 | 文史 | 72 | 72 | 1 | 532 | 522 | 524.2 |
秘书学 | 文史 | 38 | 38 | 1 | 521 | 515 | 518.1 |
历史学 | 文史 | 39 | 39 | 1 | 528 | 515 | 519.4 |
文化遗产 | 文史 | 33 | 27 | 1 | 531 | 515 | 517.7 |
5 | 2 | 516 | 514 | 515.0 | |||
1 | 3 | 542 | 542 | 542.0 | |||
农村区域发展 | 文史 | 15 | 15 | 1 | 521 | 515 | 517.4 |
工商管理 | 文史 | 12 | 12 | 1 | 521 | 516 | 518.5 |
社会工作 | 文史 | 24 | 24 | 1 | 521 | 516 | 518.6 |
信用风险管理与法律防控 | 文史 | 45 | 40 | 1 | 521 | 516 | 517.3 |
5 | 2 | 539 | 516 | 525.6 | |||
教育学类 | 文史 | 45 | 45 | 1 | 521 | 515 | 518.6 |
应用心理学 | 文史 | 11 | 11 | 1 | 522 | 516 | 519.3 |
英语 | 文史 | 64 | 64 | 1 | 532 | 515 | 518.5 |
地理科学类 | 文史 | 17 | 17 | 1 | 522 | 517 | 519.2 |
土地资源管理 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 518 | 517 | 517.6 |
旅游管理 | 文史 | 19 | 19 | 1 | 521 | 516 | 516.8 |
酒店管理 | 文史 | 20 | 20 | 1 | 521 | 519 | 520.3 |
文化产业管理 | 文史 | 20 | 20 | 1 | 520 | 517 | 518.0 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 19 | 19 | 1 | 521 | 518 | 519.1 |
物流工程 | 理工 | 47 | 47 | 1 | 435 | 407 | 414.5 |
农村区域发展 | 理工 | 25 | 25 | 1 | 430 | 407 | 418.3 |
工商管理 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 428 | 408 | 415.9 |
信用风险管理与法律防控 | 理工 | 55 | 33 | 1 | 435 | 411 | 421.9 |
21 | 2 | 416 | 405 | 406.8 | |||
1 | 3 | 468 | 468 | 468.0 | |||
教育学类 | 理工 | 60 | 60 | 1 | 430 | 414 | 420.0 |
应用心理学 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 436 | 407 | 416.5 |
英语 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 452 | 428 | 435.9 |
数学与应用数学 | 理工 | 41 | 41 | 1 | 459 | 436 | 443.8 |
计算机类 | 理工 | 95 | 95 | 1 | 439 | 408 | 415.5 |
经济统计学 | 理工 | 37 | 37 | 1 | 431 | 409 | 415.3 |
化学 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 443 | 422 | 427.6 |
化学工程与工艺 | 理工 | 65 | 65 | 1 | 458 | 408 | 415.7 |
食品质量与安全 | 理工 | 65 | 65 | 1 | 431 | 407 | 414.2 |
物理学 | 理工 | 46 | 46 | 1 | 435 | 417 | 422.0 |
电子信息工程 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 433 | 417 | 420.1 |
飞行器制造工程 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 430 | 408 | 415.7 |
材料物理 | 理工 | 46 | 23 | 1 | 434 | 407 | 417.9 |
23 | 2 | 451 | 405 | 413.3 | |||
地理科学类 | 理工 | 52 | 52 | 1 | 434 | 408 | 416.3 |
土地资源管理 | 理工 | 15 | 15 | 1 | 424 | 409 | 414.0 |
测绘工程 | 理工 | 37 | 37 | 1 | 427 | 408 | 414.2 |
环境工程 | 理工 | 37 | 37 | 1 | 436 | 410 | 420.8 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 434 | 408 | 411.1 |
生物科学 | 理工 | 41 | 41 | 1 | 455 | 422 | 427.9 |
植物生产类 | 理工 | 172 | 172 | 1 | 434 | 407 | 417.4 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 434 | 408 | 417.8 |
酒店管理 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 434 | 408 | 413.7 |
文化产业管理 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 425 | 408 | 419.8 |
旅游管理与服务教育 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 423 | 408 | 420.0 |
安顺学院2023年贵州省本科二批民族班录取情况
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 518 | 514 | 515.4 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 524 | 521 | 522.0 |
秘书学 | 文史 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.0 |
4 | 2 | 519 | 513 | 517.0 | |||
历史学 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 521 | 514 | 518.6 |
文化遗产 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 516 | 514 | 514.8 |
农村区域发展 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 514 | 514 | 514.0 |
工商管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 519 | 515 | 516.7 |
社会工作 | 文史 | 5 | 4 | 2 | 514 | 510 | 511.8 |
1 | 3 | 540 | 540 | 540.0 | |||
信用风险管理与法律防控 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 517 | 514 | 515.0 |
教育学类 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 518 | 515 | 517.0 |
应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 519 | 516 | 517.5 |
英语 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 517 | 514 | 515.7 |
地理科学类 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 518 | 514 | 516.2 |
土地资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 518 | 514 | 516.3 |
酒店管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 514 | 514 | 514.0 |
文化产业管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 519 | 514 | 517.3 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
物流工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 419 | 413 | 416.0 |
农村区域发展 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 421 | 418 | 419.5 |
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 416 | 416 | 416.0 |
信用风险管理与法律防控 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 415 | 415 | 415.0 |
教育学类 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 432 | 414 | 421.8 |
应用心理学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 433 | 416 | 422.0 |
英语 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 430 | 428 | 429.0 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 444 | 433 | 436.0 |
计算机类 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 421 | 415 | 417.6 |
经济统计学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 419 | 414 | 415.8 |
化学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 422 | 421 | 421.4 |
化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 428 | 413 | 417.0 |
食品质量与安全 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 430 | 414 | 418.0 |
物理学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 439 | 418 | 423.4 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 418 | 416 | 416.8 |
飞行器制造工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 416 | 414 | 414.6 |
材料物理 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 420 | 413 | 415.8 |
地理科学类 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 418 | 413 | 415.4 |
土地资源管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 425 | 418 | 421.5 |
测绘工程 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 421 | 415 | 418.5 |
3 | 2 | 450 | 408 | 423.7 | |||
环境工程 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 422 | 414 | 418.0 |
3 | 2 | 408 | 405 | 406.7 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 417 | 414 | 415.6 |
生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 427 | 418 | 421.6 |
植物生产类 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 426 | 415 | 418.7 |
旅游管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 430 | 421 | 425.5 |
酒店管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 426 | 415 | 420.5 |
文化产业管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 427 | 427 | 427.5 |
旅游管理与服务教育 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 423 | 423 | 423.0 |
安顺学院2023年贵州省本科二批少数民族预科录取情况
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科 | 文史 | 150 | 150 | 1 | 504 | 492 | 495.3 |
理工 | 150 | 150 | 1 | 420 | 389 | 394.3 |
点击链接查看其他省份和类型录取分数线:http://zsgzw.asu.edu.cn/tzgg.htm
2、2020-2022安顺学院录取分数线【全国】
安顺学院各专业近三年在贵州省招生录取情况(2020-2022年)
序号 | 专业 | 年份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 84 | 535 | 515 | |
2021年 | 74 | 542 | 519 | |||||
2020年 | 64 | 526 | 508 | |||||
2 | 秘书学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 45 | 520 | 509 | |
2021年 | 37 | 538 | 510 | |||||
2020年 | 44 | 507 | 501 | |||||
3 | 历史学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 45 | 525 | 510 | |
2021年 | 36 | 528 | 513 | |||||
2020年 | 44 | 520 | 501 | |||||
4 | 农村区域发展 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 515 | 509 | |
2021年 | 19 | 529 | 510 | |||||
2020年 | ||||||||
5 | 思想政治教育 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 44 | 529 | 510 | |
2021年 | 42 | 526 | 513 | |||||
2020年 | 42 | 516 | 503 | |||||
6 | 社会工作 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | ||||
2021年 | 41 | 519 | 511 | |||||
2020年 | 47 | 530 | 518 | |||||
7 | 信用风险管理与法律防控 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 44 | 515 | 509 | |
8 | 教育学类(含学前教育、特殊教育) | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 77 | 523 | 509 | |
9 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学) | 2021年 | 本科二批 | 文史 | 60 | 519 | 511 | |
10 | 学前教育 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 515 | 502 | |
11 | 特殊教育 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 19 | 508 | 501 | |
12 | 应用心理学 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 22 | 520 | 509 | |
2021年 | 18 | 531 | 512 | |||||
2020年 | 18 | 518 | 501 | |||||
13 | 英语 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 60 | 526 | 509 | |
2021年 | 47 | 529 | 512 | |||||
2020年 | 31 | 517 | 507 | |||||
14 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 39 | 514 | 509 | |
2021年 | 38 | 533 | 512 | |||||
15 | 地理科学 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | ||||
16 | 地理信息科学 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 521 | 502 | |
17 | 土地资源管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 23 | 522 | 509 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 19 | 507 | 501 | |||||
18 | 旅游管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 30 | 515 | 509 | |
2021年 | 28 | 518 | 511 | |||||
2020年 | 38 | 513 | 501 | |||||
19 | 酒店管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 29 | 514 | 509 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 37 | 500 | 493 | |||||
20 | 文化产业管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | ||||
2021年 | 24 | 520 | 511 | |||||
2020年 | 34 | 511 | 501 | |||||
21 | 物流工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 43 | 418 | 403 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 54 | 440 | 423 | |||||
22 | 农村区域发展 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 417 | 403 | |
2021年 | 20 | 424 | 398 | |||||
2020年 | ||||||||
23 | 教育学类(含学前教育、特殊教育) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 70 | 428 | 404 | |
24 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学) | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 68 | 436 | 404 | |
25 | 特殊教育 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 445 | 424 | |
26 | 学前教育 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 447 | 427 | |
27 | 应用心理学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 432 | 403 | |
2021年 | 16 | 437 | 407 | |||||
2020年 | 14 | 446 | 426 | |||||
28 | 英语 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 41 | 448 | 417 | |
2021年 | 33 | 433 | 409 | |||||
2020年 | 28 | 461 | 439 | |||||
29 | 数学与应用数学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 41 | 475 | 421 | |
2021年 | 42 | 453 | 416 | |||||
2020年 | 66 | 477 | 436 | |||||
30 | 经济统计学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 39 | 416 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
31 | 物理学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 37 | 427 | 406 | |
2021年 | 44 | 425 | 396 | |||||
2020年 | 43 | 446 | 424 | |||||
32 | 化学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 37 | 428 | 410 | |
2021年 | 29 | 435 | 410 | |||||
2020年 | 37 | 454 | 430 | |||||
33 | 化学工程与工艺 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 86 | 419 | 403 | |
2021年 | 57 | 414 | 396 | |||||
2020年 | 33 | 434 | 423 | |||||
34 | 食品质量与安全 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 420 | 403 | |
2021年 | 39 | 418 | 396 | |||||
2020年 | 32 | 437 | 424 | |||||
35 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 191 | 443 | 403 | |
2021年 | 192 | 428 | 396 | |||||
36 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 97 | 444 | 423 | |
37 | 数据科学与大数据技术 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 96 | 448 | 423 | |
38 | 电子信息工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 48 | 424 | 403 | |
2021年 | 43 | 416 | 402 | |||||
2020年 | 53 | 437 | 423 | |||||
39 | 飞行器制造工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 421 | 403 | |
2021年 | 38 | 414 | 396 | |||||
2020年 | 46 | 437 | 423 | |||||
40 | 材料物理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 403 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
41 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 35 | 419 | 403 | |
2021年 | 36 | 414 | 396 | |||||
42 | 地理科学 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | ||||
43 | 地理信息科学 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 16 | 443 | 424 | |
44 | 土地资源管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 403 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 16 | 452 | 424 | |||||
45 | 测绘工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 419 | 403 | |
2021年 | 44 | 442 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
46 | 环境工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 403 | 396 | |||||
2020年 | 35 | 439 | 423 | |||||
47 | 水土保持与 荒漠化防治 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 410 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
48 | 生物科学 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 42 | 437 | 409 | |
2021年 | 44 | 451 | 404 | |||||
2020年 | 49 | 459 | 431 | |||||
49 | 植物生产类(含农学、植物保护) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 142 | 419 | 403 | |
50 | 植物生产类(含农学、设施农业科学与工程) | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 89 | 417 | 396 | |
51 | 农学 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 42 | 439 | 423 | |
52 | 植物保护 | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 43 | 416 | 396 | |
53 | 旅游管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 13 | 407 | 405 | |
2021年 | 11 | 410 | 396 | |||||
2020年 | 19 | 438 | 424 | |||||
54 | 酒店管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 14 | 419 | 403 | |
2021年 | 11 | 411 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
55 | 文化产业管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | ||||||||
2020年 | 16 | 431 | 424 | |||||
56 | 体育教育 | 2022年 | 体育本科批 | 体兼文 | 23 | 357.01 | 349.01 | 综合成绩 |
2021年 | 17 | 348.01 | 340.5 | |||||
2020年 | 13 | 350.51 | 342.01 | |||||
57 | 体育教育 | 2022年 | 体育本科批 | 体兼理 | 73 | 313.51 | 302.01 | 综合成绩 |
2021年 | 69 | 310 | 288 | |||||
2020年 | 46 | 328.01 | 305.01 | |||||
58 | 设计学类(含艺术设计学、环境设计) | 2022年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 92 | 251.66 | 243 | |
2021年 | 92 | 235.99 | 225 | 专业成绩 | ||||
59 | 艺术设计学 | 2020年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 35 | 235.32 | 222.66 | 专业成绩 |
60 | 美术学 | 2022年 | ||||||
2021年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 111 | 238.32 | 225.99 | 专业成绩 | ||
2020年 | 85 | 232.66 | 222.66 | |||||
61 | 音乐学 | 2022年 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 56 | 231.19 | 220.41 | 专业成绩 |
2021年 | 56 | 233.59 | 211.2 | |||||
2020年 | 55 | 228 | 213 | |||||
62 | 舞蹈学 | 2022 | 艺术本科批 | 艺术 文理 综合 | 46 | 230.51 | 220.89 | 专业成绩 |
备注:
①本表不含预科直升、民族班学生②艺术类专业录取规则:专业、文化均上线后,按专业成绩排序,由高到低择优录取。③体育类专业录取规则:专业、文化均上线后,按综合成绩(综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩)排序,由高到低择优录取。
安顺学院2022年各省招生录取分数一览表
省份 | 层次 | 2022年 | ||||||||
文史类 | 理工类 | 不分文理 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 514 | 504 | 511.2 | ||||||
河北省 | 本科 | 515 | 488 | 500.2 | 490 | 480 | 485.5 | |||
内蒙古自治区 | 本科 | 442 | 406 | 416 | 394 | 349 | 367.3 | |||
辽宁省 | 本科 | 494 | 478 | 486 | 496 | 450 | 473 | |||
黑龙江省 | 本科 | 418 | 416 | 416.6 | 391 | 371 | 378.4 | |||
江苏省 | 本科 | 503 | 498 | 500 | 489 | 477 | 480.4 | |||
福建省 | 本科 | 514 | 494 | 506.3 | 477 | 471 | 474.3 | |||
江西省 | 本科 | 511 | 507 | 509.3 | 473 | 470 | 471.8 | |||
山东省 | 本科 | 496 | 477 | 482.6 | ||||||
河南省 | 本科 | 499 | 478 | 487.5 | 471 | 467 | 468.8 | |||
湖北省 | 本科 | 481 | 473 | 483 | 465 | 456 | 460.7 | |||
湖南省 | 本科 | 482 | 480 | 480.7 | 463 | 456 | 459.5 | |||
广东省 | 本科 | 496 | 494 | 494.7 | 518 | 500 | 506.8 | |||
广西自治区 | 本科 | 483 | 462 | 469.8 | 427 | 401 | 413 | |||
海南省 | 本科 | 551 | 536 | 541.8 | ||||||
重庆市 | 本科 | 501 | 478 | 490.4 | 490 | 470 | 479.3 | |||
四川省 | 本科 | 517 | 517 | 517 | 478 | 476 | 477.3 | |||
贵州省统招 | 本科 | 535 | 509 | 513.3 | 475 | 403 | 410.5 | |||
贵州省民族班 | 本科 | 520 | 506 | 508.8 | 422 | 401 | 406.1 | |||
云南省 | 本科 | 564 | 538 | 539.5 | 483 | 467 | 473.7 | |||
甘肃省 | 本科 | 459 | 437 | 445 | 394 | 393 | 393.7 |
安顺学院2021年各省招生录取分数一览表
省份 | 层次 | 2021年 | ||||||||
文史类 | 理工类 | 不分文理 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 512 | 495 | 504.7 | ||||||
河北省 | 本科 | 505 | 499 | 501 | 483 | 467 | 473.6 | |||
内蒙古自治区 | 本科 | 443 | 424 | 431 | 361 | 340 | 351 | |||
辽宁省 | 本科 | 521 | 520 | 520.5 | 467 | 440 | 453.5 | |||
黑龙江省 | 本科 | 426 | 407 | 414 | 358 | 351 | 354.4 | |||
江苏省 | 本科 | 516 | 502 | 508.3 | 468 | 462 | 465.3 | |||
福建省 | 本科 | 516 | 502 | 510.3 | 483 | 473 | 477.5 | |||
江西省 | 本科 | 534 | 533 | 533.3 | 481 | 466 | 472.2 | |||
山东省 | 本科 | 493 | 481 | 483.9 | ||||||
河南省 | 本科 | 527 | 522 | 524.3 | 485 | 454 | 465.3 | |||
湖北省 | 本科 | 515 | 506 | 512 | 473 | 467 | 470 | |||
湖南省 | 本科 | 515 | 505 | 510 | 480 | 480 | 480 | |||
广东省 | 本科 | 505 | 502 | 503 | 517 | 488 | 500.8 | |||
广西自治区 | 本科 | 483 | 472 | 476.5 | 444 | 427 | 433.5 | |||
海南省 | 本科 | 547 | 534 | 540.2 | ||||||
重庆市 | 本科 | 531 | 525 | 528.3 | 518 | 499 | 509 | |||
四川省 | 本科 | 520 | 517 | 518.3 | 464 | 446 | 455.3 | |||
贵州省统招 | 本科 | 542 | 510 | 516.5 | 453 | 396 | 406 | |||
贵州省民族班 | 本科 | 527 | 508 | 513.7 | 445 | 396 | 408.9 | |||
云南省 | 本科 | 541 | 535 | 537 | 475 | 467 | 472 | |||
甘肃省 | 本科 | 476 | 470 | 473 | 395 | 387 | 391 |
安顺学院2020年本科各省招生录取分数
省份 | 层次 | 文史类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | |||
河北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
山西省 | 本科 | 482 | 468 | 475 |
内蒙古 | 本科 | 481 | 449 | 463.5 |
自治区 | ||||
辽宁省 | 本科 | 524 | 524 | 524 |
黑龙江省 | 本科 | 438 | 432 | 435.4 |
江苏省 | 本科 | 320 | 317 | 318 |
福建省 | 本科 | 522 | 486 | 499 |
江西省 | 本科 | 517 | 512 | 514 |
山东省 | 本科 | |||
河南省 | 本科 | 535 | 518 | 522.2 |
湖北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
湖南省 | 本科 | 533 | 532 | 532.7 |
广东省 | 本科 | 495 | 493 | 494 |
广西 | 本科 | 451 | 431 | 440.3 |
自治区 | ||||
海南省 | 本科 | |||
重庆市 | 本科 | 514 | 511 | 512.5 |
四川省 | 本科 | 501 | 498 | 499 |
贵州省 | 本科 | 526 | 501 | 505.8 |
统招 | ||||
贵州省 | 本科 | 514 | 499 | 502.4 |
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | 520 | 517 | 518 |
甘肃省 | 本科 | 487 | 485 | 486 |
省份 | 层次 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | |||
河北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
山西省 | 本科 | |||
内蒙古 | 本科 | 390 | 365 | 381.7 |
自治区 | ||||
辽宁省 | 本科 | 447 | 440 | 443.5 |
黑龙江省 | 本科 | 411 | 387 | 395.8 |
江苏省 | 本科 | 327 | 326 | 326.6 |
福建省 | 本科 | 458 | 450 | 452.5 |
江西省 | 本科 | 493 | 489 | 491 |
山东省 | 本科 | |||
河南省 | 本科 | 511 | 492 | 498 |
湖北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
湖南省 | 本科 | 482 | 477 | 479.7 |
广东省 | 本科 | 469 | 466 | 467 |
广西 | 本科 | 431 | 422 | 425.3 |
自治区 | ||||
海南省 | 本科 | |||
重庆市 | 本科 | 474 | 469 | 471.1 |
四川省 | 本科 | 505 | 487 | 493.2 |
贵州省 | 本科 | 477 | 423 | 430.5 |
统招 | ||||
贵州省 | 本科 | 465 | 422 | 427.6 |
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | 489 | 465 | 477.7 |
甘肃省 | 本科 | 418 | 415 | 416.7 |
省份 | 层次 | 不分文理 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 526 | 502 | 517.5 |
河北省 | 本科 | |||
山西省 | 本科 | |||
内蒙古 | 本科 | |||
自治区 | ||||
辽宁省 | 本科 | |||
黑龙江省 | 本科 | |||
江苏省 | 本科 | |||
福建省 | 本科 | |||
江西省 | 本科 | |||
山东省 | 本科 | 498 | 486 | 491.4 |
河南省 | 本科 | |||
湖北省 | 本科 | |||
湖南省 | 本科 | |||
广东省 | 本科 | |||
广西 | 本科 | |||
自治区 | ||||
海南省 | 本科 | 547 | 526 | 539.8 |
重庆市 | 本科 | |||
四川省 | 本科 | |||
贵州省 | 本科 | |||
统招 | ||||
贵州省 | 本科 | |||
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | |||
甘肃省 | 本科 |
3、安顺学院简介
安顺学院(Anshun University)位于贵州省安顺市,是2006年2月经国家教育部批准组建和举办的一所全日制普通本科综合型大学。
学校办学历史可追溯到1938年成立的黔江师范学校,历经黔江师范学校、黔江中学、省立安顺师范学校、安顺师范高等专科学校等发展阶段,迄今已有近80年的历史。2006年经国家教育部批准,升格为本科层次的安顺学院。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2296.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]