2023安徽三联学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是安徽三联学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023安徽三联学院录取分数线【安徽】
2023安徽三联学院安徽省录取分数线
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程(校企合作) | 文科 | 本科二批 | 464 | 464/40165 |
2023 | 安徽 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 文科 | 本科二批 | 446 | 444/49990 |
2023 | 安徽 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 443/50470 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 447 | 442/50964 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 文科 | 本科二批 | 444 | 442/50964 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 442/50964 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科二批 | 443 | 441/51426 |
2023 | 安徽 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | 文科 | 本科二批 | 446 | 441/51426 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批 | 449 | 441/51426 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程(校企合作) | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学(校企合作) | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 文科 | 本科二批 | 440 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 医学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 446 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 医学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 439/152512 |
2023 | 安徽 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 437/155018 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 438 | 432/161141 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 431/162365 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 435 | 431/162365 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 435 | 431/162365 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 | 434 | 431/162365 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 433 | 430/163568 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 431 | 429/164749 |
2023 | 安徽 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 429 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程(校企合作) | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学(校企合作) | 理科 | 本科二批 | 433 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 429 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程(校企合作) | 理科 | 本科二批 | 433 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批 | 432 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 433 | 428/165958 |
2、2022安徽三联学院录取分数线【安徽】
2022安徽三联学院安徽省录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 | 480 |
2022 | 安徽 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 435/163424 | 435 |
3、2021安徽三联学院录取分数线【安徽】
2021安徽三联学院安徽省录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 415/156433 | 415 |
2021安徽三联学院安徽省专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 安徽 | 会计学(23800元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 526/46356 |
2021 | 安徽 | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 526/46356 |
2021 | 安徽 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 525/47157 |
2021 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批 | 525/47157 |
2021 | 安徽 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 | 524/47984 |
2021 | 安徽 | 机器人工程 | 文科 | 本科二批 | 524/47984 |
2021 | 安徽 | 财务管理(23800元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 建筑电气与智能化 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 建筑电气与智能化 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 安全工程 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 网络工程 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 机械电子工程(24300元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 电气工程与智能控制 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 电子信息工程(24300元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 电子信息工程 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 机械电子工程 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 交通运输 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 通信工程 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 自动化 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 轨道交通信号与控制 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 交通工程 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 软件工程 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 | 422/151467 |
2021 | 安徽 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 421/152257 |
2021 | 安徽 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 421/152257 |
2021 | 安徽 | 自动化 | 理科 | 本科二批 | 420/153083 |
2021 | 安徽 | 会计学(23800元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 420/153083 |
2021 | 安徽 | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 420/153083 |
2021 | 安徽 | 财务管理(23800元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 交通运输 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 电子信息工程(24300元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 安全工程 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 416/156378 |
2021 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 416/156378 |
2021 | 安徽 | 机械电子工程(24300元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
4、安徽三联学院简介
安徽三联学院(Anhui Sanlian University),坐落于安徽省合肥市,是国家教育部批准建立的、拥有学士学位授予权的省属普通本科高校。艾瑞深校友会2020中国民办大学排名安徽三联学院位居64位,办学层次为中国高水平民办大学。
学校由安徽三联投资集团于1997年投资创办;2005年,学校获批成立党委;2008年,学校获批升格为本科高校;2011年,学校通过学士学位授予权评审;2018年,学校通过教育部本科教学工作合格评估;2019年10月,获批安徽省新增硕士学位授权立项建设单位。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2295.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]