2023辽宁财贸学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是辽宁财贸学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年辽宁财贸学院录取分数线
辽宁财贸学院2023在辽宁分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 404/29816 | 404 |
2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 377/103400 | 360 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 历史类 | 本科批 | 415/27577 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 历史类 | 本科批 | 414/27778 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 409/28835 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 406/29405 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 | 历史类 | 本科批 | 404/29816 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 404/29816 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 394/95077 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 物理类 | 本科批 | 387/98524 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 386/99048 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 386/99048 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 383/100553 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 380/101985 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 379/102442 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 378/102912 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 | 物理类 | 本科批 | 377/103400 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 辽宁 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 377/103400 | 首选物理,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
其他省份点击链接查看:https://answer.eol.cn/question/index?id=2585&source=gw_pc
2、2022年辽宁财贸学院录取分数线
2022年辽宁财贸学院各专业录取分数线-辽宁
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 414/30141 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 审计学 | 历史类 | 本科批 | 406/31627 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 406/31627 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 404/31993 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 会计学 | 历史类 | 本科批 | 404/31993 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 互联网金融 | 历史类 | 本科批 | 404/31993 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 398/92275 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 审计学 | 物理类 | 本科批 | 393/94496 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 392/94926 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 391/95377 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 389/96267 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 388/96756 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 388/96756 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 互联网金融 | 物理类 | 本科批 | 388/96756 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 388/96756 | 首选物理,再选不限 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://answer.eol.cn/question/index?id=2585&source=gw_pc
3、2021年辽宁财贸学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 辽宁 | 会计学 | 历史类 | 本科批 | 461/30252 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 审计学 | 历史类 | 本科批 | 458/30931 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 456/31376 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 456/31376 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 互联网金融 | 历史类 | 本科批 | 456/31376 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 456/31376 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 353/90903 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 339/93292 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 审计学 | 物理类 | 本科批 | 338/93431 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 互联网金融 | 物理类 | 本科批 | 337/93600 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 336/93737 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 336/93737 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 336/93737 | 首选物理,再选不限 |
2020 | 辽宁 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 487/22743 | - |
2020 | 辽宁 | 审计学 | 文科 | 本科批 | 485/23191 | - |
2020 | 辽宁 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 483/23665 | - |
2020 | 辽宁 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 481/24125 | - |
2020 | 辽宁 | 电子商务及法律 | 文科 | 本科批 | 480/24366 | - |
2020 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 本科批 | 480/24366 | - |
2020 | 辽宁 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 404/84549 | - |
4、辽宁财贸学院简介
辽宁财贸学院(LiaoNing Finance And Trade College),简称“辽财”、辽宁财院(LFTC),是一所以经济学、管理学为核心,艺术学、体育学为特色,教育学、文学、理学、工学学科协调发展的本科财经类院校。
学校位于辽宁省兴城市滨海温泉新城,兴城海滨风景区西侧。是全国“三八红旗集体”,辽宁省“平安校园”创建工作先进学院,辽宁省“思想政治先进工作单位”,是教育部“1+X”证书试点高校,为国家和辽宁经济社会发展做出了重要贡献。学校前身是创办于2005年的沈阳师范大学渤海学院,2008年9月经教育部批准转设更名为辽宁财贸学院。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2287.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]