2023苏州大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是苏州大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023苏州大学录取分数线【全国】
2023年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区)
录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
第一部分:传统文理省份录取情况
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 490 | 569 | 560 | 563 | 480 | 613 | 568 | 593 |
内蒙古 | 468 | 582 | 519 | 556 | 434 | 631 | 507 | 561 |
吉林 | 485 | 552 | 542 | 546 | 463 | 583 | 532 | 550 |
黑龙江 | 430 | 547 | 532 | 538 | 408 | 614 | 552 | 573 |
安徽 | 495 | 610 | 600 | 604 | 482 | 638 | 624 | 628 |
江西 | 533 | 610 | 606 | 608 | 518 | 629 | 608 | 613 |
河南 | 547 | 628 | 612 | 616 | 514 | 638 | 582 | 624 |
广西 | 528 | 616 | 580 | 603 | 475 | 639 | 565 | 586 |
四川 | 527 | 594 | 581 | 585 | 520 | 649 | 618 | 626 |
贵州 | 545 | 622 | 586 | 610 | 459 | 636 | 574 | 589 |
云南 | 530 | 616 | 604 | 607 | 485 | 638 | 591 | 601 |
陕西 | 489 | 600 | 585 | 592 | 443 | 600 | 576 | 583 |
甘肃 | 488 | 578 | 559 | 567 | 433 | 599 | 543 | 559 |
青海 | 435 | 526 | 504 | 515 | 381 | 544 | 446 | 474 |
宁夏 | 488 | 568 | 556 | 561 | 397 | 550 | 485 | 506 |
新疆 | 458 | 557 | 532 | 540 | 396 | 593 | 510 | 548 |
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份
省份 | 科类 | 专业组代号 | 选考科目要求 | 省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 01 | 不限 | 527 | 620 | 617 | 618 |
北京 | 综合改革 | 02 | 物理 | 527 | 624 | 622 | 623 |
北京 | 综合改革 | 03 | 化学 | 527 | 627 | 627 | 627 |
北京 | 综合改革 | 04 | 化学和生物 | 527 | 632 | 632 | 632 |
天津 | 综合改革 | 001 | 不限 | 563 | 644 | 638 | 640 |
天津 | 综合改革 | 002 | 物理 | 563 | 644 | 641 | 642 |
天津 | 综合改革 | 003 | 物理或化学或生物 | 563 | 639 | 630 | 635 |
天津 | 综合改革 | 004 | 化学 | 563 | 642 | 634 | 637 |
天津 | 综合改革 | 005 | 化学和生物 | 563 | 651 | 648 | 650 |
上海 | 综合改革 | 01 | 不限 | 504 | 554 | 546 | 549 |
上海 | 综合改革 | 02 | 化学 | 504 | 553 | 547 | 550 |
上海 | 综合改革 | 03 | 化学和生物 | 504 | 567 | 567 | 567 |
上海 | 综合改革 | 04 | 物理 | 504 | 556 | 552 | 554 |
上海 | 综合改革 | 05 | 物理或化学或生物 | 504 | 552 | 550 | 551 |
上海 | 综合改革 | 06 | 不限 | 504 | 537 | 537 | 537 |
江苏 | 历史类 | 03 | 历史+不限 | 527 | 621 | 605 | 609 |
江苏 | 历史类 | 04 | 历史+不限 | 527 | 625 | 595 | 607 |
江苏 | 历史类 | 07 | 历史+生物 | 527 | 589 | 586 | 587 |
江苏 | 历史类 | 08 | 历史+思想政治 | 527 | 612 | 605 | 606 |
江苏 | 物理类 | 14 | 物理+不限 | 512 | 646 | 635 | 637 |
江苏 | 物理类 | 15 | 物理+不限 | 512 | 641 | 632 | 634 |
江苏 | 物理类 | 16 | 物理+不限 | 512 | 637 | 630 | 632 |
江苏 | 物理类 | 17 | 物理+不限 | 512 | 644 | 639 | 640 |
江苏 | 物理类 | 18 | 物理+不限 | 512 | 643 | 634 | 636 |
江苏 | 物理类 | 19 | 物理+不限 | 512 | 641 | 616 | 625 |
江苏 | 物理类 | 20 | 物理+不限 | 512 | 651 | 621 | 629 |
江苏 | 物理类 | 23 | 物理+化学 | 512 | 637 | 630 | 632 |
江苏 | 物理类 | 24 | 物理+化学 | 512 | 648 | 630 | 634 |
江苏 | 物理类 | 25 | 物理+化学 | 512 | 633 | 597 | 607 |
江苏 | 物理类 | 26 | 物理+化学 | 512 | 629 | 613 | 618 |
江苏 | 物理类 | 28 | 物理+化学或生物 | 512 | 620 | 609 | 613 |
江苏 | 物理类 | 29 | 物理+化学或生物 | 512 | 636 | 610 | 617 |
江苏 | 物理类 | 30 | 物理+化学和生物 | 512 | 658 | 646 | 649 |
江苏 | 物理类 | 31 | 物理+化学和生物 | 512 | 646 | 622 | 629 |
江苏 | 物理类 | 32 | 物理+生物 | 512 | 616 | 604 | 607 |
福建 | 历史类 | 999 | 历史+不限 | 531 | 614 | 605 | 609 |
福建 | 物理类 | 500 | 物理+化学 | 518 | 628 | 610 | 616 |
福建 | 物理类 | 506 | 物理+化学或生物 | 518 | 605 | 598 | 602 |
福建 | 物理类 | 516 | 物理+化学和生物 | 518 | 643 | 624 | 628 |
福建 | 物理类 | 600 | 物理+生物 | 518 | 582 | 577 | 580 |
福建 | 物理类 | 999 | 物理+不限 | 518 | 629 | 620 | 623 |
湖北 | 历史类 | 01 | 历史+不限 | 527 | 602 | 596 | 598 |
湖北 | 历史类 | 03 | 历史+思想政治 | 527 | 597 | 597 | 597 |
湖北 | 物理类 | 04 | 物理+不限 | 525 | 637 | 626 | 629 |
湖北 | 物理类 | 06 | 物理+化学 | 525 | 624 | 621 | 622 |
湖北 | 物理类 | 08 | 物理+化学和生物 | 525 | 640 | 633 | 635 |
湖北 | 物理类 | 09 | 物理+化学或生物 | 525 | 627 | 614 | 618 |
湖北 | 物理类 | 11 | 物理+生物 | 525 | 598 | 597 | 598 |
湖南 | 历史类 | 101 | 历史+不限 | 482 | 609 | 602 | 605 |
湖南 | 物理类 | 102 | 物理+不限 | 477 | 627 | 618 | 620 |
湖南 | 物理类 | 103 | 物理+化学 | 477 | 622 | 614 | 617 |
湖南 | 物理类 | 104 | 物理+化学和生物 | 477 | 635 | 630 | 633 |
湖南 | 物理类 | 105 | 物理+生物 | 477 | 592 | 592 | 592 |
广东 | 历史类 | 201 | 历史+不限 | 540 | 599 | 598 | 599 |
广东 | 历史类 | 202 | 历史+不限 | 540 | 612 | 607 | 609 |
广东 | 历史类 | 211 | 历史+不限 | 540 | 600 | 599 | 600 |
广东 | 物理类 | 203 | 物理+不限 | 539 | 626 | 616 | 619 |
广东 | 物理类 | 204 | 物理+化学或生物 | 539 | 618 | 609 | 614 |
广东 | 物理类 | 205 | 物理+化学 | 539 | 624 | 610 | 613 |
广东 | 物理类 | 206 | 物理+化学和生物 | 539 | 635 | 612 | 624 |
广东 | 物理类 | 207 | 物理+生物 | 539 | 603 | 600 | 602 |
广东 | 物理类 | 212 | 物理+不限 | 539 | 626 | 613 | 620 |
广东 | 物理类 | 213 | 物理+化学 | 539 | 622 | 619 | 621 |
海南 | 综合改革 | 03 | 不限 | 569 | 725 | 698 | 709 |
海南 | 综合改革 | 04 | 物理 | 569 | 724 | 696 | 702 |
海南 | 综合改革 | 05 | 物理或化学或生物 | 569 | 684 | 672 | 677 |
海南 | 综合改革 | 06 | 化学 | 569 | 705 | 676 | 685 |
海南 | 综合改革 | 07 | 化学和生物 | 569 | 711 | 695 | 705 |
第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份
省份 | 科类 | 省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 495 | 628 | 605 | 617 |
河北 | 物理类 | 492 | 642 | 590 | 617 |
辽宁 | 历史类 | 495 | 624 | 595 | 611 |
辽宁 | 物理类 | 494 | 661 | 583 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 594 | 675 | 641 | 656 |
山东 | 综合改革 | 520 | 650 | 590 | 620 |
重庆 | 历史类 | 480 | 608 | 585 | 593 |
重庆 | 物理类 | 468 | 641 | 565 | 596 |
苏州大学2023年三大专项计划分省分科类录取分数一览表
招生类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方专项计划 | 江苏 | 历史类 | 527 | 600 | 550 | 581.90 |
地方专项计划 | 江苏 | 物理类 | 512 | 631 | 588 | 604.29 |
高校专项计划 | 河北 | 历史类 | 495 | 573 | 573 | 573.00 |
高校专项计划 | 河北 | 物理类 | 492 | 589 | 581 | 585.00 |
高校专项计划 | 山西 | 文史 | 490 | 536 | 536 | 536.00 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 480 | 573 | 573 | 573.00 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 468 | 542 | 542 | 542.00 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 434 | 500 | 500 | 500.00 |
高校专项计划 | 辽宁 | 历史类 | 495 | 568 | 568 | 568.00 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理类 | 494 | 596 | 596 | 596.00 |
高校专项计划 | 吉林 | 文史 | 485 | 516 | 516 | 516.00 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 463 | 484 | 484 | 484.00 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 文史 | 430 | 491 | 491 | 491.00 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 408 | 536 | 536 | 536.00 |
高校专项计划 | 江苏 | 历史类 | 527 | 595 | 584 | 589.09 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理类 | 512 | 623 | 600 | 611.86 |
高校专项计划 | 浙江 | 综合改革 | 594 | 649 | 633 | 639.00 |
高校专项计划 | 安徽 | 文史 | 495 | 578 | 578 | 578.00 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 482 | 607 | 601 | 603.20 |
高校专项计划 | 福建 | 历史类 | 531 | 599 | 599 | 599.00 |
高校专项计划 | 福建 | 物理类 | 518 | 607 | 563 | 591.00 |
高校专项计划 | 江西 | 文史 | 533 | 601 | 601 | 601.00 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 518 | 605 | 596 | 599.80 |
高校专项计划 | 山东 | 综合改革 | 520 | 602 | 586 | 591.43 |
高校专项计划 | 河南 | 文史 | 547 | 613 | 611 | 612.00 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 514 | 611 | 594 | 603.58 |
高校专项计划 | 湖北 | 历史类 | 527 | 594 | 594 | 594.00 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理类 | 525 | 610 | 610 | 610.00 |
高校专项计划 | 湖南 | 历史类 | 482 | 583 | 583 | 583.00 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理类 | 477 | 610 | 594 | 601.00 |
高校专项计划 | 广东 | 历史类 | 540 | 579 | 579 | 579.00 |
高校专项计划 | 广东 | 物理类 | 539 | 604 | 604 | 604.00 |
高校专项计划 | 广西 | 文史 | 528 | 590 | 590 | 590.00 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 475 | 516 | 516 | 516.00 |
高校专项计划 | 海南 | 综合改革 | 569 | 642 | 642 | 642.00 |
高校专项计划 | 重庆 | 历史类 | 480 | 557 | 557 | 557.00 |
高校专项计划 | 重庆 | 物理类 | 468 | 559 | 554 | 556.50 |
高校专项计划 | 四川 | 文史 | 527 | 562 | 562 | 562.00 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 520 | 625 | 595 | 605.80 |
高校专项计划 | 贵州 | 文史 | 545 | 604 | 598 | 601.00 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 459 | 557 | 550 | 553.25 |
高校专项计划 | 云南 | 文史 | 530 | 568 | 568 | 568.00 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 485 | 565 | 560 | 563.33 |
高校专项计划 | 陕西 | 文史 | 489 | 515 | 515 | 515.00 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 443 | 541 | 527 | 534.00 |
高校专项计划 | 甘肃 | 文史 | 488 | 527 | 527 | 527.00 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 433 | 525 | 502 | 513.50 |
高校专项计划 | 青海 | 文史 | 435 | 478 | 478 | 478.00 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 381 | 470 | 470 | 470.00 |
高校专项计划 | 宁夏 | 文史 | 488 | 516 | 516 | 516.00 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 397 | 465 | 465 | 465.00 |
高校专项计划 | 新疆 | 文史 | 458 | 522 | 522 | 522.00 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 396 | 466 | 466 | 466.00 |
国家专项计划 | 河北 | 历史类 | 430 | 604 | 599 | 601.50 |
国家专项计划 | 河北 | 物理类 | 439 | 594 | 587 | 591.00 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 468 | 521 | 520 | 520.50 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 434 | 545 | 522 | 532.67 |
国家专项计划 | 吉林 | 文史 | 485 | 519 | 519 | 519.00 |
国家专项计划 | 吉林 | 理工 | 463 | 503 | 478 | 492.25 |
国家专项计划 | 安徽 | 文史 | 495 | 599 | 599 | 599.00 |
国家专项计划 | 安徽 | 理工 | 482 | 613 | 610 | 611.50 |
国家专项计划 | 江西 | 文史 | 533 | 591 | 542 | 569.40 |
国家专项计划 | 江西 | 理工 | 518 | 594 | 521 | 555.06 |
国家专项计划 | 河南 | 文史 | 547 | 621 | 609 | 615.57 |
国家专项计划 | 河南 | 理工 | 514 | 619 | 590 | 609.13 |
国家专项计划 | 湖北 | 历史类 | 426 | 594 | 590 | 592.00 |
国家专项计划 | 湖北 | 物理类 | 424 | 609 | 593 | 599.80 |
国家专项计划 | 湖南 | 历史类 | 428 | 592 | 588 | 590.00 |
国家专项计划 | 湖南 | 物理类 | 415 | 612 | 589 | 596.94 |
国家专项计划 | 广西 | 文史 | 528 | 584 | 559 | 570.67 |
国家专项计划 | 广西 | 理工 | 475 | 565 | 527 | 543.00 |
国家专项计划 | 海南 | 综合改革 | 483 | 670 | 620 | 638.67 |
国家专项计划 | 重庆 | 历史类 | 407 | 596 | 550 | 576.67 |
国家专项计划 | 重庆 | 物理类 | 406 | 600 | 555 | 582.42 |
国家专项计划 | 四川 | 文史 | 527 | 579 | 577 | 578.00 |
国家专项计划 | 四川 | 理工 | 520 | 609 | 598 | 601.80 |
国家专项计划 | 贵州 | 文史 | 545 | 613 | 606 | 608.50 |
国家专项计划 | 贵州 | 理工 | 459 | 573 | 566 | 568.38 |
国家专项计划 | 云南 | 文史 | 530 | 598 | 596 | 597.25 |
国家专项计划 | 云南 | 理工 | 485 | 595 | 509 | 572.92 |
国家专项计划 | 陕西 | 文史 | 489 | 590 | 566 | 579.80 |
国家专项计划 | 陕西 | 理工 | 443 | 568 | 536 | 551.47 |
国家专项计划 | 甘肃 | 文史 | 488 | 554 | 550 | 552.20 |
国家专项计划 | 甘肃 | 理工 | 433 | 540 | 482 | 522.53 |
国家专项计划 | 青海 | 文史 | 396 | 502 | 465 | 478.86 |
国家专项计划 | 青海 | 理工 | 320 | 472 | 384 | 429.35 |
国家专项计划 | 宁夏 | 文史 | 488 | 518 | 518 | 518.00 |
国家专项计划 | 宁夏 | 理工 | 397 | 471 | 438 | 450.33 |
国家专项计划 | 新疆 | 文史 | 458 | 537 | 517 | 525.67 |
国家专项计划 | 新疆 | 理工 | 396 | 494 | 447 | 466.86 |
2023年江苏各专业录取分数一览表
专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新闻传播学类--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 600.0 | 605.371 |
新闻传播学类--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 626.0 | 616.0 | 619.483 |
汉语言文学(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 621.0 | 608.0 | 611.394 |
历史学(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 618.0 | 605.0 | 607.705 |
社会学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 611.0 | 601.0 | 606.450 |
旅游管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 605.0 | 595.0 | 599.500 |
劳动与社会保障--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 609.0 | 597.0 | 600.533 |
哲学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 611.0 | 598.0 | 602.625 |
行政管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 610.0 | 596.0 | 601.307 |
人力资源管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 610.0 | 598.0 | 602.000 |
思想政治教育(师范)--选考历史+思想政治,08专业组。 | 4 | 历史类 | 612.0 | 605.0 | 606.233 |
经济学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 611.0 | 611.700 |
经济学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 633.0 | 626.0 | 628.375 |
财政学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 631.0 | 626.0 | 627.875 |
财政学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 612.0 | 612.222 |
会计学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 618.0 | 612.0 | 614.250 |
会计学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 638.0 | 628.0 | 631.444 |
工商管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 628.0 | 621.0 | 624.333 |
工商管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 610.0 | 606.0 | 608.090 |
法学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 625.0 | 614.0 | 617.250 |
法学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 639.0 | 635.0 | 637.111 |
教育学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 623.0 | 619.0 | 621.444 |
教育学(师范)--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 609.0 | 610.666 |
应用心理学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 620.0 | 609.0 | 613.400 |
英语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 603.0 | 607.588 |
英语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 623.0 | 622.0 | 622.666 |
英语(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 641.0 | 624.0 | 629.111 |
英语(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 615.0 | 605.0 | 607.323 |
日语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 605.0 | 596.0 | 598.000 |
体育教育(师范)--选考历史+不限,33专业组。 | 4 | 体育(历史类) | 563.0 | 535.0 | 541.180 |
体育教育(师范)--选考物理+不限,34专业组。 | 4 | 体育(物理类) | 594.0 | 567.0 | 578.466 |
艺术设计学--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 573.0 | 567.0 | 568.750 |
数学类--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 643.0 | 630.0 | 633.116 |
信息与计算科学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 632.0 | 627.0 | 629.035 |
统计学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 636.0 | 626.0 | 628.760 |
物理学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 643.0 | 625.0 | 627.875 |
物理学(师范)--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 641.0 | 627.0 | 629.821 |
化学类--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 628.0 | 603.0 | 610.716 |
环境工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 619.0 | 607.0 | 611.428 |
化学工程与工艺--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 620.0 | 608.0 | 612.210 |
计算机科学与技术--选考物理+不限,17专业组。 | 4 | 物理类 | 644.0 | 639.0 | 640.695 |
软件工程--选考物理+不限,17专业组。 | 4 | 物理类 | 643.0 | 639.0 | 640.228 |
通信工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 638.0 | 629.0 | 631.186 |
电子信息工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 640.0 | 631.0 | 633.550 |
电子科学与技术--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 638.0 | 631.0 | 632.766 |
机械电子工程--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 637.0 | 634.0 | 634.615 |
轻化工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 600.0 | 601.689 |
纺织工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 614.0 | 597.0 | 600.057 |
服装设计与工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 597.0 | 599.552 |
非织造材料与工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 605.0 | 597.0 | 599.189 |
口腔医学--选考物理+化学和生物,31专业组。 | 5 | 物理类 | 645.0 | 627.0 | 632.680 |
医学影像学--选考物理+化学和生物,31专业组。 | 5 | 物理类 | 636.0 | 625.0 | 626.666 |
法医学--选考物理+化学或生物,29专业组。 | 5 | 物理类 | 636.0 | 614.0 | 620.818 |
临床医学--选考物理+化学和生物,31专业组。 | 5 | 物理类 | 646.0 | 628.0 | 633.634 |
放射医学--选考物理+化学和生物,31专业组。 | 5 | 物理类 | 630.0 | 622.0 | 623.734 |
预防医学--选考物理+化学或生物,29专业组。 | 5 | 物理类 | 625.0 | 610.0 | 614.425 |
中药学--选考物理+化学,26专业组。 | 4 | 物理类 | 614.0 | 613.0 | 613.272 |
生物技术--选考物理+化学或生物,29专业组。 | 4 | 物理类 | 622.0 | 611.0 | 614.357 |
生物信息学--选考物理+化学或生物,29专业组。 | 4 | 物理类 | 630.0 | 617.0 | 621.280 |
城市管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 609.0 | 595.0 | 599.823 |
物流管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 609.0 | 595.0 | 597.769 |
德语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 611.0 | 595.0 | 603.250 |
材料类--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 633.0 | 605.0 | 612.614 |
护理学--选考物理+生物,32专业组。 | 4 | 物理类 | 616.0 | 604.0 | 607.235 |
护理学--选考历史+生物,07专业组。 | 4 | 历史类 | 589.0 | 586.0 | 587.333 |
西班牙语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 612.0 | 596.0 | 603.000 |
车辆工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 627.0 | 622.0 | 623.487 |
交通运输--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 621.0 | 608.0 | 612.153 |
新能源材料与器件--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 630.0 | 617.0 | 620.965 |
纳米材料与技术--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 648.0 | 630.0 | 633.714 |
冶金工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 608.0 | 600.0 | 602.040 |
播音与主持艺术--选考历史+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 540.0 | 388.0 | 484.666 |
播音与主持艺术--选考物理+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 516.0 | 516.0 | 516.000 |
汉语国际教育--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 602.0 | 606.000 |
图书情报与档案管理类--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 609.0 | 601.0 | 604.000 |
金融学(中外合作办学)--选考历史+不限,05专业组。 | 5 | 历史类 | 603.0 | 592.0 | 594.925 |
金融学(中外合作办学)--选考物理+不限,21专业组。 | 5 | 物理类 | 630.0 | 609.0 | 614.220 |
知识产权--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 614.0 | 613.0 | 613.318 |
知识产权--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 635.0 | 630.0 | 632.777 |
翻译--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 613.0 | 595.0 | 601.842 |
建筑学--选考物理+不限,20专业组。 | 5 | 物理类 | 631.0 | 621.0 | 623.807 |
城乡规划--选考物理+不限,20专业组。 | 5 | 物理类 | 626.0 | 621.0 | 623.444 |
金融数学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 632.0 | 626.0 | 628.181 |
能源与动力工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 637.0 | 626.0 | 628.030 |
光电信息科学与工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 638.0 | 629.0 | 630.849 |
建筑环境与能源应用工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 626.0 | 621.0 | 622.782 |
电气工程及其自动化--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 639.0 | 629.0 | 631.494 |
机械工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 630.0 | 621.0 | 623.347 |
金属材料工程--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 615.0 | 601.0 | 605.137 |
生物制药--选考物理+化学,26专业组。 | 4 | 物理类 | 629.0 | 617.0 | 621.200 |
医学检验技术--选考物理+化学,26专业组。 | 4 | 物理类 | 621.0 | 613.0 | 614.473 |
视觉传达设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 586.0 | 582.0 | 584.428 |
视觉传达设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
环境设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
环境设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 575.0 | 567.0 | 570.571 |
产品设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 581.0 | 575.0 | 577.166 |
产品设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
服装与服饰设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
服装与服饰设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 574.0 | 566.0 | 568.333 |
音乐表演--选考物理+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 83.4 | 83.4 | 83.400 |
音乐表演--选考历史+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 85.5 | 83.2 | 84.244 |
物流管理(中外合作办学)--选考物理+不限,22专业组。 | 4 | 物理类 | 608.0 | 592.0 | 596.476 |
物流管理(中外合作办学)--选考历史+不限,06专业组。 | 4 | 历史类 | 595.0 | 579.0 | 583.913 |
俄语--选考历史+不限,04专业组。 | 5 | 历史类 | 610.0 | 595.0 | 604.400 |
法语--选考历史+不限,04专业组。 | 5 | 历史类 | 607.0 | 595.0 | 599.166 |
风景园林--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 651.0 | 621.0 | 624.333 |
电气工程与智能控制--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 633.0 | 626.0 | 627.533 |
美术学(师范)--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 580.0 | 568.0 | 572.000 |
美术学(师范)--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
美术学--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
美术学--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 570.0 | 568.0 | 569.000 |
数字媒体艺术--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 590.0 | 582.0 | 585.250 |
数字媒体艺术--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 590.0 | 583.0 | 586.000 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,39专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 226.0 | 223.0 | 224.545 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,40专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 226.0 | 226.0 | 226.000 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,41专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 238.0 | 225.0 | 227.428 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,42专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 230.0 | 230.0 | 230.000 |
历史建筑保护工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 627.0 | 622.0 | 624.125 |
新能源材料与器件(中外合作办学)--选考物理+化学,27专业组。 | 5 | 物理类 | 628.0 | 597.0 | 603.724 |
