2023上海海洋大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是上海海洋大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023上海海洋大学录取分数线【全国】
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+3高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 专业组 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 本科普通批 | 物化生 | 562 | 562 | 575 |
天津 | 本科普通批 | 物理 | 610 | 610 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 602 | 602 | 634 | |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 594 | 594 | 605 | |
山东 | 本科普通批 | 547 | 547 | 601 | |
山东 | 市场营销(中外合作) | 554 | 554 | 574 | |
山东 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 569 | 569 | 577 | |
海南 | 本科普通批 | 物化生 | 620 | 620 | 645 |
上海 | 农村专项 | N1501(物理) | / | / | / |
上海 | 本科普通批 | 11501(物化生) | 500 | 500 | 537 |
上海 | 本科普通批 | 11502(物化) | 498 | 498 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 11503(物理) | 501 | 501 | 528 |
上海 | 本科普通批 | 11504(不限) | 492 | 492 | 529 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505(物理) | 487 | 487 | 502 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506(不限) | 486 | 486 | 507 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+1+2高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 592 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 557 | 557 | 573 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 569 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 530 | 530 | 558 |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 594 | 594 | 609 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 578 | 578 | 591 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 578 | 578 | 589 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 581 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 546 | 546 | 560 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 582 | 582 | 605 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 560 | 560 | 571 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 518 | 518 | 547 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 594 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 574 | 574 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 553 | 553 | 564 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 598 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 576 | 576 | 588 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 522 | 522 | 563 |
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 532 | 532 | 557 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 536 | 536 | 541 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(其它高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 572 | 572 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 585 | 585 | 597 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 559 | 578 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 475 | 475 | 520 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 495 | 495 | 557 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 508 | 508 | 539 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 483 | 483 | 491 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 572 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 581 |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 537 | 537 | 557 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 492 | 492 | 511 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 538 | 538 | 604 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 568 |
四川 | 少数民族预科班 | 文史 | 508 | 508 | 526 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 407 | 407 | 453 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 356 | 356 | 392 |
青海 | 本科普通批 | 文史 | 408 | 408 | 457 |
青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 325 | 344 | 410 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 571 | 571 | 600 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 541 | 567 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 523 | 523 | 552 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 485 | 485 | 543 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 545 | 545 | 584 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 467 | 467 | 482 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 505 | 505 | 525 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 569 | 569 | 580 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 574 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 文史 | 487 | 487 | 494 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 文史 | 470 | 470 | 490 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 426 | 426 | 490 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 490 | 490 | 515 |
新疆 | 内高班 | 单列类 | 434 | 434 | 478 |
新疆 | 内高班 | 普通类 | 520 | 520 | 533 |
新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 400 | 400 | 441 |
新疆 | 少数民族预科班 | 理工 | 376 | 376 | 398 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 520 | 520 | 547 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 577 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 557 | 557 | 581 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 567 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 505 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 511 | 511 | 528 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 511 | 511 | 538 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 529 | 529 | 545 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 304 | 304 | 309 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 320 | 320 | 347 |
点击查看各专业录取情况:https://zsjy.shou.edu.cn/2023/1120/c13794a324098/page.htm
2、2022上海海洋大学录取分数线
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+3高考地区)
招生 地区 | 录取批次 | 专业组或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 534 | 534 | 541 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 551 | 551 | 556 | 560 |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 546 | 546 | 552 | 557 |
天津 | 本科普通批 | 组1(不限) | 612 | 612 | 615 | 621 |
天津 | 本科普通批 | 组2(物理) | 618 | 618 | 620 | 621 |
天津 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 614 | 614 | 616 | 618 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 602 | 602 | 604 | 610 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 600 | 600 | 604 | 630 |
浙江 | 本科普通批 | 电气类 | 606 | 606 | 608 | 611 |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 615 | 615 | 618 | 632 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 613 | 613 | 615 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 工商管理(食品经济管理) | 606 | 606 | 610 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 607 | 607 | 610 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 615 | 615 | 618 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 606 | 606 | 607 | 608 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 613 | 613 | 619 | 633 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 591 | 591 | 593 | 599 |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 567 | 567 | 571 | 577 |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 570 | 570 | 572 | 575 |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 570 | 570 | 571 | 572 |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 578 | 578 | 579 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 576 | 576 | 579 | 584 |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 569 | 569 | 571 | 575 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 560 | 560 | 564 | 570 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 560 | 570 |
海南 | 本科批 | 组1(不限) | 639 | 639 | 644 | 649 |
海南 | 本科批 | 组2(物理) | 633 | 633 | 637 | 646 |
海南 | 本科批 | 组3(物化) | 608 | 608 | 618 | 636 |
海南 | 本科批 | 组4(物化生) | 624 | 624 | 632 | 647 |
上海 | 农村专项 | N1501(物理) | 468 | 468 | 468 | 468 |
上海 | 本科普通批 | 11501(物化生) | 497 | 497 | 503 | 550 |
上海 | 本科普通批 | 11502(物化) | 492 | 492 | 495 | 508 |
上海 | 本科普通批 | 11503(物理) | 491 | 491 | 498 | 520 |
上海 | 本科普通批 | 11504(不限) | 491 | 491 | 496 | 511 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505(物理) | 479 | 479 | 485 | 495 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506(不限) | 483 | 483 | 488 | 509 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+1+2高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 577 | 584 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 554 | 554 | 559 | 566 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 546 | 546 | 549 | 558 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 522 | 522 | 534 | 546 |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 573 | 584 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 555 | 566 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 558 | 558 | 561 | 570 |
辽宁 | 本科普通批 | 计算机类 | 584 | 584 | 586 | 590 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 565 | 582 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 553 | 556 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 564 | 564 | 566 | 568 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 545 | 545 | 550 | 558 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 569 | 576 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 549 | 549 | 553 | 558 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 538 | 538 | 545 | 560 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 565 | 565 | 573 | 586 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 571 | 571 | 574 | 580 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 544 | 544 | 550 | 566 |
河北 | 本科普通批 | 水产类 | 562 | 562 | 564 | 567 |
河北 | 本科普通批 | 机械类 | 568 | 568 | 569 | 570 |
河北 | 本科普通批 | 计算机类 | 580 | 580 | 581 | 583 |
河北 | 本科普通批 | 物流管理 | 579 | 579 | 581 | 587 |
重庆 | 国家专项 | 海洋渔业科学与技术 | 535 | 535 | 537 | 538 |
重庆 | 本科普通批 | 水产类 | 541 | 541 | 547 | 561 |
重庆 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 536 | 536 | 538 | 542 |
重庆 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 542 | 542 | 544 | 548 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(其它高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 563 | 564 | 566 | 571 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 545 | 546 | 569 | 585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 563 | 569 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 557 | 565 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 553 | 557 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 483 | 483 | 495 | 504 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | 488 | 505 | 525 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 498 | 498 | 518 | 533 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 430 | 430 | 442 | 454 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 530 | 565 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 569 | 603 |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 494 | 494 | 505 | 519 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 506 | 506 | 519 | 537 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 567 | 567 | 577 | 593 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 562 | 562 | 569 | 578 |
四川 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 544 | 544 | 549 | 555 |
四川 | 少数民族预科班 | 理工 | 500 | 500 | 505 | 509 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 457 | 463 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 403 | 403 | 418 | 431 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 426 | 426 | 431 | 439 |
青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 383 | 391 | 399 | 423 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 563 | 563 | 565 | 569 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 566 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 560 | 560 | 561 | 565 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 502 | 503 | 507 | 518 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 471 | 471 | 488 | 524 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 574 | 585 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 453 | 453 | 455 | 456 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 513 | 526 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 549 | 549 | 554 | 562 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 559 | 566 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 415 | 415 | 422 | 428 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 400 | 400 | 412 | 420 |
新疆 | 贫困南单本一(少数民族预科班) | 理工 | 351 | 351 | 373 | 399 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 445 | 445 | 458 | 475 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 468 | 468 | 486 | 494 |
新疆 | 内高班(普通类19) | 理工 | 491 | 491 | 495 | 502 |
新疆 | 内高班(单列类18) | 文史 | 456 | 456 | 476 | 495 |
新疆 | 内高班(单列类19) | 文史 | 450 | 450 | 468 | 500 |
新疆 | 内高班(普通类18) | 理工 | 536 | 536 | 540 | 544 |
新疆 | 内高班(单列类18) | 理工 | 490 | 490 | 494 | 504 |
新疆 | 内高班(单列类19) | 理工 | 472 | 472 | 482 | 501 |
新疆 | 内高班(单列类四年18) | 理工 | 482 | 482 | 486 | 491 |
新疆 | 本科一批(少数民族预科班) | 理工 | 351 | 351 | 372 | 399 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 520 | 520 | 526 | 540 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 554 | 554 | 562 | 596 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 611 | 611 | 615 | 623 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 586 | 586 | 591 | 594 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 504 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 507 | 507 | 513 | 530 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 511 | 525 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 527 | 527 | 532 | 541 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 310 | 310 | 313 | 317 |
西藏 | 本科一批(汉族考生) | 理工 | 404 | 404 | 428 | 471 |
点击链接查看2022年分省分专业录取分数线:https://zsjy.shou.edu.cn/2023/0314/c13794a314715/page.htm
3、2021上海海洋大学录取分数线
2021年上海海洋大学秋季统一高考录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 农村专项 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 |
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 |
(中外合作) | ||||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 |
(中外合作) | ||||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 |
预科班 | ||||||
贵州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 |
预科班 | ||||||
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 566 | 566 | 570 | 577 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 |
预科班 | ||||||
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 |
海南 | 本科A批 | 组1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 |
海南 | 本科A批 | 组2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 |
海南 | 本科A批 | 组3 | 620 | 620 | 629 | 651 |
(物化生) | ||||||
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 |
预科班 | ||||||
广东 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 563 | 577 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 598 | 598 | 604 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 607 | 607 | 612 | 629 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 606 | 606 | 610 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 615 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 603 | 603 | 605 | 612 |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 607 | 607 | 611 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 599 | 603 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 593 | 593 | 595 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 602 | 602 | 607 | 613 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 585 | 585 | 590 | 601 |
天津 | 本科普通批 | 组1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 |
天津 | 本科普通批 | 组2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 |
天津 | 本科普通批 | 组3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 573 | 573 | 576 | 587 |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 578 | 578 | 580 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 572 | 572 | 575 | 580 |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 572 | 572 | 575 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 570 | 570 | 577 | 610 |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 577 | 577 | 580 | 589 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 565 | 565 | 568 | 571 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 559 | 564 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 |
四川 | 本科一 | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 |
批(中外合作) | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 |
预科班 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 |
新疆 | 内高班 | 文史(普通类) | 540 | 540 | 540 | 540 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类) | 506 | 506 | 506 | 506 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类四年) | 461 | 461 | 465 | 469 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类) | 527 | 527 | 531 | 535 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类) | 487 | 487 | 497 | 522 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类4年) | 471 | 471 | 487 | 504 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 586 | 586 | 588 | 592 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 |
(中外合作) | ||||||
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 578 | 587 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 历史 | 562 | 562 | 566 | 576 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 |
(民族考生) | ||||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 |
(汉族考生) | ||||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 587 | 587 | 592 | 595 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 570 | 570 | 574 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 |
上海海洋大学2021年在上海市分专业录取分数线
院系 | 录取专业 | 科类或选考科目要求 | 分数情况 | 上海 |
水产与生命学院 | 生物科学类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 491 |
水产与生命学院 | 生物科学类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 497 |
水产与生命学院 | 生物科学类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 512 |
水产与生命学院 | 水产类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 494 |
水产与生命学院 | 水产类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 500 |
水产与生命学院 | 水产类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 515 |
海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 489 |
海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 491 |
海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 498 |
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 最低分 | 482 |
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 平均分 | 484 |
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 最高分 | 490 |
食品学院 | 生物制药 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 492 |
食品学院 | 生物制药 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 495 |
食品学院 | 生物制药 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 506 |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 496 |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 500 |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 511 |
海洋生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 488 |
海洋生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 491 |
海洋生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 507 |
经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 不限 | 最低分 | 485 |
经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 不限 | 平均分 | 487 |
经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 不限 | 最高分 | 499 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 最低分 | 487 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 平均分 | 490 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 最高分 | 497 |
经济管理学院 | 会计学 | 不限 | 最低分 | 489 |
经济管理学院 | 会计学 | 不限 | 平均分 | 493 |
经济管理学院 | 会计学 | 不限 | 最高分 | 501 |
经济管理学院 | 金融学 | 不限 | 最低分 | 488 |
经济管理学院 | 金融学 | 不限 | 平均分 | 494 |
经济管理学院 | 金融学 | 不限 | 最高分 | 505 |
经济管理学院 | 市场营销 | 不限 | 最低分 | 485 |
经济管理学院 | 市场营销 | 不限 | 平均分 | 488 |
经济管理学院 | 市场营销 | 不限 | 最高分 | 497 |
经济管理学院 | 物流管理 | 不限 | 最低分 | 485 |
经济管理学院 | 物流管理 | 不限 | 平均分 | 487 |
经济管理学院 | 物流管理 | 不限 | 最高分 | 498 |
工程学院 | 电气类 | 物理 | 最低分 | 482 |
工程学院 | 电气类 | 物理 | 平均分 | 485 |
工程学院 | 电气类 | 物理 | 最高分 | 494 |
工程学院 | 工业工程 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 489 |
工程学院 | 工业工程 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 491 |
工程学院 | 工业工程 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 495 |
工程学院 | 物流工程 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 490 |
工程学院 | 物流工程 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 492 |
工程学院 | 物流工程 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 498 |
信息学院 | 计算机类 | 物理 | 最低分 | 488 |
信息学院 | 计算机类 | 物理 | 平均分 | 493 |
信息学院 | 计算机类 | 物理 | 最高分 | 503 |
信息学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 最低分 | 486 |
信息学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 平均分 | 488 |
信息学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 最高分 | 492 |
海洋文化与法律学院 | 行政管理 | 不限 | 最低分 | 485 |
海洋文化与法律学院 | 行政管理 | 不限 | 平均分 | 488 |
海洋文化与法律学院 | 行政管理 | 不限 | 最高分 | 499 |
海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 不限 | 最低分 | 486 |
海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 不限 | 平均分 | 489 |
海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 不限 | 最高分 | 503 |
海洋文化与法律学院 | 文化产业管理 | 不限 | 最低分 | 487 |
