2023江西理工大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是江西理工大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年江西理工大学录取分数线
2023年江西各专业录取情况一览表
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 115 | 518 | 541 | 37031 | 525 | 48476 | 533 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 67 | 518 | 554 | 28854 | 526 | 47733 | 534 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 123 | 518 | 567 | 22038 | 543 | 35715 | 547 |
电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 65 | 518 | 550 | 31307 | 540 | 37665 | 541 |
电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 本科一批 | 10 | 518 | 532 | 43253 | 524 | 49258 | 528 |
电气工程与自动化学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 26 | 518 | 547 | 33176 | 540 | 37665 | 542 |
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 70 | 518 | 559 | 26097 | 542 | 36353 | 545 |
法学院 | 法学 | 理工 | 本科一批 | 55 | 518 | 556 | 27761 | 539 | 38336 | 544 |
法学院 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 159 | 533 | 566 | 5620 | 548 | 9889 | 552 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批 | 75 | 518 | 567 | 22038 | 531 | 43962 | 536 |
化学化工学院 | 应用化学 | 理工 | 本科一批 | 57 | 518 | 550 | 31307 | 526 | 47733 | 535 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 42 | 518 | 546 | 33794 | 536 | 40404 | 538 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 80 | 518 | 545 | 34462 | 534 | 41787 | 537 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理工 | 本科一批 | 67 | 518 | 562 | 24480 | 538 | 39009 | 540 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 44 | 518 | 545 | 34462 | 536 | 40404 | 538 |
建筑与设计学院 | 城乡规划 | 理工 | 本科一批 | 25 | 518 | 537 | 39677 | 528 | 46257 | 533 |
建筑与设计学院 | 城乡规划 | 文史 | 本科一批 | 23 | 533 | 547 | 10200 | 542 | 11772 | 544 |
建筑与设计学院 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术本科批 | 158 | 0 | 545 | 0 | 529 | 0 | 531 |
经济管理学院 | 工程造价 | 理工 | 本科一批 | 83 | 518 | 541 | 37031 | 531 | 43962 | 535 |
经济管理学院 | 工商管理 | 文史 | 本科一批 | 26 | 533 | 550 | 9366 | 545 | 10813 | 546 |
经济管理学院 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 27 | 518 | 541 | 37031 | 524 | 49258 | 533 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 24 | 518 | 540 | 37665 | 526 | 47733 | 534 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 33 | 533 | 550 | 9366 | 543 | 11467 | 545 |
经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 本科一批 | 17 | 518 | 553 | 29442 | 545 | 34462 | 548 |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 本科一批 | 15 | 533 | 558 | 7320 | 553 | 8575 | 555 |
经济管理学院 | 金融学 | 理工 | 本科一批 | 28 | 518 | 545 | 34462 | 535 | 41058 | 538 |
经济管理学院 | 金融学 | 文史 | 本科一批 | 25 | 533 | 551 | 9086 | 546 | 10506 | 548 |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 77 | 518 | 547 | 33176 | 539 | 38336 | 540 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 59 | 518 | 548 | 32543 | 536 | 40404 | 539 |
能源与机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科一批 | 51 | 518 | 557 | 27215 | 524 | 49258 | 534 |
能源与机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 本科一批 | 93 | 518 | 544 | 35093 | 533 | 42535 | 536 |
能源与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科一批 | 50 | 518 | 545 | 34462 | 534 | 41787 | 537 |
能源与机械工程学院 | 软件工程(智能制造方向) | 理工 | 本科一批 | 60 | 518 | 550 | 31307 | 529 | 45465 | 531 |
软件工程学院 | 工程管理 | 理工 | 本科一批 | 42 | 518 | 537 | 39677 | 531 | 43962 | 533 |
软件工程学院 | 软件工程(软件开发方向) | 理工 | 本科一批 | 146 | 518 | 568 | 21560 | 530 | 44718 | 536 |
软件工程学院 | 软件工程(土木方向) | 理工 | 本科一批 | 70 | 518 | 535 | 41058 | 525 | 48476 | 528 |
软件工程学院 | 虚拟现实技术 | 理工 | 本科一批 | 46 | 518 | 545 | 34462 | 537 | 39677 | 539 |
商学院 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 17 | 518 | 547 | 33176 | 536 | 40404 | 539 |
商学院 | 财务管理 | 文史 | 本科一批 | 65 | 533 | 559 | 7099 | 545 | 10813 | 547 |
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 本科一批 | 19 | 518 | 538 | 39009 | 526 | 47733 | 533 |
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 67 | 533 | 547 | 10200 | 542 | 11772 | 544 |
商学院 | 软件工程(金融方向) | 理工 | 本科一批 | 23 | 518 | 537 | 39677 | 528 | 46257 | 530 |
商学院 | 软件工程(金融方向) | 文史 | 本科一批 | 35 | 533 | 555 | 8090 | 541 | 12111 | 545 |
体育与艺术学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育本科批 | 62 | 0 | 92 | 0 | 91 | 0 | 91 |
土木与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 本科一批 | 32 | 518 | 545 | 34462 | 527 | 46936 | 538 |
土木与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 理工 | 本科一批 | 52 | 518 | 543 | 35715 | 530 | 44718 | 536 |
土木与测绘工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 38 | 518 | 541 | 37031 | 525 | 48476 | 535 |
土木与测绘工程学院 | 土木类 | 理工 | 本科一批 | 135 | 518 | 540 | 37665 | 524 | 49258 | 534 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科一批 | 83 | 533 | 553 | 8575 | 543 | 11467 | 546 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 本科一批 | 55 | 533 | 547 | 10200 | 542 | 11772 | 544 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 本科一批 | 22 | 518 | 540 | 37665 | 531 | 43962 | 536 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 71 | 533 | 557 | 7574 | 543 | 11467 | 546 |
稀土学院 | 材料科学与工程(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 579 | 16596 | 553 | 29442 | 565 |
稀土学院 | 化学工程与工艺(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 544 | 35093 | 540 | 37665 | 542 |
稀土学院 | 环境工程(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 536 | 40404 | 524 | 49258 | 528 |
稀土学院 | 金属材料工程(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 570 | 20563 | 539 | 38336 | 551 |
稀土学院 | 矿物加工工程(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 563 | 23980 | 552 | 30049 | 556 |
稀土学院 | 冶金工程(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 559 | 26097 | 543 | 35715 | 550 |
稀土学院 | 应用化学(创新试验班) | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 559 | 26097 | 530 | 44718 | 539 |
先进铜产业学院 | 金属材料工程(先进铜产业学院、鹰潭) | 理工 | 本科一批 | 15 | 518 | 536 | 40404 | 529 | 45465 | 533 |
先进铜产业学院 | 软件工程(物联网方向) | 理工 | 本科一批 | 74 | 518 | 546 | 33794 | 526 | 47733 | 528 |
先进铜产业学院 | 冶金工程(先进铜产业学院、鹰潭) | 理工 | 本科一批 | 16 | 518 | 541 | 37031 | 533 | 42535 | 536 |
信息工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 183 | 518 | 560 | 25535 | 541 | 37031 | 544 |
信息工程学院 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 142 | 518 | 568 | 21560 | 547 | 33176 | 552 |
冶金工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 70 | 518 | 545 | 34462 | 536 | 40404 | 538 |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 理工 | 本科一批 | 61 | 518 | 553 | 29442 | 536 | 40404 | 540 |
应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 本科一批 | 47 | 518 | 540 | 37665 | 531 | 43962 | 533 |
应急管理与安全工程学院 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 46 | 533 | 562 | 6465 | 543 | 11467 | 545 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 理工 | 本科一批 | 27 | 518 | 540 | 37665 | 526 | 47733 | 535 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 文史 | 本科一批 | 27 | 533 | 548 | 9889 | 542 | 11772 | 544 |
资源与环境工程学院 | 地质工程 | 理工 | 本科一批 | 33 | 518 | 539 | 38336 | 531 | 43962 | 536 |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 本科一批 | 63 | 518 | 538 | 39009 | 524 | 49258 | 533 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 本科一批 | 85 | 518 | 545 | 34462 | 525 | 48476 | 534 |
资源与环境工程学院 | 生物工程 | 理工 | 本科一批 | 37 | 518 | 557 | 27215 | 528 | 46257 | 534 |
合计 | 3970 |
2023年江西(苏区专项)各专业录取情况一览表
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 537 | 39677 | 532 | 43253 | 535 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 536 | 40404 | 531 | 43962 | 533 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 558 | 26643 | 540 | 37665 | 545 |
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 551 | 30643 | 539 | 38336 | 545 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 538 | 39009 | 538 | 39009 | 538 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 539 | 38336 | 538 | 39009 | 538 |
经济管理学院 | 工程造价 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 536 | 40404 | 531 | 43962 | 533 |
土木与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 533 | 42535 | 531 | 43962 | 532 |
土木与测绘工程学院 | 土木类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 537 | 39677 | 531 | 43962 | 534 |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 538 | 39009 | 533 | 42535 | 535 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 532 | 43253 | 530 | 44718 | 531 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 537 | 39677 | 530 | 44718 | 532 |
合计 | 50 |
2023年江西(国家专项)各专业录取情况一览表
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 524 | 49258 | 518 | 54155 | 520 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 8 | 518 | 521 | 51702 | 516 | 55835 | 519 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 543 | 35715 | 529 | 45465 | 535 |
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 533 | 42535 | 526 | 47733 | 529 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 527 | 46936 | 524 | 49258 | 525 |
经济管理学院 | 工程造价 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 524 | 49258 | 515 | 56725 | 520 |
土木与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 513 | 58510 | 521 |
土木与测绘工程学院 | 土木类 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 525 | 48476 | 520 | 52509 | 522 |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 理工 | 本科一批 | 7 | 518 | 536 | 40404 | 522 | 50887 | 528 |
应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 520 | 52509 | 513 | 58510 | 516 |
资源与环境工程学院 | 地质工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 522 | 50887 | 514 | 57620 | 519 |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 518 | 536 | 40404 | 514 | 57620 | 521 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 本科一批 | 7 | 518 | 522 | 50887 | 515 | 56725 | 519 |
合计 | 75 |
2023年江西(地方专项)各专业录取情况一览表
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 530 | 44718 | 528 | 46257 | 529 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 530 | 44718 | 521 | 51702 | 526 |
电气工程与自动化学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 537 | 39677 | 535 | 41058 | 536 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 532 | 43253 | 524 | 49258 | 528 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 530 | 44718 | 529 | 45465 | 529 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 534 | 41787 | 529 | 45465 | 531 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 536 | 40404 | 536 | 40404 | 536 |
能源与机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 534 | 41787 | 530 | 44718 | 532 |
软件工程学院 | 工程管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 528 |
软件工程学院 | 虚拟现实技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 518 | 532 | 43253 | 530 | 44718 | 531 |
土木与测绘工程学院 | 土木类 | 理工 | 本科一批 | 3 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 527 |
冶金工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 518 | 535 | 41058 | 530 | 44718 | 533 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 527 |
资源与环境工程学院 | 地质工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 531 | 43962 | 528 | 46257 | 529 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 536 | 40404 | 527 | 46936 | 530 |
资源与环境工程学院 | 生物工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 518 | 528 | 46257 | 527 | 46936 | 528 |
合计 | 62 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zs.jxust.edu.cn/zsxx/lnfs.htm
2、2022年江西理工大学录取分数线
2022年江西各专业录取情况 | |||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 523 | 41078 |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 第一批本科 | 58 | 509 | 532 | 34382 | 511 | 51404 | 524 | 40285 |
资源与环境工程学院 | 地质工程 | 理工 | 第一批本科 | 28 | 509 | 527 | 38005 | 515 | 47734 | 525 | 39499 |
土木与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 理工 | 第一批本科 | 58 | 509 | 533 | 33699 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
土木与测绘工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 第一批本科 | 45 | 509 | 534 | 32964 | 509 | 53252 | 518 | 45176 |
资源与环境工程学院 | 采矿工程(中外合作办学) | 理工 | 第一批本科 | 13 | 509 | 513 | 49529 | 500 | 61722 | 505 | 56911 |
土木与测绘工程学院 | 土木类 | 理工 | 第一批本科 | 125 | 509 | 539 | 29611 | 510 | 52325 | 524 | 40285 |
土木与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 第一批本科 | 56 | 509 | 531 | 35067 | 509 | 53252 | 519 | 44340 |
稀土学院 | 矿物加工工程(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土学院 | 化学工程与工艺(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土学院 | 应用化学(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土学院 | 环境工程(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土学院 | 金属材料工程(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 0 | 509 | / | / | / | / | / | / |
稀土学院 | 材料科学与工程(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 509 | 556 | 19807 | 556 | 19807 | 556 | 19807 |
稀土学院 | 冶金工程(创新试验班) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 509 | 539 | 29611 | 539 | 29611 | 539 | 29611 |
材料冶金化学学部 | 冶金工程 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 549 | 23568 | 515 | 47734 | 523 | 41078 |
材料冶金化学学部 | 化学工程与工艺 | 理工 | 第一批本科 | 73 | 509 | 530 | 35807 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
材料冶金化学学部 | 应用化学 | 理工 | 第一批本科 | 64 | 509 | 540 | 28975 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
材料冶金化学学部 | 新能源科学与工程 | 理工 | 第一批本科 | 46 | 509 | 536 | 31578 | 517 | 46050 | 521 | 42689 |
材料冶金化学学部 | 金属材料工程 | 理工 | 第一批本科 | 82 | 509 | 530 | 35807 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
材料冶金化学学部 | 材料科学与工程 | 理工 | 第一批本科 | 117 | 509 | 534 | 32964 | 510 | 52325 | 519 | 44340 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理工 | 第一批本科 | 54 | 509 | 536 | 31578 | 516 | 46907 | 521 | 42689 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 第一批本科 | 36 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工 | 第一批本科 | 43 | 509 | 539 | 29611 | 516 | 46907 | 522 | 41896 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 第一批本科 | 72 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 第一批本科 | 116 | 509 | 541 | 28334 | 527 | 38005 | 531 | 35067 |
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 540 | 28975 | 523 | 41078 | 527 | 38005 |
电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 第一批本科 | 59 | 509 | 546 | 25248 | 517 | 46050 | 522 | 41896 |
经济管理学院 | 工程造价 | 理工 | 第一批本科 | 82 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
电气工程与自动化学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 第一批本科 | 32 | 509 | 531 | 35067 | 519 | 44340 | 523 | 41078 |
电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 第一批本科 | 31 | 509 | 527 | 38005 | 506 | 55962 | 512 | 50475 |
信息工程学院 | 计算机类 | 理工 | 第一批本科 | 142 | 509 | 557 | 19292 | 532 | 34382 | 536 | 31578 |
信息工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 第一批本科 | 167 | 509 | 537 | 30861 | 521 | 42689 | 525 | 39499 |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 第一批本科 | 37 | 519 | 550 | 7192 | 538 | 11033 | 543 | 9264 |
经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 第一批本科 | 25 | 509 | 543 | 27091 | 527 | 38005 | 532 | 34382 |
经济管理学院 | 工商管理 | 文史 | 第一批本科 | 25 | 519 | 551 | 6912 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
经济管理学院 | 工商管理 | 理工 | 第一批本科 | 32 | 509 | 532 | 34382 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
经济管理学院 | 金融学 | 理工 | 第一批本科 | 33 | 509 | 532 | 34382 | 515 | 47734 | 522 | 41896 |
经济管理学院 | 金融学 | 文史 | 第一批本科 | 36 | 519 | 544 | 8932 | 533 | 12998 | 537 | 11440 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 第一批本科 | 30 | 519 | 543 | 9264 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 第一批本科 | 26 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
法学院 | 法学 | 文史 | 第一批本科 | 139 | 519 | 557 | 5487 | 536 | 11829 | 540 | 10253 |
法学院 | 法学 | 理工 | 第一批本科 | 43 | 509 | 544 | 26454 | 521 | 42689 | 526 | 38745 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 第一批本科 | 91 | 519 | 548 | 7762 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 第一批本科 | 32 | 509 | 538 | 30224 | 516 | 46907 | 521 | 42689 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 第一批本科 | 48 | 519 | 537 | 11440 | 533 | 12998 | 534 | 12613 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 第一批本科 | 80 | 519 | 545 | 8626 | 533 | 12998 | 534 | 12613 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 第一批本科 | 53 | 509 | 533 | 33699 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 第一批本科 | 75 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
理学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 第二批本科 | 33 | / | 91 | / | 89 | / | 89 | / |
建筑与设计学院 | 建筑学 | 理工 | 第一批本科 | 19 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
建筑与设计学院 | 城乡规划 | 文史 | 第一批本科 | 8 | 519 | 542 | 9602 | 534 | 12613 | 536 | 11829 |
建筑与设计学院 | 城乡规划 | 理工 | 第一批本科 | 19 | 509 | 526 | 38745 | 509 | 53252 | 517 | 46050 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 文史 | 第一批本科 | 15 | 519 | 538 | 11033 | 533 | 12998 | 534 | 12613 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 理工 | 第一批本科 | 72 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 519 | 44340 |
应急管理与安全工程学院 | 行政管理 | 文史 | 第一批本科 | 45 | 519 | 541 | 9950 | 533 | 12998 | 535 | 12228 |
应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 第一批本科 | 46 | 509 | 529 | 36557 | 509 | 53252 | 520 | 43491 |
软件工程学院 | 工程管理 | 理工 | 第一批本科 | 33 | 509 | 527 | 38005 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
软件工程学院 | 虚拟现实技术 | 理工 | 第一批本科 | 58 | 509 | 537 | 30861 | 520 | 43491 | 525 | 39499 |
软件工程学院 | 软件工程(软件开发方向) | 理工 | 第一批本科 | 156 | 509 | 532 | 34382 | 518 | 45176 | 522 | 41896 |
软件工程学院 | 软件工程(土木方向) | 理工 | 第一批本科 | 85 | 509 | 531 | 35067 | 510 | 52325 | 513 | 49529 |
商学院 | 财务管理 | 文史 | 第一批本科 | 52 | 519 | 549 | 7489 | 533 | 12998 | 536 | 11829 |
商学院 | 财务管理 | 理工 | 第一批本科 | 25 | 509 | 535 | 32280 | 515 | 47734 | 519 | 44340 |
商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 第一批本科 | 38 | 519 | 542 | 9602 | 533 | 12998 | 535 | 12228 |
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 第一批本科 | 26 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
商学院 | 软件工程(会计方向) | 文史 | 第一批本科 | 36 | 519 | 547 | 8054 | 533 | 12998 | 535 | 12228 |
商学院 | 软件工程(会计方向) | 理工 | 第一批本科 | 34 | 509 | 521 | 42689 | 512 | 50475 | 513 | 49529 |
商学院 | 软件工程(金融方向) | 文史 | 第一批本科 | 36 | 519 | 545 | 8626 | 532 | 13427 | 535 | 12228 |
商学院 | 软件工程(金融方向) | 理工 | 第一批本科 | 35 | 509 | 527 | 38005 | 512 | 50475 | 514 | 48668 |
能源与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 第一批本科 | 51 | 509 | 538 | 30224 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
能源与机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 第一批本科 | 47 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
能源与机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 第一批本科 | 93 | 509 | 531 | 35067 | 515 | 47734 | 520 | 43491 |
能源与机械工程学院 | 软件工程(智能制造方向) | 理工 | 第一批本科 | 116 | 509 | 522 | 41896 | 512 | 50475 | 515 | 47734 |
先进铜产业学院 | 金属材料工程(鹰潭) | 理工 | 第一批本科 | 19 | 509 | 521 | 42689 | 516 | 46907 | 516 | 46907 |
先进铜产业学院 | 冶金工程(鹰潭) | 理工 | 第一批本科 | 20 | 509 | 530 | 35807 | 515 | 47734 | 519 | 44340 |
先进铜产业学院 | 软件工程(物联网方向) | 理工 | 第一批本科 | 76 | 509 | 518 | 45176 | 512 | 50475 | 514 | 48668 |
建筑与设计学院 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 131 | / | 537 | / | 528 | / | 529 | / |
资源与环境工程学院 | 生物工程 | 理工 | 第一批本科 | 37 | 509 | 526 | 38745 | 515 | 47734 | 521 | 42689 |
合计 | 4044 |
2022年江西(苏区专项)各专业录取情况 | |||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 | 排位 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 509 | 518 | 45176 | 518 | 45176 | 518 | 45176 |
土木与测绘工程学院 | 土木类 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 509 | 518 | 45176 | 514 | 48668 | 515 | 47734 |
土木与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 509 | 514 | 48668 | 514 | 48668 | 514 | 48668 |
材料冶金化学学部 | 冶金工程 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 509 | 527 | 38005 | 518 | 45176 | 524 | 40285 |
材料冶金化学学部 | 金属材料工程 | 理工 | 第一批本科 | 5 | 509 | 518 | 45176 | 514 | 48668 | 516 | 46907 |
材料冶金化学学部 | 材料科学与工程 | 理工 | 第一批本科 | 5 | 509 | 523 | 41078 | 515 | 47734 | 517 | 46050 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 509 | 517 | 46050 | 516 | 46907 | 516 | 46907 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 509 | 518 | 45176 | 514 | 48668 | 516 | 46907 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 第一批本科 | 11 | 509 | 530 | 35807 | 516 | 46907 | 519 | 44340 |
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 509 | 523 | 41078 | 519 | 44340 | 521 | 42689 |
经济管理学院 | 工程造价 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 509 | 517 | 46050 | 514 | 48668 | 515 | 47734 |
应急管理与安全工程学院 | 应急管理 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 509 | 515 | 47734 | 515 | 47734 | 515 | 47734 |
合计 | 50 | 509 | 530 | 35807 | 514 | 48668 | 518 | 45176 |
2022年江西(国家专项)各专业录取情况 | |||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 | 排位 |
资源与环境工程学院 | 矿业类 | 理工 | 国家专项一本 | 5 | 509 | 534 | 32964 | 514 | 48668 | 521 | 42689 |
