2023南昌应用技术师范学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是南昌应用技术师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年南昌应用技术师范学院录取分数线【全国】
2023年在各省招生录取最低分统计(本科)
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 445 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 468 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 445 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 469 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 158 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 446 |
福建 | 财务管理 | 物理科目组 | 459 |
福建 | 财务会计教育(师范) | 物理科目组 | 459 |
福建 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 456 |
福建 | 法学 | 历史科目组 | 476 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 历史科目组 | 476 |
福建 | 环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 492 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 495 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 物理科目组 | 456 |
福建 | 数字媒体技术 | 物理科目组 | 457 |
福建 | 体育教育(师范) | 体育类(历史科目组) | 559 |
广东 | 财务管理 | 理工类 | 488 |
广东 | 大数据管理与应用 | 理工类 | 491 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 490 |
广东 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 492 |
广东 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 490 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 486 |
广东 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 488 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 理工类 | 499 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 495 |
广西 | 电子信息工程 | 文理综合 | 371 |
广西 | 计算机科学与技术 | 文理综合 | 380 |
广西 | 英语(师范) | 文理综合 | 456 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 468 |
河北 | 大数据管理与应用 | 物理科目组合 | 464 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 465 |
河北 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 460 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 历史科目组合 | 475 |
河北 | 跨境电子商务 | 历史科目组合 | 452 |
河北 | 旅游管理 | 历史科目组合 | 448 |
河北 | 旅游管理与服务教育(师范) | 历史科目组合 | 462 |
河北 | 软件工程 | 物理科目组合 | 465 |
河北 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 517 |
河北 | 数学与应用数学(师范) | 物理科目组合 | 467 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 历史科目组合 | 475 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 物理科目组合 | 470 |
河北 | 体育教育(师范) | 体育(历史科目组合) | 512 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 457 |
河北 | 英语(师范) | 历史科目组合 | 463 |
河南 | 财务管理 | 文科综合 | 492 |
河南 | 财务会计教育(师范) | 理科综合 | 441 |
河南 | 电子信息工程 | 理科综合 | 451 |
河南 | 法学 | 文科综合 | 509 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 489 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 理科综合 | 452 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文科综合 | 496 |
河南 | 跨境电子商务 | 理科综合 | 436 |
河南 | 跨境电子商务 | 文科综合 | 492 |
河南 | 旅游管理 | 文科综合 | 488 |
河南 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文科综合 | 487 |
河南 | 软件工程 | 理科综合 | 440 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 449 |
河南 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 82 |
河南 | 小学教育(师范) | 文科综合 | 496 |
河南 | 英语(师范) | 理科综合 | 450 |
湖北 | 软件工程 | 普通类(物理) | 458 |
湖北 | 虚拟现实技术 | 普通类(物理) | 468 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 472 |
江苏 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 463 |
江苏 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 445 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理等科目类) | 460 |
江苏 | 旅游管理 | 普通类(历史等科目类) | 474 |
江苏 | 软件工程 | 普通类(物理等科目类) | 464 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 440 |
江苏 | 数字媒体技术 | 普通类(物理等科目类) | 465 |
江苏 | 英语 | 普通类(历史等科目类) | 475 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 456 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 491 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 457 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 491 |
江西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 456 |
江西 | 大数据管理与应用 | 文史 | 491 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 456 |
江西 | 法学 | 理工 | 460 |
江西 | 法学 | 文史 | 493 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 456 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 491 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 460 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 492 |
江西 | 环境设计 | 艺术 | 500 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 456 |
江西 | 跨境电子商务 | 理工 | 456 |
江西 | 跨境电子商务 | 文史 | 491 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 456 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 491 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 457 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 491 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 456 |
江西 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 87 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 500 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
江西 | 数字媒体技术 | 理工 | 457 |
江西 | 数字媒体技术 | 文史 | 491 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 457 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 491 |
江西 | 体育教育(师范) | 体育 | 87 |
江西 | 土木工程 | 理工 | 456 |
江西 | 物联网工程 | 理工 | 456 |
江西 | 小学教育(师范) | 理工 | 456 |
江西 | 小学教育(师范) | 文史 | 491 |
江西 | 虚拟现实技术 | 理工 | 456 |
江西 | 虚拟现实技术 | 文史 | 491 |
江西 | 英语 | 理工 | 457 |
江西 | 英语 | 文史 | 491 |
江西 | 英语(师范) | 理工 | 457 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 491 |
山东 | 财务管理 | 普通类 | 478 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 493 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 521 |
山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 477 |
山东 | 软件工程 | 普通类 | 477 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 524 |
山东 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 474 |
山东 | 英语(师范) | 普通类 | 483 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 414 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 376 |
山西 | 体育教育(师范) | 体育(理) | 91 |
山西 | 小学教育(师范) | 文史 | 414 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 534 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 518 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 553 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 533 |
浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 557 |
浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 529 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 531 |
浙江 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 525 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 |
浙江 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 533 |
浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 508 |
浙江 | 体育教育(师范) | 体育 | 563 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 538 |
重庆 | 财务管理 | 物理 | 439 |
重庆 | 法学 | 历史 | 464 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 物理 | 414 |
重庆 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 468 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 物理 | 445 |
重庆 | 旅游管理 | 历史 | 425 |
重庆 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 446 |
重庆 | 英语 | 历史 | 452 |
重庆 | 英语(师范) | 历史 | 462 |
2023年在各省招生录取最低分统计(专科)
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 大数据技术 | 理工 | 313 |
安徽 | 大数据与财务管理 | 理工 | 338 |
安徽 | 数字媒体技术 | 理工 | 229 |
安徽 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 647 |
安徽 | 体育保健与康复 | 体育 | 160 |
福建 | 电子商务 | 历史科目组 | 360 |
福建 | 电子信息工程技术 | 物理科目组 | 400 |
福建 | 软件技术 | 物理科目组 | 393 |
福建 | 数字媒体技术 | 物理科目组 | 390 |
福建 | 中文 | 历史科目组 | 422 |
海南 | 大数据技术 | 普通类 | 440 |
河北 | 电子商务 | 历史科目组合 | 249 |
河北 | 电子信息工程技术 | 物理科目组合 | 365 |
河北 | 软件技术 | 物理科目组合 | 379 |
河北 | 社会体育 | 体育(物理科目组合) | 478 |
河北 | 体育保健与康复 | 体育(历史科目组合) | 490 |
河北 | 中文 | 历史科目组合 | 358 |
河南 | 大数据技术 | 理科综合 | 284 |
河南 | 社会体育 | 文科综合 | 63 |
河南 | 数字媒体技术 | 理科综合 | 278 |
河南 | 中文 | 文科综合 | 400 |
江苏 | 大数据技术 | 普通类(物理等科目类) | 344 |
江苏 | 大数据与财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 338 |
江苏 | 电子信息工程技术 | 普通类(物理等科目类) | 340 |
江苏 | 软件技术 | 普通类(物理等科目类) | 331 |
江苏 | 中文 | 普通类(历史等科目类) | 428 |
江西 | 大数据技术 | 理工 | 234 |
江西 | 大数据技术 | 文史 | 201 |
江西 | 大数据与财务管理 | 理工 | 271 |
江西 | 大数据与财务管理 | 文史 | 225 |
江西 | 电子商务 | 理工 | 242 |
江西 | 电子商务 | 文史 | 201 |
江西 | 电子信息工程技术 | 理工 | 217 |
江西 | 计算机网络技术 | 理工 | 203 |
江西 | 软件技术 | 理工 | 261 |
江西 | 商务英语 | 理工 | 248 |
江西 | 商务英语 | 文史 | 209 |
江西 | 社会体育 | 体育 | 68 |
江西 | 数字媒体技术 | 理工 | 275 |
江西 | 数字媒体技术 | 文史 | 206 |
江西 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 217 |
江西 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 200 |
江西 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 153 |
江西 | 体育保健与康复 | 体育 | 69 |
江西 | 中文 | 理工 | 331 |
江西 | 中文 | 文史 | 201 |
辽宁 | 软件技术 | 物理学科类 | 243 |
山东 | 软件技术 | 普通类 | 363 |
山东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 385 |
山东 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 487 |
山东 | 体育保健与康复 | 体育类 | 573 |
山西 | 大数据技术 | 理工 | 309 |
山西 | 数字媒体艺术设计 | 艺术综合 | 202 |
浙江 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 402 |
浙江 | 软件技术 | 综合改革 | 417 |
浙江 | 社会体育 | 体育 | 544 |
浙江 | 数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 495 |
浙江 | 中文 | 综合改革 | 449 |
2、2022年南昌应用技术师范学院录取分数线【全国】
2022年在各省招生录取最低分统计
安徽 | 财务管理 | 理工 | 452 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 499 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 452 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 451 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 499 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 452 |
安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 499 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 451 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 500 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 157 |
安徽 | 英语 | 理工 | 451 |
安徽 | 英语 | 文史 | 499 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 458 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 500 |
福建 | 财务管理 | 理工 | 464 |
福建 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 494 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 461 |
福建 | 法学 | 理工 | 457 |
福建 | 法学 | 文史 | 490 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文史 | 493 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
福建 | 环境设计 | 艺术 | 466 |
福建 | 旅游管理 | 文史 | 497 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术 | 471 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 463 |
福建 | 体育教育(师范) | 体育 | 555 |
福建 | 小学教育(师范类) | 文史 | 498 |
福建 | 英语(师范) | 文史 | 494 |
广东 | 财务管理 | 理工 | 494 |
广东 | 财务管理 | 文史 | 493 |
广东 | 电子信息工程 | 理工 | 495 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理工 | 494 |
广东 | 国际经济与贸易 | 文史 | 495 |
广东 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 495 |
广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 498 |
广东 | 旅游管理 | 文史 | 494 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 480 |
广东 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 497 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 504 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 493 |
广东 | 英语 | 理工 | 495 |
广东 | 英语 | 文史 | 495 |
广东 | 英语(师范) | 理工 | 496 |
广东 | 英语(师范) | 文史 | 498 |
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 385 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 387 |
广西 | 英语(师范) | 文史 | 455 |
河北 | 财务管理 | 理工 | 458 |
河北 | 财务管理 | 文史 | 484 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 458 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 454 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 465 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 481 |
河北 | 跨境电子商务 | 文史 | 465 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 450 |
河北 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 468 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 458 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 512 |
河北 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 458 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 461 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 480 |
河北 | 体育教育(师范) | 体育 | 517 |
河北 | 英语 | 文史 | 470 |
河北 | 英语(师范) | 文史 | 474 |
河南 | 财务管理 | 文史 | 460 |
河南 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 444 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 454 |
河南 | 法学 | 文史 | 464 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 461 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 458 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 467 |
河南 | 跨境电子商务 | 理工 | 418 |
河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 463 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 462 |
河南 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 462 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 453 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 460 |
河南 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
河南 | 英语(师范) | 理工 | 457 |
江苏 | 财务管理 | 理工 | 452 |
江苏 | 财务管理 | 文史 | 477 |
江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 459 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 453 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文史 | 476 |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 434 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
江苏 | 旅游管理 | 理工 | 454 |
江苏 | 旅游管理 | 文史 | 476 |
江苏 | 软件工程 | 理工 | 461 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 436 |
江苏 | 英语 | 理工 | 456 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 449 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 488 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 450 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 487 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 449 |
江西 | 法学 | 理工 | 450 |
江西 | 法学 | 文史 | 488 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 449 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 488 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 456 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 488 |
江西 | 环境设计 | 艺术 | 491 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 |
江西 | 跨境电子商务 | 理工 | 449 |
江西 | 跨境电子商务 | 文史 | 487 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 487 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 487 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 449 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 491 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 451 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 449 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 488 |
江西 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
江西 | 小学教育(师范类) | 理工 | 452 |
江西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 488 |
江西 | 英语 | 理工 | 451 |
江西 | 英语 | 文史 | 488 |
江西 | 英语(师范) | 理工 | 451 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 488 |
山东 | 财务管理 | 综合改革 | 471 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 470 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 486 |
山东 | 环境设计 | 艺术 | 511 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 468 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 514 |
山东 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 469 |
山东 | 英语(师范) | 综合改革 | 477 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 387 |
山西 | 财务管理 | 文史 | 445 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 390 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 445 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 446 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 388 |
山西 | 体育教育(师范) | 体育 | 92 |
山西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 445 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 480 |
天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 489 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 537 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 528 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 555 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 544 |
浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 557 |
浙江 | 环境设计 | 艺术 | 532 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 530 |
浙江 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 529 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 533 |
浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 528 |
浙江 | 体育教育(师范) | 体育 | 562 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 543 |
重庆 | 财务管理 | 理工 | 456 |
重庆 | 财务管理 | 文史 | 458 |
重庆 | 法学 | 文史 | 464 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 文史 | 450 |
重庆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 471 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 452 |
重庆 | 旅游管理 | 理工 | 448 |
重庆 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 456 |
重庆 | 英语 | 文史 | 465 |
重庆 | 英语(师范) | 文史 | 469 |
3、2021年南昌应用技术师范学院录取分数线【全国】
2021年在各省招生录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 535 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 419 |
安徽 | 法学 | 文史 | 534 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 414 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 536 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 532 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 |
安徽 | 旅游管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 534 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 415 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 153 |
安徽 | 英语 | 理工 | 432 |
安徽 | 英语 | 文史 | 534 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 473 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 538 |
福建 | 财务管理 | 历史科目组 | 471 |
福建 | 财务管理 | 物理科目组 | 452 |
福建 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 465 |
福建 | 法学 | 历史科目组 | 470 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史科目组 | 491 |
福建 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 460 |
福建 | 汉语言文学 | 历史科目组 | 468 |
福建 | 环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 447 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理科目组 | 467 |
福建 | 旅游管理 | 物理科目组 | 451 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 446 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理科目组 | 450 |
福建 | 体育教育 | 体育类(物理科目组) | 520 |
福建 | 英语 | 历史科目组 | 489 |
福建 | 英语 | 物理科目组 | 423 |
广东 | 财务管理 | 普通类(历史) | 455 |
广东 | 财务管理 | 普通类(物理) | 458 |
广东 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 450 |
广东 | 法学 | 普通类(历史) | 467 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 478 |
广东 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 483 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 500 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 501 |
广东 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 486 |
广东 | 体育教育 | 体育术科类 | 468 |
广东 | 英语 | 普通类(历史) | 490 |
广东 | 英语 | 普通类(物理) | 481 |
广西 | 财务管理 | 文理综合 | 462 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文理综合 | 465 |
广西 | 旅游管理 | 文理综合 | 458 |
广西 | 英语 | 文理综合 | 426 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 433 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 435 |
河北 | 法学 | 历史科目组合 | 481 |
河北 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 446 |
河北 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 470 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 447 |
河北 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 422 |
河北 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 443 |
河北 | 体育教育 | 体育(历史科目组合) | 478 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 445 |
河南 | 财务管理 | 理科综合 | 453 |
河南 | 财务管理 | 文科综合 | 513 |
河南 | 电子信息工程 | 理科综合 | 460 |
河南 | 法学 | 文科综合 | 514 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 453 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 513 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文科综合 | 466 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 466 |
河南 | 旅游管理 | 文科综合 | 511 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 451 |
河南 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 77 |
河南 | 英语 | 理科综合 | 454 |
河南 | 英语 | 文科综合 | 512 |
河南 | 英语(师范) | 理科综合 | 463 |
河南 | 英语(师范) | 文科综合 | 512 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(历史等科目类) | 483 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 427 |
江苏 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 421 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史等科目类) | 476 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理等科目类) | 452 |
江苏 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 408 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理等科目类) | 424 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 410 |
江苏 | 英语(只招英语考生) | 普通类(物理等科目类) | 422 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 446 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 496 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 445 |
江西 | 法学 | 文史 | 496 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 447 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 505 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 468 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 496 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 470 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 443 |
江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 443 |
江西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 77 |
江西 | 英语 | 理工 | 445 |
江西 | 英语 | 文史 | 496 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 497 |
江西 | 英语(师范类) | 理工 | 464 |
江西 | 英语(师范类) | 文史 | 504 |
山东 | 财务管理 | 普通类 | 468 |
山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 468 |
山东 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 485 |
山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 466 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504 |
山东 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 464 |
山东 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 577 |
山东 | 英语(师范类) | 普通类 | 469 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 356 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 350 |
山西 | 法学 | 文史 | 395 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 346 |
山西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 396 |
山西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 89 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 473 |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 490 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 526 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 520 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 547 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 519 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 549 |
浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 524 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 511 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 512 |
浙江 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 526 |
浙江 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 516 |
浙江 | 体育教育 | 体育 | 553 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 537 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(历史) | 458 |
重庆 | 英语 | 普通类(历史) | 474 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 479 |
重庆 | 法学 | 普通类(历史) | 483 |
重庆 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 495 |
重庆 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 465 |
重庆 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 471 |
重庆 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 477 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(物理) | 488 |
4、南昌应用技术师范学院简介
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of Applied Technology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。
学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2278.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
