2023哈尔滨剑桥学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是哈尔滨剑桥学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年哈尔滨剑桥学院录取分数线【全国】
哈尔滨剑桥学院2023年黑龙江省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 335.072048123 | 291.046059095 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 324.071026134 | 291.066039108 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 328.061059114 | 298.054031125 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 306.038045132 | 290.047063106 | |
5 | 机械类 | 理工 | 333.052074123 | 287.0370531 | |
6 | 学前教育 | 理工 | 344.051069121 | 308.04504612 | |
文史 | 367.09609415 | 341.086083134 | |||
7 | 小学教育 | 理工 | 352.039109112 | 315.036081112 | |
文史 | 380.101099131 | 347.090065145 | |||
8 | 工商管理类 | 理工 | 329.051071117 | 306.043067106 | |
文史 | 359.095059154 | 341.092040138 | |||
9 | 人力资源管理 | 理工 | 310.044077113 | 303.033058119 | |
文史 | 351.086091125 | 342.092074137 | |||
10 | 国际经济与贸易 | 理工 | 305.052083078 | 294.033064099 | |
文史 | 368.101053182 | 343.105085118 | |||
11 | 互联网金融 | 理工 | 325.045078111 | 294.020099095 | |
文史 | 380.103111114 | 342.094048165 | |||
12 | 工程造价 | 理工 | 318.03609309 | 304.059029127 | |
文史 | 368.100075139 | 341.091071156 | |||
13 | 工程管理 | 理工 | 318.03706312 | 289.053078071 | |
文史 | 363.098064171 | 341.092081134 | |||
14 | 英语 | 理工 | 344.050073124 | 307.043089083 | |
文史 | 388.087084161 | 341.089081127 | |||
15 | 商务英语 | 理工 | 307.038064106 | 292.03608708 | |
文史 | 345.0921091 | 345.0921091 | |||
16 | 日语 | 理工 | 330.061066118 | 287.026089079 | |
文史 | 379.088103151 | 341.098098126 | |||
17 | 汉语国际教育 | 文史 | 383.093099147 | 341.091080139 | |
18 | 商务英语(空乘方向) | 理工 | 333.052099097 | 287.029080087 | |
文史 | —— | —— |
哈尔滨剑桥学院2023年天津市普通类录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 学前教育 | 492.085 | 469.093 |
哈尔滨剑桥学院2023年河北省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 459 | 452 |
2 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 453 | 442 | |
3 | 机械类 | 物理科目组合 | 448 | 443 | |
4 | 学前教育 | 物理科目组合 | 457 | 439 | |
历史科目组合 | 437 | 430 | |||
5 | 工商管理类 | 物理科目组合 | 458 | 445 | |
历史科目组合 | 441 | 436 | |||
6 | 人力资源管理 | 物理科目组合 | 449 | 443 | |
历史科目组合 | 448 | 442 | |||
7 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 443 | 439 | |
历史科目组合 | 435 | 431 | |||
8 | 工程造价 | 物理科目组合 | 448 | 442 |
哈尔滨剑桥学院2023年山西省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 369.063086125 | 344.071096083 |
文史 | 386.100050169 | 372.093052165 |
哈尔滨剑桥学院2023年内蒙古自治区普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 364 | 348 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 349 | 337 | |
3 | 机械类 | 理工 | 347 | 333 | |
4 | 工商管理类 | 理工 | 345 | 336 | |
文史 | 401 | 395 |
哈尔滨剑桥学院2023年辽宁省普通类录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 物理学科类 | 416 | 409 |
历史学科类 | 429 | 407 |
哈尔滨剑桥学院2023年吉林省普通类录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 366.057073144 | 323.067070089 |
文史 | 406.097104144 | 384.095094138 |
哈尔滨剑桥学院2023年安徽省普通类录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电子信息工程 | 理工 | 439.7493 | 420.8599 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 449.8228 | 428.4791 | |
文史 | 440.9593 | 440.9089 | |||
3 | 学前教育 | 理工 | 442.883 | 421.3524 | |
文史 | 447.8018 | 434.9306 |
哈尔滨剑桥学院2023年江西省普通类录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 464.890424 | 450.875005 |
2 | 计算机科学与技术 | 理工 | 468.895825 | 441.865553 | |
3 | 网络工程 | 理工 | 446.870683 | 444.867898 | |
4 | 机械类 | 理工 | 446.870216 | 440.864476 | |
5 | 工商管理类 | 理工 | 474.901779 | 440.8637 | |
文史 | 502.969306 | 474.949564 |
哈尔滨剑桥学院2023年山东省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 工商管理类 | 477 | 468 | |
2 | 工程造价 | 463 | 463 | ||
3 | 工程管理 | 463 | 462 |
哈尔滨剑桥学院2023年河南省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 431.121093008 | 426.115081 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 431.115075014 | 426.110074023 | |
3 | 机械类 | 理工 | 430.110094011 | 426.106077014 | |
4 | 互联网金融 | 理工 | 427.095081009 | 426.104072012 | |
文史 | 471.127068009 | 468.125056014 | |||
5 | 英语 | 理工 | 429.11307 | 426.105072015 | |
文史 | 471.123078011 | 468.124068015 |
哈尔滨剑桥学院2023年广西壮族自治区普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 395.892687 | 317.823825 |
文史 | 436.948996 | 401.927696 | |||
2 | 小学教育 | 理工 | 389.887595 | 324.829379 | |
文史 | 463.963614 | 398.925525 | |||
3 | 工商管理类 | 理工 | 394.891617 | 318.824262 | |
文史 | 457.960695 | 400.926964 |
哈尔滨剑桥学院2023年四川省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电子信息工程 | 理工 | 465.0721961 | 433.078150094 |
2 | 计算机科学与技术 | 理工 | 460.068189108 | 435.072146097 | |
3 | 机械类 | 理工 | 470.083186097 | 433.059168099 | |
4 | 学前教育 | 文史 | 465.111174089 | 464.108160094 | |
5 | 小学教育 | 理工 | 441.065167099 | 434.070145101 | |
文史 | 471.10817707 | 465.110173081 | |||
6 | 工程造价 | 理工 | 437.062184093 | 433.0911701 | |
文史 | 468.09617611 | 464.112203078 | |||
7 | 英语 | 理工 | 461.062196111 | 433.047158098 | |
文史 | 471.104175093 | 465.106181075 | |||
8 | 汉语国际教育 | 文史 | 471.107178099 | 464.110171091 |
哈尔滨剑桥学院2023年贵州省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 405.0901044 | 373.0866922 |
2 | 人力资源管理 | 理工 | 397.0892865 | 373.0867416 | |
文史 | 505.0974497 | 477.0958331 | |||
3 | 工程造价 | 理工 | 384.0878406 | 371.0864861 | |
文史 | 509.0976052 | 477.0957803 | |||
4 | 英语 | 文史 | 506.0974718 | 477.0957918 |
哈尔滨剑桥学院2023年云南省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 408.951050157 | 385.549068104 |
2 | 学前教育 | 理工 | 394.964084092 | 392.951083132 | |
文史 | 456.558040167 | 450.956066183 | |||
3 | 工商管理类 | 理工 | 414.544061125 | 385.963050102 | |
文史 | 482.948079196 | 445.949062189 | |||
4 | 英语 | 理工 | 412.547050126 | 387.94506912 | |
文史 | 475.950061192 | 446.748057171 |
哈尔滨剑桥学院2023年甘肃省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 365.0581341 | 332.065095101 |
文史 | 445.109190065 | 416.102186047 | |||
2 | 小学教育 | 理工 | 352.062104116 | 338.065095097 | |
文史 | 448.113197067 | 419.106174078 |
哈尔滨剑桥学院2023年新疆维吾尔自治区普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 301.038082112 | 285.0460871 |
2 | 学前教育 | 理工 | 312.037070121 | 285.036093102 | |
文史 | 359.100137039 | 341.107142048 | |||
3 | 小学教育 | 理工 | 304.045118105 | 292.039096113 | |
文史 | 367.101159048 | 343.106163028 | |||
4 | 工商管理类 | 理工 | 309.051103094 | 285.026098103 | |
文史 | 351.097116049 | 342.103144051 | |||
5 | 汉语国际教育 | 文史 | 352.108137038 | 343.104175032 |
2、2022年哈尔滨剑桥学院录取分数线
哈尔滨剑桥学院2022年黑龙江省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 365.081083126 | 311.079066086 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 358.069084112 | 316.052048126 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 355.078052132 | 321.07905611 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 350.06406313 | 313.074068103 | |
5 | 机械类 | 理工 | 359.099086094 | 310.065089059 | |
6 | 学前教育 | 理工 | 361.076087103 | 332.075084077 | |
文史 | 409.087079139 | 369.088068145 | |||
7 | 小学教育 | 理工 | 385.088080121 | 339.060067113 | |
文史 | 415.106068179 | 375.097054166 | |||
8 | 工商管理类 | 理工 | 342.070070113 | 318.066087084 | |
文史 | 397.097074157 | 366.096063156 | |||
9 | 人力资源管理 | 理工 | 339.045090104 | 320.050073106 | |
文史 | 401.105093133 | 370.084090157 | |||
10 | 国际经济与贸易 | 理工 | 335.064073112 | 316.056072104 | |
文史 | 378.091071142 | 365.093082141 | |||
11 | 互联网金融 | 理工 | 358.067074117 | 318.074064091 | |
文史 | 405.086098116 | 366.086081122 | |||
12 | 工程造价 | 理工 | 349.071073119 | 317.083063089 | |
文史 | 407.099070175 | 365.088068141 | |||
13 | 工程管理 | 理工 | 333.061071107 | 314.084071074 | |
文史 | 382.095078153 | 365.100042165 | |||
14 | 英语 | 理工 | 366.072083113 | 325.072039119 | |
文史 | 413.098072188 | 371.101049167 | |||
15 | 商务英语 | 理工 | 331.048093092 | 315.045092089 | |
文史 | 409.107061187 | 365.090082145 | |||
16 | 朝鲜语 | 理工 | 325.064053109 | 310.065060099 | |
文史 | 374.097053172 | 365.076070156 | |||
17 | 日语 | 理工 | 358.061095109 | 312.033099091 | |
文史 | 378.096087134 | 365.079087136 | |||
18 | 汉语国际教育 | 文史 | 414.100094162 | 378.106034174 |
哈尔滨剑桥学院2022年黑龙江省艺术类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 416.80212 | 390.701930002 |
文艺 | 414.701970002 | 390.50187 | |||
2 | 环境设计 | 理艺 | 396.201940002 | 389.501930003 | |
文艺 | - | - | |||
3 | 产品设计 | 理艺 | 433.302070002 | 377.30187 | |
文艺 | 401.601920001 | 401.601920001 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 420.202140001 | 381.60192 | |
文艺 | 473.30219 | 427.70207 |
点击查看其他省份录取分数线:https://zsxx.hcc.edu.cn/2022/1024/c78a28283/page.htm
3、2021哈尔滨剑桥学院录取分数线【全国】
哈尔滨剑桥学院2021年各省录取分数线
哈尔滨剑桥学院2021年黑龙江省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 342 | 295 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 330 | 303 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 338 | 311 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 326 | 301 | |
5 | 机械类 | 理工 | 342 | 295 | |
6 | 工商管理类 | 理工 | 345 | 308 | |
文史 | 408 | 362 | |||
7 | 人力资源管理 | 理工 | 325 | 307 | |
文史 | 394 | 367 | |||
8 | 国际经济与贸易 | 理工 | 340 | 303 | |
文史 | 404 | 363 | |||
9 | 工程造价 | 理工 | 338 | 304 | |
文史 | 401 | 362 | |||
10 | 工程管理 | 理工 | 321 | 299 | |
文史 | 392 | 362 | |||
11 | 学前教育 | 理工 | 346 | 320 | |
文史 | 406 | 374 | |||
12 | 小学教育 | 理工 | 353 | 331 | |
文史 | 414 | 386 | |||
13 | 英语 | 理工 | 357 | 325 | |
文史 | 413 | 382 | |||
14 | 商务英语 | 理工 | 324 | 313 | |
文史 | 404 | 364 | |||
15 | 日语 | 理工 | 363 | 295 | |
文史 | 380 | 362 | |||
16 | 汉语国际教育 | 文史 | 411 | 388 | |
哈尔滨剑桥学院2021年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 428.702090003 | 395.60192 |
文艺 | 445.10221 | 388.101870001 | |||
2 | 环境设计 | 理艺 | 436.90227 | 365.6018 | |
文艺 | 413.50197 | 391.901850002 | |||
3 | 产品设计 | 理艺 | 392.302050001 | 392.302050001 | |
文艺 | 445.00214 | 445.00214 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 399.801980003 | 384.201980002 | |
文艺 | - | - | |||
哈尔滨剑桥学院2021年黑龙江省对口招生录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽车服务工程(职高) | 对口招生 | 385 | 353 |
2 | 学前教育(非师范类、职高) | 对口招生 | 397 | 352 | |
哈尔滨剑桥学院2021年天津市普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 学前教育 | 498.11 | 476.102 | |
哈尔滨剑桥学院2021年河北省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 435 | 432 |
2 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 429 | 423 | |
3 | 机械类 | 物理科目组合 | 446 | 420 | |
4 | 工商管理类 | 物理科目组合 | 425 | 417 | |
历史科目组合 | 466 | 459 | |||
5 | 人力资源管理 | 物理科目组合 | 443 | 430 | |
历史科目组合 | 475 | 473 | |||
6 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 431 | 417 | |
历史科目组合 | 463 | 460 | |||
7 | 工程造价 | 物理科目组合 | 428 | 417 | |
8 | 学前教育 | 物理科目组合 | 433 | 432 | |
历史科目组合 | 462 | 461 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年山西省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 385 | 353 |
文史 | 426 | 393 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年内蒙古自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 337 | 313 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 319 | 310 | |
3 | 机械类 | 理工 | 320 | 306 | |
4 | 工商管理类 | 理工 | 323 | 316 | |
文史 | 402 | 400 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年内蒙古自治区艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 221 | 212 |
2 | 环境设计 | 文、理艺 | 221 | 211 | |
3 | 产品设计 | 文、理艺 | 215 | 210 | |
4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 220 | 210 | |
哈尔滨剑桥学院2021年辽宁省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 物理学科类 | 434 | 406 |
历史学科类 | 511 | 487 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年辽宁省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 物理学科类 | 329.7 | 329.7 |
历史学科类 | 398.6 | 386.6 | |||
2 | 环境设计 | 物理学科类 | - | - | |
历史学科类 | 407.9 | 395.3 | |||
3 | 产品设计 | 物理学科类 | 347.4 | 347.4 | |
历史学科类 | 398.7 | 373 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 物理学科类 | 372.6 | 354.4 | |
历史学科类 | 409.8 | 386.4 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年吉林省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 411 | 372 |
文史 | 426 | 408 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年安徽省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电子信息工程 | 理工 | 420 | 410 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 414 | 414 | |
文史 | 520 | 519 | |||
3 | 学前教育 | 理工 | 424 | 415 | |
文史 | 526 | 517 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年江西省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 452 | 451 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 451 | 449 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 453 | 452 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 448 | 445 | |
5 | 机械类 | 理工 | 454 | 443 | |
6 | 学前教育 | 理工 | 461 | 444 | |
文史 | 509 | 505 | |||
7 | 小学教育 | 理工 | 459 | 444 | |
文史 | 516 | 516 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年山东省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 工商管理类 | 473 | 469 | |
2 | 工程造价 | 464 | 461 | ||
3 | 工程管理 | 465 | 461 | ||
哈尔滨剑桥学院2021年山东省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 | |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 505.4 | 489.6 | |
2 | 环境设计 | 505.55 | 488.05 | ||
3 | 产品设计 | 492.4 | 477.75 | ||
4 | 数字媒体艺术 | 492.7 | 479.2 | ||
哈尔滨剑桥学院2021年河南省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 436 | 414 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 451 | 414 | |
3 | 机械类 | 理工 | 428 | 415 | |
4 | 工程造价 | 理工 | 426 | 424 | |
文史 | 471 | 470 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年广西壮族自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 370 | 354 |
文史 | 464 | 387 | |||
2 | 小学教育 | 理工 | 425 | 321 | |
文史 | 445 | 402 | |||
3 | 汉语国际教育 | 文史 | 449 | 389 | |
哈尔滨剑桥学院2021年四川省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 机械类 | 理工 | 450 | 435 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 439 | 433 | |
文史 | 482 | 475 | |||
3 | 工程造价 | 理工 | 449 | 433 | |
文史 | 476 | 475 | |||
4 | 学前教育 | 文史 | 479 | 476 | |
5 | 小学教育 | 理工 | 438 | 433 | |
文史 | 495 | 479 | |||
6 | 英语 | 理工 | 446 | 434 | |
文史 | 490 | 476 | |||
7 | 汉语国际教育 | 文史 | 487 | 478 | |
哈尔滨剑桥学院2021年贵州省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 378 | 370 |
2 | 人力资源管理 | 理工 | 382 | 373 | |
文史 | 482 | 480 | |||
3 | 英语 | 理工 | 390 | 373 | |
文史 | 490 | 481 | |||
4 | 汉语国际教育 | 文史 | 488 | 481 | |
哈尔滨剑桥学院2021年贵州省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 210.3208831 | 197.0008633 |
2 | 环境设计 | 文、理艺 | 210.66088406 | 199.65086561 | |
3 | 产品设计 | 文、理艺 | 213.66089146 | 196.9908632 | |
4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 204.99087304 | 193.33086074 | |
哈尔滨剑桥学院2021年云南省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 457 | 415 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 443 | 416 | |
文史 | 519 | 480 | |||
3 | 英语 | 理工 | 460 | 422 | |
文史 | 514 | 487 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年西藏自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理类 | 理工 | - | - |
文史 | - | - | |||
2 | 学前教育 | 理工 | - | - | |
文史 | - | - | |||
3 | 小学教育 | 理工 | 276 | 276 | |
文史 | - | - | |||
哈尔滨剑桥学院2021年甘肃省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 365 | 352 |
文史 | 450 | 431 | |||
2 | 小学教育 | 理工 | 363 | 349 | |
文史 | 450 | 437 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年新疆维吾尔自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 316 | 306 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 316 | 303 | |
文史 | 381 | 355 | |||
3 | 学前教育 | 理工 | 312 | 303 | |
文史 | 383 | 350 | |||
4 | 小学教育 | 理工 | 346 | 308 | |
文史 | 372 | 355 | |||
5 | 汉语国际教育 | 文史 | 364 | 356 | |
哈尔滨剑桥学院2021年新疆维吾尔自治区南疆单列计划录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理类 | 理工 | 299 | 288 |
文史 | - | - |
4、哈尔滨剑桥学院简介
哈尔滨剑桥学院位于美丽的冰城哈尔滨,1996年由东方剑桥教育集团投资创办。其前身为黑龙江剑桥专修学院。2001年、2003年先后与哈尔滨理工大学、黑龙江大学合作设置为独立学院,2004年开办本科专业。2011年4月,经教育部批准转设为普通本科高等学校,更名为哈尔滨剑桥学院。
学校先后获评为“中国双创典型示范高校”、全国首批工信部“校企协同就业创业创新示范实践基地”“教育部高校毕业生就业协会创新创业分会理事长单位”等。先后荣获黑龙江省“文明校园”、省“优秀志愿服务组织”“省十大杰出青年志愿者服务集体”“高校系统文明校园(标兵)”“中国民办高等教育优秀院校”等荣誉称号。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2266.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]