2023辽东学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是辽东学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年辽东学院录取分数线
2023在辽宁录取分数线
省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 2023 | 金融学 | 本科 | 文史/历史学 | 484 | 477 |
辽宁省 | 2023 | 金融学 | 本科 | 理工/物理学 | 470 | 458 |
辽宁省 | 2023 | 动物医学 | 本科 | 理工/物理学 | 487 | 482 |
辽宁省 | 2023 | 动物医学 | 专升本 | 专升本 | 619 | 330 |
辽宁省 | 2023 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工/物理学 | 446 | 435 |
辽宁省 | 2023 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本 | 520 | 379 |
辽宁省 | 2023 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 436 | 352 |
辽宁省 | 2023 | 服装与服饰设计 | 本科 | 理工/物理学 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2023 | 市场营销 | 本科 | 文史/历史学 | 480 | 461 |
辽宁省 | 2023 | 市场营销 | 本科 | 理工/物理学 | 458 | 437 |
辽宁省 | 2023 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史/历史学 | 487 | 465 |
辽宁省 | 2023 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工/物理学 | 455 | 438 |
辽宁省 | 2023 | 网络工程 | 本科 | 理工/物理学 | 468 | 463 |
辽宁省 | 2023 | 网络工程 | 专升本 | 专升本 | 548 | 309 |
辽宁省 | 2023 | 种子科学与工程 | 本科 | 文史/历史学 | 473 | 453 |
辽宁省 | 2023 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 473 | 441 |
辽宁省 | 2023 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 442 | 346 |
辽宁省 | 2023 | 视觉传达设计 | 本科 | 理工/物理学 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2023 | 护理学 | 本科 | 理工/物理学 | 497 | 469 |
辽宁省 | 2023 | 护理学 | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 494 |
辽宁省 | 2023 | 护理学 | 专升本 | 专升本 | 647 | 350 |
辽宁省 | 2023 | 英语(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 490 |
辽宁省 | 2023 | 英语(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 518 | 487 |
辽宁省 | 2023 | 朝鲜语 | 本科 | 文史/历史学 | 485 | 455 |
辽宁省 | 2023 | 朝鲜语 | 本科 | 理工/物理学 | 469 | 431 |
辽宁省 | 2023 | 财务管理 | 本科 | 文史/历史学 | 497 | 485 |
辽宁省 | 2023 | 财务管理 | 本科 | 理工/物理学 | 491 | 474 |
辽宁省 | 2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史/历史学 | 476 | 466 |
辽宁省 | 2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工/物理学 | 466 | 434 |
辽宁省 | 2023 | 轻化工程 | 本科 | 理工/物理学 | 440 | 429 |
辽宁省 | 2023 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工/物理学 | 455 | 438 |
辽宁省 | 2023 | 旅游管理 | 本科 | 文史/历史学 | 478 | 457 |
辽宁省 | 2023 | 旅游管理 | 本科 | 理工/物理学 | 446 | 439 |
辽宁省 | 2023 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本 | 642 | 466 |
辽宁省 | 2023 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工/物理学 | 475 | 465 |
辽宁省 | 2023 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本 | 612 | 390 |
辽宁省 | 2023 | 土木工程 | 本科 | 理工/物理学 | 446 | 434 |
辽宁省 | 2023 | 土木工程 | 专升本 | 专升本 | 533 | 327 |
辽宁省 | 2023 | 口腔医学 | 专科 | 理工/物理学 | 484 | 445 |
辽宁省 | 2023 | 税收学 | 本科 | 文史/历史学 | 499 | 484 |
辽宁省 | 2023 | 税收学 | 本科 | 理工/物理学 | 473 | 460 |
辽宁省 | 2023 | 纺织工程 | 本科 | 文史/历史学 | 451 | 441 |
辽宁省 | 2023 | 纺织工程 | 本科 | 理工/物理学 | 443 | 429 |
辽宁省 | 2023 | 园艺 | 本科 | 文史/历史学 | 468 | 453 |
辽宁省 | 2023 | 园艺 | 本科 | 理工/物理学 | 472 | 431 |
辽宁省 | 2023 | 园艺 | 专升本 | 专升本 | 631 | 364 |
辽宁省 | 2023 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 484 |
辽宁省 | 2023 | 日语 | 本科 | 文史/历史学 | 472 | 458 |
辽宁省 | 2023 | 日语 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 439 |
辽宁省 | 2023 | 服装设计与工程 | 本科 | 文史/历史学 | 455 | 422 |
辽宁省 | 2023 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 457 | 429 |
辽宁省 | 2023 | 投资学 | 本科 | 文史/历史学 | 473 | 461 |
辽宁省 | 2023 | 投资学 | 本科 | 理工/物理学 | 451 | 436 |
辽宁省 | 2023 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 530 | 503 |
辽宁省 | 2023 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 525 | 525 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学 | 专科 | 理工/物理学 | 433 | 417 |
辽宁省 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本 | 608 | 367 |
辽宁省 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工/物理学 | 457 | 443 |
辽宁省 | 2023 | 电子信息工程 | 本科 | 理工/物理学 | 463 | 457 |
辽宁省 | 2023 | 医学美容技术 | 专科 | 理工/物理学 | 422 | 376 |
辽宁省 | 2023 | 医学美容技术 | 专科 | 文史/历史学 | 451 | 419 |
辽宁省 | 2023 | 环境设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 422 | 367 |
辽宁省 | 2023 | 环境设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 389 | 333 |
辽宁省 | 2023 | 动物科学 | 专升本 | 专升本 | 608 | 417 |
辽宁省 | 2023 | 动物科学 | 本科 | 理工/物理学 | 463 | 447 |
辽宁省 | 2023 | 工程管理 | 本科 | 理工/物理学 | 448 | 437 |
辽宁省 | 2023 | 会计学 | 本科 | 文史/历史学 | 507 | 504 |
辽宁省 | 2023 | 会计学 | 本科 | 理工/物理学 | 500 | 494 |
辽宁省 | 2023 | 经济统计学 | 本科 | 文史/历史学 | 488 | 478 |
辽宁省 | 2023 | 经济统计学 | 本科 | 理工/物理学 | 463 | 451 |
辽宁省 | 2023 | 护理 | 专科 | 文史/历史学 | 457 | 437 |
辽宁省 | 2023 | 护理 | 专科 | 理工/物理学 | 439 | 426 |
辽宁省 | 2023 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺文/历史学 | 452 | 427 |
辽宁省 | 2023 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺理/物理学 | 430 | 371 |
辽宁省 | 2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 理工/物理学 | 456 | 424 |
辽宁省 | 2023 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 505 | 487 |
辽宁省 | 2023 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 508 | 477 |
辽宁省 | 2023 | 小学教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 490 |
辽宁省 | 2023 | 小学教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 497 | 480 |
辽宁省 | 2023 | 生物科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 490 | 472 |
辽宁省 | 2023 | 酒店管理 | 本科 | 文史/历史学 | 482 | 458 |
辽宁省 | 2023 | 酒店管理 | 本科 | 理工/物理学 | 452 | 435 |
辽宁省 | 2023 | 地理科学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 502 | 491 |
辽宁省 | 2023 | 地理科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 492 | 476 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 理工/物理学 | 430 | 430 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 理工/物理学 | 414 | 403 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 专科 | 理工/物理学 | 409 | 370 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 485 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 专科 | 理工/物理学 | 439 | 393 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 专科 | 理工/物理学 | 431 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 479 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 427 | 424 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 专科 | 理工/物理学 | 425 | 425 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 专科 | 理工/物理学 | 422 | 418 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 417 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 491 | 411 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 426 | 415 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 439 | 421 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 专科 | 理工/物理学 | 440 | 428 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 377 | 314 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 专科 | 理工/物理学 | 429 | 426 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 440 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 459 | 434 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 448 | 423 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 专科 | 理工/物理学 | 397 | 384 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 专科 | 理工/物理学 | 415 | 412 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 385 | 309 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 420 | 367 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 436 | 384 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 377 | 366 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 378 | 366 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 理工/物理学 | 412 | 378 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 425 | 376 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 专科 | 理工/物理学 | 402 | 402 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业阜新市蒙古族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 421 | 421 |
其他省份点击链接查看:https://zsw.elnu.edu.cn/#/NewsPage/ScorePage
2、2022年辽东学院录取分数线【辽宁】
2022年辽宁各专业录取分数
省份 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺术理 | 390 | 287 |
辽宁 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 411.7 | 403.7 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 409.4 | 408.4 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术理 | 406.7 | 401.9 |
辽宁 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺术文 | 453 | 333 |
辽宁 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 430.2 | 424.8 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 430 | 425.7 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 426.8 | 423 |
辽宁 | 临床医学 | 专科 | 物理 | 433 | 412 |
辽宁 | 计算机应用技术 | 专科 | 物理 | 429 | 407 |
辽宁 | 医学美容技术 | 专科 | 物理 | 429 | 378 |
辽宁 | 口腔医学 | 专科 | 物理 | 468 | 435 |
辽宁 | 护理 | 专科 | 物理 | 439 | 426 |
辽宁 | 机械制造及自动化 | 专科 | 物理 | 437 | 392 |
辽宁 | 电子信息工程技术 | 专科 | 物理 | 435 | 406 |
辽宁 | 空中乘务 | 专科 | 物理 | 384 | 297 |
辽宁 | 大数据与会计 | 专科 | 物理 | 433 | 415 |
辽宁 | 市场营销 | 专科 | 物理 | 425 | 377 |
辽宁 | 医学美容技术 | 专科 | 历史 | 445 | 402 |
辽宁 | 护理 | 专科 | 历史 | 462 | 456 |
辽宁 | 空中乘务 | 专科 | 历史 | 393 | 162 |
辽宁 | 大数据与会计 | 专科 | 历史 | 469 | 424 |
辽宁 | 市场营销 | 专科 | 历史 | 466 | 396 |
辽宁 | 护理学 | 本科 | 历史 | 502 | 494 |
辽宁 | 种子科学与工程 | 本科 | 历史 | 484 | 474 |
辽宁 | 园艺 | 本科 | 历史 | 478 | 473 |
辽宁 | 服装设计与工程 | 本科 | 历史 | 472 | 463 |
辽宁 | 纺织工程 | 本科 | 历史 | 470 | 462 |
辽宁 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 历史 | 497 | 481 |
辽宁 | 英语(师范类) | 本科 | 历史 | 511 | 504 |
辽宁 | 小学教育(师范) | 本科 | 历史 | 506 | 502 |
辽宁 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 历史 | 521 | 508 |
辽宁 | 日语 | 本科 | 历史 | 488 | 483 |
辽宁 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 历史 | 508 | 500 |
辽宁 | 朝鲜语 | 本科 | 历史 | 518 | 474 |
辽宁 | 旅游管理 | 本科 | 历史 | 490 | 476 |
辽宁 | 财务管理 | 本科 | 历史 | 494 | 488 |
辽宁 | 会计学 | 本科 | 历史 | 512 | 503 |
辽宁 | 市场营销 | 本科 | 历史 | 479 | 477 |
辽宁 | 税收学 | 本科 | 历史 | 491 | 487 |
辽宁 | 经济统计学 | 本科 | 历史 | 493 | 484 |
辽宁 | 金融学 | 本科 | 历史 | 493 | 486 |
辽宁 | 投资学 | 本科 | 历史 | 485 | 479 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 501 | 479 |
辽宁 | 轻化工程 | 本科 | 物理学科类 | 450 | 440 |
辽宁 | 护理学 | 本科 | 物理学科类 | 498 | 479 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理学科类 | 456 | 446 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理学科类 | 485 | 469 |
辽宁 | 网络工程 | 本科 | 物理学科类 | 468 | 462 |
辽宁 | 电子信息工程 | 本科 | 物理学科类 | 466 | 458 |
辽宁 | 动物科学 | 本科 | 物理学科类 | 465 | 452 |
辽宁 | 种子科学与工程 | 本科 | 物理学科类 | 470 | 449 |
辽宁 | 园艺 | 本科 | 物理学科类 | 454 | 442 |
辽宁 | 动物医学 | 本科 | 物理学科类 | 481 | 474 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理学科类 | 477 | 448 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理学科类 | 454 | 442 |
辽宁 | 服装设计与工程 | 本科 | 物理学科类 | 449 | 439 |
辽宁 | 纺织工程 | 本科 | 物理学科类 | 449 | 439 |
辽宁 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 物理学科类 | 467 | 445 |
辽宁 | 土木工程 | 本科 | 物理学科类 | 451 | 445 |
辽宁 | 工程管理 | 本科 | 物理学科类 | 459 | 449 |
辽宁 | 英语(师范类) | 本科 | 物理学科类 | 525 | 501 |
辽宁 | 小学教育(师范类) | 本科 | 物理学科类 | 502 | 497 |
辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 物理学科类 | 512 | 502 |
辽宁 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 物理学科类 | 530 | 528 |
辽宁 | 日语 | 本科 | 物理学科类 | 482 | 468 |
辽宁 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 物理学科类 | 518 | 496 |
辽宁 | 朝鲜语 | 本科 | 物理学科类 | 466 | 440 |
辽宁 | 旅游管理 | 本科 | 物理学科类 | 453 | 446 |
辽宁 | 财务管理 | 本科 | 物理学科类 | 492 | 481 |
辽宁 | 会计学 | 本科 | 物理学科类 | 502 | 496 |
辽宁 | 市场营销 | 本科 | 物理学科类 | 458 | 448 |
辽宁 | 税收学 | 本科 | 物理学科类 | 483 | 470 |
辽宁 | 经济统计学 | 本科 | 物理学科类 | 474 | 461 |
辽宁 | 金融学 | 本科 | 物理学科类 | 484 | 470 |
辽宁 | 投资学 | 本科 | 物理学科类 | 466 | 451 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 本科 | 物理学科类 | 470 | 452 |
辽宁 | 临床医学(定向就业葫芦岛市建昌县) | 专科 | 物理 | 432 | 430 |
辽宁 | 临床医学(定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 物理 | 462 | 424 |
辽宁 | 临床医学(定向就业朝阳市朝阳县) | 专科 | 物理 | 439 | 409 |
辽宁 | 临床医学(定向就业朝阳市建平县) | 专科 | 物理 | 461 | 461 |
辽宁 | 临床医学(定向就业朝阳市凌源市) | 专科 | 物理 | 444 | 437 |
辽宁 | 临床医学(定向就业辽阳市辽阳县) | 专科 | 物理 | 439 | 439 |
辽宁 | 临床医学(定向就业锦州市黑山县) | 专科 | 物理 | 391 | 379 |
辽宁 | 临床医学(定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 物理 | 441 | 425 |
辽宁 | 临床医学(定向就业锦州市凌海市) | 专科 | 物理 | 421 | 400 |
辽宁 | 临床医学(定向就业锦州市义县) | 专科 | 物理 | 425 | 425 |
辽宁 | 临床医学(定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 物理 | 454 | 431 |
辽宁 | 临床医学(定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 物理 | 436 | 420 |
辽宁 | 临床医学(定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 物理 | 468 | 430 |
辽宁 | 临床医学(定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科 | 物理 | 432 | 389 |
辽宁 | 临床医学(定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科 | 物理 | 448 | 394 |
辽宁 | 临床医学(定向就业抚顺市抚顺县) | 专科 | 物理 | 425 | 382 |
辽宁 | 临床医学(定向就业鞍山市岫岩满族自治县) | 专科 | 物理 | 441 | 441 |
辽宁 | 临床医学(定向就业鞍山市台安县) | 专科 | 物理 | 446 | 419 |
辽宁 | 临床医学(定向就业沈阳市康平县) | 专科 | 物理 | 441 | 406 |
辽宁 | 临床医学(定向就业沈阳市新民市) | 专科 | 物理 | 441 | 434 |
辽宁 | 护理学 | 本科 | 专升本 | 606 | 391 |
辽宁 | 动物医学 | 本科 | 专升本 | 552 | 363 |
辽宁 | 动物科学 | 本科 | 专升本 | 530 | 353 |
辽宁 | 园艺 | 本科 | 专升本 | 602 | 484 |
辽宁 | 土木工程 | 本科 | 专升本 | 524 | 175 |
辽宁 | 网络工程 | 本科 | 专升本 | 540 | 303 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 本科 | 专升本 | 569 | 363 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 本科 | 专升本 | 558 | 301 |
辽宁 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 专升本 | 454 | 186 |
辽宁 | 旅游管理 | 本科 | 专升本 | 619 | 438 |
点击查看其他省份录取分数线:https://www.elnu.edu.cn/zsw/cxzx/lnfscx.htm
3、2021辽东学院录取分数线【辽宁】
辽东学院2021年在辽宁省录取分数线
省份 | 年份 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 2021 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 物理 | 411 | 379 |
辽宁 | 2021 | 环境设计 | 本科 | 物理 | 398.6 | 376.7 |
辽宁 | 2021 | 视觉传达设计 | 本科 | 物理 | 384.5 | 382.7 |
辽宁 | 2021 | 动画 | 本科 | 物理 | 388.6 | 379.2 |
辽宁 | 2021 | 服装与服饰设计 | 本科 | 物理 | 385.7 | 373.4 |
辽宁 | 2021 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 历史 | 458 | 409 |
辽宁 | 2021 | 环境设计 | 本科 | 历史 | 427.8 | 416.4 |
辽宁 | 2021 | 视觉传达设计 | 本科 | 历史 | 431.5 | 419 |
辽宁 | 2021 | 动画 | 本科 | 历史 | 432.8 | 420.1 |
辽宁 | 2021 | 服装与服饰设计 | 本科 | 历史 | 426.6 | 414.6 |
辽宁 | 2021 | 护理学 | 本科 | 物理 | 498 | 483 |
辽宁 | 2021 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理 | 448 | 437 |
辽宁 | 2021 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 457 | 451 |
辽宁 | 2021 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 483 | 464 |
辽宁 | 2021 | 网络工程 | 本科 | 物理 | 466 | 455 |
辽宁 | 2021 | 电子信息工程 | 本科 | 物理 | 469 | 449 |
辽宁 | 2021 | 动物科学 | 本科 | 物理 | 488 | 440 |
辽宁 | 2021 | 种子科学与工程 | 本科 | 物理 | 459 | 435 |
辽宁 | 2021 | 园艺 | 本科 | 物理 | 449 | 435 |
辽宁 | 2021 | 动物医学 | 本科 | 物理 | 486 | 469 |
辽宁 | 2021 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 | 452 | 440 |
辽宁 | 2021 | 轻化工程 | 本科 | 物理 | 442 | 431 |
辽宁 | 2021 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 458 | 432 |
辽宁 | 2021 | 服装设计与工程 | 本科 | 物理 | 466 | 433 |
辽宁 | 2021 | 纺织工程 | 本科 | 物理 | 440 | 421 |
辽宁 | 2021 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 物理 | 461 | 435 |
辽宁 | 2021 | 土木工程 | 本科 | 物理 | 465 | 438 |
辽宁 | 2021 | 工程管理 | 本科 | 物理 | 456 | 443 |
辽宁 | 2021 | 英语(师范类) | 本科 | 物理 | 521 | 503 |
辽宁 | 2021 | 小学教育(师范类) | 本科 | 物理 | 509 | 501 |
辽宁 | 2021 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 物理 | 520 | 504 |
辽宁 | 2021 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 物理 | 523 | 522 |
辽宁 | 2021 | 日语 | 本科 | 物理 | 485 | 473 |
辽宁 | 2021 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 物理 | 517 | 490 |
辽宁 | 2021 | 朝鲜语 | 本科 | 物理 | 496 | 439 |
辽宁 | 2021 | 旅游管理 | 本科 | 物理 | 464 | 448 |
辽宁 | 2021 | 财务管理 | 本科 | 物理 | 495 | 482 |
辽宁 | 2021 | 会计学 | 本科 | 物理 | 502 | 497 |
辽宁 | 2021 | 市场营销 | 本科 | 物理 | 472 | 452 |
辽宁 | 2021 | 税收学 | 本科 | 物理 | 480 | 468 |
辽宁 | 2021 | 经济统计学 | 本科 | 物理 | 477 | 456 |
辽宁 | 2021 | 金融学 | 本科 | 物理 | 489 | 472 |
辽宁 | 2021 | 投资学 | 本科 | 物理 | 460 | 453 |
辽宁 | 2021 | 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 468 | 454 |
辽宁 | 2021 | 护理学 | 本科 | 历史 | 526 | 522 |
辽宁 | 2021 | 种子科学与工程 | 本科 | 历史 | 523 | 512 |
辽宁 | 2021 | 园艺 | 本科 | 历史 | 518 | 510 |
辽宁 | 2021 | 服装设计与工程 | 本科 | 历史 | 515 | 511 |
辽宁 | 2021 | 纺织工程 | 本科 | 历史 | 515 | 514 |
辽宁 | 2021 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 历史 | 526 | 515 |
辽宁 | 2021 | 英语(师范类) | 本科 | 历史 | 542 | 531 |
辽宁 | 2021 | 小学教育(师范) | 本科 | 历史 | 535 | 529 |
辽宁 | 2021 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 历史 | 545 | 532 |
辽宁 | 2021 | 日语 | 本科 | 历史 | 524 | 520 |
辽宁 | 2021 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 历史 | 534 | 528 |
辽宁 | 2021 | 朝鲜语 | 本科 | 历史 | 519 | 512 |
辽宁 | 2021 | 旅游管理 | 本科 | 历史 | 520 | 513 |
辽宁 | 2021 | 财务管理 | 本科 | 历史 | 532 | 521 |
辽宁 | 2021 | 会计学 | 本科 | 历史 | 544 | 534 |
辽宁 | 2021 | 市场营销 | 本科 | 历史 | 520 | 515 |
辽宁 | 2021 | 税收学 | 本科 | 历史 | 532 | 519 |
辽宁 | 2021 | 经济统计学 | 本科 | 历史 | 520 | 515 |
辽宁 | 2021 | 金融学 | 本科 | 历史 | 534 | 519 |
辽宁 | 2021 | 投资学 | 本科 | 历史 | 521 | 516 |
辽宁 | 2021 | 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 525 | 516 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 物理 | 427 | 350 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业朝阳市凌源市) | 专科 | 物理 | 460 | 420 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县) | 专科 | 物理 | 434 | 388 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业朝阳市建平县) | 专科 | 物理 | 417 | 340 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业朝阳市朝阳县) | 专科 | 物理 | 439 | 421 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业辽阳市辽阳县) | 专科 | 物理 | 412 | 391 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 物理 | 330 | 312 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业阜新市蒙古族自治县) | 专科 | 物理 | 411 | 389 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业锦州市义县) | 专科 | 物理 | 418 | 418 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业锦州市凌海市) | 专科 | 物理 | 444 | 373 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业锦州市黑山县) | 专科 | 物理 | 393 | 356 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 物理 | 419 | 403 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 物理 | 420 | 384 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业丹东市东港市) | 专科 | 物理 | 387 | 333 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 物理 | 449 | 311 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 物理 | 421 | 357 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业抚顺市抚顺县) | 专科 | 物理 | 455 | 378 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科 | 物理 | 456 | 410 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科 | 物理 | 446 | 327 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业鞍山市台安县) | 专科 | 物理 | 426 | 356 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业大连市庄河市) | 专科 | 物理 | 402 | 402 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业沈阳市新民市) | 专科 | 物理 | 419 | 413 |
辽宁 | 2021 | 临床医学(定向就业沈阳市康平县) | 专科 | 物理 | 439 | 376 |
辽宁 | 2021 | 临床医学 | 专科 | 物理 | 440 | 369 |
辽宁 | 2021 | 计算机应用技术 | 专科 | 物理 | 417 | 352 |
辽宁 | 2021 | 医学美容技术 | 专科 | 物理 | 405 | 383 |
辽宁 | 2021 | 医学检验技术 | 专科 | 物理 | 413 | 363 |
辽宁 | 2021 | 口腔医学 | 专科 | 物理 | 494 | 413 |
辽宁 | 2021 | 护理 | 专科 | 物理 | 422 | 405 |
