2023黑龙江工程学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是黑龙江工程学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023黑龙江工程学院录取分数线
录取概况(黑龙江)
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 375 | 16920 | 414 | 10063 | 400.81 | 341 | 66 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 408 | 38694 | 430 | 31853 | 412 | 408 | 6 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批(B) | 402 | 40671 | 402 | 40671 | 402 | - | 1 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 353 | 58763 | 412 | 37382 | 379.58 | 287 | 1255 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 委托培养 | 理工 | 本科二批 | 360 | 56061 | 436 | 30155 | 374.3 | 287 | 60 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 中外合作办学 | 理工 | 本科二批 | 344 | 62312 | 378 | 49095 | 352.14 | 287 | 100 |
分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 407 | 11092 | 411 | 10496 | 408.5 | 341 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 375 | 16920 | 396 | 12859 | 392.1 | 341 | 10 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 393 | 13400 | 400 | 12172 | 396.09 | 341 | 22 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 399 | 12360 | 403 | 11712 | 400.6 | 341 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 402 | 11859 | 406 | 11255 | 403.8 | 341 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 395 | 13067 | 403 | 11712 | 398 | 341 | 10 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 405 | 11417 | 414 | 10063 | 406.6 | 341 | 10 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 409 | 38389 | 430 | 31853 | 414.5 | 408 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 408 | 38694 | 411 | 37710 | 409.5 | 408 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批(B) | 土木工程 | 402 | 40671 | 402 | 40671 | 402 | - | 1 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 交通运输类 | 368 | 52919 | 391 | 44435 | 374.93 | 287 | 59 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 385 | 46554 | 395 | 43077 | 386.89 | 287 | 27 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 397 | 42336 | 409 | 38389 | 403 | 287 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 366 | 53704 | 374 | 50595 | 369.8 | 287 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 土木类 | 358 | 56868 | 406 | 39316 | 369.2 | 287 | 104 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 358 | 56868 | 382 | 47609 | 364.49 | 287 | 102 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 360 | 56061 | 388 | 45483 | 368.04 | 287 | 24 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 368 | 52919 | 384 | 46910 | 375.71 | 287 | 7 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 371 | 51730 | 401 | 41010 | 380.9 | 287 | 29 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 358 | 56868 | 385 | 46554 | 379.74 | 287 | 35 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 370 | 52112 | 385 | 46554 | 375.5 | 287 | 8 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 387 | 45853 | 395 | 43077 | 389.03 | 287 | 37 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 385 | 46554 | 389 | 45144 | 386.25 | 287 | 20 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 381 | 47985 | 390 | 44806 | 383.52 | 287 | 21 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 374 | 50595 | 404 | 40011 | 378.99 | 287 | 68 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 381 | 47985 | 395 | 43077 | 385.62 | 287 | 71 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 材料类 | 358 | 56868 | 380 | 48370 | 371.29 | 287 | 100 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 363 | 54869 | 378 | 49095 | 366.83 | 287 | 24 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 369 | 52518 | 388 | 45483 | 375.71 | 287 | 59 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 389 | 45144 | 398 | 42018 | 391.12 | 287 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 392 | 44085 | 412 | 37382 | 397.39 | 287 | 38 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 358 | 56868 | 370 | 52112 | 363.09 | 287 | 32 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 393 | 43748 | 405 | 39653 | 399.75 | 287 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 387 | 45853 | 396 | 42712 | 390.38 | 287 | 8 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 361 | 55651 | 385 | 46554 | 371.8 | 287 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 391 | 44435 | 410 | 38029 | 396.18 | 287 | 112 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 389 | 45144 | 396 | 42712 | 391.2 | 287 | 10 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 车辆工程 | 375 | 50222 | 390 | 44806 | 381.02 | 287 | 63 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 遥感科学与技术 | 366 | 53704 | 382 | 47609 | 371.89 | 287 | 64 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 353 | 58763 | 387 | 45853 | 365.39 | 287 | 62 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 359 | 56469 | 377 | 49503 | 362.37 | 287 | 27 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 委托培养 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(委托培养) | 360 | 56061 | 436 | 30155 | 374.3 | 287 | 60 |
2023 | 黑龙江 | 本科 | 中外合作办学 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 344 | 62312 | 378 | 49095 | 352.14 | 287 | 100 |
点击查看其他省份分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=2KzTNw%3D%3D&school_id=1328
2、2022黑龙江工程学院录取分数线
录取概况(黑龙江)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 364 | 427 | 391.46 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 422 | 447 | 428.07 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批(B) | 410 | 410 | 410 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 429 | 447 | 435.39 |
分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 386 | 392 | 388.25 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 车辆工程 | 388 | 418 | 392.41 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 392 | 414 | 396.8 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 399 | 402 | 400.12 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 400 | 418 | 403.85 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 396 | 422 | 402.77 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 土木类 | 380 | 425 | 387.82 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 380 | 398 | 385.44 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 380 | 397 | 385.75 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 391 | 394 | 392 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 392 | 419 | 401.79 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 遥感科学与技术 | 385 | 398 | 389.86 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 380 | 403 | 385.72 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 交通运输类 | 383 | 398 | 387.53 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 386 | 406 | 390.16 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 392 | 409 | 395.67 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 386 | 408 | 390.03 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 401 | 426 | 406.34 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 材料类 | 380 | 394 | 382.18 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 380 | 400 | 384.07 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 404 | 427 | 410.09 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 395 | 400 | 397.35 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 400 | 415 | 402.76 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 383 | 406 | 387.37 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 384 | 396 | 389.4 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 393 | 410 | 397 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 407 | 422 | 415 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 396 | 410 | 399.41 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 387 | 390 | 388.4 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 403 | 418 | 408.6 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 380 | 390 | 382.82 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 364 | 385 | 368.58 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(委托培养) | 375 | 424 | 387.75 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 428 | 443 | 432.05 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 422 | 432 | 424.7 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 424 | 428 | 425.88 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 438 | 447 | 442 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 422 | 428 | 424.09 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 423 | 433 | 426.5 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 423 | 433 | 426.2 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批(B) | 土木工程 | 410 | 410 | 410 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 429 | 447 | 435.75 |
2022 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 429 | 439 | 434.89 |
点击查看其他省份分数线:https://ddp.eol.cn/app/templates/publish/#/result?key=2KzTNw%3D%3D&school_id=1328
3、2021黑龙江工程学院录取分数线【全国】
2021年全国录取分数线
4、黑龙江工程学院简介
黑龙江工程学院(Heilongjiang Institute of Technology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”建设高校、国家国防科工局与黑龙江省人民政府共建高校、教育现代化推进工程应用型高校建设项目百所示范校、教育部“人才培养模式创新实验区和高等教育综合改革”试点单位、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、黑龙江省特色应用型高校首批建设院校,为全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、全国地方高校卓越工程教育校企联盟副理事长单位、CDIO联盟成员单位。
学校始建于1952年,前身是黑龙江省交通厅所属的黑龙江交通高等专科学校和原冶金部所属的哈尔滨工程高等专科学校。2000年3月,经教育部批准,合并组建更名为黑龙江工程学院,是一所以工为主、多学科协调发展的省属全日制普通本科院校。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2262.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]