2023天津医科大学临床医学院录取分数线(含2021-2022历年)
发布时间:2024-08-10 18:08:43来源:网络转载
本文为大家整理的是天津医科大学临床医学院2021-2023年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023天津医科大学临床医学院录取分数线【全国】
2、2022天津医科大学临床医学院录取分数线【全国】
3、2021天津医科大学临床医学院录取分数线【全国】
2021年天津医科大学临床医学院分省分专业录取分数 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 全省 | 临床医学 | 口腔医学 | 药学 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 综合改革 | 571 | 492 | 507 | 568 | 524 | 534 | 571 | 534 | 550 | 518 | 507 | 513 |
黑龙江 | 理工 | 451 | 337 | 398 | 428 | 408 | 415 | 451 | 429 | 441 | |||
青海 | 理工 | 390 | 335 | 348 | 390 | 345 | 359 | 388 | 379 | 384 | 344 | 335 | 338 |
陕西 | 理工 | 454 | 397 | 436 | 447 | 436 | 441 | 454 | 442 | 448 | |||
重庆 | 物理类 | 565 | 503 | 527 | 547 | 534 | 539 | 565 | 552 | 557 | 517 | 512 | 515 |
历史类 | 588 | 500 | 515 | 509 | 500 | 505 | |||||||
辽宁 | 物理类 | 518 | 447 | 469 | 495 | 485 | 489 | 518 | 512 | 515 | 457 | 450 | 454 |
历史类 | 514 | 502 | 508 | 509 | 504 | 506 | |||||||
贵州 | 理工 | 460 | 377 | 404 | 460 | 422 | 436 | 449 | 436 | 439 | 411 | 392 | 397 |
福建 | 物理类 | 570 | 465 | 504 | 515 | 511 | 513 | 570 | 545 | 555 | |||
历史类 | 490 | 470 | 480 | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 444 | 337 | 388 | 438 | 356 | 402 | 444 | 406 | 417 | 396 | 384 | 391 |
湖南 | 物理类 | 550 | 474 | 494 | 550 | 495 | 515 | 517 | 485 | 496 | 478 | 478 | 478 |
历史类 | 496 | 479 | 486 | 484 | 484 | 484 | |||||||
湖北 | 物理类 | 585 | 454 | 493 | 557 | 477 | 494 | 585 | 527 | 556 | 498 | 483 | 490 |
历史类 | 510 | 493 | 499 | 510 | 510 | 510 | |||||||
浙江 | 普通类 | 579 | 527 | 548 | 569 | 562 | 565 | 579 | 577 | 578 | 558 | 546 | 551 |
河南 | 理工 | 548 | 416 | 487 | 534 | 505 | 519 | 548 | 503 | 525 | 502 | 456 | 480 |
河北 | 物理类 | 588 | 450 | 494 | 588 | 500 | 515 | 585 | 521 | 539 | 492 | 492 | 492 |
历史类 | 519 | 478 | 497 | 511 | 511 | 511 | |||||||
江西 | 理工 | 510 | 472 | 490 | 510 | 497 | 506 | 503 | 498 | 501 | 490 | 488 | 489 |
江苏 | 历史类 | 511 | 481 | 487 | |||||||||
物理类 | 463 | 436 | 445 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 418 | 307 | 371 | 410 | 307 | 372 | 418 | 320 | 380 | 383 | 363 | 372 |
广西 | 理工 | 492 | 385 | 429 | 484 | 460 | 466 | 492 | 472 | 481 | 457 | 393 | 432 |
文史 | 444 | 417 | 426 | ||||||||||
广东 | 物理类 | 541 | 482 | 504 | 530 | 514 | 522 | 541 | 530 | 534 | 498 | 498 | 498 |
历史类 | 506 | 488 | 494 | 506 | 506 | 506 | |||||||
山西 | 理工 | 479 | 350 | 413 | 461 | 442 | 452 | 479 | 461 | 468 | 439 | 402 | 411 |
文史 | 454 | 441 | 445 | ||||||||||
山东 | 普通类 | 546 | 485 | 511 | 543 | 525 | 534 | 546 | 541 | 544 | |||
安徽 | 理工 | 510 | 416 | 456 | 510 | 495 | 501 | 504 | 484 | 497 | 470 | 430 | 441 |
文史 | 539 | 533 | 535 | ||||||||||
宁夏 | 理工 | 423 | 379 | 393 | 423 | 397 | 405 | 423 | 398 | 409 | 396 | 388 | 391 |
四川 | 理工 | 552 | 437 | 496 | 532 | 511 | 519 | 552 | 534 | 540 | 508 | 482 | 492 |
吉林 | 理工 | 471 | 365 | 415 | 471 | 443 | 456 | 435 | 428 | 432 | |||
北京 | 综合改革 | 549 | 441 | 460 | 549 | 462 | 483 | 488 | 486 | 487 | 446 | 443 | 444 |
内蒙古 | 理工 | 474 | 345 | 387 | 458 | 431 | 438 | 474 | 442 | 461 | 385 | 349 | 369 |
云南 | 理工 | 550 | 458 | 491 | 548 | 500 | 521 | 550 | 521 | 530 | 492 | 485 | 489 |
上海 | 综合改革 | 455 | 408 | 425 | 442 | 436 | 439 | 455 | 445 | 450 |
省份 | 科类 | 护理学 | 眼视光学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 综合改革 | 532 | 499 | 509 | 520 | 501 | 507 | 562 | 516 | 528 | 515 | 500 | 506 |
黑龙江 | 理工 | 377 | 371 | 374 | 406 | 397 | 402 | ||||||
青海 | 理工 | 359 | 335 | 341 | 343 | 335 | 338 | ||||||
陕西 | 理工 | 440 | 397 | 428 | |||||||||
重庆 | 物理类 | 515 | 506 | 511 | |||||||||
历史类 | 513 | 506 | 509 | ||||||||||
辽宁 | 物理类 | 461 | 453 | 458 | 482 | 451 | 461 | 465 | 451 | 458 | 459 | 459 | 459 |
历史类 | 511 | 507 | 509 | 509 | 502 | 504 | 512 | 505 | 508 | 513 | 513 | 513 | |
贵州 | 理工 | 408 | 388 | 394 | 417 | 395 | 401 | 422 | 398 | 405 | 420 | 401 | 409 |
福建 | 物理类 | 468 | 465 | 466 | |||||||||
历史类 | 481 | 480 | 481 | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 391 | 370 | 378 | 404 | 380 | 390 | 431 | 351 | 391 | 436 | 337 | 388 |
湖南 | 物理类 | 479 | 474 | 476 | |||||||||
历史类 | 496 | 479 | 488 | ||||||||||
湖北 | 物理类 | 476 | 454 | 467 | |||||||||
历史类 | 503 | 493 | 496 | ||||||||||
浙江 | 普通类 | 554 | 547 | 550 | 562 | 554 | 557 | 566 | 553 | 556 | 545 | 542 | 544 |
河南 | 理工 | 494 | 459 | 472 | 504 | 462 | 488 | 496 | 463 | 482 | 507 | 465 | 485 |
河北 | 物理类 | 492 | 477 | 482 | 503 | 486 | 494 | 495 | 488 | 492 | 514 | 491 | 499 |
历史类 | 500 | 489 | 493 | 504 | 500 | 502 | 509 | 509 | 509 | 508 | 506 | 507 | |
江西 | 理工 | 488 | 472 | 478 | |||||||||
江苏 | 历史类 | ||||||||||||
物理类 | |||||||||||||
新疆 | 理工 | 366 | 321 | 355 | 386 | 384 | 385 | 378 | 336 | 366 | 395 | 370 | 377 |
广西 | 理工 | 422 | 385 | 396 | 464 | 416 | 441 | 460 | 394 | 413 | 454 | 398 | 417 |
文史 | |||||||||||||
广东 | 物理类 | 502 | 482 | 487 | 493 | 490 | 492 | ||||||
历史类 | 495 | 488 | 492 | 500 | 491 | 495 | |||||||
山西 | 理工 | 421 | 401 | 408 | 418 | 406 | 408 | 440 | 408 | 418 | 430 | 408 | 418 |
文史 | |||||||||||||
山东 | 普通类 | 489 | 485 | 487 | |||||||||
安徽 | 理工 | 440 | 432 | 436 | 473 | 462 | 467 | 480 | 455 | 466 | 494 | 457 | 477 |
文史 | |||||||||||||
宁夏 | 理工 | 397 | 379 | 385 | |||||||||
四川 | 理工 | 503 | 447 | 481 | 509 | 486 | 495 | 511 | 491 | 498 | 510 | 497 | 503 |
吉林 | 理工 | 407 | 397 | 401 | 426 | 409 | 419 | ||||||
北京 | 综合改革 | 492 | 444 | 455 | 465 | 456 | 460 | 471 | 463 | 467 | 480 | 479 | 480 |
内蒙古 | 理工 | 375 | 349 | 363 | 401 | 345 | 370 | 401 | 372 | 388 | 430 | 382 | 396 |
云南 | 理工 | 489 | 458 | 474 | 512 | 484 | 495 | 498 | 468 | 482 | 499 | 472 | 485 |
上海 | 综合改革 | 423 | 412 | 418 | 439 | 421 | 430 | 432 | 424 | 428 |
省份 | 科类 | 康复治疗学 | 健康服务与管理 | 法学 | 公共事业管理 | 市场营销 | ||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 综合改革 | 517 | 500 | 505 | 500 | 496 | 498 | 509 | 495 | 499 | 504 | 492 | 496 | 505 | 492 | 495 |
黑龙江 | 理工 | 391 | 390 | 391 | 375 | 337 | 362 | |||||||||
青海 | 理工 | 340 | 335 | 338 | 337 | 336 | 337 | |||||||||
陕西 | 理工 | |||||||||||||||
重庆 | 物理类 | 532 | 512 | 522 | 503 | 503 | 503 | |||||||||
历史类 | 517 | 506 | 512 | 588 | 500 | 544 | ||||||||||
辽宁 | 物理类 | 465 | 465 | 465 | 447 | 447 | 447 | |||||||||
历史类 | 514 | 514 | 514 | 506 | 506 | 506 | ||||||||||
贵州 | 理工 | 397 | 390 | 394 | 403 | 391 | 394 | 410 | 391 | 397 | 416 | 387 | 392 | 392 | 377 | 385 |
福建 | 物理类 | 484 | 483 | 484 | 486 | 486 | 486 | |||||||||
历史类 | 490 | 490 | 490 | 479 | 470 | 474 | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 396 | 381 | 385 | 380 | 375 | 377 | 404 | 374 | 381 | 378 | 375 | 376 | 414 | 346 | 373 |
湖南 | 物理类 | |||||||||||||||
历史类 | ||||||||||||||||
湖北 | 物理类 | |||||||||||||||
历史类 | ||||||||||||||||
浙江 | 普通类 | 553 | 551 | 552 | 550 | 543 | 546 | 553 | 540 | 543 | 539 | 527 | 531 | 546 | 527 | 531 |
河南 | 理工 | 499 | 488 | 493 | 491 | 460 | 480 | 500 | 479 | 494 | 488 | 416 | 431 | 471 | 418 | 433 |
河北 | 物理类 | 501 | 501 | 501 | 482 | 482 | 482 | 488 | 483 | 486 | 463 | 456 | 459 | 455 | 450 | 452 |
历史类 | 498 | 498 | 498 | 504 | 504 | 504 | 519 | 508 | 513 | 482 | 478 | 480 | 493 | 481 | 486 | |
江西 | 理工 | 493 | 478 | 486 | 482 | 478 | 480 | |||||||||
江苏 | 历史类 | 496 | 484 | 488 | 511 | 481 | 486 | |||||||||
物理类 | 454 | 438 | 446 | 463 | 436 | 445 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 379 | 369 | 374 | 369 | 365 | 367 | |||||||||
广西 | 理工 | 459 | 395 | 430 | ||||||||||||
文史 | 430 | 420 | 424 | 436 | 421 | 427 | 441 | 420 | 428 | 444 | 417 | 425 | ||||
广东 | 物理类 | 494 | 494 | 494 | 482 | 482 | 482 | |||||||||
历史类 | 495 | 495 | 495 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||
山西 | 理工 | 437 | 400 | 410 | 401 | 400 | 401 | 432 | 400 | 406 | 400 | 400 | 400 | 401 | 350 | 369 |
文史 | 450 | 445 | 447 | 454 | 444 | 448 | 443 | 442 | 442 | 447 | 441 | 443 | ||||
山东 | 普通类 | |||||||||||||||
安徽 | 理工 | 481 | 470 | 476 | 427 | 427 | 427 | 473 | 428 | 457 | 420 | 417 | 419 | 427 | 416 | 422 |
文史 | 535 | 535 | 535 | 539 | 536 | 538 | 536 | 534 | 535 | 538 | 533 | 535 | ||||
宁夏 | 理工 | 394 | 389 | 391 | 389 | 388 | 389 | |||||||||
四川 | 理工 | 532 | 493 | 504 | 487 | 482 | 485 | 503 | 483 | 495 | 494 | 482 | 485 | 464 | 437 | 447 |
吉林 | 理工 | 404 | 398 | 401 | 368 | 365 | 367 | |||||||||
北京 | 综合改革 | 467 | 450 | 455 | 444 | 443 | 444 | 442 | 441 | 442 | 446 | 442 | 443 | 448 | 441 | 444 |
内蒙古 | 理工 | 372 | 359 | 363 | 383 | 353 | 364 | |||||||||
云南 | 理工 | 489 | 460 | 476 | 482 | 458 | 468 | |||||||||
上海 | 综合改革 | 422 | 421 | 422 | 417 | 410 | 414 | 409 | 408 | 408 |
4、天津医科大学临床医学院简介
天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院(《教育部关于对天津市普通高校举办的独立学院予以确认的通知》教发函[2004]22号文件)。
学院秉承“办人民满意教育,办负责任教育”的办学理念,坚持人才培养追求高质量,师资队伍追求高水平,管理服务追求高效益,校园文化追求高品位。坚持“紧贴社会需求、以人才质量求生存、以专业特色谋发展”的办学思路,保持规模、结构、质量、效益协调发展,构建了“以医学为核心、医学技术类专业为特色、非医学专业为补充、新型健康产业为专业发展的增长点和创新点”的专业结构体系。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/2247.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
江西服装学院专业排名 有哪些专业比较好
高考填报志愿时,江西服装学院专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家 [详细] -
贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的贵州大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的!
青春是用来奋斗的,理想是用来实现的  人生在世,每个人都应该拥有一个梦想,拥有一个实现的目标,拥有一个前进的方向。人生就是 [详细] -
如果大学真的只有自己一个人独来独往,也要过得很积极向上
记得收到大学录取通知书的那天我除了喜悦外,其实更多的是恐惧。 我对大学生活有很多期待,期待没那么多压力,期待能在自己喜欢的领域里 [详细] -
莆田学院王牌专业 最好的专业是什么
莆田学院王牌专业有数学与应用数学、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、临床医学、环境工程、生物技术 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]