2023天津职业技术师范大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是天津职业技术师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023天津职业技术师范大学录取分数线
2023年普通高考录取工作进展(8月12日更新)
本科省份 | 录取批次 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 | 录取通知书是否邮寄 |
北京 | 本科普通批(不限) | 523 | 是 | |
本科普通批 (限选物理) | 485 | 是 | ||
天津 | 艺术类 (美术) | 532.6(综合分) | 是 | |
本科批A (不限选考科目) | 526 | 是 | ||
本科批A (限选物理) | 531 | 是 | ||
本科批A(中外合作) (限选物理) | 523 | 是 | ||
本科批A (天津交通职业学院联合培养) | 498 | 是 | ||
本科批A (天津职业大学联合培养) | 502 | 是 | ||
本科批A (天津机电职业技术学院联合培养) | 505 | 是 | ||
本科批A (天津铁道职业技术学院联合培养) | 506 | 是 | ||
本科批A (天津城市职业学院联合培养) | 514 | 是 | ||
本科批A (天津渤海职业技术学院联合培养) | 502 | 是 | ||
本科批A (天津轻工职业技术学院联合培养) | 500 | 是 | ||
河北 | 艺术类(美术) | 554.95(综合分) | 是 | |
艺术类(航空) | 424(文化) | 是 | ||
本科批 | 历史507物理499 | 是 | ||
本科批(中外) | 510 | 是 | ||
山西 | 艺术类(美术) | 367(文化) | 是 | |
艺术类(航空) | 480.63(综合分) | 是 | ||
本科一批专项计划 | 489 | 是 | ||
本科一批B | 498 | 是 | ||
本科二批A | 文史468理工432 | 理工第一次征集435 第二次征集440 | 是 | |
本科二批B(中外) | 446 | 是 | ||
内蒙古 | 艺术类(美术) | 419(文化) | 是 | |
本科提前B(专项计划) | 461 | 446 | 是 | |
内蒙古本科一批 | 471 | 是 | ||
本科一批B(少民预科) | 451 | 421 | 是 | |
辽宁 | 本科批 | 历史424物理528 | 是 | |
本科批(中外) | 450 | 是 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史418理工408 | 是 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文史412理工378 | 是 | |
上海 | 本科普通批(不限) | 439 | 是 | |
本科普通批(限选物理) | 428 | 是 | ||
江苏 | 艺术类(美术) | 487(综合分) | 是 | |
普通类(历史类) | 522 | 是 | ||
普通类(物理类) | 528 | 是 | ||
浙江 | 艺术类(航空) | 538(综合分) | 500(综合分) | 是 |
普通类 | 542 | 是 | ||
安徽 | 艺术类(美术) | 713.620085653(综合分) | 是 | |
艺术类(航空) | 668.910098154(综合分) | 是 | ||
本科二批 | 文史489理工479 | 是 | ||
本科二批(中外) | 461 | 是 | ||
福建 | 艺术类(航空) | 554.75(综合分) | 是 | |
普通类本科批 | 历史503物理500 | 是 | ||
普通类本科批(中外) | 478 | 是 | ||
江西 | 本科二批 | 文史525理工491 | 是 | |
山东 | 艺术类(航空) | 453(综合分) | 433(综合分) | 是 |
常规批 | 457 | 是 | ||
河南 | 艺术类(美术) | 动画文450(文化)动画理428(文化) 视传文476(文化)视传理429(文化) 产品文459(文化)产品理425(文化) 艺科文467(文化)艺科理441(文化) | 是 | |
艺术类(航空) | 488(综合分) | 502(综合分) | 是 | |
本科二批 | 文史534理工537 | 是 | ||
本科二批(中外) | 497 | 是 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史499物理514 物理+化学511 | 是 | |
湖南 | 艺术类(航空) | 267.2(综合分) | 是 | |
本科普通批 | 历史487物理479 物理+化学476 | 是 | ||
广东 | 本科批 | 505 | 是 | |
广西 | 艺术类(航空) | 562.998(综合分) | 是 | |
本科二批 | 文史488理工429 | 是 | ||
少民预科 | 375.87 | 是 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限选考科目组567 限选物理组564 | 是 | |
重庆市 | 本科批 | 历史484物理462 | 是 | |
四川 | 本科二批 | 文史514理工482 | 文史501理工479 | 是 |
少民预科 | 406 | 455 | 是 | |
贵州 | 艺术类(航空) | 243(综合分) | 233(综合分) | 是 |
本科二批 | 文史488理工371 | 文史507 理工第一次征集411 理工第二次征集463 理工第三次征集465 | 是 | |
云南 | 本科二批 | 文史515理工465 | 是 | |
少民预科 | 431 | 是 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史285理工274 | 理工272 | 是 |
陕西 | 本科二批 | 文史481理工426 | 是 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史477理工412 | 是 | |
青海 | 本科一段H段 | 文史413理工330 | 文史417理工330 | 是 |
黄南州定向 | 一志愿332二志愿374 | 是 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史482理工383 | 文史475 | 是 |
少民预科 | 370 | 是 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史393理工369 | 理工389 | 是 |
南疆单列 | 理工348 | 是 | ||
和田定向 | 文史398理工322 | 是 | ||
内地新疆班 | 普通类423单列类383 | 是 |
2023天津职业技术师范大学在天津录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津轻工职业技术学院 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(与天津轻工职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 508 | 500 | 501.8 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津渤海职业技术学院 | 机器人工程(与天津渤海职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 514 | 502 | 505.17 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津城市职业学院 | 学前教育(与天津城市职业学院联合培养) | 综合改革 | 539 | 514 | 523.13 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津铁道职业技术学院 | 交通运输(城市轨道交通)(与天津铁道职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 519 | 506 | 511.13 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津职业大学 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 511 | 502 | 502.6 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津职业大学 | 机械设计制造及其自动化(机械制造与自动化)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 525 | 503 | 506.37 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津交通职业学院 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津交通职业学院联合培养) | 综合改革 | 508 | 498 | 499.78 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津机电职业技术学院 | 自动化(电气自动化技术)(与天津机电职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 519 | 505 | 508.25 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 540 | 523 | 527.77 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 536 | 531 | 532.67 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 553 | 531 | 538.6 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 548 | 531 | 539 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 550 | 532 | 541.6 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 交通运输(智能交通方向) | 综合改革 | 536 | 532 | 533.6 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 综合改革 | 557 | 532 | 541.33 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 应用物理学 | 综合改革 | 557 | 533 | 542.36 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 542 | 533 | 537.5 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 533 | 533 | 533 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 574 | 534 | 553.08 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 539 | 534 | 535.55 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 工业设计 | 综合改革 | 538 | 534 | 535.33 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 554 | 535 | 544.13 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 539 | 535 | 537.5 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 人工智能 | 综合改革 | 548 | 535 | 538.67 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 543 | 536 | 538.38 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 541 | 536 | 537.67 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 网络工程 | 综合改革 | 548 | 537 | 541.33 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 547 | 538 | 541.33 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 自动化 | 综合改革 | 556 | 538 | 545.65 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 软件工程 | 综合改革 | 551 | 540 | 544.7 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 通信工程 | 综合改革 | 556 | 540 | 545.14 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 575 | 540 | 549 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机电技术教育 | 综合改革 | 555 | 543 | 550.6 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 553 | 552 | 552.5 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 571 | 553 | 558.83 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 563 | 553 | 556 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 电子商务 | 综合改革 | 535 | 526 | 529.71 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 劳动教育 | 综合改革 | 591 | 526 | 543.2 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 546 | 529 | 535.6 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 金融学 | 综合改革 | 559 | 529 | 535 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 544 | 529 | 535 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 542 | 530 | 536 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 587 | 530 | 548.67 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 物流管理 | 综合改革 | 545 | 533 | 538.8 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 教育技术学 | 综合改革 | 566 | 535 | 547 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 581 | 535 | 554.57 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 教育学 | 综合改革 | 561 | 538 | 547.5 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 学前教育 | 综合改革 | 555 | 539 | 546 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 财务会计教育 | 综合改革 | 564 | 539 | 544.67 |
2023 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 信用管理 | 综合改革 | 547 | 547 | 547 |
2023 | 天津市 | 本科批 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 541.1 | 532.6 | 535.86 |
2023 | 天津市 | 本科批 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 534.6 | 532.7 | 533.54 |
2023 | 天津市 | 本科批 | 艺术学院 | 动画 | 艺术类 | 556.3 | 535.4 | 540.96 |
2023 | 天津市 | 本科批 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 552.4 | 543.2 | 547.44 |
点击链接查看其他省市2023录取分数线:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2、2022天津职业技术师范大学录取分数线
2022年普通高考本科招生录取工作进展(8月22日更新)
本科省份 | 录取批次 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 | 是否录取通知书邮寄 |
北京 | 本科普通批(不限) | 519 | 是 | |
本科普通批(限选物理) | 481 | 是 | ||
天津 | 艺术类(美术) | 524.8(综合分) | 是 | |
本科批A(不限选考科目) | 556.111 | 是 | ||
本科批A(限选物理) | 539.099 | 是 | ||
本科批A(中外合作)(限选物理) | 518.106 | 是 | ||
本科批A(天津交通职业学院联合培养) | 490.083 | 是 | ||
本科批A(天津职业大学联合培养) | 495.105 | 是 | ||
本科批A(天津机电职业技术学院联合培养) | 498.095 | 是 | ||
本科批A(天津铁道职业技术学院联合培养) | 502.113 | 是 | ||
本科批A(天津城市职业学院联合培养) | 529.087 | 是 | ||
本科批A(天津渤海职业技术学院联合培养) | 496.101 | 是 | ||
本科批A(天津轻工职业技术学院联合培养) | 492.087 | 是 | ||
河北 | 艺术类(美术) | 549.325(综合分) | 是 | |
艺术类(航空) | 422(文化) | 是 | ||
本科批 | 历史类544 物理类523 | 是 | ||
本科批(中外) | 506 | 是 | ||
山西 | 艺术类(美术) | 421(文化) | 是 | |
艺术类(航空) | 494.23(综合分) | 是 | ||
专项计划 | 501.090107175 | 501.090107175 | 是 | |
本科一批B | 503.097111172 | 是 | ||
本科二批A | 文史481 理工466 | 是 | ||
本科二批B(中外) | 454 | 是 | ||
内蒙古 | 艺术类(美术) | 404(文化) | 是 | |
本科提前B(专项计划) | 470 | 是 | ||
内蒙古本科一批 | 462 | 是 | ||
本科一批B(少民预科) | 423 | 是 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史类529 物理类497 | 是 | |
本科批(中外) | 446 | 是 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史453 理工453 | 是 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文史452 理工416 | 是 | |
上海 | 本科普通批(不限) | 433 | 是 | |
本科普通批(限选物理) | 403 | 是 | ||
江苏 | 艺术类(美术) | 489(综合分) | 是 | |
普通类(历史类) | 516 | 是 | ||
普通类(物理类) | 517 | 是 | ||
浙江 | 艺术类(航空) | 532(综合分) | 是 | |
公费师范生(温岭) | 623 | 是 | ||
普通类 | 543 | 是 | ||
安徽 | 艺术类(美术) | 715.070084735(综合分) | 是 | |
艺术类(航空) | 634.700097305(综合分) | 是 | ||
本科二批 | 文史520.6821 理工488.3055 | 是 | ||
本科二批(中外合作) | 477.2915 | 是 | ||
福建 | 艺术类(航空) | 530.85(综合分) | 是 | |
普通类本科批 | 历史类521 物理类(不限)507 物理+化学494 | 是 | ||
普通类本科批(中外合作) | 472 | 是 | ||
江西 | 本科二批 | 文史519 理工482 | 是 | |
山东 | 艺术类(航空) | 464.76(综合分) | 是 | |
常规批 | 490 | 是 | ||
河南 | 艺术类(美术) | 动画文375.000091077 视传文452.00011408 产品文436.000095086 艺科文415.000095071 动画理419.000103059 视传理439.000103086 产品理416.000109096 艺科理372.000091094 | 是 | |
艺术类(航空) | 481.800096052(综合分) | 478.800109049(综合分) | 是 | |
本科二批 | 文史520 理工496 | 是 | ||
本科二批(中外合作) | 488 | 是 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类514 物理类491 | 是 | |
湖南 | 艺术类(航空) | 283.4(综合分) | 是 | |
本科普通批 | 历史类503 物理类(不限)477 物理+化学473 | 是 | ||
广东 | 本科批 | 518 | 535 | 是 |
广西 | 艺术类(航空) | 515.9749(综合分) | 是 | |
本科二批 | 文史485.975405 理工424.92111 | 是 | ||
少民预科 | 372 | 是 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限562 限选物理554 | 是 | |
重庆市 | 本科批 | 历史类499 物理类474 | 是 | |
四川 | 本科二批 | 文史529 理工478 | 是 | |
少民预科 | 398 | 405 | 是 | |
贵州 | 艺术类(航空) | 227.50099025(专业) | 是 | |
本科二批 | 文史524.0982961 理工404.0911978 | 是 | ||
云南 | 本科二批 | 文史563 理工492 | 理工507 | 是 |
少民预科 | 459 | 是 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史383(汉) 313(少) 理工300(汉) 283(少) | 理工283(少) | 是 |
陕西 | 本科二批 | 文史477 理工442 | 是 | |
甘肃 | 艺术类(航空) | 190.10363092(综合分) | 是 | |
本科二批 | 文史477 理工422 | 是 | ||
青海 | 本科一段 | 文史433.100168052 理工365.065113098 | 是 | |
黄南州定向 | 361 | 是 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史487 理工405 | 是 | |
少民预科 | 381 | 393 | 是 | |
新疆 | 本科二批 | 文史417 理工378 | 文史401 | 是 |
南疆单列 | 317 | 是 | ||
和田定向 | 文史340 理工296 | 是 | ||
内地新疆班 | 普通类(18)450 单列类(18)395 普通类(19)410 单列类(19)372 单列类四年(18)389 |
2022天津市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 自动化 | 综合改革 | 566 | 556 | 559.2 | 23348 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 545 | 540 | 543.29 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 613 | 580 | 592.14 | 18321 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 588 | 577 | 581.75 | 18940 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 应用物理学 | 综合改革 | 568 | 562 | 564.33 | 22076 |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 530 | 525 | 527 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 学前教育 | 综合改革 | 595 | 586 | 590.75 | 17045 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 信用管理 | 综合改革 | 566 | 566 | 566 | 21262 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 563 | 540 | 550.33 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 564 | 563 | 563.33 | 21876 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 物流管理 | 综合改革 | 570 | 560 | 564.67 | 22504 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 558 | 549 | 552.5 | 24789 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 网络工程 | 综合改革 | 555 | 539 | 547.08 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 通信工程 | 综合改革 | 554 | 543 | 548 | 26037 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 567 | 557 | 563.33 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 591 | 570 | 577.62 | 20457 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 556 | 543 | 548.14 | 26037 |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 539 | 529 | 533.8 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 软件工程 | 综合改革 | 551 | 540 | 545.18 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 562 | 557 | 559.5 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 564 | 556 | 559.75 | 23348 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 人工智能 | 综合改革 | 560 | 557 | 558.25 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 556 | 552 | 554 | 24171 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 劳动教育 | 综合改革 | 595 | 583 | 589.67 | 17656 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 金融学 | 综合改革 | 571 | 557 | 562 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 教育学(职业技术教育方向) | 综合改革 | 582 | 568 | 573 | 20871 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 教育技术学 | 综合改革 | 589 | 580 | 584.5 | 18321 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 交通运输(智能交通方向) | 综合改革 | 563 | 541 | 546.67 | 26482 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 综合改革 | 560 | 546 | 553.2 | 25401 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 572 | 568 | 570 | 20871 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 556 | 549 | 551.83 | 24789 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 556 | 540 | 547.29 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机电技术教育 | 综合改革 | 586 | 566 | 573 | 21262 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 590 | 579 | 585 | 18541 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 555 | 554 | 554.5 | 23759 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 工业设计 | 综合改革 | 543 | 542 | 542.5 | 26253 |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 528 | 524 | 525.78 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 532 | 518 | 522.9 | 31234 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 电子商务 | 综合改革 | 573 | 564 | 569 | 21680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 546 | 539 | 541.14 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 572 | 567 | 569 | 21076 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 550 | 539 | 544.89 | 26889 |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 531 | 525 | 526.67 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 545 | 540 | 541.67 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 财务会计教育 | 综合改革 | 581 | 573 | 576.6 | 19806 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 545 | 539 | 540.5 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津轻工职业技术学院联合培养) | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 综合改革 | 514 | 492 | 496.3 | 36565 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津铁道职业技术学院联合培养) | 交通运输(城市轨道交通) | 综合改革 | 520 | 502 | 508.93 | 34560 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津渤海职业技术学院联合培养) | 机器人工程 | 综合改革 | 514 | 496 | 500.83 | 35756 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津机电职业技术学院联合培养) | 自动化(电气自动化技术) | 综合改革 | 515 | 498 | 502.13 | 35346 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津交通职业学院联合培养) | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术) | 综合改革 | 506 | 490 | 492.77 | 36988 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津职业大学联合培养) | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术) | 综合改革 | 518 | 495 | 497.13 | 35958 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津职业大学联合培养) | 机械设计制造及其自动化(机械制造与自动化) | 综合改革 | 513 | 497 | 501.08 | 35555 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段(与天津城市职业学院联合培养) | 学前教育 | 综合改革 | 555 | 529 | 535.57 | 29031 |
点击查看其它省份2022年录取分数线:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
3、2021天津职业技术师范大学录取分数线
2021年普通高考本科招生录取工作进展(8月13日更新)
本科省份 | 录取批次 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 |
北京 | 本科普通批 | 不限选考科目:504 | |
限选物理科目:468 | |||
天津 | 艺术类 (校考,专业组序号12534) | 校考最低分277.7 | |
艺术类 (统考,专业组序号12535) | 511.1 | ||
本科批A (不限选考科目,专业组序号12531) | 551.11 | ||
本科批A (限选物理,专业组序号12532) | 524.103 | ||
本科批A(中外) (限选物理,专业组序号12533) | 508.103 | ||
本科批A (天津交通职业学院联合培养,专业组序号32538) | 485.104 | ||
本科批A (天津职业大学联合培养,专业组序号32536) | 487.113 | ||
本科批A (天津机电职业技术学院,专业组序号32537) | 490.112 | ||
本科批A (天津铁道职业技术学院联合培养,专业组序号3253A) | 496.108 | ||
本科批A (天津城市职业学院,专业组序号3253B) | 518.107 | ||
本科批A (天津渤海职业技术学院,专业组序号32539) | 489.106 | ||
河北 | 艺术类(校考) | 校考最低分256 | |
艺术类(统考) | 542.438 | ||
本科批 | 历史类:548 物理类:523 | ||
本科批(中外) | 物理类:498 | ||
山西 | 艺术类(校考) | 校考最低分277.6 | |
艺术类(统考) | 文化课最低分412 | ||
专项计划 | 505 | ||
本科一批B | 508 | ||
本科二批A | 文史532,理工484 | ||
本科二批B(中外) | 理工454 | ||
内蒙古 | 艺术类(校考) | 校考最低分276 | |
艺术类(统考) | 文化课最低分311 | ||
本科提前B(专项计划) | 462 | 471 | |
内蒙古本科一批 | 467 | 466 | |
本科一批B(少民预科) | 430 | 414 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类:561 物理类:520 | |
本科批(中外) | 物理类:432 | ||
吉林 | 艺术类(校考) | 校考最低分258.7 | |
本科二批 | 文史492 | ||
理工440 | |||
黑龙江 | 艺术类(校考) | 校考最低分260.3 | |
本科二批A | 文史466.111114 | ||
理工406.068098 | |||
上海 | 本科普通批(不限) | 436 | |
本科普通批(限选物理) | 400 | ||
江苏 | 艺术类(统考) | 482 | |
普通类 | 历史类526 | ||
物理类501 | |||
浙江 | 免费中职师范生(温岭) | 632 | |
普通类 | 531 | ||
安徽 | 艺术类(统考) | 700.6000844 | |
本科二批 | 文史555 | ||
理工483 | |||
本科二批(中外合作) | 理工464 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史类:522 | |
物理类:510 | |||
物理+化学类:506 | |||
普通类本科批(中外合作) | 物理类:468 | ||
江西 | 本科二批 | 文史559.986391 | 文史565.988649 |
理工471.910181 | |||
艺术类(校考) | 校考最低分257.3 | ||
山东 | 艺术类(校考) | 校考最低分261.4 | |
常规批 | 不限选考科目:533 | ||
限选选物理:530 | |||
河南 | 艺术类(统考) | 动画:文449、理403 | 产品设计:文417 |
视觉传达设计:文459、理447 | |||
产品设计:文369、理407 | |||
艺术类(校考) | 校考最低分257.4 | ||
本科二批 | 文史553.130102 | ||
理工496.100107 | |||
本科二批(中外合作) | 理工491.112116 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类:541 | |
物理类:507 | |||
物理+化学类:500 | |||
湖南 | 本科普通批 | 历史类:529 | |
物理类:505 | |||
物理+化学类:493 | |||
广东 | 本科批 | 物理类:518 | 物理类550 |
广西 | 本科二批 | 文史500,理工434 | 理工473 |
少民预科 | 理工384 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限选考科目:568 | |
限选物理科目:547 | |||
重庆市 | 本科批 | 历史类:535 | |
物理类:509 | |||
四川 | 世界技能大赛保送生 | 已录取结束 | |
