2023衡水学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是衡水学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023衡水学院录取分数线【全国】
2023年河北省录取生源情况统计表
层次 | 科类 | 专业名称 | 2023年最低分 | 位次 |
本科 | 历史组合 | 汉语言文学 | 502 | 27841 |
本科 | 历史组合 | 思想政治教育 | 494 | 31556 |
本科 | 历史组合 | 政治学与行政学 | 484 | 36662 |
本科 | 历史组合 | 英语 | 483 | 37188 |
本科 | 历史组合 | 汉语国际教育 | 483 | 37188 |
本科 | 历史组合 | 日语 | 468 | 45639 |
本科 | 历史组合 | 翻译 | 468 | 45639 |
本科 | 历史组合 | 社会工作 | 473 | 42792 |
本科 | 历史组合 | 广播电视学 | 476 | 41083 |
本科 | 历史组合 | 广告学 | 475 | 41643 |
本科 | 历史组合 | 园林 | 471 | 43901 |
本科 | 历史组合 | 学前教育 | 478 | 39925 |
本科 | 历史组合 | 小学教育 | 486 | 35617 |
本科 | 历史组合 | 小学教育(公费师范生) | 524 | 18868 |
本科 | 历史组合 | 应用心理学 | 473 | 42792 |
本科 | 历史组合 | 国际经济与贸易 | 478 | 39925 |
本科 | 历史组合 | 人力资源管理 | 478 | 39925 |
本科 | 历史组合 | 财务管理 | 491 | 33083 |
本科 | 历史组合 | 商务英语 | 476 | 41083 |
本科 | 历史组合 | 网络与新媒体 | 484 | 36662 |
本科 | 历史组合 | 行政管理 | 474 | 42226 |
本科 | 历史组合 | 经济与金融 | 477 | 40506 |
本科 | 历史组合 | 城市管理 | 470 | 44497 |
本科 | 历史组合 | 应用统计学 | 480 | 38784 |
本科 | 历史组合 | 电子商务 | 473 | 42792 |
本科 | 历史组合 | 健康服务与管理 | 466 | 46835 |
本科 | 物理组合 | 城市管理 | 473 | 135582 |
本科 | 物理组合 | 商务英语 | 483 | 122119 |
本科 | 物理组合 | 财务管理 | 494 | 107897 |
本科 | 物理组合 | 电子商务 | 477 | 130222 |
本科 | 物理组合 | 环境生态工程 | 471 | 138355 |
本科 | 物理组合 | 数学与应用数学 | 487 | 116830 |
本科 | 物理组合 | 计算机科学与技术 | 494 | 107897 |
本科 | 物理组合 | 物联网工程 | 484 | 120776 |
本科 | 物理组合 | 网络工程 | 485 | 119480 |
本科 | 物理组合 | 智能科学与技术 | 482 | 123430 |
本科 | 物理组合 | 电子信息工程 | 483 | 122119 |
本科 | 物理组合 | 数字媒体技术 | 485 | 119480 |
本科 | 物理组合 | 机械电子工程 | 479 | 127535 |
本科 | 物理组合 | 建筑电气与智能化 | 476 | 131523 |
本科 | 物理组合 | 化学 | 479 | 127535 |
本科 | 物理组合 | 应用化学 | 471 | 138355 |
本科 | 物理组合 | 应用统计学 | 482 | 123430 |
本科 | 物理组合 | 化学工程与工艺 | 471 | 138355 |
本科 | 物理组合 | 食品质量与安全 | 474 | 134240 |
本科 | 物理组合 | 物流工程 | 473 | 135582 |
本科 | 物理组合 | 高分子材料与工程 | 471 | 138355 |
本科 | 物理组合 | 生物科学 | 479 | 127535 |
本科 | 物理组合 | 生物技术 | 473 | 135582 |
本科 | 物理组合 | 信息管理与信息系统 | 478 | 128857 |
本科 | 物理组合 | 社会工作 | 476 | 131523 |
本科 | 物理组合 | 广播电视学 | 477 | 130222 |
本科 | 物理组合 | 广告学 | 481 | 124810 |
本科 | 物理组合 | 园林 | 471 | 138355 |
本科 | 物理组合 | 学前教育 | 483 | 122119 |
本科 | 物理组合 | 小学教育 | 494 | 107897 |
本科 | 物理组合 | 小学教育(公费师范生) | 537 | 59730 |
本科 | 物理组合 | 应用心理学 | 480 | 126177 |
本科 | 物理组合 | 经济与金融 | 484 | 120776 |
本科 | 物理组合 | 国际经济与贸易 | 479 | 127535 |
本科 | 物理组合 | 人力资源管理 | 482 | 123430 |
本科 | 物理组合 | 翻译 | 481 | 124810 |
本科 | 物理组合 | 英语 | 498 | 102809 |
本科 | 物理组合 | 日语 | 467 | 143839 |
本科 | 物理组合 | 物理学 | 478 | 128857 |
本科 | 物理组合 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 457 | 158081 |
本科 | 物理组合 | 中草药栽培与鉴定 | 467 | 143839 |
本科 | 物理组合 | 康复治疗学 | 471 | 138355 |
本科 | 物理组合 | 智能医学工程 | 468 | 142479 |
本科 | 物理组合 | 健康服务与管理 | 470 | 139707 |
本科 | 体育物理组 | 体育教育 | 534.87 | 1554 |
本科 | 体育历史组 | 体育教育 | 535.61 | 1538 |
本科 | 体育物理组 | 社会体育指导与管理 | 527.55 | 1817 |
本科 | 体育历史组 | 社会体育指导与管理 | 523.52 | 2047 |
本科 | 体育物理组 | 休闲体育 | 524.77 | 1931 |
本科 | 体育历史组 | 休闲体育 | 520.36 | 2187 |
本科 | 艺综 | 广播电视编导 | 485.17 | 975 |
本科 | 艺综 | 航空服务艺术与管理 | 363 | 1165 |
本科 | 艺综 | 播音与主持艺术 | 477.68 | 738 |
本科 | 艺综 | 音乐学(声乐) | 490.2 | 1806 |
本科 | 艺综 | 音乐表演(声乐) | 491.14 | 1779 |
本科 | 艺综 | 音乐学(中外合作办学)声乐 | 443.43 | 1940 |
本科 | 艺综 | 音乐表演(中外合作办学)声乐 | 434.51 | 2893 |
本科 | 艺综 | 音乐学(器乐) | 472.75 | 1610 |
本科 | 艺综 | 音乐表演(器乐) | 475.47 | 1565 |
本科 | 艺综 | 音乐学(中外合作办学)器乐 | 450.45 | 1940 |
本科 | 艺综 | 音乐表演(中外合作办学)器乐 | 449.69 | 1952 |
本科 | 艺综 | 舞蹈学 | 498.41 | 9805 |
本科 | 艺综 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 523 | 1653 |
本科 | 艺综 | 动画 | 521 | 10282 |
本科 | 艺综 | 美术学 | 521 | 10282 |
本科 | 艺综 | 视觉传达设计 | 523 | 9574 |
本科 | 艺综 | 环境设计 | 521 | 10026 |
本科 | 艺综 | 产品设计 | 522 | 9805 |
2023年高考改革3+3省份录取生源情况统计表 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 2023年最低分 | 位次 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 491 | 33647 |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 日语 | 543 | 114990 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 550 | 107125 | ||
综合改革 | 数学与应用数学(中外合办) | 518 | 143196 | ||
艺综 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 音乐学:498 | 1526 | ||
音乐表演:495 | |||||
艺综 | 音乐表演(中外合作办学) | 486 | 1796 | ||
艺综 | 音乐学(中外合作办学) | 486 | 1796 | ||
艺综 | 动画 | 541 | 7025 | ||
艺综 | 美术学 | 542 | 6849 | ||
艺综 | 视觉传达设计 | 539 | 7451 | ||
艺综 | 环境设计 | 539 | 7451 | ||
天津 | 本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 532 | 29068 |
综合改革 | 思想政治教育 | 539 | 27267 | ||
综合改革 | 英语 | 503 | 36534 | ||
综合改革 | 汉语国际教育 | 506 | 35739 | ||
综合改革 | 翻译 | 503 | 36534 | ||
综合改革 | 广播电视学 | 505 | 36006 | ||
综合改革 | 园林 | 513 | 33989 | ||
综合改革 | 学前教育 | 512 | 34231 | ||
综合改革 | 应用心理学 | 504 | 36289 | ||
综合改革 | 经济与金融 | 503 | 36534 | ||
综合改革 | 国际经济与贸易 | 504 | 36289 | ||
综合改革 | 人力资源管理 | 503 | 36534 | ||
综合改革 | 数学与应用数学 | 515 | 33464 | ||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 514 | 33704 | ||
综合改革 | 电子信息工程 | 514 | 33704 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 513 | 33989 | ||
综合改革 | 机械电子工程 | 511 | 34489 | ||
综合改革 | 化学 | 509 | 34991 | ||
综合改革 | 应用统计学 | 522 | 31610 | ||
综合改革 | 食品质量与安全 | 512 | 34231 | ||
综合改革 | 物流工程 | 508 | 35241 | ||
综合改革 | 高分子材料与工程 | 504 | 36289 | ||
综合改革 | 生物技术 | 510 | 34734 | ||
综合改革 | 信息管理与信息系统 | 511 | 34886 | ||
综合改革 | 数学与应用数学(中外合办) | 504 | 36289 | ||
体育 | 体育教育 | 1010.35 | 239 | ||
体育 | 休闲体育 | 1005.825 | 247 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 1006.12 | 246 | ||
上海 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 419 | 38271 |
综合改革 | 经济与金融 | 425 | 37110 | ||
综合改革 | 日语 | 414 | 39247 | ||
综合改革 | 电子商务 | 415 | 39040 | ||
山东 | 本科 | 综合改革 | 思想政治教育 | 511 | 144528 |
综合改革 | 政治学与行政学 | 508 | 151033 | ||
综合改革 | 英语 | 502 | 164520 | ||
综合改革 | 社会工作 | 488 | 197469 | ||
综合改革 | 国际经济与贸易 | 488 | 197469 | ||
综合改革 | 经济与金融 | 497 | 199902 | ||
综合改革 | 财务管理 | 499 | 171428 | ||
综合改革 | 电子商务 | 492 | 187890 | ||
综合改革 | 环境生态工程 | 485 | 204798 | ||
综合改革 | 数学与应用数学 | 498 | 173738 | ||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 499 | 171428 | ||
综合改革 | 网络工程 | 492 | 187890 | ||
综合改革 | 智能科学与技术 | 488 | 197469 | ||
综合改革 | 电子信息工程 | 491 | 190267 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 497 | 176140 | ||
综合改革 | 机械电子工程 | 487 | 199902 | ||
综合改革 | 应用化学 | 489 | 195006 | ||
综合改革 | 化学工程与工艺 | 488 | 197469 | ||
综合改革 | 高分子材料与工程 | 486 | 202356 | ||
综合改革 | 生物科学 | 503 | 162278 | ||
综合改革 | 生物技术 | 495 | 180819 | ||
综合改革 | 数学与应用数学(中外合办) | 478 | 222089 | ||
体育 | 体育教育 | 607 | 1533 | ||
艺综 | 广播电视编导 | 484 | 1926 | ||
艺综 | 航空服务艺术与管理 | 445 | 校考 | ||
艺综 | 播音与主持艺术 | 508 | 481 | ||
艺综 | 音乐与舞蹈学类(音乐学) | 513 | 3119 | ||
艺综 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学) | 515 | 2924 | ||
艺综 | 动画 | 541 | 11169 | ||
艺综 | 美术学 | 541 | 11169 | ||
艺综 | 视觉传达设计 | 541 | 11169 | ||
艺综 | 环境设计 | 536 | 12606 | ||
艺综 | 产品设计 | 538 | 12066 | ||
海南 | 本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 558 | 20125 |
综合改革 | 思想政治教育 | 556 | 20579 | ||
综合改革 | 政治学与行政学 | 552 | 21532 | ||
综合改革 | 英语 | 557 | 20374 | ||
综合改革 | 日语 | 546 | 23072 | ||
综合改革 | 社会工作 | 545 | 23302 | ||
综合改革 | 学前教育 | 546 | 23072 | ||
综合改革 | 应用心理学 | 548 | 22571 | ||
综合改革 | 商务英语 | 544 | 23544 | ||
综合改革 | 环境生态工程 | 544 | 23545 | ||
综合改革 | 物联网工程 | 544 | 23546 | ||
综合改革 | 电子信息工程 | 542 | 24070 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 543 | 23816 | ||
综合改革 | 机械电子工程 | 542 | 24070 | ||
综合改革 | 化学 | 554 | 21093 | ||
综合改革 | 食品质量与安全 | 554 | 21093 | ||
综合改革 | 物流工程 | 545 | 23302 | ||
综合改革 | 生物科学 | 544 | 23544 | ||
综合改革 | 小学教育 | 547 | 22825 | ||
综合改革 | 翻译 | 545 | 23302 | ||
2023年高考改革3+1+2省份录取生源情况统计表 | |||||
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 2023年最低分 | 位次 |
福建 | 本科 | 历史组 | 汉语言文学 | 489 | 15524 |
历史组 | 思想政治教育 | 492 | 14918 | ||
历史组 | 政治学与行政学 | 491 | 15121 | ||
历史组 | 英语 | 485 | 16353 | ||
历史组 | 日语 | 485 | 16353 | ||
历史组 | 国际经济与贸易 | 487 | 15934 | ||
物理组 | 环境生态工程 | 472 | 73119 | ||
物理组 | 计算机科学与技术 | 477 | 69842 | ||
物理组 | 网络工程 | 473 | 72469 | ||
物理组 | 电子信息工程 | 471 | 73813 | ||
物理组 | 机械电子工程 | 475 | 71151 | ||
物理组 | 物流工程 | 471 | 73813 | ||
物理组 | 高分子材料与工程 | 472 | 73119 | ||
物理组 | 信息管理与信息系统 | 471 | 73813 | ||
物理组 | 社会工作 | 475 | 71151 | ||
物理组 | 学前教育 | 473 | 72469 | ||
物理组 | 国际经济与贸易 | 473 | 72469 | ||
物理组 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 459 | 81882 | ||
体理 | 体育教育 | 561.9 | |||
体文 | 体育教育 | 563.85 | |||
体理 | 社会体育指导与管理 | 561.75 | |||
体文 | 社会体育指导与管理 | 563.7 | |||
艺文 | 音乐表演(中外合作办学) | 507.55 | |||
艺文 | 音乐学(中外合作办学) | 522.25 | |||
艺文 | 动画 | 508.6 | |||
艺文 | 美术学 | 511.3 | |||
广东 | 本科 | 历史组 | 日语 | 491 | 46129 |
艺综 | 音乐学(中外合办) | 470 | 4110 | ||
艺综 | 音乐表演(中外合办) | 469(器乐) | 4186(器乐)3035(声乐) | ||
485(声乐) | |||||
物理组 | 电子商务 | 498 | 145592 | ||
物理组 | 电子信息工程 | 496 | 148593 | ||
物理组 | 数字媒体技术 | 496 | 148593 | ||
物理组 | 化学 | 505 | 135344 | ||
物理组 | 数学与应用数学(中外合作) | 488 | 160503 | ||
湖北 | 本科 | 历史组 | 思想政治教育 | 481 | 26865 |
物理组 | 电子信息工程 | 480 | 92571 | ||
物理组 | 食品质量与安全 | 478 | 93886 | ||
物理组 | 数学与应用数学(中外合作) | 453 | 110505 | ||
艺综 | 广播电视编导 | 659 | 1170 | ||
艺综 | 播音与主持艺术 | 694 | 1060 | ||
艺综 | 音乐与舞蹈学类(音乐学音乐表演) | 574 | 1765 | ||
艺综 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学舞蹈表演) | 241 | 663 | ||
艺综 | 音乐学(中外合作办学) | 543 | 2283 | ||
艺综 | 音乐表演(中外合作办学) | 544 | 2272 | ||
艺综 | 动画 | 569 | 8151 | ||
艺综 | 美术学 | 566 | 8518 | ||
艺综 | 视觉传达设计 | 568 | 8307 | ||
艺综 | 环境设计 | 568 | 8307 | ||
湖南 | 本科 | 历史组 | 广播电视学 | 461 | 38086 |
物理组 | 机械电子工程 | 469 | 111715 | ||
物理组 | 日语 | 455 | 126370 | ||
体育物理 | 体育教育 | 665 | |||
体育历史 | 社会体育指导与管理 | 661 | |||
艺文 | 音乐学(中外合作办学) | 295 | |||
艺文 | 音乐表演(中外合作办学) | 292 | |||
艺理 | 音乐学(中外合作办学) | 295 | |||
艺理 | 音乐表演(中外合作办学) | 290 | |||
江苏 | 本科 | 历史组 | 政治学与行政学 | 510 | 35865 |
历史组 | 翻译 | 501 | 40236 | ||
历史组 | 园林 | 503 | 39269 | ||
历史组 | 应用心理学 | 502 | 39762 | ||
物理组 | 财务管理 | 485 | 142059 | ||
物理组 | 电子商务 | 485 | 142059 | ||
物理组 | 物联网工程 | 490 | 137354 | ||
物理组 | 智能科学与技术 | 486 | 141124 | ||
物理组 | 机械电子工程 | 489 | 138274 | ||
物理组 | 食品质量与安全 | 485 | 142059 | ||
物理组 | 高分子材料与工程 | 488 | 139208 | ||
物理组 | 生物科学 | 493 | 134436 | ||
物理组 | 生物技术 | 486 | 141124 | ||
物理组 | 社会工作 | 486 | 141124 | ||
物理组 | 学前教育 | 489 | 138274 | ||
物理组 | 数学与应用数学(中外合办) | 472 | 154057 | ||
体育历史 | 体育教育 | 474 | 1113 | ||
体育物理 | 体育教育 | 499 | 757 | ||
体育历史 | 社会体育指导与管理 | 472 | 1152 | ||
体育物理 | 社会体育指导与管理 | 497 | 799 | ||
艺文 | 音乐与舞蹈学类(音乐学)声乐 | 文:音乐学师范声乐187,音乐学师范器乐181,音乐学(中外)声乐183,音乐表演(中外)声乐170,音乐表演器乐179。 | |||
艺文 | 音乐与舞蹈学类(音乐表演)器乐 | 理:音乐学(中外)器乐175,音乐表演(中外)器乐169 | |||
艺文 | 音乐表演(中外合作办学)声乐/器乐 | ||||
艺文 | 音乐学(中外合作办学)声乐/器乐 | ||||
艺文 | 动画 | 469 | 10254 | ||
艺文 | 美术学 | 471 | 9868 | ||
艺理 | 视觉传达设计 | 497 | 1086 | ||
艺文 | 环境设计 | 472 | 9695 | ||
艺理 | 环境设计 | 497 | 1086 | ||
辽宁 | 本科 | 历史组合 | 政治学与行政学 | 486 | 13885 |
历史组合 | 英语 | 499 | 11764 | ||
历史组合 | 社会工作 | 470 | 16684 | ||
历史组合 | 学前教育 | 484 | 14239 | ||
历史组合 | 应用心理学 | 472 | 16309 | ||
历史组合 | 人力资源管理 | 477 | 15431 | ||
历史组合 | 财务管理 | 490 | 13220 | ||
物理组合 | 计算机科学与技术 | 480 | 52695 | ||
物理组合 | 物联网工程 | 468 | 58112 | ||
物理组合 | 网络工程 | 466 | 59063 | ||
物理组合 | 数字媒体技术 | 474 | 55378 | ||
物理组合 | 建筑电气与智能化 | 452 | 65831 | ||
物理组合 | 化学 | 483 | 51369 | ||
物理组合 | 应用化学 | 408 | 87989 | ||
物理组合 | 广播电视学 | 463 | 60465 | ||
物理组合 | 学前教育 | 469 | 57659 | ||
物理组合 | 经济与金融 | 453 | 65326 | ||
物理组合 | 国际经济与贸易 | 450 | 66777 | ||
物理组合 | 人力资源管理 | 455 | 64366 | ||
物理组合 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 418 | 82910 | ||
体育物理 | 体育教育 | 132.9 | |||
体育历史 | 体育教育 | 124.4 | |||
重庆 | 本科 | 历史组 | 汉语言文学 | 489 | 16133 |
物理组 | 物联网工程 | 462 | 61879 | ||
物理组 | 翻译 | 459 | 63308 | ||
物理组 | 网络工程 | 462 | 61879 | ||
物理组 | 应用统计学 | 460 | 62859 | ||
2023年非高考改革省份录取生源情况统计表 | |||||
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 2023年最低分 | 位次 |
山西 | 本科 | 艺综 | 广播电视编导 | 318.8 | |
艺综 | 播音与主持艺术 | 80.2 | |||
艺综 | 音乐学 | 78.6 | |||
音乐表演 | 78.6 | ||||
艺综 | 舞蹈学 | 67.1 | |||
艺综 | 动画 | 214.6 | |||
艺综 | 美术学 | 213 | |||
艺综 | 视觉传达设计 | 223.2 | |||
艺综 | 环境设计 | 213.8 | |||
艺综 | 产品设计 | 214 | |||
吉林 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 439 | 8645 |
文史 | 英语 | 440 | 8523 | ||
文史 | 学前教育 | 438 | 8771 | ||
文史 | 园林 | 437 | 8888 | ||
文史 | 广播电视学 | 427 | 10151 | ||
文史 | 行政管理 | 437 | 8888 | ||
理工 | 财务管理 | 362 | 44971 | ||
理工 | 电子商务 | 361 | 45303 | ||
理工 | 电子信息工程 | 364 | 44415 | ||
理工 | 应用化学 | 359 | 45873 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 345 | 49789 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 353 | 47516 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 373 | 42261 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 357 | 46416 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 348 | 48963 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 362 | 44971 | ||
理工 | 学前教育 | 390 | 37357 | ||
理工 | 经济与金融 | 360 | 45597 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 360 | 45597 | ||
理工 | 生物技术 | 348 | 48963 | ||
黑龙江 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 406 | 11255 |
文史 | 学前教育 | 405 | 11417 | ||
文史 | 应用心理学 | 402 | 11859 | ||
理工 | 智能科学技术 | 361 | 55651 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 367 | 53311 | ||
理工 | 建筑电气与智能化 | 357 | 57271 | ||
理工 | 机械电子工程 | 355 | 58032 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 355 | 58032 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 359 | 56469 | ||
理工 | 人力资源管理 | 358 | 56868 | ||
安徽 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 477 | 54819 |
文史 | 行政管理 | 475 | 56205 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 56885 | ||
文史 | 财务管理 | 474 | 56885 | ||
文史 | 广播电视学 | 474 | 56885 | ||
理工 | 城市管理 | 454 | 141125 | ||
理工 | 应用化学 | 454 | 141125 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 454 | 141125 | ||
理工 | 机械电子工程 | 454 | 141125 | ||
理工 | 智能科学与技术 | 454 | 141125 | ||
理工 | 数学与应用数学(中外合办) | 447 | 149890 | ||
艺综 | 动画 | 686.67 | |||
艺综 | 美术学 | 684.69 | |||
河南 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 523 | 41006 |
文史 | 汉语国际教育 | 521 | 42606 | ||
文史 | 日语 | 520 | 43401 | ||
文史 | 应用心理学 | 520 | 43401 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 478 | 189445 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 491 | 165708 | ||
理工 | 网络工程 | 480 | 185833 | ||
理工 | 机械电子工程 | 474 | 197003 | ||
理工 | 应用化学 | 479 | 187640 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 473 | 198806 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 477 | 191323 | ||
理工 | 信息管理与信息系统 | 483 | 180297 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 481 | 184018 | ||
江西 | 本科 | 艺综 | 广播电视编导 | 484 | |
艺综 | 播音与主持艺术 | 485 | |||
艺综 | 音乐学,音乐表演 | 音乐学声乐160,器乐146. | |||
音乐表演声乐160,器乐142 | |||||
艺综 | 舞蹈学舞蹈表演 | 159 | |||
艺综 | 美术学 | 516 | |||
艺综 | 视觉传达设计 | 517 | |||
艺综 | 产品设计 | 516 | |||
艺综 | 环境设计 | 516 | |||
综合 | 体育教育 | 89 | |||
文史 | 日语 | 505 | 29247 | ||
理工 | 电子信息工程 | 495 | 75528 | ||
广西 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 480 | 28302 |
文史 | 英语 | 480 | 28302 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 409 | 95422 | ||
理工 | 智能科学与技术 | 403 | 100410 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 417 | 88932 | ||
理工 | 园林 | 409 | 95422 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 479 | 46456 | ||
四川 | 本科 | 文史 | 英语 | 505 | 35268 |
文史 | 思想政治教育 | 506 | 34540 | ||
文史 | 人力资源管理 | 505 | 35268 | ||
理工 | 物联网工程 | 488 | 121079 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 492 | 116237 | ||
艺综 | 音乐表演(中外合作办学) | 281 | |||
艺综 | 音乐学(中外合作办学) | 240 | |||
云南 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 505 | 23498 |
理工 | 物理学 | 417 | 93770 | ||
理工 | 生物科学 | 447 | 93770 | ||
体文 | 社会体育指导与管理 | 83 | |||
贵州 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 506 | 24917 |
理工 | 生物科学 | 417 | 76147 | ||
理工 | 电子信息工程 | 420 | 73423 | ||
体理 | 体育教育 | 311 | |||
陕西 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 462 | 22809 |
理工 | 电子商务 | 415 | 85495 | ||
艺文 | 音乐表演(中外合作办学) | 350 | |||
艺文 | 音乐学(中外合作办学) | 348 | |||
艺文 | 播音与主持艺术 | 103 | |||
甘肃 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 477 | 13712 |
文史 | 汉语国际教育 | 474 | 14499 | ||
文史 | 人力资源管理 | ||||
文史 | 行政管理 | 473 | 14763 | ||
理工 | 环境生态工程 | 393 | 58319 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 393 | 58319 | ||
理工 | 机械电子工程 | 395 | 57266 | ||
理工 | 应用化学 | 395 | 57266 | ||
艺综 | 广播电视编导 | 178 | |||
艺综 | 播音与主持艺术 | 235 | |||
艺综 | 音乐表演 | 声乐246器乐234 | |||
艺综 | 音乐学 | ||||
艺综 | 舞蹈学 | 225 | |||
艺综 | 音乐表演(中外合作办学) | 声乐243器乐226 | |||
艺综 | 动画 | 201 | |||
艺综 | 美术学 | 202 | |||
艺综 | 视觉传达设计 | 202 | |||
艺综 | 环境设计 | 201 | |||
青海 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 414 | 4081 |
理工 | 社会工作 | 354 | 1366 | ||
宁夏 | 本科 | 艺文 | 音乐与舞蹈学类(音乐学音乐表演) | 505 | |
艺文 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学舞蹈表演) | 503 | |||
艺文 | 动画 | 517 | |||
艺文 | 美术学 | 515 | |||
艺文 | 环境设计 | 517 | |||
新疆 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 391 | |
理工 | 园林 | 313 | |||
理工 | 学前教育 | 355 | |||
艺综 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 252/267 | |||
艺综 | 视觉传达设计 | 270 | |||
艺综 | 环境设计 | 265 | |||
巴州 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 408 | |
文史 | 英语 | 405 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 403 | |||
文史 | 园林 | 402 | |||
文史 | 国际经济与贸易 | 403 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 352 | |||
理工 | 机械电子工程 | 378 | |||
理工 | 生物技术 | 353 | |||
理工 | 广播电视学 | 353 | |||
理工 | 学前教育 | 316 | |||
理工 | 国际经济与贸易 | 353 | |||
阿勒泰 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 392 | |
文史 | 广播电视学 | 371 | |||
文史 | 国际经济与贸易 | 368 | |||
文史 | 人力资源管理 | 372 | |||
理工 | 电子信息工程 | 356 | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 346 | |||
理工 | 国际经济与贸易 | 339 | |||
理工 | 人力资源管理 | 333 | |||
内蒙古 | 本科 | 文史 | 政治学与行政学 | 449 | 9154 |
文史 | 汉语国际教育 | 440 | 10303 | ||
文史 | 翻译 | 415 | 13636 | ||
文史 | 广播电视学 | 420 | 12972 | ||
文史 | 学前教育 | 436 | 10816 | ||
理工 | 物联网工程 | 389 | 42062 | ||
理工 | 电子信息工程 | 404 | 37438 | ||
理工 | 机械电子工程 | 389 | 42062 | ||
理工 | 应用化学 | 360 | 51427 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 358 | 52097 | ||
理工 | 物流工程 | 336 | 59238 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 351 | 54340 | ||
理工 | 生物技术 | 367 | 49156 | ||
体育 | 体育教育 | 81.33 | 1333 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 78.42 | 1434 | ||
蒙考生 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 401 | 18510 |
文史 | 思想政治教育 | 371 | 22109 | ||
文史 | 广播电视学 | 349 | 24566 | ||
文史 | 学前教育 | 370 | 22223 |
2、2022衡水学院录取分数线【全国】
衡水学院2022年各专业录取最低投档线统计
非高考改革省份是按文理科专业录取最低分划定,以及相应分数所对应的一分一档位次。
非高考改革省份录取数据:
涉及省份:山西、内蒙、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
文史、理工类:
高考改革省份是按物理组合、历史组合专业类录取最低分划定,以及相应分数所对应的一分一档位次。
高考改革3+1+2省份:河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、重庆、广东
高考改革省份按综合改革类录取最低分划定,以及相应分数对应的一分一档位次。
高考改革3+3省份:北京、天津、上海、浙江、山东、海南。
3、2021衡水学院录取分数线【全国】
高考改革省份3+1+2模式各专业录取数据
高考改革省份3+3模式各专业录取数据
非高考改革省份文理科录取数据
衡水学院2021年各专业录取最低投档线统计:https://zhaosheng.hsnc.edu.cn/info/1149/1616.htm
4、衡水学院简介
衡水学院(Hengshui University)位于河北省衡水市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。
