山东理工大学有哪些专业?
山东理工大学有农业机械化及其自动化、工业设计、食品科学与工程、自动化、电子信息工程、智能电网信息工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、通信工程、软件工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、山东理工大学专业设置情况
山东理工大学2024年招生计划(山东)
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
2024 | 山东 | 普通类 | 工业设计 | 综合改革 | 常规批(本科) | 43 |
2024 | 山东 | 普通类 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 56 |
2024 | 山东 | 普通类 | 自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 114 |
2024 | 山东 | 普通类 | 电子信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 102 |
2024 | 山东 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2024 | 山东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 180 |
2024 | 山东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
2024 | 山东 | 普通类 | 通信工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 61 |
2024 | 山东 | 普通类 | 软件工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2024 | 山东 | 普通类 | 机械电子工程(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
2024 | 山东 | 普通类 | 化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 37 |
2024 | 山东 | 普通类 | 化学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
2024 | 山东 | 普通类 | 应用化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
2024 | 山东 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 56 |
2024 | 山东 | 普通类 | 工程管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 |
2024 | 山东 | 普通类 | 测绘工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 41 |
2024 | 山东 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2024 | 山东 | 普通类 | 环境工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 51 |
2024 | 山东 | 普通类 | 采矿工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 7 |
2024 | 山东 | 普通类 | 矿物加工工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 6 |
2024 | 山东 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
2024 | 山东 | 普通类 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
2024 | 山东 | 普通类 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 37 |
2024 | 山东 | 普通类 | 生物工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 45 |
2024 | 山东 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
2024 | 山东 | 普通类 | 生物科学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 86 |
2024 | 山东 | 普通类 | 制药工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 83 |
2024 | 山东 | 普通类 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 |
2024 | 山东 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
2024 | 山东 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
2024 | 山东 | 普通类 | 统计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
2024 | 山东 | 普通类 | 能源化学工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 |
2024 | 山东 | 普通类 | 物理学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
2024 | 山东 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 100 |
2024 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 经济学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
2024 | 山东 | 普通类 | 金融学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 125 |
2024 | 山东 | 普通类 | 工商管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 140 |
2024 | 山东 | 普通类 | 会计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 170 |
2024 | 山东 | 普通类 | 工业工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 77 |
2024 | 山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 62 |
2024 | 山东 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 160 |
2024 | 山东 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 79 |
2024 | 山东 | 普通类 | 英语(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
2024 | 山东 | 普通类 | 日语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
2024 | 山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 法学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 68 |
2024 | 山东 | 普通类 | 社会工作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 68 |
2024 | 山东 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 常规批(本科) | 38 |
2024 | 山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 95 |
2024 | 山东 | 普通类 | 机械电子工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 98 |
2024 | 山东 | 普通类 | 交通工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 45 |
2024 | 山东 | 普通类 | 交通运输 | 综合改革 | 常规批(本科) | 67 |
2024 | 山东 | 普通类 | 车辆工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
2024 | 山东 | 普通类 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 88 |
2024 | 山东 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
2024 | 山东 | 普通类 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 95 |
2024 | 山东 | 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 |
2024 | 山东 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
2024 | 山东 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
2024 | 山东 | 普通类 | 人工智能 | 综合改革 | 常规批(本科) | 72 |
2024 | 山东 | 普通类 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 法学(国际商法) | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
2024 | 山东 | 普通类 | 法学(经济法学) | 综合改革 | 常规批(本科) | 36 |
2024 | 山东 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 常规批(本科) | 88 |
2024 | 山东 | 普通类 | 电子信息工程(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 新能源汽车工程(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 常规批(本科) | 68 |
2024 | 山东 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 |
2024 | 山东 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 32 |
2024 | 山东 | 普通类 | 土木工程(卓越工程师班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
2024 | 山东 | 普通类 | 金融学(数字金融方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
2024 | 山东 | 普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2024 | 山东 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 64 |
2024 | 山东 | 普通类 | 社会工作(新文科实验班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
2024 | 山东 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 38 |
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 农业智能装备工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 测绘工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 环境工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 采矿工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 矿物加工工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 20 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 纺织工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
2024 | 山东 | 地方专项 | 土木工程(建筑工程方向) | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
(最终招生计划以教育部和各省级招生考试管理机构公布为准!)
如需查询其他招生类型及省份,请点击:https://zszx.sdut.edu.cn/static/front/sdut/basic/html_web/zsjh.html
二、山东理工大学简介
山东理工大学(Shandong University of Technology)简称“山理工”(SDUT),是国家国防科技工业局与山东省及淄博市共建高校 ,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学,具有研究生推免资格,为首批国家级“卓越工程师教育培养计划”实施高校、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、山东省一流学科和山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位,入选首批国家级“人才培养模式创新实验区”和“新工科”研究与实践项目,是欧亚-太平洋大学联盟、CDIO工程教育联盟成员。
山东理工大学由山东工程学院、淄博学院合并组建而成。1956年,山东省济南农业机械化学校创建;1958年,升格为山东农业机械化学院;1990年,更名为山东工程学院。1998年,山东建筑材料工业学院分院、淄博大学、淄博师范专科学校、淄博市职工大学、淄博广播电视大学等高校组建为淄博学院。2002年,山东工程学院与淄博学院合并成为山东理工大学。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/1271.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017青岛市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017西藏各个市中考成绩查询入口及时间汇总
6月份的开始,随之而来的是中考这一大关。相信大部分考生及家长最为关心的就是中考过后的中考成绩查询入口及查询时间。下面51出国留学网小 [详细] -
初中历史会考知识点总结
初中会考成绩与毕业有关,即必须会考合格方可领取毕业证,另外,也可能被当地教育主管部门计算为升学成绩(比如说占百分之几十)而加入总分。 [详细] -
2024年鹤岗市中考考试科目及时间
2022年鹤岗中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017厦门市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]