合肥工业大学有哪些专业?
合肥工业大学有材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、电子信息材料、材料科学与工程、材料物理、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、合肥工业大学专业设置情况
合肥工业大学2024招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息材料 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料科学与工程(英才班) | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料物理 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 49 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 51 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 机器人工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用物理学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子商务 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工商管理 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 市场营销 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 会计学 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 80 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 飞行器制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 建筑学 | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 城乡规划 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通运输 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 车辆工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | 40 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品质量与安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 药学 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 给排水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水利水电工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工程力学 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能建造 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物医学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能感知工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能车辆工程(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 思想政治教育 | 历史类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 法学 | 历史类 | 普通本科批 | 12 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 物流管理 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 能源化学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 37 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 机械工程 | 物理类 | 普通本科批 | 88 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 92 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 食品营养与健康 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 城市地下空间工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 宣城校区 | 统招一批(宣城) | 网络与新媒体 | 历史类 | 普通本科批 | 39 |
如需查询其他招生类型及省份计划,请点击这里:http://bkzs.hfut.edu.cn/static/front/hfut/basic/html_web/zsjh.html
二、合肥工业大学简介
合肥工业大学(Hefei University of Technology),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培训班养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1945年,几易校名,1958年正式定名为合肥工业大学,1960年中共中央批准为全国重点大学,历经与安徽工学院、安徽水利电力学院合并重组,先后隶属高教部、机械工业部、机械电子工业部、教育部管辖。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/1257.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017青岛市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017西藏各个市中考成绩查询入口及时间汇总
6月份的开始,随之而来的是中考这一大关。相信大部分考生及家长最为关心的就是中考过后的中考成绩查询入口及查询时间。下面51出国留学网小 [详细] -
初中历史会考知识点总结
初中会考成绩与毕业有关,即必须会考合格方可领取毕业证,另外,也可能被当地教育主管部门计算为升学成绩(比如说占百分之几十)而加入总分。 [详细] -
2024年鹤岗市中考考试科目及时间
2022年鹤岗中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017厦门市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]