四川外国语大学有哪些专业?
四川外国语大学有英语、翻译、商务英语、汉语言文学、汉语国际教育、国际新闻与传播、广播电视编导、财务管理、审计学、电子商务、物流管理、旅游管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、四川外国语大学专业设置情况
分专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 重庆 | 俄语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 29 |
2024 | 重庆 | 德语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 27 |
2024 | 重庆 | 法语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 24 |
2024 | 重庆 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 日语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 30 |
2024 | 重庆 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 15 |
2024 | 重庆 | 西班牙语(电商双学位) | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 4 |
2024 | 重庆 | 葡萄牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 7 |
2024 | 重庆 | 意大利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 6 |
2024 | 重庆 | 匈牙利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 捷克语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 罗马尼亚语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 8 |
2024 | 重庆 | 朝鲜语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 9 |
2024 | 重庆 | 越南语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 泰语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 希伯来语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 土耳其语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 马来语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 波斯语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 俄语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 德语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 法语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 日语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 西班牙语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 葡萄牙语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 意大利语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 匈牙利语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 捷克语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 罗马尼亚语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 阿拉伯语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 朝鲜语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 越南语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 泰语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 希伯来语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 土耳其语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 马来语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 波斯语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 翻译 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 英语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 10 |
2024 | 重庆 | 商务英语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 商务英语(国经双学位) | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 汉语国际教育 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 4 |
2024 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 财务管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 审计学 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 电子商务 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 旅游管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 物流管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 金融学 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 法学 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 教育学 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 学前教育 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 小学教育 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 俄语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 日语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 西班牙语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 捷克语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 罗马尼亚语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 阿拉伯语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 朝鲜语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 越南语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 泰语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 希伯来语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 土耳其语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 马来语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 波斯语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 翻译 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 英语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 5 |
2024 | 重庆 | 商务英语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
2024 | 重庆 | 商务英语(国经双学位) | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 财务管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 审计学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 电子商务 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 旅游管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 物流管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 金融学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 法学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 教育学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 学前教育 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 小学教育 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 商务英语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 本科批 | 43 |
2024 | 重庆 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 本科批 | 17 |
2024 | 重庆 | 翻译 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 31 |
2024 | 重庆 | 英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 127 |
2024 | 重庆 | 英语(法学双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 英语(教育学双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 英语(财管双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 商务英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 55 |
2024 | 重庆 | 商务英语(国经双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 8 |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 29 |
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 33 |
2024 | 重庆 | 汉语国际教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 25 |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 47 |
2024 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 10 |
2024 | 重庆 | 广播电视编导 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 17 |
2024 | 重庆 | 财务管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 15 |
2024 | 重庆 | 审计学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 18 |
2024 | 重庆 | 电子商务 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 旅游管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 物流管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 金融学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 17 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 27 |
2024 | 重庆 | 法学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 11 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 34 |
2024 | 重庆 | 教育学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 11 |
2024 | 重庆 | 学前教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 12 |
2024 | 重庆 | 小学教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 俄语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 29 |
2024 | 重庆 | 德语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 27 |
2024 | 重庆 | 法语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 21 |
2024 | 重庆 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 4 |
2024 | 重庆 | 日语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 26 |
2024 | 重庆 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 14 |
2024 | 重庆 | 西班牙语(电商双学位) | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 4 |
2024 | 重庆 | 葡萄牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
2024 | 重庆 | 意大利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 匈牙利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2024 | 重庆 | 捷克语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 罗马尼亚语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 9 |
2024 | 重庆 | 朝鲜语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 10 |
2024 | 重庆 | 越南语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2024 | 重庆 | 泰语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2024 | 重庆 | 希伯来语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 土耳其语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 马来语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 波斯语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 俄语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 德语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 法语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 日语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 西班牙语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 葡萄牙语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 意大利语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 匈牙利语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 捷克语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 罗马尼亚语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 阿拉伯语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 朝鲜语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 越南语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 泰语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 希伯来语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 土耳其语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 马来语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 波斯语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 翻译 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 英语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 10 |
2024 | 重庆 | 商务英语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 商务英语(国经双学位) | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 汉语国际教育 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 4 |
2024 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 财务管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 审计学 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 电子商务 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 旅游管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 物流管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 金融学 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 金融科技 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 数字经济 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 2 |
2024 | 重庆 | 法学 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 |
2024 | 重庆 | 教育学 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 学前教育 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 小学教育 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2024 | 重庆 | 俄语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 日语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 西班牙语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 捷克语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 罗马尼亚语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 阿拉伯语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 朝鲜语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 越南语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 泰语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 希伯来语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 土耳其语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 马来语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 波斯语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 翻译 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 英语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2024 | 重庆 | 商务英语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2024 | 重庆 | 商务英语(国经双学位) | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 财务管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 审计学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 电子商务 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 旅游管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 物流管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 金融学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 金融科技 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 数字经济 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 法学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 教育学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 学前教育 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 小学教育 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2024 | 重庆 | 商务英语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批 | 43 |
2024 | 重庆 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批 | 23 |
2024 | 重庆 | 翻译 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2024 | 重庆 | 英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 117 |
2024 | 重庆 | 英语(法学双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 英语(教育学双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 英语(财管双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 商务英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 49 |
2024 | 重庆 | 商务英语(国经双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 7 |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 19 |
2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 24 |
2024 | 重庆 | 汉语国际教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 21 |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 42 |
2024 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 广播电视编导 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 14 |
2024 | 重庆 | 财务管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 29 |
2024 | 重庆 | 审计学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2024 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 21 |
2024 | 重庆 | 电子商务 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 旅游管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 10 |
2024 | 重庆 | 物流管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 10 |
2024 | 重庆 | 金融学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 25 |
2024 | 重庆 | 金融科技 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 26 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 41 |
2024 | 重庆 | 数字经济 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 23 |
2024 | 重庆 | 法学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2024 | 重庆 | 教育学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 学前教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
2024 | 重庆 | 小学教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 9 |
2024 | 重庆 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 22 |
2024 | 重庆 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 36 |
点击链接查看更多类型和省份招生计划:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/zsjh.html
2、四川外国语大学简介
四川外国语大学(Sichuan International Studies University),简称“川外”,位于中国重庆市,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。重庆市一流学科建设高校,学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。
四川外国语大学始建于1950年4月,前身为中国人民解放军西南军政大学俄文训练团;1951年1月,改为中国人民解放军第二高级步兵学校附设俄文大队;1953年5月,成立西南俄文专科学校;1959年5月,扩建为四川外语学院;2013年4月,更名为四川外国语大学。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/1240.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017青岛市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017西藏各个市中考成绩查询入口及时间汇总
6月份的开始,随之而来的是中考这一大关。相信大部分考生及家长最为关心的就是中考过后的中考成绩查询入口及查询时间。下面51出国留学网小 [详细] -
初中历史会考知识点总结
初中会考成绩与毕业有关,即必须会考合格方可领取毕业证,另外,也可能被当地教育主管部门计算为升学成绩(比如说占百分之几十)而加入总分。 [详细] -
2024年鹤岗市中考考试科目及时间
2022年鹤岗中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017厦门市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]