河南科技大学有哪些专业?
河南科技大学有护理学、医学影像技术、医学检验技术、法医学、药学、临床医学、水族科学与技术、林学、动物科学、植物保护、园艺、会计学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南科技大学专业设置情况
专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | ||
医学影像技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
医学检验技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
法医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
药学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
临床医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | ||
水族科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
林学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
植物保护 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
园艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | ||
乳品工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物医学工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
资源环境科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
交通运输 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
包装工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 国家专项计划专业 | |
光电信息科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
能源与动力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
测控技术与仪器 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
工程力学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
新能源材料与器件 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
建筑类 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划专业 | |
体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
植物生产类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含农学、种子科学与工程专业 | |
生物工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物工程、生物制药专业 | |
电子信息类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |
机械类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |
生物科学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物科学、生物技术专业 | |
中国语言文学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |
音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
工业工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 注册会计师方向 | |
历史学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含历史学、考古学专业 | |
自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | |
机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
农业工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
食品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 6050 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
风景园林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | |
美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
金属材料工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
生物医学工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
动画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
预防医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
智能车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智慧农业 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物药学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动植物检疫 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
商务英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
材料化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业 | |
智能运输工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
能源化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料物理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能医学工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
大数据管理与应用 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子商务 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
知识产权 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
设计学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | 含视觉传达设计、产品设计专业 | |
机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 密码学 | |
2、河南科技大学简介
河南科技大学坐落于河南洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、河南省特色骨干大学建设高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校、河南省重点建设高校、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。2002年,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/1225.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017青岛市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017西藏各个市中考成绩查询入口及时间汇总
6月份的开始,随之而来的是中考这一大关。相信大部分考生及家长最为关心的就是中考过后的中考成绩查询入口及查询时间。下面51出国留学网小 [详细] -
初中历史会考知识点总结
初中会考成绩与毕业有关,即必须会考合格方可领取毕业证,另外,也可能被当地教育主管部门计算为升学成绩(比如说占百分之几十)而加入总分。 [详细] -
2024年鹤岗市中考考试科目及时间
2022年鹤岗中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017厦门市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]