2022全国网络工程专业大学排名一览表
2022高考填报志愿时,全国网络工程专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的网络工程专业大学排名,但是公布了计算机科学与技术学科评估结果,而网络工程是计算机类的下属专业,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体情况一览表,供大家参考。
全国计算机科学与技术学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
网络工程专业相关介绍
网络工程专业主要讲授计算机科学基础理论、计算机软硬件系统及应用知识、网络工程的专业知识及应用知识。网络工程专业旨在培养具有创新意识,具有本专业领域分析问题和解决问题的能力,具备一定的实践技能,并具有良好的外语应用能力的高级研究应用型专门人才。
主干课程:高等数学、线性代数、概率与统计、离散数学、电路与电子学、数字逻辑电路、数据结构、编译原理、操作系统、数据库系统、汇编语言程序设计、计算机组成原理、微机系统与接口技术、通信原理、通信系统、计算机网络、现代交换原理、TCP/IP原理与技术、计算机网络安全、计算机网络组网原理、网络编程技术、计算机网络管理、网络操作系统、Internet技术及应用、软件工程与方法学、数字信号处理、网格计算技术、计算机系统结构等。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/1188.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2017湖州市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年宿迁市中考成绩查询入口及时间
中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试,2022年中考即将到来,想必考生对成绩 [详细] -
2024淮北市中考考试时间及考试科目
2022年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017青岛市中考分数线预测
因为中考属于选拔性考试,所以中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条 [详细] -
2024年黑河市中考考试科目及时间
2022年黑河中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017南平市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细] -
2017西藏各个市中考成绩查询入口及时间汇总
6月份的开始,随之而来的是中考这一大关。相信大部分考生及家长最为关心的就是中考过后的中考成绩查询入口及查询时间。下面51出国留学网小 [详细] -
初中历史会考知识点总结
初中会考成绩与毕业有关,即必须会考合格方可领取毕业证,另外,也可能被当地教育主管部门计算为升学成绩(比如说占百分之几十)而加入总分。 [详细] -
2024年鹤岗市中考考试科目及时间
2022年鹤岗中考时间:6月25日-27日。中考是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试; [详细] -
2017厦门市中考考试时间及考试科目
2017年中考对于应考的学子来说是一个无比重要的事情,为了让家长们和各位考生更全面的查询所在省份的中考考试时间及科目,51出国留学网小编 [详细]